Результати змагань
Переможна весна 2024: з Україною в серці
8 км Жінки |
||||||||||||
| М. | # | Учасник | Вік | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Результат | Відставання вид лідера | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 830 | Глушко Ілона | 25 | Ж до 29 | 1. | Кременчук | 17:03 | 4:16 | 34:11 | 34:12 | -- | |
| 2. | 841 | Дубок Тетяна | 40 | Ж40-49 | 1. | Київ | Мій острів | 16:56 | 4:21 | 34:51 | 34:53 | +41 |
| 3. | 846 | Олена Слободяник | 35 | Ж30-39 | 1. | Київ | 18:22 | 4:40 | 37:22 | 37:25 | +3:13 | |
| 4. | 840 | Гацко Олена | 51 | Ж50-59 | 1. | Київ | СК НАУКОВЕЦ | 19:24 | 4:53 | 39:05 | 39:08 | +4:56 |
| 5. | 812 | Каркунова Тетяна | 40 | Ж40-49 | 2. | Боярка | Kmrs | 21:14 | 5:16 | 42:09 | 42:11 | +7:59 |
| 6. | 813 | Лещенко Наталія | 54 | Ж50-59 | 2. | Святопетрівське | 20:42 | 5:26 | 43:27 | 43:32 | +9:20 | |
| 7. | 820 | Мулярчук Марія | 31 | Ж30-39 | 2. | Київ | 21:55 | 5:27 | 43:37 | 43:41 | +9:29 | |
| 8. | 823 | Матвійчук Марина | 35 | Ж30-39 | 3. | КИЇВ | 22:11 | 5:28 | 43:48 | 43:51 | +9:39 | |
| 9. | 824 | Фурсенко Юлія | 39 | Ж30-39 | 4. | Київ | Runday | 22:11 | 5:29 | 43:52 | 43:55 | +9:43 |
| 10. | 801 | Chyhrina Nina | 39 | Ж30-39 | 5. | Бровари | SHYPSHYNA RUN CLUB, БІГ Бровари | 22:22 | 5:41 | 45:28 | 45:30 | +11:18 |
| 11. | 807 | Кузнєцова Тетяна | 39 | Ж30-39 | 6. | Киев | - | 22:32 | 5:43 | 45:50 | 45:52 | +11:40 |
| 12. | 819 | Соловйова Інна | 40 | Ж40-49 | 3. | Київ | 23:42 | 6:03 | 48:29 | 48:32 | +14:20 | |
| 13. | 828 | Наталія Бабенко | 42 | Ж40-49 | 4. | Київ | Фармак | 24:55 | 6:31 | 52:05 | 52:11 | +17:59 |
| 14. | 806 | Дроботун Анастасія | 30 | Ж30-39 | 7. | Київ | Дрім тім | 25:27 | 6:31 | 52:11 | 52:16 | +18:04 |
| 822 | Хошобін Олеся | 55 | Ж50-59 | Kyiv | ||||||||
8 км Чоловіки |
||||||||||||
| М. | # | Учасник | Вік | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Результат | Відставання вид лідера | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 837 | Бордюг Сергій | 41 | Ч40-49 | 1. | Київ | Мій острів | 14:52 | 3:41 | 29:34 | 29:34 | -- |
| 2. | 809 | Сергій Кірчик | 37 | Ч30-39 | 1. | Кременчук | КЛБ Кремень | 14:52 | 3:50 | 30:43 | 30:43 | +1:09 |
| 3. | 833 | Ігнатенко Юрій | 38 | Ч30-39 | 2. | Бровари | Browary Running | 15:25 | 3:51 | 30:51 | 30:52 | +1:18 |
| 4. | 825 | Малецький Андрій | 29 | Ч до 29 | 1. | Київ | Track&Speed club | 15:21 | 3:53 | 31:09 | 31:09 | +1:35 |
| 5. | 838 | Кузнєцов Родіон | 42 | Ч40-49 | 2. | Kyiv | KMRC | 16:01 | 4:02 | 32:22 | 32:23 | +2:49 |
| 6. | 831 | Пашинний Демид | 41 | Ч40-49 | 3. | Київ | Ir-Run club | 16:11 | 4:11 | 33:29 | 33:29 | +3:55 |
| 7. | 803 | Taylor Chris | 48 | Ч40-49 | 4. | Kyiv | 16:59 | 4:19 | 34:33 | 34:35 | +5:01 | |
| 8. | 836 | Мойсеєнко Дмитро | 29 | Ч до 29 | 2. | Київ | 17:17 | 4:27 | 35:40 | 35:42 | +6:08 | |
| 9. | 814 | Кадькало Олександр | 67 | Ч60-69 | 1. | Київ | SC Sientist | 18:12 | 4:30 | 35:59 | 36:02 | +6:28 |
| 10. | 832 | Рыжко Дима | 39 | Ч30-39 | 3. | Киев (Kyiv, Ukraine) | Спарта | 17:45 | 4:31 | 36:08 | 36:11 | +6:37 |
| 11. | 802 | Trofimchenko Sergii | 38 | Ч30-39 | 4. | Kyiv | Nike Run Club | 17:52 | 4:34 | 36:34 | 36:36 | +7:02 |
| 12. | 827 | Павло Бабіч | 36 | Ч30-39 | 5. | Київ | Фармак | 18:15 | 4:37 | 36:58 | 37:03 | +7:29 |
| 13. | 844 | Іваненко Сергій | 41 | Ч40-49 | 5. | Київ | Obolon runtrack | 18:34 | 4:39 | 37:15 | 37:20 | +7:46 |
| 14. | 847 | Ігор Слободяник | 43 | Ч40-49 | 6. | Київ | 18:22 | 4:40 | 37:22 | 37:26 | +7:52 | |
| 15. | 845 | Коваль Павло | 38 | Ч30-39 | 6. | Житомир | ЖОГО Тверезий Житомир | 18:48 | 4:46 | 38:08 | 38:09 | +8:35 |
| 16. | 800 | Єрко Станіслав | 51 | Ч50-59 | 1. | Київ | Obolon Runday | 18:41 | 4:46 | 38:08 | 38:12 | +8:38 |
| 17. | 808 | Ковальчук Костянтин | 44 | Ч40-49 | 7. | Київ | 18:54 | 4:49 | 38:32 | 38:34 | +9:00 | |
| 18. | 826 | Гоцуляк Сергій | 39 | Ч30-39 | 7. | Київ | 19:32 | 4:56 | 39:31 | 39:34 | +10:00 | |
| 19. | 811 | Крохальов Іван | 24 | Ч до 29 | 3. | Київ | КПІ ім. Ігоря Сікорського | 19:21 | 5:00 | 40:02 | 40:04 | +10:30 |
| 20. | 839 | Насєка Юрій | 40 | Ч40-49 | 8. | Києв | SC Scientist | 19:43 | 5:00 | 40:03 | 40:06 | +10:32 |
| 21. | 829 | Василь Голуб | 31 | Ч30-39 | 8. | Київ | Фармак | 20:10 | 5:01 | 39:59 | 40:13 | +10:39 |
| 22. | 817 | Сівак Андрій | 43 | Ч40-49 | 9. | Київ | Runday | 22:14 | 5:24 | 41:54 | 43:16 | +13:42 |
| 23. | 815 | Шпак Володимир | 35 | Ч30-39 | 9. | Київ | 20:18 | 5:25 | 43:22 | 43:26 | +13:52 | |
| 24. | 842 | Аліменко Анатолій | 31 | Ч30-39 | 10. | Калинівка | 21:42 | 5:36 | 44:48 | 44:50 | +15:16 | |
| 25. | 834 | Кудрявцев Геннадій | 34 | Ч30-39 | 11. | Боярка | 22:02 | 5:37 | 44:52 | 44:57 | +15:23 | |
| 26. | 835 | Мотріч Андрій | 30 | Ч30-39 | 12. | Київ | 21:58 | 5:37 | 44:59 | 45:02 | +15:28 | |
| 27. | 816 | Кухарчук Віктор | 62 | Ч60-69 | 2. | Вишгород | КВІНТ-А | 22:49 | 5:51 | 46:52 | 46:52 | +17:18 |
| 28. | 805 | Абакумов Олександр | 36 | Ч30-39 | 13. | Київ | TopRunners | 24:22 | 5:52 | 46:36 | 46:57 | +17:23 |
| 29. | 810 | Савенець Віталій | 24 | Ч до 29 | 4. | Житомир | Тверезий Житомир | 24:25 | 5:58 | 47:43 | 47:47 | +18:13 |
| 30. | 821 | Паламарчук Ян | 41 | Ч40-49 | 10. | Бровари | Rabbit Sport Club | 23:31 | 6:01 | 48:03 | 48:11 | +18:37 |
| 843 | Хомутянсий Владіслав | 30 | Ч30-39 | Тернопіль | TopRunners | 46:56 | 46:56 | +32:04 | ||||
| 818 | Бондарев Костянтин | 63 | Ч60-69 | Кожухівка | АБУ | |||||||
| 804 | Рак Олександр | 41 | Ч40-49 | Бровари | ||||||||
✕