Результати змагань
Житомирські вертикалі 2023
| М. | Учасник | Номер | Місце ВГ | ВГ | Стать | Рік народження | Вік | Місто | Клуб | 2,8 км | 4,5 км | ChipTime | Відставання | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Харченко Дмитро | 7206 | 1. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | SAUCONY UKRAINE TEAM | 13:20 | 23:18 | 34:57 | -- | 35:02 | |
| 2. | Сердюк Микола | 7190 | 2. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Київ | Parashchuk Run Team | 13:21 | 23:21 | 35:06 | +10 | 35:12 | |
| 3. | Дуняк Сергій | 7172 | 3. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Харків | Team404 | 13:29 | 23:44 | 35:10 | +13 | 35:15 | |
| 4. | Саунтрес Чіназес | 7212 | 1. | Ч до 29 | Чоловіки | 2000 | 23 | ![]() | Вінниця | ФК Болото | 13:22 | 23:20 | 35:21 | +25 | 35:27 | |
| 5. | Kashyn Serhii | 7136 | 2. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Харків | Nike Run Club | 14:01 | 25:15 | 36:21 | +1:24 | 36:26 | |
| 6. | Попов Кім | 7131 | 4. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Рівне | Rivne Running Club | 14:22 | 25:16 | 36:42 | +1:45 | 36:47 | |
| 7. | Бас Павло | 7139 | 3. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Рівне | Rivne Running Club | 13:39 | 25:01 | 36:41 | +1:46 | 36:48 | |
| 8. | Шатов Олександр | 7072 | 4. | Ч до 29 | Чоловіки | 1998 | 25 | ![]() | Київ | VinTEAM | 13:24 | 23:38 | 36:43 | +1:47 | 36:49 | |
| 9. | Злобін Антон | 7083 | 5. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Харків | 14:29 | 26:39 | 36:51 | +1:54 | 36:56 | ||
| 10. | Багній Олександр | 7146 | 6. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Рівне | Rivne Running Club | 14:22 | 25:11 | 37:00 | +2:04 | 37:06 | |
| 11. | Марусич Ярослав | 7198 | 5. | Ч до 29 | Чоловіки | 2001 | 22 | ![]() | Вінниця | 13:36 | 25:00 | 37:06 | +2:08 | 37:10 | ||
| 12. | Toporkov Igor | 7213 | 1. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Київ | 13:50 | 25:40 | 38:34 | +3:37 | 38:39 | ||
| 13. | Смичек Павло | 7151 | 6. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | 13:51 | 25:43 | 39:06 | +4:11 | 39:13 | ||
| 14. | Попов Дмитро | 7085 | 7. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Київ | BFCC | 15:42 | 28:22 | 39:28 | +4:32 | 39:34 | |
| 15. | Василівський Віктор | 7162 | 7. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Житомир | 16:09 | 28:32 | 39:52 | +4:55 | 39:57 | ||
| 16. | Мемпель Тарас | 7019 | 8. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Новоград-Волинський | ЖВІ | 16:47 | 29:07 | 39:50 | +4:57 | 39:59 | |
| 17. | Загайський Олександр | 7157 | 8. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | 15:37 | 28:03 | 39:59 | +5:03 | 40:05 | ||
| 18. | Святецький Євген | 7047 | 2. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | 15:05 | 27:41 | 41:26 | +6:29 | 41:31 | |
| 19. | Гонтарь Денис | 7185 | 9. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Львів | Team 404 | 15:45 | 27:53 | 41:30 | +6:34 | 41:36 | |
| 20. | Якубишин Андрій | 7171 | 9. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | 16:49 | 30:25 | 41:34 | +6:38 | 41:40 | |
| 21. | Хом‘як Роман | 7106 | 10. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Вараш | 16:50 | 29:29 | 43:43 | +8:52 | 43:54 | ||
| 22. | Бадалов Сергій | 7164 | 10. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Макарів | СК "Юніор" | 17:13 | 29:47 | 44:05 | +9:10 | 44:12 | |
| 23. | Бачинський Євген | 7080 | 11. | Ч до 29 | Чоловіки | 2006 | 17 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 16:51 | 30:08 | 44:21 | +9:28 | 44:30 | |
| 24. | KHOMENKO MAKSYM | 7038 | 12. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Сарни | 16:46 | 29:52 | 44:24 | +9:34 | 44:36 | ||
| 25. | Данилюк Володимир | 7165 | 11. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Київ | 17:07 | 30:47 | 45:58 | +11:02 | 46:04 | ||
| 26. | Шулік Ростислав | 7020 | 13. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Глухів | ЖВІ | 16:48 | 29:52 | 45:55 | +11:02 | 46:04 | |
| 27. | Лесюк Олександр | 7193 | 14. | Ч до 29 | Чоловіки | 2002 | 21 | ![]() | Житомир | 17:43 | 31:22 | 46:00 | +11:06 | 46:08 | ||
| 28. | Крупкін Максим | 7036 | 15. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 16:45 | 30:40 | 45:58 | +11:08 | 46:10 | ||
| 29. | Ходаковський Роман | 7033 | 16. | Ч до 29 | Чоловіки | 2011 | 12 | ![]() | Київ | 18:41 | 31:39 | 46:21 | +11:29 | 46:31 | ||
| 30. | Skorobohatyi Illia | 7049 | 17. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 17:32 | 31:29 | 46:37 | +11:47 | 46:49 | |
| 31. | Пронтенко Василь | 7057 | 3. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Житомир | ЖВІ імені СП Корольова | 17:31 | 31:27 | 46:39 | +11:48 | 46:50 | |
| 32. | Макаренко Максім | 7099 | 18. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 17:32 | 31:36 | 46:39 | +11:49 | 46:51 | |
| 33. | Дмитро Григораш | 7065 | 19. | Ч до 29 | Чоловіки | 2007 | 16 | ![]() | Хорол | 16:45 | 30:56 | 46:43 | +11:49 | 46:51 | ||
| 34. | Закаталов Ілля | 7026 | 20. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Бердичів | ЖВІ | 17:27 | 31:30 | 46:41 | +11:52 | 46:54 | |
| 35. | Огір Олександр | 7012 | 21. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | м. Житомир | ЖВІ | 17:32 | 31:49 | 46:43 | +11:52 | 46:54 | |
| 36. | Лежнюк Андрій | 7034 | 22. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 18:00 | 31:37 | 46:45 | +11:56 | 46:58 | |
| 37. | Балуба Денис | 7207 | 23. | Ч до 29 | Чоловіки | 1998 | 25 | ![]() | Київ | ULA Runners | 16:33 | 31:24 | 46:59 | +12:05 | 47:07 | |
| 38. | Дрозд Сергій | 7174 | 4. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Біла Церква | Run Up Nation | 18:03 | 31:40 | 47:04 | +12:10 | 47:12 | |
| 39. | Сінько Артур | 7052 | 24. | Ч до 29 | Чоловіки | 2001 | 22 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 18:14 | 31:36 | 47:07 | +12:14 | 47:16 | |
| 40. | Хоронжук Євгеній | 7053 | 25. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ZVI | 18:21 | 32:36 | 48:05 | +13:16 | 48:18 | |
| 41. | Токарчук Микола | 7129 | 12. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Житомир | 18:19 | 32:34 | 48:08 | +13:17 | 48:19 | ||
| 42. | Невмержицький Владислав | 7054 | 26. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ZVI | 18:20 | 32:34 | 48:07 | +13:18 | 48:20 | |
| 43. | Олексієнко Євген | 7041 | 27. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ZVI | 18:16 | 32:35 | 48:10 | +13:19 | 48:21 | |
| 44. | Біляк Володимир | 7081 | 28. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 17:54 | 32:21 | 48:36 | +13:46 | 48:48 | ||
| 45. | Гонтар Максим | 7127 | 29. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 18:17 | 33:20 | 48:52 | +14:00 | 49:02 | ||
| 46. | Заболотний Максим | 7155 | 13. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Київ | Team404 | 17:12 | 32:28 | 48:55 | +14:00 | 49:02 | |
| 47. | Дутка Андрій | 7082 | 30. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 18:12 | 33:35 | 49:10 | +14:21 | 49:23 | |
| 48. | Журов Євген | 7040 | 5. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Святопетрівське | 17:49 | 32:32 | 49:32 | +14:38 | 49:40 | ||
| 49. | Андрійчук Богдан | 7173 | 31. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Житомир | 17:56 | 33:21 | 49:32 | +14:39 | 49:41 | ||
| 50. | Синчишен Ярослав | 7188 | 32. | Ч до 29 | Чоловіки | 2002 | 21 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 17:53 | 33:15 | 50:39 | +15:44 | 50:46 | |
| 51. | Кашуба Андрій | 7004 | 6. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Київ | Run to Summit | 18:52 | 34:33 | 50:44 | +15:59 | 51:01 | |
| 52. | Гербеда Олександр | 7130 | 33. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 17:51 | 34:25 | 51:11 | +16:19 | 51:21 | |
| 53. | Назар Патійчук | 7181 | 34. | Ч до 29 | Чоловіки | 2000 | 23 | ![]() | Вараш | AmberTriSports | 13:23 | 23:20 | 51:17 | +16:19 | 51:21 | |
| 54. | Дик Павел | 7007 | 35. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | СпортЛенд Дарниця | 19:17 | 35:05 | 51:15 | +16:21 | 51:23 | |
| 55. | Кравцан Сергій | 7000 | 14. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Кривий Ріг | 13:20 | 23:17 | 51:25 | +16:28 | 51:30 | ||
| 56. | домбровський Руслан | 7073 | 36. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 18:31 | 34:11 | 51:19 | +16:28 | 51:30 | |
| 57. | Пятих Анатолій | 7176 | 37. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Київ | 18:28 | 34:22 | 51:28 | +16:34 | 51:36 | ||
| 58. | Степанюк Олег | 7154 | 7. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Житомир | Pantera | 19:24 | 35:10 | 51:26 | +16:37 | 51:39 | |
| 59. | Лесько Ілля | 7025 | 38. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 18:00 | 34:04 | 51:29 | +16:41 | 51:43 | |
| 60. | Нонік Микита | 7051 | 39. | Ч до 29 | Чоловіки | 2006 | 17 | ![]() | Житомир | Жві | 19:29 | 35:01 | 51:41 | +16:48 | 51:50 | |
| 61. | Токарчук Вадим | 7117 | 40. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 17:54 | 34:27 | 51:43 | +16:51 | 51:53 | |
| 62. | Боднарчук Олег | 7017 | 1. | Ч50-59 | Чоловіки | 1970 | 53 | ![]() | Буча | ННІП ДПУ | 19:06 | 35:25 | 52:05 | +17:09 | 52:11 | |
| 63. | Спіцин Ярослав | 7098 | 41. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 19:18 | 35:26 | 52:02 | +17:13 | 52:15 | |
| 64. | Толочкін Євгеній | 7039 | 42. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | 18:19 | 34:34 | 52:21 | +17:31 | 52:33 | ||
| 65. | Іванисько Олександр | 7113 | 43. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 19:32 | 35:36 | 52:28 | +17:39 | 52:41 | ||
| 66. | Бондар Руслан | 7092 | 15. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Вінниця | 19:50 | 36:04 | 52:31 | +17:44 | 52:46 | ||
| 67. | Ковальчук Костянтин | 7195 | 8. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Київ | 18:38 | 35:09 | 52:54 | +17:57 | 52:59 | ||
| 68. | Никитюк Нікіта | 7021 | 44. | Ч до 29 | Чоловіки | 2003 | 20 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 18:22 | 34:59 | 52:55 | +18:03 | 53:05 | |
| 69. | Сальников Олександр | 7094 | 45. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Вінниця | 19:21 | 35:21 | 53:15 | +18:28 | 53:30 | ||
| 70. | Борисейко Роман | 7077 | 9. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Київ | 19:22 | 36:11 | 53:28 | +18:40 | 53:42 | ||
| 71. | Бичін Сергій | 7090 | 16. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Вінниця | 21:20 | 39:31 | 53:29 | +18:42 | 53:44 | ||
| 72. | Дзюбенко Юрій | 7031 | 46. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Житомир | 22:02 | 39:28 | 53:53 | +18:57 | 53:59 | ||
| 73. | Ворона Сергій | 7013 | 10. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Київ | 20:40 | 36:14 | 53:50 | +19:04 | 54:06 | ||
| 74. | Шмиголь Віктор | 7067 | 17. | Ч30-39 | Чоловіки | 1984 | 39 | ![]() | Київ | TSC | 19:59 | 36:47 | 53:54 | +19:05 | 54:07 | |
| 75. | Харечко Станіслав | 7202 | 47. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Вараш | Amber Tri Sports | 23:19 | 40:30 | 54:13 | +19:15 | 54:17 | |
| 76. | Tutkevich Eugene | 7159 | 48. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Житомир | 19:45 | 35:35 | 54:11 | +19:23 | 54:25 | ||
| 77. | Палій Тарас | 7122 | 18. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Сарни | 21:36 | 38:58 | 54:30 | +19:28 | 54:30 | ||
| 78. | Самчук Миша | 7055 | 49. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Овруч | ЖВІ | 19:53 | 36:02 | 54:31 | +19:38 | 54:40 | |
| 79. | Зуєв Омелян | 7109 | 50. | Ч до 29 | Чоловіки | 2012 | 11 | ![]() | Київ | 19:40 | 35:40 | 54:51 | +19:55 | 54:57 | ||
| 80. | Дубовик Геннадій | 7058 | 2. | Ч50-59 | Чоловіки | 1968 | 55 | ![]() | Бердичів | FamilyRunClub | 20:06 | 36:59 | 54:53 | +20:00 | 55:02 | |
| 81. | Влад Костючок | 7116 | 51. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | 20:29 | 37:22 | 55:11 | +20:19 | 55:21 | ||
| 82. | Бурцов Володимир | 7191 | 11. | Ч40-49 | Чоловіки | 1979 | 44 | ![]() | Херсон | 19:16 | 36:56 | 55:28 | +20:35 | 55:37 | ||
| 83. | Данильчук Олексій | 7003 | 12. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Київ | 20:26 | 37:35 | 55:31 | +20:47 | 55:49 | ||
| 84. | Ільченко Олександр | 7187 | 19. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Житомир | Полісся UA | 19:55 | 37:17 | 55:38 | +20:47 | 55:49 | |
| 85. | Гріщенко Олег | 7071 | 52. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 19:40 | 37:29 | 55:38 | +20:48 | 55:50 | |
| 86. | Поліщук Артем | 7050 | 53. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 19:41 | 37:28 | 55:41 | +20:50 | 55:52 | |
| 87. | Захарчук ОЛЕГ | 7115 | 54. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 20:30 | 37:28 | 55:47 | +20:55 | 55:57 | ||
| 88. | Lekh Slava | 7087 | 20. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Житомир | Karpatska Dzerelna | 19:53 | 37:58 | 56:01 | +21:09 | 56:11 | |
| 89. | Вознюк Владислав | 7044 | 55. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Житомир | 20:02 | 38:00 | 56:25 | +21:34 | 56:36 | ||
| 90. | Остапович Євген | 7204 | 13. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Вараш | Amber Tri Sports | 21:22 | 38:49 | 56:23 | +21:34 | 56:36 | |
| 91. | Галицкий Роман | 7043 | 56. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 20:01 | 38:01 | 56:34 | +21:43 | 56:45 | ||
| 92. | Міхайлов Іван | 7014 | 57. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 21:57 | 38:12 | 56:38 | +21:49 | 56:51 | |
| 93. | Канінський Сергій | 7201 | 58. | Ч до 29 | Чоловіки | 2000 | 23 | ![]() | Львів | Deaf Running Club Lviv | 21:58 | 40:51 | 59:36 | +24:49 | 59:51 | |
| 94. | Панасенко Ярослав | 7124 | 21. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Київ | 22:08 | 39:57 | 1:00:36 | +25:49 | 1:00:51 | ||
| 95. | Охріменко Андрій | 7183 | 59. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Київ | ДрімТім | 23:44 | 46:46 | 1:04:05 | +29:17 | 1:04:19 | |
| 96. | Дусанюк Ярослав | 7210 | 60. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Вінниця | NoBoringRunners | 25:18 | 45:49 | 1:04:37 | +29:46 | 1:04:48 | |
| 97. | Куценко Володимир | 7126 | 22. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Київ | 24:26 | 44:29 | 1:05:33 | +30:46 | 1:05:48 | ||
| 98. | Сурмач Олександр | 7110 | 14. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Хорол | Ракети Хорола | 23:50 | 50:17 | 1:08:05 | +33:14 | 1:08:16 | |
| 99. | Гранкін Роман | 7097 | 15. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Харків | 24:19 | 46:42 | 1:10:58 | +36:11 | 1:11:13 | ||
| 100. | Юсечко Сергій | 7061 | 23. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Хмельницький | Iron club | 24:19 | 46:41 | 1:10:59 | +36:11 | 1:11:13 | |
| 101. | Павлюк Віталій | 7170 | 61. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Рівне | Triathlon Academy Rivne | 25:11 | 50:51 | 1:16:26 | +41:32 | 1:16:34 | |
| DSQ | Дідух Ігор | 7199 | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Київ | KM Running Club | DSQ | +46:11 | DSQ | ||||
| 102. | Dohom Rami | 7143 | 24. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Kyiv | 28:29 | 55:07 | 1:22:50 | +47:58 | 1:23:00 | ||
| DNS | Golovii Valentyn | 7179 | Ч40-49 | Чоловіки | 1978 | 45 | ![]() | Днепр | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Ажгіревич Антон | 7205 | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Вінниця | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Апексімов Артем | 7158 | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Житомир | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Бадяк Назар | 7079 | Ч до 29 | Чоловіки | 2001 | 22 | ![]() | Житомир | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Баранов Артем | 7161 | Ч40-49 | Чоловіки | 1978 | 45 | ![]() | Чайки | Tri Kozaky | DNS | DNS | |||||
| DNS | Бєлкін Кирило | 7166 | Ч до 29 | Чоловіки | 2000 | 23 | ![]() | Київ | Hell leads | DNS | DNS | |||||
| DNS | Білоус Андрій | 7103 | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Бердичів | Я Українець | DNS | DNS | |||||
| DNS | Вадим Тарасов | 7177 | Ч30-39 | Чоловіки | 1984 | 39 | ![]() | Київ | Adidas runners Kyiv | DNS | DNS | |||||
| DNS | Василюк Микита | 7009 | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Карахин Олег | 7186 | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Хорошев | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Леміч Юрій | 7093 | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Вінниця | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Мельничук Кирило | 7184 | Ч до 29 | Чоловіки | 1998 | 25 | ![]() | Київ | ДрімТім | DNS | DNS | |||||
| DNS | Міліцин Артем | 7169 | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Ніжин | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Новосад Андрій | 7135 | Ч до 29 | Чоловіки | 1998 | 25 | ![]() | Рівне | Rivne Running Club | DNS | DNS | |||||
| DNS | Оринчак Юра | 7194 | Ч до 29 | Чоловіки | 2022 | 1 | ![]() | Львів | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Пожарский Сергей | 7168 | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Харьков | hell leads | DNS | DNS | |||||
| DNS | Сапсай Назар | 7167 | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | Hell leads | DNS | DNS | |||||
| DNS | Стричек Віктор | 7209 | Ч30-39 | Чоловіки | 1984 | 39 | ![]() | Житомир | DNS | DNS | ||||||
| DNS | Шаврієв Арсен | 7152 | Ч до 29 | Чоловіки | 2001 | 22 | ![]() | Житомир | DNS | DNS |
✕
