Результати змагань
Uzhhorod Sakura Half Marathon 2021
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Півмарафон 50+ Чоловіки |
||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 5.3км | 10.6км | 15.9км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Лабінський Віктор | 44 | 58 | Ужгород | Без клубу | 0:23:27 | 0:47:29 | 1:12:21 | 4:35 | 1:37:13 | |
| 2 | 21 | Ярослав Бринько | 58 | 100 | Ужгород | 0:28:37 | 0:55:45 | 1:20:12 | 4:54 | 1:43:56 | ||
| 3 | 35 | Юрій Керецман | 70 | 62 | Ужгород | Фекете клубперечин | 0:26:11 | 0:52:36 | 1:19:22 | 5:02 | 1:46:49 | |
| 4 | 144 | Олександр Якима | 113 | 100 | Ужгород | 0:29:14 | 0:59:03 | 1:29:12 | 5:40 | 2:00:20 | ||
| 5 | 141 | Степан Лешик | 125 | 65 | Фанчиково | Немає | 0:30:10 | 1:03:32 | 1:38:21 | 6:02 | 2:08:04 | |
| 6 | 89 | Віктор Пахмурний | 138 | 67 | Одеса | Турклуб САЛО | 0:33:05 | 1:07:33 | 1:44:32 | 6:48 | 2:24:15 | |
Півмарафон М18-39 Чоловіки |
||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 5.3км | 10.6км | 15.9км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Павло Клим | 2 | 21 | 0:17:09 | 0:34:41 | 0:52:26 | 3:17 | 1:09:54 | |||
| 2 | 148 | Сергій Расчупкін | 3 | 30 | Мукачево | Расчупкін | 0:17:24 | 0:35:15 | 0:52:36 | 3:20 | 1:10:43 | |
| 3 | 117 | Андрій Кирилюк | 5 | 38 | Ужгород | Run with us | 0:19:01 | 0:38:14 | 0:57:29 | 3:37 | 1:16:57 | |
| 4 | 87 | Віталій Волинець | 6 | 36 | Тернопіль | 0:17:50 | 0:38:07 | 0:58:45 | 3:43 | 1:18:47 | ||
| 5 | 21003 | Андрій Далекорей | 7 | 20 | Ужгород | Шипшина | 0:18:42 | 0:37:49 | 0:57:57 | 3:43 | 1:18:48 | |
| 6 | 83 | Віталій Лунів | 8 | 30 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:20:24 | 0:41:01 | 1:01:41 | 3:50 | 1:21:36 | |
| 7 | 146 | Дмитро Турега | 9 | 36 | Ужгород | 0:19:10 | 0:39:38 | 1:00:45 | 3:53 | 1:22:22 | ||
| 8 | 149 | тарас волошин | 11 | 31 | Івано - Франківськ | не є членом клубу | 0:19:50 | 0:40:34 | 1:02:11 | 4:00 | 1:24:50 | |
| 9 | 104 | Артем Остахов | 12 | 38 | Ужгород | Trilewy Triathlon Team | 0:22:26 | 0:44:21 | 1:05:26 | 4:01 | 1:25:09 | |
| 10 | 85 | Дмитро Горячев | 13 | 36 | Львів | 0:21:16 | 0:42:34 | 1:03:56 | 4:02 | 1:25:36 | ||
| 11 | 2 | Ілля Балтін | 14 | 38 | Ужгород | 6:45 так норм? | 0:21:39 | 0:42:47 | 1:04:15 | 4:02 | 1:25:39 | |
| 12 | 4 | Семенюк Михайло | 16 | 37 | Ужгород | 0:23:01 | 0:44:45 | 1:06:40 | 4:06 | 1:27:15 | ||
| 13 | 76 | Володимир Павлушко | 17 | 25 | Київ | 0:22:59 | 0:44:32 | 1:06:33 | 4:10 | 1:28:27 | ||
| 14 | 13 | Геворкян Давид | 18 | 39 | Ужгород | 0:23:05 | 0:45:50 | 1:08:04 | 4:14 | 1:29:53 | ||
| 15 | 99 | Григорій Балко | 19 | 25 | Львів | 0:22:18 | 0:44:46 | 1:07:32 | 4:15 | 1:30:08 | ||
| 16 | 143 | Альгис Ярмош | 20 | 38 | Киев | 0:23:18 | 0:45:48 | 1:08:02 | 4:15 | 1:30:14 | ||
| 17 | 19 | Дмитро Тищенко | 21 | 32 | Львів | 0:22:20 | 0:44:57 | 1:08:04 | 4:18 | 1:31:17 | ||
| 18 | 31 | Володимир Горбань | 22 | 38 | Львів | Runbase Kyiv | 0:21:38 | 0:43:42 | 1:09:15 | 4:18 | 1:31:20 | |
| 19 | 155 | Роман Делімарський | 27 | 28 | Львів | Run4U | 0:23:10 | 0:46:05 | 1:09:02 | 4:25 | 1:33:50 | |
| 20 | 106 | Юрій Сідун | 28 | 36 | Ужгород | U-Run | 0:23:56 | 0:47:38 | 1:11:20 | 4:25 | 1:33:58 | |
| 21 | 1 | Василь Дикий | 30 | 35 | Ужгород | 0:22:54 | 0:46:16 | 1:10:04 | 4:26 | 1:34:11 | ||
| 22 | 154 | Володимир Химович | 32 | 37 | Тернопіль | Тернопіль Трейл | 0:24:12 | 0:48:18 | 1:11:59 | 4:27 | 1:34:26 | |
| 23 | 62 | Pavel Baturo | 33 | 20 | Vinnytsia | NBR | 0:23:46 | 0:47:32 | 1:11:27 | 4:27 | 1:34:33 | |
| 24 | 45 | Дмитро Йовенко | 34 | 34 | Ужгород | 0:23:57 | 0:47:41 | 1:11:25 | 4:27 | 1:34:34 | ||
| 25 | 64 | Максиміліан Лабінський | 35 | 23 | Ужгород | 0:23:34 | 0:47:31 | 1:12:20 | 4:29 | 1:35:08 | ||
| 26 | 126 | Олексій Дзяпко | 36 | 34 | Ужгород | 0:23:46 | 0:47:13 | 1:10:52 | 4:29 | 1:35:18 | ||
| 27 | 107 | Сергій Пилипенко | 37 | 36 | Ужгород | 0:24:35 | 0:48:33 | 1:12:34 | 4:31 | 1:35:51 | ||
| 28 | 119 | Андрій Туринін | 38 | 36 | Ужгород | U-RUN | 0:23:57 | 0:47:40 | 1:11:40 | 4:31 | 1:35:52 | |
| 29 | 90 | Тарас Шуліка | 39 | 36 | Ужгород | 0:24:48 | 0:48:33 | 1:12:14 | 4:31 | 1:36:03 | ||
| 30 | 60 | Сергій Яросевич | 41 | 39 | Тернопіль | Тернопіль трейл | 0:23:19 | 0:47:33 | 1:12:15 | 4:33 | 1:36:43 | |
| 31 | 49 | Дмитро Зубик | 42 | 33 | Ужгород | URun | 0:24:38 | 0:49:03 | 1:13:11 | 4:34 | 1:36:49 | |
| 32 | 15 | Олександр Сливка | 43 | 31 | Ужгород | U-run (Uzhhorod running club) | 0:24:40 | 0:49:04 | 1:13:13 | 4:34 | 1:36:50 | |
| 33 | 150 | Roman Pukhyr | 45 | 36 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:24:20 | 0:49:40 | 1:14:17 | 4:35 | 1:37:15 | |
| 34 | 21002 | Віталій Тростянчин | 46 | 34 | Червоноград | StartUp | 0:24:34 | 0:49:17 | 1:13:48 | 4:37 | 1:37:55 | |
| 35 | 145 | Ігор Долинський | 49 | 35 | Луцьк | МК ЛУЧЕСЬК & FOXSHUNTERS | 0:25:21 | 0:50:35 | 1:15:08 | 4:40 | 1:38:56 | |
| 36 | 91 | Володимир Криворука | 50 | 39 | Львів | Avenga | 0:25:54 | 0:51:53 | 1:16:43 | 4:45 | 1:40:51 | |
| 37 | 131 | Олександр Прокопенко | 52 | 34 | Ужгород | 0:25:38 | 0:51:22 | 1:16:51 | 4:46 | 1:41:18 | ||
| 38 | 147 | Дмитро Урбанович | 55 | 25 | Львів | 0:25:27 | 0:51:03 | 1:17:24 | 4:50 | 1:42:34 | ||
| 39 | 33 | Сергій Прокопчук | 57 | 32 | Почаїв | Pochaiv_virazh | 0:25:08 | 0:51:19 | 1:17:45 | 4:53 | 1:43:45 | |
| 40 | 153 | Валерій Найман | 59 | 35 | Ужгород | Патрульна поліція | 0:25:47 | 0:51:37 | 1:18:06 | 4:54 | 1:44:07 | |
| 41 | 137 | Мирон Мигович | 62 | 24 | Ужгород | 0:27:45 | 0:56:37 | 1:20:42 | 4:58 | 1:45:21 | ||
| 42 | 136 | Паша Стойка | 64 | 32 | Ужгород | Ох уж этот бег | 0:25:39 | 0:51:22 | 1:17:59 | 4:59 | 1:45:44 | |
| 43 | 21004 | MYKYTA UBYIVOVK | 65 | 30 | Львів | Run4U | 0:28:09 | 0:55:56 | 1:21:57 | 4:59 | 1:45:54 | |
| 44 | 56 | Петро Джуга | 67 | 33 | Хуст | 0:26:45 | 0:53:25 | 1:20:15 | 5:01 | 1:46:33 | ||
| 45 | 52 | Олександр Топольницький | 68 | 32 | Дрогобич | 0:26:14 | 0:52:30 | 1:19:14 | 5:01 | 1:46:39 | ||
| 46 | 65 | Геннадій Кудашев | 71 | 35 | Ужгород | Banzaj-Ra | 0:26:59 | 0:53:53 | 1:21:16 | 5:04 | 1:47:42 | |
| 47 | 21006 | Денис Убізський | 72 | 30 | Львів | 0:25:30 | 0:52:15 | 1:19:48 | 5:05 | 1:47:50 | ||
| 48 | 21007 | Василь Тарасюк | 75 | 32 | Львів | 0:25:49 | 0:53:05 | 1:20:42 | 5:06 | 1:48:18 | ||
| 49 | 151 | DENYS YASINSKYI | 78 | 34 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:27:32 | 0:54:46 | 1:22:01 | 5:07 | 1:48:43 | |
| 50 | 16 | Михайло Іванина | 79 | 34 | Львів | 0:28:40 | 0:55:52 | 1:22:18 | 5:08 | 1:49:05 | ||
| 51 | 79 | Любомир Бордун | 81 | 36 | Коломия | Коломийський біговий клуб | 0:27:55 | 0:56:00 | 1:23:41 | 5:11 | 1:49:54 | |
| 52 | 152 | Максим Черкас | 83 | 33 | Львів | SHYPSHYNA | 0:26:24 | 0:53:40 | 1:21:41 | 5:11 | 1:50:03 | |
| 53 | 72 | Ігор Лазоришин | 84 | 31 | Ужгород | 0:27:08 | 0:56:07 | 1:23:12 | 5:11 | 1:50:06 | ||
| 54 | 22 | Василь Цибульський | 85 | 20 | Закарпаття, Хуст | Workouter.Ua | 0:26:53 | 0:54:15 | 1:21:40 | 5:12 | 1:50:14 | |
| 55 | 82 | Андрій Андрощук | 86 | 33 | Kyiv | hobo.run | 0:27:21 | 0:54:01 | 1:22:21 | 5:13 | 1:50:40 | |
| 56 | 122 | Олександр Бурмей | 93 | 33 | Ужгород | 0:27:43 | 0:56:11 | 1:23:10 | 5:17 | 1:52:18 | ||
| 57 | 70 | Олексій Кузнєцов | 99 | 36 | Lviv | ShypShyna Run Club | 0:28:53 | 0:56:48 | 1:26:55 | 5:20 | 1:53:06 | |
| 58 | 27 | Сергій Йовбак | 100 | 36 | Свалява | 0:29:20 | 0:58:31 | 1:27:53 | 5:21 | 1:53:41 | ||
| 59 | 32 | Едуард Ілтьо | 101 | 36 | Mukachevo | Gym City | 0:29:21 | 0:58:32 | 1:28:11 | 5:21 | 1:53:44 | |
| 60 | 12 | Іван Ватуня | 103 | 35 | Ужгород | 0:28:36 | 0:55:49 | 1:23:16 | 5:23 | 1:54:25 | ||
| 61 | 132 | Юрій Ворю | 104 | 25 | Ужгород | Godynets dojo | 0:27:01 | 0:55:26 | 1:24:13 | 5:24 | 1:54:42 | |
| 62 | 113 | Андрій Дорогій | 105 | 26 | Хуст | 0:28:28 | 0:56:54 | 1:26:28 | 5:25 | 1:54:59 | ||
| 63 | 59 | юлій немеш | 106 | 35 | Хуст | Khust Nemesh | 0:28:21 | 0:56:40 | 1:26:32 | 5:25 | 1:54:59 | |
| 64 | 21009 | Орест Мороз | 107 | 30 | Дрогобич | 0:26:47 | 0:56:11 | 1:25:39 | 5:26 | 1:55:26 | ||
| 65 | 118 | Микола Таран | 108 | 30 | Ivano-Frankivsk | 0:27:36 | 0:57:08 | 1:25:46 | 5:27 | 1:55:39 | ||
| 66 | 77 | Анатолій Щербей | 114 | 27 | Ужгород | 0:27:46 | 0:56:37 | 1:26:31 | 5:41 | 2:00:29 | ||
| 67 | 11 | Євген Якима | 115 | 33 | Ужгоррд | U-run | 0:29:15 | 0:59:03 | 1:29:12 | 5:42 | 2:00:53 | |
| 68 | 123 | Лев Личагін | 116 | 33 | Мукачево | 0:27:42 | 0:56:33 | 1:27:57 | 5:42 | 2:01:04 | ||
| 69 | 86 | Василь Кава | 122 | 39 | Львів | Шипшина | 0:31:28 | 1:03:15 | 1:34:07 | 5:46 | 2:02:19 | |
| 70 | 110 | Євгеній Приходько | 127 | 25 | Ужгород | 0:30:17 | 1:02:24 | 1:35:21 | 6:10 | 2:11:01 | ||
| 71 | 120 | Макс Яценко | 128 | 26 | смт. Полянка | 0:28:42 | 0:59:51 | 1:33:58 | 6:11 | 2:11:16 | ||
| 72 | 57 | Руслан Веремчук | 129 | 26 | Ужгород | 0:31:36 | 1:05:12 | 1:39:54 | 6:18 | 2:13:53 | ||
| 73 | 96 | Микола Матрохін | 131 | 36 | Львів | 0:29:49 | 1:01:52 | 1:35:55 | 6:19 | 2:14:04 | ||
| 74 | 41 | Олег Маринич | 132 | 34 | Виноградів | TeamMarynych | 0:28:47 | 1:03:33 | 1:38:54 | 6:22 | 2:15:19 | |
| 75 | 129 | Максим Черкіс | 135 | 37 | Ужгород | Banda Cherkisyata | 0:32:00 | 1:06:36 | 1:41:34 | 6:26 | 2:16:41 | |
| 76 | 61 | Юлій Ронаї | 137 | 26 | Ужгород | 0:34:05 | 1:09:02 | 1:44:22 | 6:40 | 2:21:31 | ||
| 77 | 135 | Юрій Гайда | 143 | 39 | Ужгород | Urun | 0:30:23 | 1:00:17 | 1:30:26 | |||
| 78 | 28 | Андрій Олеськів | 149 | 34 | Тернопіль | Тернопіль Трейл | ||||||
| 79 | 37 | Олег Андріїв | 151 | 22 | Ужгород | |||||||
| 80 | 47 | Віталій Розе | 154 | 26 | Київ | |||||||
| 81 | 50 | Юрій Пинзеник | 155 | 39 | Ужгород | |||||||
| 82 | 130 | Андрій Худа | 162 | 38 | Іршава | runclub | ||||||
| 83 | 21008 | Сергій Хіміч | 164 | 35 | Київ | |||||||
Півмарафон М40-49 Чоловіки |
||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 5.3км | 10.6км | 15.9км | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Sergii Okseniuk | 1 | 40 | Luck | МК ЛУЧЕСЬК | 0:17:05 | 0:34:41 | 0:52:27 | 3:17 | 1:09:52 | |
| 2 | 63 | Ігор Заремба | 4 | 46 | Тернопіль | 0:17:31 | 0:35:35 | 0:53:49 | 3:23 | 1:11:50 | ||
| 3 | 142 | Валентин Черняк | 15 | 42 | Луцьк | МК Лучеськ | 0:21:02 | 0:42:28 | 1:04:14 | 4:03 | 1:26:03 | |
| 4 | 115 | Маріан Барчі | 25 | 47 | Мукачево | 0:21:52 | 0:44:44 | 1:08:15 | 4:25 | 1:33:40 | ||
| 5 | 125 | Ігор Кардаш | 26 | 45 | Ужгород | 06.45 так норм?) | 0:22:48 | 0:45:56 | 1:09:56 | 4:25 | 1:33:44 | |
| 6 | 134 | Антон Симкович | 31 | 41 | Ужгород | 0:22:14 | 0:45:58 | 1:10:07 | 4:27 | 1:34:20 | ||
| 7 | 8 | Андрей Самсонов | 40 | 40 | Ужгород | Просто красавчик | 0:23:38 | 0:47:49 | 1:12:08 | 4:32 | 1:36:27 | |
| 8 | 5 | Мирон Григоровський | 47 | 45 | Ужгород | U-run | 0:23:46 | 0:48:32 | 1:14:27 | 4:39 | 1:38:36 | |
| 9 | 95 | Maksym Balazhi | 48 | 45 | Uzhgorod | U-Run/Uzhgorod Running Club | 0:23:46 | 0:48:24 | 1:13:39 | 4:39 | 1:38:54 | |
| 10 | 51 | Денис Часовських | 51 | 43 | Ужгород | Urun | 0:24:48 | 0:49:40 | 1:15:44 | 4:46 | 1:41:05 | |
| 11 | 48 | Денис Ізай | 53 | 41 | Irshava | Ir-Run Club | 0:24:39 | 0:49:04 | 1:13:24 | 4:49 | 1:42:25 | |
| 12 | 18 | Віталій Науменко | 54 | 43 | Львів | Shark@Bulldog | 0:26:23 | 0:51:48 | 1:17:24 | 4:50 | 1:42:29 | |
| 13 | 67 | Юра Іванечко | 60 | 41 | Тернопіль | Ternopil running club | 0:24:08 | 0:49:24 | 1:15:57 | 4:55 | 1:44:26 | |
| 14 | 25 | Павло Лобач | 63 | 46 | Ужгород | 0:26:26 | 0:53:15 | 1:20:05 | 4:59 | 1:45:39 | ||
| 15 | 6 | Юрий Осадчук | 69 | 46 | Ужгород | SimpleRun | 0:26:07 | 0:52:53 | 1:19:53 | 5:02 | 1:46:44 | |
| 16 | 30 | Wadim Braun | 88 | 41 | Львів | Lazy Runners | 0:28:20 | 0:56:53 | 1:24:49 | 5:14 | 1:51:08 | |
| 17 | 29 | Мирослав Драбов | 90 | 44 | Ужгород | Feketa Run Club | 0:29:20 | 0:58:38 | 1:25:37 | 5:16 | 1:51:43 | |
| 18 | 21010 | Анатолій Шокало | 92 | 45 | Тернопіль | 0:27:48 | 0:55:43 | 1:23:39 | 5:17 | 1:52:12 | ||
| 19 | 54 | Вячеслав Іванов | 112 | 43 | Нетішин | 0:28:15 | 0:57:11 | 1:26:43 | 5:34 | 1:58:03 | ||
| 20 | 88 | Mykola Kushka | 117 | 41 | Львів | 0:27:07 | 0:56:34 | 1:28:06 | 5:43 | 2:01:11 | ||
| 21 | 3 | Андрій Воробець | 118 | 40 | Ужгород | BDZN | 0:28:34 | 0:57:48 | 1:30:23 | 5:44 | 2:01:33 | |
| 22 | 21001 | Valerii Makaikin | 120 | 47 | Lviv | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:29:58 | 1:00:25 | 1:31:05 | 5:45 | 2:02:00 | |
| 23 | 44 | Олексій Куруца | 145 | 40 | Ужгород | Uzhhorod Running Club | 2:07:15 | 2:28:37 | ||||
| 24 | 74 | Володимир Скородинський | 158 | 41 | Київ | #9:00RUN | ||||||
| 25 | 138 | Slavomir Demcak | 163 | 44 | Parchovany | |||||||
✕