Результати змагань
ТРЕЙЛ ВІД ДОБРОДІЇВ
| М. | # | Учасник | Вік | Вікова група | Місце у ВГ | Місто | Темп | ChipTime | Результат | Відставання | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Усенко Андрій | 38 | Ч30-39 | 1. | ![]() | Київ | 5:19 | 1:46:25 | 1:46:27 | -- |
| 2. | 6 | Тарас Заваляк | 30 | Ч30-39 | 2. | ![]() | Львів | 5:23 | 1:47:58 | 1:48:00 | +1:33 |
| 3. | 22 | Скрипка Олександр | 48 | Ч40-49 | 1. | ![]() | Дніпро | 5:26 | 1:48:49 | 1:48:50 | +2:23 |
| 4. | 23 | Касапчук Сергій | 43 | Ч40-49 | 2. | ![]() | Кам'янець-Подільський | 5:33 | 1:51:02 | 1:51:03 | +4:36 |
| 5. | 33 | Гломозда Олексій | 33 | Ч30-39 | 3. | ![]() | Українка | 5:42 | 1:54:17 | 1:54:20 | +7:53 |
| 6. | 32 | Фесенко Іван | 54 | Ч50-59 | 1. | ![]() | Кам’янець-Подільський | 6:05 | 2:01:51 | 2:01:54 | +15:27 |
| 7. | 29 | Ярухін Іван | 39 | Ч30-39 | 4. | ![]() | Івано-Франківськ | 6:08 | 2:02:52 | 2:02:53 | +16:26 |
| 8. | 2 | Васюк Вячеслав | 36 | Ч30-39 | 5. | ![]() | Київ | 6:15 | 2:05:07 | 2:05:07 | +18:40 |
| 9. | 8 | Пашин Олег | 39 | Ч30-39 | 6. | ![]() | Київ | 6:19 | 2:06:21 | 2:06:24 | +19:57 |
| 10. | 25 | Штембуляк Юрій | 41 | Ч40-49 | 3. | ![]() | Чернівці | 6:20 | 2:06:42 | 2:06:47 | +20:20 |
| 11. | 27 | Пліса Ігор | 40 | Ч40-49 | 4. | ![]() | Київ | 6:33 | 2:11:02 | 2:11:06 | +24:39 |
| 12. | 24 | Шлапак Сергій | 40 | Ч40-49 | 5. | ![]() | Житомир | 6:44 | 2:14:51 | 2:14:52 | +28:25 |
| 13. | 19 | Музиченко Андрій | 33 | Ч30-39 | 7. | ![]() | Біла Церква | 6:51 | 2:17:15 | 2:17:18 | +30:51 |
| 14. | 7 | Мойсеєнко Владислав | 38 | Ч30-39 | 8. | ![]() | Київ | 6:58 | 2:19:32 | 2:19:33 | +33:06 |
| 15. | 10 | Крохальов Іван | 24 | Ч до 29 | 1. | ![]() | Київ | 7:00 | 2:20:03 | 2:20:04 | +33:37 |
| 16. | 34 | Присяжнюк Денис | 40 | Ч40-49 | 6. | ![]() | Львів | 7:02 | 2:20:52 | 2:20:54 | +34:27 |
| 17. | 28 | Пантазі Дмитро | 51 | Ч50-59 | 2. | ![]() | Івано-Франківськ | 7:42 | 2:34:06 | 2:34:07 | +47:40 |
| 18. | 14 | Добріловський Михайло | 39 | Ч30-39 | 9. | ![]() | Івано-Франківськ | 8:08 | 2:42:39 | 2:42:41 | +56:14 |
| 19. | 35 | Філін Андрій | 43 | Ч40-49 | 7. | ![]() | Київ | 11:16 | 3:45:18 | 3:45:25 | +1:58:58 |
| DNF | 17 | Сорока Назарій-Андрій | 28 | Ч до 29 | ![]() | Івано-Франківськ | 00:00 | 00:17 | +17 | ||
| 16 | Денис Меленевський | 34 | Ч30-39 | ![]() | Київ | ||||||
| 26 | Мірошниченко Артем | 31 | Ч30-39 | ![]() | Кам’янець-Подільський |
✕
