Indoor Open Water (1-2 Етап)
1000 м

1000 м 1 1 |
|||||||||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 30м | 130м | 230м | 330м | 430м | 530м | 630м | 730м | 830м | 930м | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | Леонтьев Глеб | Ч | 37 | Киев | Triatman | 0:00:26.2 | 0:01:07.7 | 0:01:24.4 | 0:01:30.6 | 0:01:27.6 | 0:01:30.2 | 0:01:27.8 | 0:01:29.1 | 0:01:31.2 | 0:01:31.3 | 0:14:53.4 |
2 | 315 | Шундрий Ярослава | Ж | 21 | Киев | СК | 0:00:28.2 | 0:01:30.0 | 0:01:44.3 | 0:01:42.5 | 0:01:53.7 | 0:01:42.7 | 0:01:39.3 | 0:01:42.9 | 0:01:42.1 | 0:01:44.1 | 0:17:19.9 |
3 | 301 | Идоятова Евгения | Ж | 38 | Киев | Golden Manta swimming team | 0:00:31.5 | 0:01:33.7 | 0:01:41.5 | 0:01:43.9 | 0:01:41.5 | 0:01:41.9 | 0:01:40.8 | 0:01:43.6 | 0:01:42.2 | 0:01:43.7 | 0:17:23.7 |
4 | 313 | Немкова Елена | Ж | 43 | Украинка | ASwim | 0:00:28.1 | 0:01:42.3 | 0:01:52.9 | 0:01:58.7 | 0:01:56.4 | 0:01:57.2 | 0:01:54.4 | 0:01:52.9 | 0:01:52.8 | 0:01:54.6 | 0:19:19.3 |
5 | 305 | Прокопенко Катерина | Ж | 26 | Київ | 0:00:34.1 | 0:01:40.9 | 0:02:02.0 | 0:02:03.2 | 0:01:58.9 | 0:02:02.4 | 0:02:01.0 | 0:01:57.2 | 0:01:58.8 | 0:01:56.8 | 0:20:10.2 | |
6 | 308 | Чаус Сергей | Ч | 40 | Київ | Триатман | 0:00:40.6 | 0:01:46.3 | 0:01:52.2 | 0:02:06.6 | 0:02:03.8 | 0:02:00.8 | 0:02:06.0 | 0:02:03.9 | 0:01:58.5 | 0:02:01.7 | 0:20:39.4 |
7 | 306 | Воронченко Алексей | Ч | 34 | Киев | 0:00:46.6 | 0:01:31.1 | 0:01:48.9 | 0:01:56.2 | 0:01:53.0 | 0:02:11.2 | 0:02:19.8 | 0:02:01.5 | 0:02:46.2 | 0:04:38.8 | 0:21:52.9 | |
8 | 310 | Золотая Кира | Ж | 34 | Ирпень | 0:00:37.2 | 0:01:49.9 | 0:02:06.4 | 0:02:18.1 | 0:02:13.4 | 0:02:06.6 | 0:02:23.8 | 0:02:10.3 | 0:02:21.1 | 0:02:17.7 | 0:22:34.4 | |
9 | 309 | Сергей Пивоваров | Ч | 45 | Ирпень | Боевая ЖаБА / Pulse365 | 0:00:30.4 | 0:01:35.0 | 0:02:16.7 | 0:02:14.2 | 0:02:30.2 | 0:02:22.6 | 0:02:24.3 | 0:02:25.3 | 0:02:15.9 | 0:02:12.2 | 0:23:03.4 |
10 | 304 | Галилейская Александра | Ж | 33 | Киев | 0:00:38.9 | 0:02:13.2 | 0:02:25.5 | 0:02:33.9 | 0:02:23.9 | 0:02:27.7 | 0:02:27.7 | 0:02:26.3 | 0:02:15.1 | 0:02:09.9 | 0:24:10.6 | |
11 | 307 | Лысенко Илья | М | 13 | Киев | Академия плавания Б. Зенова | |||||||||||
12 | 317 | Бельский Артем | Ч | 33 | Киев | Wolfpack |
1000 м 2 2 |
|||||||||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 30м | 130м | 230м | 330м | 430м | 530м | 630м | 730м | 830м | 930м | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Кислов Никита | Ч | 13 | Киев | 0:00:25.7 | 0:00:48.9 | 0:01:27.2 | 0:01:31.1 | 0:01:33.8 | 0:01:37.8 | 0:01:34.7 | 0:01:38.3 | 0:01:38.7 | 0:01:39.3 | 0:15:33.3 | |
2 | 314 | Закаблук Данило | Ч | 10 | Київ | Spottrend | 0:00:28.7 | 0:01:02.3 | 0:01:42.4 | 0:01:41.9 | 0:01:43.3 | 0:01:37.6 | 0:01:36.9 | 0:01:32.2 | 0:01:34.1 | 0:01:37.8 | 0:16:24.2 |
3 | 311 | Влайков Иван | М | 12 | Киев | Академия плавания Б. Зенова | 0:00:26.7 | 0:01:23.6 | 0:01:36.5 | 0:01:35.6 | 0:01:43.3 | 0:01:38.4 | 0:01:41.2 | 0:01:41.6 | 0:01:50.0 | 0:01:34.8 | 0:16:51.1 |
4 | 318 | Исаенко Павел | М | 13 | Киев | Академия плавания Б. Зенова | 0:00:28.3 | 0:01:36.7 | 0:01:53.2 | 0:01:48.1 | 0:01:49.5 | 0:01:47.2 | 0:01:43.6 | 0:01:55.7 | 0:01:46.5 | 0:01:41.4 | 0:18:14.7 |
5 | 303 | Тимченко Даниил | М | 10 | Киев | Академия плавания Б. Зенова | 0:00:30.2 | 0:01:41.6 | 0:01:50.7 | 0:01:50.9 | 0:01:45.7 | 0:01:54.5 | 0:01:47.4 | 0:01:46.2 | 0:01:46.7 | 0:01:46.5 | 0:18:23.2 |
6 | 319 | Коновалова Алиса | Ж | 11 | Киев | Академия плавания Б. Зенова | 0:00:28.7 | 0:01:40.3 | 0:01:52.0 | 0:01:54.2 | 0:01:50.5 | 0:01:54.9 | 0:01:50.6 | 0:01:53.6 | 0:01:51.0 | 0:01:54.1 | 0:18:57.4 |
7 | 302 | Стукалов Семен | Ч | 9 | Київ | ATeam | |||||||||||
8 | 320 | Левченко Александр | Ч | 11 | Киев | Тайсон |

✕