Результати змагань
Забіг у вишиванках 2023
| Місце | № | Атлет | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | 5 км | Темп | ChipTime | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 272 | Шустова Анна | Ж30-39 | 1 | Киів | NRC | 18:24 | 3:44 | 37:23 | -- | 37:27 | ||||
| 2. | 63 | Світлана Марфутіна | Ж30-39 | 2 | Київ | KuzinTeam „Tara’s Bulba“ | 20:26 | 4:11 | 41:58 | +4:33 | 42:00 | ||||
| 3. | 190 | Кандиба Ганна | Ж30-39 | 3 | Ірпінь | Seagull Academy | 22:13 | 4:32 | 45:14 | +7:56 | 45:23 | ||||
| 4. | 214 | Олександр Ковальчук | Ж до 29 | 1 | Київ | KIT Triathlon | 23:19 | 4:36 | 45:39 | +8:42 | 46:09 | ||||
| 5. | 49 | Строілова Ганна | Ж40-49 | 1 | Київ | Parashchuk Run Team | 23:02 | 4:44 | 47:18 | +9:57 | 47:24 | ||||
| 6. | 85 | Потопальська Юлія | Ж30-39 | 4 | Київ | Основа Бігу | 23:44 | 4:46 | 47:28 | +10:21 | 47:48 | ||||
| 7. | 147 | Чижова Анастасія | Ж до 29 | 2 | Київ | 23:14 | 4:47 | 47:50 | +10:28 | 47:55 | |||||
| 8. | 50 | Куклич Інна | Ж30-39 | 5 | КИЇВ | Paraschuk run team | 22:17 | 4:56 | 49:15 | +11:54 | 49:21 | ||||
| 9. | 37 | Коноваленко Валерія | Ж до 29 | 3 | Київ | Osnovabigu bigu | 23:37 | 4:57 | 49:32 | +12:13 | 49:40 | ||||
| 10. | 111 | Фединець Ірина | Ж30-39 | 6 | Київ | Parashchuk Run Team | 24:37 | 5:01 | 49:58 | +12:44 | 50:11 | ||||
| 11. | 88 | Мухіна Ольга | Ж30-39 | 7 | Київ | Основа бігу | 25:07 | 5:02 | 50:12 | +12:55 | 50:22 | ||||
| 12. | 162 | Usenko Mila | Ж30-39 | 8 | Киев | Nike Run Club | 24:46 | 5:02 | 50:07 | +12:59 | 50:26 | ||||
| 13. | 76 | Гаврилюк Тетяна | Ж40-49 | 2 | Київ | Основа Бігу | 25:01 | 5:04 | 50:36 | +13:17 | 50:44 | ||||
| 14. | 108 | Шахворост Валерія | Ж30-39 | 9 | Киев | Victory team | 24:37 | 5:08 | 51:11 | +13:54 | 51:21 | ||||
| 15. | 29 | Безсонова Карина | Ж до 29 | 4 | Харків | USC | 25:34 | 5:09 | 51:26 | +14:06 | 51:33 | ||||
| 16. | 47 | Кіріна Ольга | Ж до 29 | 5 | Київ | Військова частина А0515 | 24:58 | 5:10 | 51:45 | +14:22 | 51:49 | ||||
| 17. | 75 | Федоренко Ірина | Ж до 29 | 6 | Київ | adidas runners Kyiv | 25:41 | 5:19 | 53:03 | +15:48 | 53:15 | ||||
| 18. | 122 | Руда Олеся | Ж30-39 | 10 | Київ | Victory Team | 25:32 | 5:20 | 53:10 | +15:54 | 53:21 | ||||
| 19. | 22 | Бовсуновська Надія | Ж30-39 | 11 | Київ | 26:27 | 5:20 | 52:53 | +15:58 | 53:25 | |||||
| 20. | 196 | Вязовченко Євгенія | Ж30-39 | 12 | Киев | KliMTeam | 25:47 | 5:22 | 53:33 | +16:14 | 53:41 | ||||
| 21. | 70 | Костіва Оксана | Ж30-39 | 13 | Київ | Самостійно | 26:50 | 5:23 | 53:32 | +16:29 | 53:56 | ||||
| 22. | 145 | Головатюк Антоніна | Ж40-49 | 3 | Київ | 27:04 | 5:38 | 55:58 | +18:57 | 56:24 | |||||
| 23. | 2 | Кривонос Оксана | Ж30-39 | 14 | Київ | 28:49 | 5:40 | 56:29 | +19:21 | 56:48 | |||||
| 24. | 133 | Ковтун Світлана | Ж30-39 | 15 | Біла Церква | 27:48 | 5:40 | 56:31 | +19:23 | 56:50 | |||||
| 25. | 157 | Кір'янова Анна | Ж30-39 | 16 | Київ | 26:57 | 5:41 | 56:56 | +19:31 | 56:58 | |||||
| 26. | 113 | Красько Діана | Ж до 29 | 7 | Київ | 28:02 | 5:45 | 56:46 | +20:04 | 57:31 | |||||
| 27. | 136 | Гераськова Ольга | Ж30-39 | 17 | Київ | 29:45 | 5:46 | 56:52 | +20:15 | 57:42 | |||||
| 28. | 79 | Коронелли Ксения | Ж30-39 | 18 | Киев | Mafia Team | 29:54 | 5:50 | 57:24 | +20:56 | 58:23 | ||||
| 29. | 44 | Колотницька Альона | Ж40-49 | 4 | Біла Церква | 29:08 | 5:51 | 58:16 | +21:13 | 58:40 | |||||
| 30. | 10 | Панько Світлана | Ж40-49 | 5 | Київ | 29:55 | 5:52 | 58:05 | +21:17 | 58:44 | |||||
| 31. | 82 | Фільянова Ольга | Ж30-39 | 19 | Киів | Основа бігу | 29:29 | 5:52 | 57:39 | +21:20 | 58:47 | ||||
| 32. | 117 | Федченко Марина | Ж40-49 | 6 | Киев | Victory Team UA | 29:16 | 5:52 | 58:36 | +21:23 | 58:50 | ||||
| 33. | 132 | Самченко Світлана | Ж30-39 | 20 | Київ | 29:27 | 5:53 | 58:10 | +21:31 | 58:58 | |||||
| 34. | 98 | Андряник Юлія | Ж до 29 | 8 | Київ | 30:40 | 5:53 | 57:48 | +21:32 | 58:59 | |||||
| 35. | 9 | Батюк Ольга | Ж30-39 | 21 | Київ | 30:56 | 5:55 | 58:22 | +21:50 | 59:17 | |||||
| 36. | 225 | Tkachuk Oksana | Ж30-39 | 22 | Київ | 27:58 | 5:56 | 59:07 | +22:02 | 59:29 | |||||
| 37. | 176 | Рева Алла | Ж50-59 | 1 | Київ | Paraschuk run team | 28:49 | 5:57 | 59:08 | +22:07 | 59:34 | ||||
| 38. | 46 | Даріуш Анастасія | Ж до 29 | 9 | Ужгород | 29:15 | 6:00 | 59:47 | +22:41 | 1:00:08 | |||||
| 39. | 11 | Копко Ольга | Ж40-49 | 7 | Київ | Не є членом клубу | 30:16 | 6:02 | 1:00:03 | +23:02 | 1:00:29 | ||||
| 40. | 150 | Куклінська Тетяна | Ж40-49 | 8 | Киів | 29:25 | 6:03 | 59:59 | +23:07 | 1:00:34 | |||||
| 41. | 43 | Єресько Надія | Ж30-39 | 23 | Київ | Основа Бігу | 29:02 | 6:07 | 1:01:07 | +23:47 | 1:01:14 | ||||
| 42. | 125 | Васіна Лідія | Ж30-39 | 24 | Киів | Shogun | 30:03 | 6:08 | 1:01:24 | +24:00 | 1:01:27 | ||||
| 43. | 194 | Демʼяненко Алла | Ж30-39 | 25 | Київ | Saucony Run Club | 30:59 | 6:08 | 1:01:03 | +24:03 | 1:01:30 | ||||
| 44. | 67 | Сальник Анастасія | Ж30-39 | 26 | Київ | SHOGUN SPORTS CORPORATION | 30:05 | 6:09 | 1:01:33 | +24:10 | 1:01:37 | ||||
| 45. | 204 | Сірадчук Наталия | Ж50-59 | 2 | Київ | VICTORY TEAM | 31:19 | 6:11 | 1:01:32 | +24:24 | 1:01:51 | ||||
| 46. | 229 | Перуновська Марина | Ж30-39 | 27 | Київ | 31:48 | 6:12 | 1:00:52 | +24:34 | 1:02:01 | |||||
| 47. | 41 | Антонюк Олександра | Ж30-39 | 28 | Київ | 30:15 | 6:13 | 1:01:48 | +24:44 | 1:02:11 | |||||
| 48. | 226 | Ель Каяль Наталія | Ж40-49 | 9 | Київ | 29:34 | 6:13 | 1:02:04 | +24:45 | 1:02:12 | |||||
| 49. | 34 | Швець Олена | Ж до 29 | 10 | Киев | Nike run club | 30:26 | 6:16 | 1:02:27 | +25:19 | 1:02:46 | ||||
| 50. | 69 | Пастушок Катерина | Ж до 29 | 11 | Київ | 32:39 | 6:17 | 1:02:03 | +25:26 | 1:02:53 | |||||
| 51. | 27 | Стасенко Марія | Ж30-39 | 29 | Київ | 31:13 | 6:18 | 1:02:31 | +25:37 | 1:03:04 | |||||
| 52. | 97 | Щербанюк Алла | Ж30-39 | 30 | Київ | UZ_running_team | 32:18 | 6:21 | 1:02:42 | +26:07 | 1:03:34 | ||||
| 53. | 81 | Нікончук Наталія | Ж50-59 | 3 | Київ | 30:59 | 6:23 | 1:03:09 | +26:26 | 1:03:53 | |||||
| 54. | 4 | Прекрасна Міла | Ж30-39 | 31 | Київ | 30:30 | 6:23 | 1:03:35 | +26:28 | 1:03:55 | |||||
| 55. | 266 | Андрущенко Илона | Ж40-49 | 10 | Киев | Victory team | 31:23 | 6:26 | 1:04:14 | +27:01 | 1:04:28 | ||||
| 56. | 119 | Красновська Ірина | Ж30-39 | 32 | Київ | VICTORY TEAM | 31:23 | 6:26 | 1:04:17 | +27:02 | 1:04:29 | ||||
| 57. | 246 | Бондаренко Галина | Ж50-59 | 4 | Київ | 32:17 | 6:29 | 1:04:27 | +27:30 | 1:04:57 | |||||
| 58. | 233 | Наконечна Катерина | Ж30-39 | 33 | Київ | Armour ME | 34:03 | 6:30 | 1:04:13 | +27:40 | 1:05:07 | ||||
| 59. | 261 | Yevsieieva Rada | Ж30-39 | 34 | Київ | Armourmee | 34:05 | 6:30 | 1:04:11 | +27:40 | 1:05:07 | ||||
| 60. | 137 | Левицька Катерина | Ж30-39 | 35 | Київ | Armour Me | 34:02 | 6:30 | 1:04:12 | +27:40 | 1:05:07 | ||||
| 61. | 281 | Анікєєва Юлія | Ж30-39 | 36 | Київ | ArmourMe | 34:03 | 6:30 | 1:04:12 | +27:42 | 1:05:09 | ||||
| 62. | 121 | Нілова Ангеліна | Ж30-39 | 37 | Київ | Victory team | 32:44 | 6:31 | 1:04:57 | +27:48 | 1:05:15 | ||||
| 63. | 87 | Wright Nadine | Ж до 29 | 12 | Kyiv | 31:16 | 6:32 | 1:04:57 | +27:54 | 1:05:21 | |||||
| 64. | 175 | Нічишина Наталя | Ж до 29 | 13 | Київ | 32:48 | 6:32 | 1:04:28 | +27:55 | 1:05:22 | |||||
| 65. | 165 | Велєва Марина | Ж30-39 | 38 | Київ | 35:08 | 6:33 | 1:05:02 | +28:07 | 1:05:34 | |||||
| 66. | 144 | Скляр Дар'я | Ж40-49 | 11 | Київ | 32:31 | 6:33 | 1:04:50 | +28:08 | 1:05:35 | |||||
| 67. | 45 | Доміловська Галина | Ж30-39 | 39 | Біла Церква | 31:14 | 6:34 | 1:05:19 | +28:15 | 1:05:42 | |||||
| 68. | 202 | Рудкова Марина | Ж40-49 | 12 | Київ | Rabbit Sport Club | 31:01 | 6:35 | 1:05:48 | +28:29 | 1:05:56 | ||||
| 69. | 131 | Kishynets Anna | Ж30-39 | 40 | Киев | 34:14 | 6:36 | 1:05:35 | +28:39 | 1:06:06 | |||||
| 70. | 156 | Ткач Олена | Ж30-39 | 41 | Чернігівська область, Новгород-Сіверський | 32:27 | 6:38 | 1:05:44 | +29:02 | 1:06:29 | |||||
| 71. | 199 | Сливченко Галина | Ж30-39 | 42 | Kyiv | Орден святого кросівка | 33:48 | 6:40 | 1:05:50 | +29:16 | 1:06:43 | ||||
| 72. | 66 | Никоненко Тетяна | Ж30-39 | 43 | Київ | 32:39 | 6:44 | 1:06:55 | +29:57 | 1:07:24 | |||||
| 73. | 243 | Ревзон Ольга | Ж30-39 | 44 | Миколаїв | Seagull Academy | 29:08 | 6:54 | 1:07:47 | +31:39 | 1:09:06 | ||||
| 74. | 265 | Бурвіс Тетяна | Ж30-39 | 45 | Київ | RUN21 | 34:17 | 6:55 | 1:08:34 | +31:48 | 1:09:15 | ||||
| 75. | 274 | Нечай Оксана | Ж40-49 | 13 | Київ | DogGrandCrossfit | 32:53 | 6:56 | 1:09:03 | +32:01 | 1:09:28 | ||||
| 76. | 53 | Хоменко Леся | Ж30-39 | 46 | Київ | Основа бігу | 32:55 | 6:56 | 1:09:21 | +32:02 | 1:09:29 | ||||
| 77. | 182 | Ахмедова Вікторія | Ж30-39 | 47 | Київ | Kuzin team | 34:02 | 6:57 | 1:09:00 | +32:08 | 1:09:35 | ||||
| 78. | 173 | Левашова Вікторія | Ж30-39 | 48 | Київ | 35:34 | 7:02 | 1:09:47 | +32:57 | 1:10:24 | |||||
| 79. | 235 | Лебединська Віолета | Ж до 29 | 14 | Київ | 33:51 | 7:08 | 1:10:33 | +33:58 | 1:11:25 | |||||
| 80. | 248 | Жирома Анна | Ж30-39 | 49 | Київ | 34:10 | 7:08 | 1:11:07 | +34:02 | 1:11:29 | |||||
| 81. | 160 | Вагнер Наталя | Ж30-39 | 50 | київ | 35:23 | 7:10 | 1:10:51 | +34:15 | 1:11:42 | |||||
| 82. | 161 | Кухарук Євгенія | Ж30-39 | 51 | Київ | LeopardAss | 35:09 | 7:11 | 1:11:23 | +34:27 | 1:11:54 | ||||
| 83. | 230 | Думанська Ольга | Ж30-39 | 52 | Киев | 34:58 | 7:15 | 1:12:06 | +35:04 | 1:12:31 | |||||
| 84. | 187 | Касьяненко Ирина | Ж40-49 | 14 | Київ | - | 34:14 | 7:15 | 1:12:02 | +35:04 | 1:12:31 | ||||
| 85. | 212 | Наталя Шевцова | Ж до 29 | 15 | Київ | CS Team | 36:45 | 7:16 | 1:11:43 | +35:18 | 1:12:45 | ||||
| 86. | 124 | Блакита Анна | Ж30-39 | 53 | Обухів | Victory team | 34:43 | 7:20 | 1:13:04 | +35:55 | 1:13:22 | ||||
| 87. | 149 | Михалевич Оксана | Ж30-39 | 54 | Київ | 36:12 | 7:25 | 1:13:47 | +36:49 | 1:14:16 | |||||
| 88. | 51 | Дем‘янець Ірина | Ж30-39 | 55 | Київ | 35:14 | 7:32 | 1:14:26 | +38:02 | 1:15:29 | |||||
| 89. | 213 | Анна Міневич | Ж до 29 | 16 | Київ | CS Team | 36:49 | 7:40 | 1:15:42 | +39:17 | 1:16:44 | ||||
| 90. | 123 | Гладкова Альона | Ж до 29 | 17 | Київ | 35:55 | 7:53 | 1:18:06 | +41:25 | 1:18:52 | |||||
| 91. | 210 | Крістіна Горбунова | Ж до 29 | 18 | Київ | CS Team | 39:27 | 7:53 | 1:17:50 | +41:28 | 1:18:55 | ||||
| 92. | 48 | Грецова Світлана | Ж30-39 | 56 | Kyiv | 43:36 | 8:21 | 1:22:31 | +46:05 | 1:23:32 | |||||
| 6 | Дзюба Анна | Ж до 29 | -1 | Київ | Nike Run Club | 19:53 | |||||||||
| 28 | Колючок Марина | Ж30-39 | -1 | Київ | 20:43 | ||||||||||
| 129 | Гера Роксоляна Юріївна | Ж40-49 | -1 | Київ | Lebedev Run | 31:12 | |||||||||
| 95 | Тремпольцева Анна | Ж30-39 | -1 | київ | 34:40 | ||||||||||
| 256 | Белінська Оля | Ж30-39 | -1 | Київ | 39:51 | ||||||||||
| 12 | Морєва Людмила | Ж40-49 | -1 | Київ | - | 41:17 | |||||||||
| 61 | Виктория Выговская | Ж30-39 | -1 | Київ | |||||||||||
| 257 | Sas Glory | Ж30-39 | -1 | Київ | |||||||||||
| 30 | Суха Анна | Ж30-39 | -1 | Київ | KuzinTeam | ||||||||||
| 217 | Оксана Головко | Ж30-39 | -1 | Київ | Kuzin Team | ||||||||||
| 21 | Гостищева Олеся | Ж до 29 | -1 | Київ | |||||||||||
| 126 | Кирилова Софія | Ж30-39 | -1 | Київ | |||||||||||
| 127 | Волошук Христина | Ж до 29 | -1 | Київ | |||||||||||
| 62 | Цьова Яна | Ж30-39 | -1 | Полтава | |||||||||||
| |||||||||||||||
✕