Білоцерківський марафон 2021
5 verst - Вікові категорії

5 verst 18-39 Ж |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2091 | Наталія Стребкова | 26 | 0:08:15 | 3:08 | 0:16:36 | 0:16:33 | ||
2 | 2141 | Анна Мищенко | 38 | USC | 0:08:54 | 3:25 | 0:18:03 | 0:18:03 | |
3 | 2107 | Дар’я Вдовиченко | 22 | 0:08:58 | 3:26 | 0:18:10 | 0:18:08 | ||
4 | 2132 | Вікторія Шкурко | 24 | 0:09:05 | 3:32 | 0:18:40 | 0:18:40 | ||
5 | 2042 | Катерина Коверник | 31 | Таврія - Степ | 0:09:32 | 3:39 | 0:19:23 | 0:19:19 | |
6 | 2090 | Marianna Shevchenko | 39 | Saucony Run Club | 0:10:24 | 3:59 | 0:21:06 | 0:21:02 | |
7 | 2058 | Марта Забусова | 34 | 0:11:26 | 4:24 | 0:23:21 | 0:23:15 | ||
8 | 2147 | Наталя Сердобінцева | 33 | 0983242625 | 0:12:06 | 4:36 | 0:24:24 | 0:24:15 | |
9 | 2059 | Катя Канєвська | 33 | Run-Up Nation | 0:12:35 | 4:49 | 0:25:34 | 0:25:27 | |
10 | 2169 | Анна Чужа | 36 | Дикі Лосі | 0:12:31 | 4:51 | 0:25:43 | 0:25:38 | |
11 | 2140 | Анна Морська | 38 | 0:13:22 | 4:54 | 0:26:01 | 0:25:55 | ||
12 | 2072 | Олександра Пройдисвіт | 24 | 72 ОМБр | 0:13:08 | 4:59 | 0:26:32 | 0:26:20 | |
13 | 2129 | Олена Тищенко | 34 | Трібо | 0:13:28 | 5:03 | 0:27:03 | 0:26:41 | |
14 | 2001 | Ольга Давиденко | 22 | 0:13:26 | 5:09 | 0:27:17 | 0:27:11 | ||
15 | 2137 | Таня Кревська | 29 | Run-Up Nation | 0:13:37 | 5:16 | 0:27:53 | 0:27:46 | |
16 | 2066 | Юлія Костюк | 23 | 72 ОМБр | 0:13:46 | 5:27 | 0:28:56 | 0:28:45 | |
17 | 2173 | Наталія Єфанова | 37 | FAN RUN | 0:14:00 | 5:30 | 0:29:18 | 0:29:02 | |
18 | 2099 | Наталія Волівецька | 39 | Трібо | 0:14:47 | 5:33 | 0:29:41 | 0:29:18 | |
19 | 2086 | Наталія Швень | 31 | Run-Up Nation | 0:14:46 | 5:35 | 0:29:43 | 0:29:31 | |
20 | 2056 | Оксана Лой | 28 | Victory Team | 0:15:02 | 5:39 | 0:30:07 | 0:29:52 | |
21 | 2050 | Дарья Скидан | 22 | Victory team | 0:15:54 | 5:43 | 0:30:30 | 0:30:13 | |
22 | 2052 | Надія Пасічнюк | 28 | 0:15:30 | 5:43 | 0:30:34 | 0:30:10 | ||
23 | 2053 | Олеся Руда | 31 | Victory Team | 0:15:54 | 5:44 | 0:30:34 | 0:30:18 | |
24 | 2014 | Юлія Бевз | 32 | Air Fitness 365 | 0:15:14 | 5:48 | 0:30:53 | 0:30:39 | |
25 | 2049 | Anna Blakyta | 32 | Victory Team | 0:16:12 | 5:52 | 0:31:17 | 0:31:01 | |
26 | 2155 | Таня Макаревська | 23 | Run-Up Nation | 0:15:28 | 5:58 | 0:31:37 | 0:31:30 | |
27 | 2057 | Оксана Фурлет | 35 | СК Полісся UA | 0:14:13 | 5:59 | 0:31:39 | 0:31:34 | |
28 | 2073 | Ніна Кваша | 23 | 72 ОМБр | 0:15:19 | 6:01 | 0:31:54 | 0:31:44 | |
29 | 2139 | Олена Нестеренко | 35 | 0:14:58 | 6:08 | 0:32:31 | 0:32:23 | ||
30 | 2005 | Светлана Воронова | 37 | 0:16:26 | 6:10 | 0:32:44 | 0:32:33 | ||
31 | 2013 | Любов Биханова | 36 | 0:16:26 | 6:10 | 0:32:44 | 0:32:34 | ||
32 | 2084 | Валентина Ільніцька | 38 | 0:17:13 | 6:12 | 0:33:01 | 0:32:42 | ||
33 | 312 | Поліщук Юлія | 25 | 0:16:26 | 6:14 | 0:33:09 | 0:32:57 | ||
34 | 2165 | Masha Vynogradova | 36 | Run21 | 0:16:55 | 6:20 | 0:33:36 | 0:33:25 | |
35 | 2143 | Анна Трунова | 29 | METINVEST | 0:16:57 | 6:28 | 0:34:21 | 0:34:07 | |
36 | 2145 | Юлия Быкова | 29 | METINVEST | 0:16:56 | 6:28 | 0:34:22 | 0:34:07 | |
37 | 2018 | Олеся Кобялко | 30 | Air Fitness 365 | 0:16:21 | 6:28 | 0:34:23 | 0:34:10 | |
38 | 2025 | Ірина Коваль | 26 | UmanRunnersClub | 0:16:25 | 6:32 | 0:34:40 | 0:34:31 | |
39 | 2021 | Ірина Дріпа | 32 | Bila Tserkva Marathon | 0:17:32 | 6:44 | 0:35:46 | 0:35:32 | |
40 | 2019 | Віра Кононова | 34 | 0:17:52 | 6:47 | 0:36:19 | 0:35:50 | ||
41 | 2130 | Катерина Шкляренко | 31 | Трібо | 0:19:29 | 7:27 | 0:39:43 | 0:39:21 | |
42 | 2003 | Лідія Пикалюк | 33 | 0:21:09 | 8:06 | 0:43:10 | 0:42:44 | ||
43 | 2158 | Ольга Нагорна | 36 | БМР | 0:18:38 | ||||
44 | 2002 | Юлія Мороз | 33 | ||||||
45 | 2007 | Елена Шишова | 29 | Бегущий Орёл | |||||
46 | 2027 | Марина Тарасенко | 26 | ||||||
47 | 2031 | Анастасия Голобородько | 34 | Klim team | |||||
48 | 2034 | Марина Оспіщева | 37 | ||||||
49 | 2043 | Ірина Степаник | 38 | ||||||
50 | 2092 | Валерія Кривошеїна | 28 | Bila Tserkva Marathon | |||||
51 | 2103 | Анастасія Васенко | 30 | Victory Team | |||||
52 | 2117 | Ганна-Мілена Нечай | 33 | KMRC | |||||
53 | 2122 | Дар'я Паршук | 30 | Трібо |
5 verst 18-39 Ч |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2138 | Дмитро Сірук | 30 | 0:07:50 | 2:59 | 0:15:47 | 0:15:45 | ||
2 | 2168 | Сергій Рибак | 35 | Saucony team Ukraine | 0:07:53 | 3:01 | 0:15:58 | 0:15:58 | |
3 | 2171 | Вадим Рогозовський | 32 | Saucony Run Club/Saucony Ukraine Team | 0:08:08 | 3:06 | 0:16:23 | 0:16:23 | |
4 | 2124 | Анікеєв Тимофій | 24 | Saucony Run Club | 0:09:20 | 3:33 | 0:18:47 | 0:18:44 | |
5 | 2024 | Владимир Дудниченко | 30 | 0:09:46 | 3:39 | 0:19:15 | 0:19:15 | ||
6 | 2061 | Олександр Тарасов | 33 | RUN21 | 0:10:12 | 3:51 | 0:20:24 | 0:20:20 | |
7 | 2006 | АНТОН ЖУКОВ | 31 | 0:10:49 | 4:04 | 0:21:38 | 0:21:31 | ||
8 | 2065 | Владислав Павлик | 25 | 72 ОМБр | 0:10:14 | 4:07 | 0:21:51 | 0:21:43 | |
9 | 2119 | Андрій Оверченко | 27 | Трібо | 0:11:16 | 4:06 | 0:22:02 | 0:21:42 | |
10 | 2087 | Владислав Шкребень | 28 | 0:11:30 | 4:12 | 0:22:16 | 0:22:10 | ||
11 | 2121 | ЮРІЙ ДЯЧЕНКО | 39 | Run-Up Nation | 0:11:14 | 4:13 | 0:22:22 | 0:22:17 | |
12 | 2015 | Андрій Шевченко | 19 | 0:11:38 | 4:27 | 0:23:37 | 0:23:30 | ||
13 | 2166 | Дмитрий Авакин | 37 | МК Харьков | 0:11:27 | 4:25 | 0:23:39 | 0:23:21 | |
14 | 2126 | Руслан Пономаренко | 35 | Трібо | 0:11:21 | 4:29 | 0:23:49 | 0:23:42 | |
15 | 2070 | Андрій Бельзецький | 21 | 72 ОМБр | 0:12:30 | 4:29 | 0:23:50 | 0:23:38 | |
16 | 2062 | Володимир Родіонов | 22 | 0:11:40 | 4:29 | 0:24:00 | 0:23:43 | ||
17 | 2060 | Гліб Канєвський | 32 | Run-Up Nation | 0:11:51 | 4:34 | 0:24:14 | 0:24:06 | |
18 | 2083 | Виталий Ільніцький | 36 | 0:12:49 | 4:36 | 0:24:17 | 0:24:17 | ||
19 | 2115 | Роман Мамчур | 36 | Трібо | 0:13:29 | 4:40 | 0:24:38 | 0:24:38 | |
20 | 2149 | Олег Роговенко | 32 | 0:12:42 | 4:36 | 0:24:39 | 0:24:19 | ||
21 | 2075 | Костянтин Кучерук | 25 | 72 ОМБр | 0:11:46 | 4:40 | 0:24:45 | 0:24:37 | |
22 | 2068 | Андрій Зіновєв | 22 | 72 ОМБр | 0:11:51 | 4:45 | 0:25:13 | 0:25:06 | |
23 | 2079 | Андрій Тритенко | 19 | 1129 ЗРП | 0:11:33 | 4:45 | 0:25:20 | 0:25:08 | |
24 | 2118 | Єгор Москаленко | 28 | Трібо | 0:13:02 | 4:46 | 0:25:33 | 0:25:10 | |
25 | 2071 | Віталій Мілецький | 21 | 72 ОМБр | 0:12:36 | 4:49 | 0:25:33 | 0:25:25 | |
26 | 2074 | Віталій Нікандров | 26 | 72 ОМБр | 0:12:34 | 4:49 | 0:25:44 | 0:25:26 | |
27 | 2036 | Олег Маліцький | 37 | Run up nation | 0:13:26 | 4:58 | 0:26:19 | 0:26:12 | |
28 | 2017 | Руслан Долгіх | 30 | 0:13:05 | 4:57 | 0:26:23 | 0:26:11 | ||
29 | 2067 | Олексій Обратенко | 26 | 72 ОМБр | 0:13:25 | 5:04 | 0:26:58 | 0:26:47 | |
30 | 2080 | Олексій Гузинець | 19 | 1129 ЗРП | 0:13:35 | 5:05 | 0:27:04 | 0:26:52 | |
31 | 2045 | Іван Герасімов | 31 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:46 | 5:08 | 0:27:07 | 0:27:07 | |
32 | 2093 | Дмитро Герасімов | 30 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:34 | 5:06 | 0:27:07 | 0:26:54 | |
33 | 2094 | Автандил Джибладзе | 29 | Bila Tserkva Marathon | 0:13:36 | 5:04 | 0:27:14 | 0:26:43 | |
34 | 2112 | Андрій Зінченко | 25 | Трібо | 0:13:42 | 5:07 | 0:27:23 | 0:27:02 | |
35 | 2011 | Костянтин Кузьменко | 28 | 0:13:51 | 5:10 | 0:27:33 | 0:27:15 | ||
36 | 2125 | Констянтин Поліщук | 24 | Трібо | 0:13:30 | 5:10 | 0:27:38 | 0:27:16 | |
37 | 2114 | Михайло Крутоус | 37 | Трібо | 0:14:10 | 5:12 | 0:27:51 | 0:27:30 | |
38 | 2135 | Андрій Савчук | 38 | 0:13:54 | 5:16 | 0:27:58 | 0:27:47 | ||
39 | 2081 | Олег Чарупа | 26 | 1129 ЗРП | 0:14:29 | 5:19 | 0:28:05 | 0:28:05 | |
40 | 2146 | Дмитрий Клименко | 28 | METINVEST | 0:14:40 | 5:22 | 0:28:19 | 0:28:19 | |
41 | 2142 | Дмитрий Ченский | 39 | METINVEST | 0:14:14 | 5:23 | 0:28:31 | 0:28:27 | |
42 | 2108 | Олександр Даценко | 31 | Трібо | 0:14:15 | 5:23 | 0:28:46 | 0:28:24 | |
43 | 2111 | Андрій Загурський | 30 | Трібо | 0:14:41 | 5:24 | 0:28:50 | 0:28:29 | |
44 | 2098 | Дмитро Бублій | 32 | Трібо | 0:14:32 | 5:26 | 0:29:05 | 0:28:42 | |
45 | 2082 | Олександр Грузинець | 19 | 1129 ЗРП | 0:14:30 | 5:28 | 0:29:06 | 0:28:53 | |
46 | 2102 | Максим Гоц | 23 | Трібо | 0:14:16 | 5:27 | 0:29:10 | 0:28:48 | |
47 | 2120 | Микола Павлюк | 33 | Трібо | 0:14:33 | 5:28 | 0:29:13 | 0:28:51 | |
48 | 2076 | Владислав Гудзь | 28 | 1129 ЗРП | 0:14:13 | 5:33 | 0:29:29 | 0:29:16 | |
49 | 2046 | Олег Романенко | 31 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:57 | 5:35 | 0:29:31 | 0:29:31 | |
50 | 2110 | Дмитро Дудленко | 29 | Трібо | 0:14:55 | 5:37 | 0:29:59 | 0:29:40 | |
51 | 2153 | Микола Гопайнич | 39 | БМР | 0:14:12 | 5:48 | 0:30:45 | 0:30:35 | |
52 | 2097 | Ярослав Бабич | 25 | Трібо | 0:15:48 | 6:04 | 0:32:22 | 0:32:02 | |
53 | 2010 | Ерік Дамс | 26 | Трібо | 0:15:45 | 6:08 | 0:32:49 | 0:32:25 | |
54 | 2123 | Антон Пилипенко | 30 | Трібо | 0:15:46 | 6:12 | 0:33:08 | 0:32:45 | |
55 | 2128 | Вячеслав Сапєгов | 25 | Трібо | 0:14:51 | 6:13 | 0:33:15 | 0:32:51 | |
56 | 2152 | Максим Коноплястий | 35 | БМР | 0:16:51 | 6:20 | 0:33:37 | 0:33:25 | |
57 | 2041 | Назар Коваленко | 34 | Run Up Nation | 0:16:53 | 6:27 | 0:34:10 | 0:34:01 | |
58 | 2144 | Богдан Беденюк | 36 | METINVEST | 0:16:56 | 6:27 | 0:34:20 | 0:34:05 | |
59 | 2109 | Олександр Довгий | 34 | Трібо | 0:16:45 | 6:42 | 0:35:43 | 0:35:21 | |
60 | 2095 | Олексій Кашпур | 34 | Bila Tserkva Marathon | 0:22:35 | 6:52 | 0:36:17 | 0:36:17 | |
61 | 311 | Абакумов Олександр Вікторовіч | 33 | 0:17:52 | 6:48 | 0:36:20 | 0:35:52 | ||
62 | 2044 | Ілля Співак | 31 | Bila Tserkva Marathon | 0:18:45 | 7:22 | 0:39:09 | 0:38:56 | |
63 | 2096 | Володимир Ящук | 32 | Bila Tserkva Marathon | 0:22:27 | 7:38 | 0:40:17 | 0:40:17 | |
64 | 2009 | Ivan Lishchuk | 22 | BilaTserkvaMarathon | 51:46 | 4:33:02 | 4:33:02 | ||
65 | 2069 | Ілля Дудник | 25 | 72 ОМБр | 0:12:44 | ||||
66 | 2004 | Ігор Коча | 36 | ||||||
67 | 2008 | Андрій Гриненко | 27 | ||||||
68 | 2033 | Павло Шульга | 30 | Victory Team | |||||
69 | 2037 | Дмитро Бойко | 38 | ||||||
70 | 2039 | Константин Чернецов | 35 | ||||||
71 | 2040 | Алексей Герасимов | 31 | ||||||
72 | 2106 | Игорь Панченко | 22 | ||||||
73 | 2116 | Олександр Матвійчук | 29 | Трібо | |||||
74 | 2127 | Артем Рябушенко Артем | 23 | Трібо | |||||
75 | 2148 | Олександр Гончарук | 33 |
5 verst 40-44 Ж |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2154 | Татьяна Татарінцева | 40 | БМР | 0:12:59 | 4:56 | 0:26:07 | 0:26:01 | |
2 | 2105 | Jekaterina Boldovenko | 42 | Latvian ultramarathon team | 0:13:37 | 5:11 | 0:27:44 | 0:27:24 | |
3 | 2172 | Валерия БОНДАРЕНКО | 40 | 0:13:21 | 5:18 | 0:28:05 | 0:27:59 | ||
4 | 2054 | Оксана Кучерява | 42 | 0:14:22 | 5:23 | 0:28:45 | 0:28:28 | ||
5 | 2088 | Антоніна Букач | 43 | 0:16:08 | 5:54 | 0:31:29 | 0:31:11 | ||
6 | 2026 | Юлія Жмуденко | 40 | UmanRunnersClub | 0:15:25 | 6:01 | 0:31:52 | 0:31:44 | |
7 | 2151 | Юлія Місевра | 40 | БМР | 0:16:51 | 6:20 | 0:33:37 | 0:33:26 | |
8 | 2150 | Олена Фастівська | 44 | БМР | 0:16:51 | 6:26 | 0:34:10 | 0:33:59 |
5 verst 40-44 Ч |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2055 | Viktor Lets | 40 | Let's Go | 0:10:44 | 4:03 | 0:21:29 | 0:21:24 | |
2 | 2134 | Дмитро Ратошнюк | 41 | 0:13:01 | 4:43 | 0:25:06 | 0:24:55 | ||
3 | 2113 | Ярослав Камінський | 41 | Трібо | 0:13:19 | 4:56 | 0:26:26 | 0:26:06 | |
4 | 2035 | Артем Волокита | 40 | 0:13:36 | 5:11 | 0:27:35 | 0:27:21 | ||
5 | 2077 | Микола Мартиненко | 44 | 1129 ЗРП | 0:14:16 | 5:17 | 0:28:05 | 0:27:52 | |
6 | 2161 | Сергій Сириця | 40 | БМР | 0:14:24 | 5:23 | 0:28:34 | 0:28:25 | |
7 | 2016 | Олександр Семенов | 40 | 0:13:54 | 5:24 | 0:28:38 | 0:28:32 | ||
8 | 2030 | Павло Слободянюк | 43 | Технорс | 0:14:29 | 5:36 | 0:29:57 | 0:29:32 | |
9 | 2064 | Олександр Вдовиченко | 40 | 72 ОМБр | 0:16:12 | 6:19 | 0:33:33 | 0:33:22 | |
10 | 2063 | Федір Голос | 44 | Bila Tserkva Marathon |
5 verst 45-49 Ж |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2032 | Олена Моісеєнко | 49 | 0:12:53 | 5:07 | 0:27:06 | 0:27:01 | ||
2 | 2051 | Илона Андрущенко | 45 | Victory team | 0:14:45 | 5:30 | 0:29:19 | 0:29:04 | |
3 | 2012 | Наталія Раєвська | 47 | 0:15:42 | 6:01 | 0:32:00 | 0:31:44 | ||
4 | 2028 | Наталія Казаненко | 48 | 0:17:21 | 6:39 | 0:35:15 | 0:35:08 | ||
5 | 2131 | Наталья Мартини | 49 | 0:17:28 | 7:00 | 0:37:11 | 0:36:59 | ||
6 | 2029 | Альона Столяренко | 46 | 0:20:58 | 8:10 | 0:43:13 | 0:43:06 |
5 verst 45-49 Ч |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Сергій Кривда | 48 | Runday Obolon | 0:09:10 | 3:40 | 0:19:21 | 0:19:21 | |
2 | 2160 | Сергій Масюк | 45 | БМР | 0:13:58 | 5:03 | 0:26:47 | 0:26:39 | |
3 | 2157 | Андрій Король | 47 | БМР | 0:13:56 | 5:02 | 0:26:47 | 0:26:37 | |
4 | 2162 | Анатолій Ляшенко | 46 | БМР | 0:14:24 | 5:23 | 0:28:35 | 0:28:26 | |
5 | 2089 | Дмитро Букач | 46 | 0:16:09 | 6:15 | 0:33:19 | 0:33:01 | ||
6 | 2101 | Сергій Гончар | 46 | Трібо |
5 verst 50-54 Ж |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2156 | Оксана Сахарова | 52 | БМР | 0:16:51 | 6:26 | 0:34:10 | 0:33:59 | |
2 | 2136 | Алла Животова | 54 | 0:18:09 | 7:06 | 0:37:43 | 0:37:29 |
5 verst 50-54 Ч |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2170 | Борис Бєлопольський | 52 | Полісся UA я Житомир | 0:11:30 | 4:27 | 0:23:32 | 0:23:28 | |
2 | 2078 | Володимир Тимченко | 52 | 1129 ЗРП | 0:14:16 | 5:24 | 0:28:46 | 0:28:33 | |
3 | 2085 | Сергій Стіренко | 53 | SCS Scientist |
5 verst 55-59 Ж |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2104 | Лєна Вихристенко | 55 | Run-Up Nation | 0:13:09 | 4:59 | 0:26:29 | 0:26:18 |
5 verst 55-59 Ч |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Сергій Бочаров | 55 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:14 | 5:23 | 0:28:31 | 0:28:28 | |
2 | 2133 | Євгеній Приймаченко | 57 | 0:18:01 | 7:05 | 0:37:39 | 0:37:24 | ||
3 | 2048 | Анатолій Черненко | 58 | Bila Tserkva Marathon |
5 verst 60-64 Ж |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2100 | Тетяна Гирявець | 60 | Трібо | 0:17:46 | 6:47 | 0:35:54 | 0:35:46 | |
2 | 2163 | Людмила Гордієнко | 63 | Happy Family | 0:21:23 | 8:07 | 0:43:05 | 0:42:48 |
5 verst 60-64 Ч |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Василій Савчук | 62 | Bila Tserkva Marathon | 0:14:58 | 5:40 | 0:30:08 | 0:29:55 | |
2 | 2164 | Василь Гордієнко | 64 | Happy Family | 0:21:23 | 8:07 | 0:43:06 | 0:42:50 |
5 verst 65-69 Ж |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2047 | Тетяна Маркова | 65 | МК Харків | 0:12:34 | 4:46 | 0:25:27 | 0:25:08 |
5 verst 65-69 Ч |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Серафим Челюбеєв | 67 | Bila Tserkva Marathon | 0:13:21 | 5:06 | 0:27:09 | 0:26:56 |
5 verst 75-79 Ч |
|||||||||
Pos | № | Атлет | Вік | Стать | Клуб | 2.6 км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2038 | Анатолій Степаненко | 75 | 0:21:41 | 8:40 | 0:46:09 | 0:45:45 |

✕