Результати змагань
ВелоСОТКА Белая Церковь-2019
100км - Шосейні велосипеди 18-29 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Наталя Тарнавчик | 62 | Lviv | Kyiv Cycling Team | 35,52 | 2:48:54 | 2:48:55 | ||
| 2 | 35 | Віра Красуля | 77 | Київ | Cadence90 | 32,90 | 3:02:22 | 3:02:35 | ||
| 3 | 1156 | Вікторія Нагорна | 86 | Киъв | Kyiv Cycling Team | 30,06 | 3:19:35 | 3:19:41 | ||
| 4 | 2083 | Наконечна Альона | 87 | Вінниця | Vinnytsia cycling squad | 29,64 | 3:22:26 | 3:22:33 | ||
| 5 | 79 | Лідія Басмат | 114 | Київ | 23,71 | 4:13:04 | 4:13:17 | |||
100км - Шосейні велосипеди 30-39 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1157 | Olena Akhmetshyna | 59 | Kyiv | Sigma Software - Unicorn | 35,56 | 2:48:43 | 2:48:54 | ||
100км - Шосейні велосипеди 40-49 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ілона Аржанова | 61 | Лиман | Sigma Software-Unicorn | 35,56 | 2:48:45 | 2:48:55 | ||
| 2 | 64 | Марина Желтоног | 96 | Харьков | Велоцентр Харьков | 28,44 | 3:30:58 | 3:31:20 | ||
| 3 | 7 | Анна Талейкіна | 103 | Харків | Велосалон-Олімпія | 25,93 | 3:51:20 | 3:51:43 | ||
| 4 | 60 | Оксана Цупрун | 123 | Біла Церква | In Velo Veritas | 21,02 | 4:45:23 | 4:45:38 | ||
100км - Шосейні велосипеди 50-59 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Cathy Cottrell | 126 | Horsham | London | 20,26 | 4:56:07 | 5:00:19 | ||
100км - Шосейні велосипеди 60-69 Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1192 | Курзанова Наталія | 54 | Запоріжжя | Qick Cycling Club | 36,58 | 2:44:02 | 2:44:02 | ||
100км - Шосейні велосипеди 18-29 Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1196 | Касьянов Олексій | 1 | Київ | SkyFitness-Grawe cycling team | 42,20 | 2:22:10 | 2:22:26 | ||
| 2 | 1194 | Бартюк Дмитро | 3 | Вінниця | 40,95 | 2:26:32 | 2:26:32 | |||
| 3 | 74 | Михайло Хилько | 5 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,98 | 2:26:24 | 2:26:33 | ||
| 4 | 1179 | Дмитрий Воловод | 8 | Киев | Sigma Software-Unicorn | 40,78 | 2:27:06 | 2:27:17 | ||
| 5 | 47 | Artem Shcherbyna | 16 | Kyiv | Cadence90 | 40,74 | 2:27:17 | 2:27:22 | ||
| 6 | 36 | Dmitry Kovalenko | 18 | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 40,73 | 2:27:18 | 2:27:23 | ||
| 7 | 1168 | Олексій Корецький | 19 | Одеса | Palmyra Cycling Team | 40,74 | 2:27:16 | 2:27:23 | ||
| 8 | 59 | Миша Ломака | 21 | Киев | VeloGO | 40,73 | 2:27:18 | 2:27:23 | ||
| 9 | 1155 | Руслан Мікаєлян | 24 | Київ | Kyiv Cycling Team | 40,72 | 2:27:19 | 2:27:23 | ||
| 10 | 1154 | Ігор Сікорський | 28 | Київ | 40,73 | 2:27:18 | 2:27:24 | |||
| 11 | 1151 | Степан Матвіїв | 34 | Буськ | Makeba | 40,76 | 2:27:12 | 2:27:26 | ||
| 12 | 40 | Данило Яремчук | 44 | Київ | 39,01 | 2:33:47 | 2:33:54 | |||
| 13 | 41 | Олександр Шевчук | 47 | Київ | Cadence90 | 37,37 | 2:40:33 | 2:40:46 | ||
| 14 | 1193 | Іванюк Олексій | 49 | Вінниця | 37,32 | 2:40:45 | 2:40:50 | |||
| 15 | 58 | Максим Рабаев | 52 | Киев | VeloGO | 36,61 | 2:43:54 | 2:43:59 | ||
| 16 | 578 | Демченко Евгений | 55 | Київ | Echelon | 36,59 | 2:43:58 | 2:44:02 | ||
| 17 | 68 | Макс Руд | 65 | Київ | 35,57 | 2:48:42 | 2:48:56 | |||
| 18 | 84 | Олексій Пасько | 74 | Київ | 32,91 | 3:02:18 | 3:02:34 | |||
| 19 | 6 | Ярослав Замичковський | 81 | Біла Церква | BC Fixed Crew | 31,42 | 3:10:58 | 3:11:09 | ||
| 20 | 18 | Олександр Прокопенко | 83 | с.Фастівка | 30,52 | 3:16:37 | 3:16:57 | |||
| 21 | 33 | Олег Михалевич | 84 | Киев | 30,49 | 3:16:45 | 3:16:57 | |||
| 22 | 20 | Володимир Савченко | 85 | селище Поліське | Вело Обухів | 30,23 | 3:18:29 | 3:18:52 | ||
| 23 | 54 | Олександр Тромса | 92 | Киев | 28,64 | 3:29:28 | 3:29:41 | |||
| 24 | 34 | Антон Альошин | 94 | Біла Церква | CYCLING MAN | 28,51 | 3:30:29 | 3:30:50 | ||
| 25 | 10 | Максим Співак | 95 | Київ | - | 28,47 | 3:30:43 | 3:30:59 | ||
| 26 | 77 | Андрій Репко | 104 | Київ | Cadence90 | 25,74 | 3:53:04 | 3:53:15 | ||
| 27 | 39 | Денис Кудряшов | 112 | Київ | 23,82 | 4:11:53 | 4:12:10 | |||
| 28 | 31 | Dmitry Kovbasa | 115 | Киев | 23,69 | 4:13:14 | 4:13:29 | |||
| 29 | 80 | Владислав Марченко | 118 | Киев | 22,36 | 4:28:17 | 4:28:39 | |||
| 30 | 42 | Констянтин Полищук | 124 | Біла Церква | In Velo Veritas | 20,33 | 4:55:09 | 4:55:20 | ||
| 31 | 21 | Bohdan Remnov | 130 | Shostka | Shostka-Velo Team | |||||
| 32 | 32 | Aleksandr Kolisnychenko | 133 | Kyiv | ||||||
| 33 | 55 | Олег Тодер | 134 | Київ | ||||||
100км - Шосейні велосипеди 30-39 Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2089 | Денека Костянтин | 2 | Київ | Lider- Tacs-KHS | 41,49 | 2:24:37 | 2:24:41 | ||
| 2 | 1152 | Антон Фурсов | 4 | Киев | Leader-Tacx-KHS | 40,99 | 2:26:23 | 2:26:32 | ||
| 3 | 1177 | Кацімон Олександр | 6 | Нові Петрівці | SkyFitness-GRAWE | 40,96 | 2:26:29 | 2:26:37 | ||
| 4 | 1176 | Денис Батюхов | 9 | Донецьк | Leader-Tacx-KHS | 40,73 | 2:27:17 | 2:27:17 | ||
| 5 | 50 | Єгіаразян Георгій | 12 | Київ | Kyiv Cycling Team | 40,74 | 2:27:16 | 2:27:20 | ||
| 6 | 73 | Андрій Люткевич | 13 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,73 | 2:27:19 | 2:27:21 | ||
| 7 | 78 | Микола Карапась | 14 | Київ | SkyFitness-Grawe cycling team | 40,77 | 2:27:11 | 2:27:21 | ||
| 8 | 71 | Артем Паращенко | 20 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,75 | 2:27:14 | 2:27:23 | ||
| 9 | 48 | Віктор Калатай | 23 | Київ | Cadence90 | 40,73 | 2:27:19 | 2:27:23 | ||
| 10 | 65 | Юрій Шевцов | 26 | Київ | echelon | 40,72 | 2:27:20 | 2:27:24 | ||
| 11 | 75 | Дмитрий Кащенко | 30 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,73 | 2:27:18 | 2:27:24 | ||
| 12 | 1160 | Євгеній Бачинський | 31 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 40,73 | 2:27:19 | 2:27:24 | ||
| 13 | 62 | Anton Babenko | 33 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,75 | 2:27:14 | 2:27:25 | ||
| 14 | 72 | Денис Любуцин | 36 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,74 | 2:27:17 | 2:27:26 | ||
| 15 | 70 | Алексей Третяк | 37 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,69 | 2:27:26 | 2:27:26 | ||
| 16 | 57 | Дмитрий Лахтадырь | 38 | Боярка | Velobazar-Cadence90 | 40,73 | 2:27:17 | 2:27:27 | ||
| 17 | 1071 | Сергей Бойко | 42 | Киев | echelon | 40,71 | 2:27:23 | 2:27:29 | ||
| 18 | 1058 | Glib Leontiev | 43 | Bila Tserkva | Sigma Software - Unicorn | 40,66 | 2:27:33 | 2:27:33 | ||
| 19 | 1182 | Antoni Mis | 46 | Jaroslaw (Poland) | Cadence90 | 38,26 | 2:36:48 | 2:36:55 | ||
| 20 | 15 | Volodymyr Pastushchen | 48 | Kyiv | 37,34 | 2:40:39 | 2:40:47 | |||
| 21 | 1164 | Денис Дзядух | 50 | Киев | Aerostar | 36,80 | 2:43:01 | 2:43:01 | ||
| 22 | 44 | Алексей Буйваленко | 51 | Киев | 36,85 | 2:42:48 | 2:43:01 | |||
| 23 | 49 | Аркадій Руденко | 57 | Київ | Cadence90 | 35,56 | 2:48:43 | 2:48:53 | ||
| 24 | 14 | Taras Kolesnichenko | 64 | Київ | 35,55 | 2:48:45 | 2:48:55 | |||
| 25 | 1159 | Олександр Нагорний | 66 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 35,56 | 2:48:44 | 2:48:56 | ||
| 26 | 1167 | Кирило Хрiненко | 68 | Одеса | Cycling Team Palmyra | 35,53 | 2:48:51 | 2:48:59 | ||
| 27 | 1161 | Вадим Гудима | 69 | Київ | 35,53 | 2:48:53 | 2:48:59 | |||
| 28 | 1172 | Костянтин Марченко | 70 | Киъв | 35,53 | 2:48:51 | 2:49:00 | |||
| 29 | 2 | Олексій Чагарний | 76 | Київ | 32,90 | 3:02:20 | 3:02:34 | |||
| 30 | 1174 | Bogdan Pilganchuk | 78 | Сквира | ELKO Cycling Club | 32,33 | 3:05:33 | 3:05:51 | ||
| 31 | 17 | Olexandr Bakkalinskiy | 80 | Київ | Vulkan Team | 31,86 | 3:08:20 | 3:08:31 | ||
| 32 | 4 | Микола Жуков | 82 | Київ | 30,63 | 3:15:55 | 3:16:06 | |||
| 33 | 63 | Владимир Комлев | 88 | Киев | 29,27 | 3:25:00 | 3:25:08 | |||
| 34 | 83 | Вадим Осінський | 89 | Ірпінь | 29,27 | 3:24:57 | 3:25:12 | |||
| 35 | 1 | Максим Покрепа | 91 | Вишневе | Cherry Sport Club | 28,67 | 3:29:15 | 3:29:27 | ||
| 36 | 66 | Igor Sotnik | 97 | Kiev | 28,35 | 3:31:40 | 3:31:59 | |||
| 37 | 76 | Олексій Самойлов | 98 | Київ | ТРОЄ | 28,07 | 3:33:44 | 3:34:02 | ||
| 38 | 25 | Влад Володин | 99 | Киев | 27,85 | 3:35:28 | 3:35:46 | |||
| 39 | 1153 | Ако Чутлашвили | 100 | Киев | 27,41 | 3:38:55 | 3:39:13 | |||
| 40 | 2090 | Басилкевич Максим | 101 | с.Салівонки | Sapik team | 27,09 | 3:41:30 | 3:41:41 | ||
| 41 | 46 | Артем Мельніченко | 102 | Обухів | Cadence90 | 26,05 | 3:50:22 | 3:50:35 | ||
| 42 | 19 | Андрей Поляновский | 109 | Київ | 24,48 | 4:05:07 | 4:05:26 | |||
| 43 | 27 | Антон Башловка | 110 | Київ | Cadence90 | 24,33 | 4:06:36 | 4:06:57 | ||
| 44 | 12 | Володимир Дишлюк | 113 | Біла Церква | Вікторія | 23,73 | 4:12:50 | 4:13:13 | ||
| 45 | 16 | Вадим Горошко | 119 | Вишневе | 21,86 | 4:34:29 | 4:34:45 | |||
| 46 | 3 | Андрій Цибулько | 128 | Біла Церква | ||||||
| 47 | 11 | Игорь Демченко | 129 | Одесса | немае | |||||
| 48 | 28 | Євген ТРОЦЕНКО | 131 | Київ | Lenovo Team | |||||
| 49 | 30 | Володимир Доброгорський | 132 | Киiв | Lenovo Team | |||||
| 50 | 56 | Олексій Бобовніков | 135 | Київ | ||||||
| 51 | 67 | Олександр Дзюба | 136 | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | |||||
| 52 | 1149 | Igor Lukashchuk | 137 | Kyiv | ||||||
| 53 | 1158 | Glib Leontiev | 138 | Bila Tserkva | Sigma Software - Unicorn | |||||
| 54 | 1163 | Leonid Kalinovskyi | 139 | Kyiv | Vinnytsia cycling squad | |||||
| 55 | 1170 | Дмитро Петров | 140 | Київ | echelon | |||||
| 56 | 1171 | Сергей Бойко | 141 | Киев | echelon | |||||
| 57 | 1175 | Данил Дрьомов | 143 | Київ | Aerostar | |||||
| 58 | 1178 | Ігор Єременко | 144 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | |||||
100км - Шосейні велосипеди 40-49 Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1189 | Храповицький Дмитро | 7 | Донецьк | Qick Cycling Club | 40,78 | 2:27:08 | 2:27:09 | ||
| 2 | 1184 | Козаченко Андрій | 10 | Дніпро | Qick Cycling Club | 40,75 | 2:27:15 | 2:27:18 | ||
| 3 | 1181 | Владимир Яценко | 17 | Kiev | 40,75 | 2:27:13 | 2:27:23 | |||
| 4 | 1180 | Андрей Махно | 39 | Kiev | 40,76 | 2:27:12 | 2:27:27 | |||
| 5 | 37 | Сергій Шелест | 40 | Київ | Cadence90 | 40,70 | 2:27:24 | 2:27:27 | ||
| 6 | 2091 | Погожих Роман | 53 | Київ | 36,61 | 2:43:54 | 2:44:01 | |||
| 7 | 1195 | Ковтун Олександр | 58 | Вінниця | 35,55 | 2:48:46 | 2:48:54 | |||
| 8 | 1197 | Піонтковський Дмитро | 60 | Київ | Віраж | 35,52 | 2:48:55 | 2:48:55 | ||
| 9 | 43 | Олексій Костецький | 63 | Rb]d | Cadence90 | 35,55 | 2:48:46 | 2:48:55 | ||
| 10 | 29 | Сергей Односумов | 67 | Kiev | Lenovo Team | 35,56 | 2:48:42 | 2:48:58 | ||
| 11 | 22 | Станіслав Житіньов | 71 | Харків | Велосалон-Олімпія | 35,53 | 2:48:53 | 2:49:07 | ||
| 12 | 38 | Руслан Атаманів | 75 | Київ | Cadence90 | 32,88 | 3:02:28 | 3:02:34 | ||
| 13 | 1166 | Володимир Семенюк | 90 | Біла Церква | 29,04 | 3:26:36 | 3:27:06 | |||
| 14 | 26 | Олексій Бурда | 93 | Обухів | Брутальні Байциклісти | 28,66 | 3:29:20 | 3:29:43 | ||
| 15 | 45 | Ярослав Токаренко | 106 | Б iла Церква | In Velo Veritas | 25,06 | 3:59:27 | 3:59:44 | ||
| 16 | 1165 | Максим Драговоз | 107 | Біла Церква | 24,97 | 4:00:18 | 4:00:46 | |||
| 17 | 13 | Роман Пономаренко | 111 | Бровари | 23,85 | 4:11:31 | 4:11:53 | |||
| 18 | 53 | Олег Музальов | 117 | Біла Церква | 23,05 | 4:20:18 | 4:20:33 | |||
| 19 | 1169 | Віталій Пеньковський | 120 | 21,88 | 4:34:13 | 4:38:04 | ||||
| 20 | 9 | Андрій Антоненко | 121 | Київ | 21,49 | 4:39:14 | 4:39:33 | |||
| 21 | 61 | Валерій Цупрун | 122 | Біла Церква | In Velo Veritas | 21,02 | 4:45:22 | 4:45:38 | ||
| 22 | 1173 | Антон Юрковський | 142 | Киев | Aerostar | |||||
100км - Шосейні велосипеди 50-59 Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1198 | Бабченко Сергій | 15 | Нікополь | Qick Cycling Club | 40,71 | 2:27:22 | 2:27:22 | ||
| 2 | 24 | Сергій Аржанов | 22 | Лиман | Sigma Software-Unicorn | 40,75 | 2:27:13 | 2:27:23 | ||
| 3 | 1183 | Гримайло Ігор | 27 | Харьков | Велоцентр Харьков | 40,70 | 2:27:24 | 2:27:24 | ||
| 4 | 1185 | Торяник Євген | 29 | Коростень | Древляне | 40,70 | 2:27:24 | 2:27:24 | ||
| 5 | 2085 | Філін Дмитро | 45 | Київ | 38,24 | 2:36:55 | 2:36:55 | |||
| 6 | 1150 | Oleksandr Laktionov | 72 | Kherson | digicom cycling team | 34,83 | 2:52:15 | 2:52:23 | ||
| 7 | 1200 | Клочко Сергей | 73 | Харьков | 33,22 | 3:00:37 | 3:00:37 | |||
| 8 | 51 | Oleg Dimitriev | 108 | Біла Церква | Арсенал | 24,79 | 4:02:02 | 4:02:22 | ||
| 9 | 81 | Simon Cottrell | 125 | bristol | London | 20,26 | 4:56:04 | 5:00:16 | ||
| 10 | 69 | Геннадій Сіваченко | 127 | Київ | 20,11 | 4:58:18 | 5:02:26 | |||
100км - Шосейні велосипеди 60-69 Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1187 | Тітаренко Станіслав | 25 | Харків | Велоцентр Харьков | 40,71 | 2:27:24 | 2:27:24 | ||
| 2 | 1191 | Суровець Сергій | 32 | Київ | 40,70 | 2:27:25 | 2:27:25 | |||
| 3 | 1190 | Пакулов Юрій | 35 | Горловка | Кочегарка | 40,70 | 2:27:26 | 2:27:26 | ||
| 4 | 1186 | Кулік Микола | 41 | Дніпро | 40,69 | 2:27:28 | 2:27:28 | |||
| 5 | 1162 | Алексей Головань | 116 | Черкассы | Randonneurs.ck | 23,55 | 4:14:48 | 4:14:55 | ||
100км - Шосейні велосипеди 70+ Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 50км | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1199 | Мінін Вячеслав | 56 | Крим | Ексвело | 36,57 | 2:44:04 | 2:44:04 | ||
| 2 | 1188 | Кривко Євген | 79 | Сєвєродонецьк | Хімік | 32,26 | 3:05:58 | 3:06:02 | ||
| 3 | 5 | Микола Курафєєв | 105 | Біла Церква | Вираж | 25,29 | 3:57:13 | 3:57:35 | ||
✕