Результати змагань
Житомирські вертикалі 2023
| М. | Учасник | Номер | Місце ВГ | ВГ | Стать | Рік народження | Вік | Місто | Клуб | 2,8 км | 6 км | 10,8 км | ChipTime | Відставання | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Щіпановський Артур | 609 | 1. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Хмельницький | 12:22 | 28:15 | 54:27 | 1:01:19 | -- | 1:01:23 | ||
| 2. | Якимчук Олег | 506 | 1. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Київ | KM Running Club | 12:21 | 28:16 | 55:50 | 1:02:40 | +1:21 | 1:02:44 | |
| 3. | Аненко Максим | 508 | 2. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 12:21 | 29:00 | 57:11 | 1:04:20 | +3:01 | 1:04:24 | |
| 4. | Бойко Михаил | 377 | 2. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Київ | Sapik Team | 13:18 | 29:58 | 57:45 | 1:05:02 | +3:43 | 1:05:06 | |
| 5. | Яценко Володимир | 379 | 3. | Ч до 29 | Чоловіки | 2004 | 19 | ![]() | Київ | Kyiv Region | 13:04 | 30:09 | 57:59 | 1:06:16 | +4:58 | 1:06:21 | |
| 6. | Brindak Yevhenii | 656 | 4. | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Сміла | Зелеста | 13:18 | 30:38 | 59:15 | 1:06:45 | +5:26 | 1:06:49 | |
| 7. | Babii Oleksii | 504 | 3. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Київ | Zakharova Team | 13:17 | 30:10 | 59:28 | 1:06:49 | +5:30 | 1:06:53 | |
| 8. | Сеник Олександр | 349 | 4. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | Parashchuk Run Team | 13:25 | 31:37 | 1:01:59 | 1:10:05 | +8:48 | 1:10:11 | |
| 9. | Pokrovskyi Yaroslav | 647 | 5. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | Endurance School | 13:28 | 31:36 | 1:02:03 | 1:10:06 | +8:48 | 1:10:11 | |
| 10. | Чорний Андрій | 469 | 6. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 14:06 | 32:18 | 1:01:52 | 1:10:04 | +8:49 | 1:10:12 | |
| 11. | Трохимчук Іван | 550 | 5. | Ч до 29 | Чоловіки | 2000 | 23 | ![]() | Житомир | Хейла Боппа | 13:48 | 32:17 | 1:02:36 | 1:10:30 | +9:11 | 1:10:34 | |
| 12. | Redko Oleksandr | 439 | 7. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | Gutsul Running Club | 13:29 | 30:51 | 1:03:11 | 1:11:15 | +9:56 | 1:11:19 | |
| 13. | Гусаківський Владек | 596 | 6. | Ч до 29 | Чоловіки | 2003 | 20 | ![]() | Житомир | Хейла Боппа | 13:07 | 30:49 | 1:03:31 | 1:11:40 | +10:22 | 1:11:45 | |
| 14. | Kozii Maksym | 630 | 8. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Київ | Endurance School | 14:10 | 33:49 | 1:05:15 | 1:13:39 | +12:21 | 1:13:44 | |
| 15. | Величко Ілля | 300 | 7. | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Ірпінь | Run In Irpin | 15:05 | 35:01 | 1:06:28 | 1:14:47 | +13:33 | 1:14:56 | |
| 16. | Бурчак Павло | 637 | 8. | Ч до 29 | Чоловіки | 1998 | 25 | ![]() | Київ | 14:56 | 34:28 | 1:06:32 | 1:14:48 | +13:33 | 1:14:56 | ||
| 17. | KULIKALOV DENYS | 651 | 9. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 15:04 | 34:54 | 1:07:06 | 1:15:16 | +14:05 | 1:15:28 | |
| 18. | Omelianenko Yaroslav | 472 | 10. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Kyiv | BetterMe | 14:34 | 34:26 | 1:07:03 | 1:15:48 | +14:33 | 1:15:56 | |
| 19. | Храптович Артем | 649 | 9. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 15:37 | 35:06 | 1:07:32 | 1:15:48 | +14:38 | 1:16:01 | |
| 20. | Іванюк Андрій | 355 | 10. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Київ | 15:06 | 34:58 | 1:07:34 | 1:15:54 | +14:39 | 1:16:02 | ||
| 21. | Козодой Олександр | 517 | 11. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Харків | Team404 | 15:25 | 34:56 | 1:07:33 | 1:15:54 | +14:40 | 1:16:03 | |
| 22. | Захаров Андрей | 590 | 12. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Харьков | 14:08 | 34:39 | 1:07:35 | 1:16:01 | +14:46 | 1:16:09 | ||
| 23. | Бочаров Микола | 511 | 13. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 14:44 | 34:30 | 1:07:38 | 1:16:10 | +14:53 | 1:16:16 | |
| 24. | Вікторов Олександр | 519 | 14. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Біла Церква | КЛБ "Білоцерківський марафон" | 15:05 | 35:46 | 1:08:32 | 1:17:01 | +15:47 | 1:17:10 | |
| 25. | Бадяк Серігй | 599 | 11. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Коцюбинське | 14:39 | 34:45 | 1:08:14 | 1:17:00 | +15:48 | 1:17:11 | ||
| 26. | Тімачов Даніїл | 582 | 12. | Ч до 29 | Чоловіки | 2003 | 20 | ![]() | Львів | Iron Club | 14:41 | 35:37 | 1:09:26 | 1:17:47 | +16:29 | 1:17:52 | |
| 27. | Кальчук Денис | 346 | 15. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Жовті Води | 16:02 | 36:38 | 1:09:18 | 1:17:37 | +16:31 | 1:17:54 | ||
| 28. | Skibchik Yaroslav | 606 | 13. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Varash | SprintGuys | 15:43 | 35:36 | 1:09:42 | 1:18:18 | +17:09 | 1:18:32 | |
| 29. | Вдовін Олександр | 640 | 16. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | 15:19 | 35:47 | 1:09:38 | 1:18:38 | +17:19 | 1:18:42 | ||
| 30. | Глушко Роман | 581 | 17. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Тарасівка | Характер | 15:38 | 35:48 | 1:09:52 | 1:19:02 | +17:52 | 1:19:15 | |
| 31. | Мальчишин Роман | 443 | 14. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Львів | Run In Irpin | 14:51 | 35:23 | 1:09:53 | 1:19:23 | +18:06 | 1:19:29 | |
| 32. | Ткаченко Сергій | 515 | 1. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Ірпінь | 14:12 | 34:46 | 1:10:11 | 1:19:43 | +18:25 | 1:19:48 | ||
| 33. | Safronov Yevhenii | 573 | 15. | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Київ | Track&SpeedClub | 14:50 | 35:44 | 1:10:23 | 1:19:41 | +18:26 | 1:19:49 | |
| 34. | Бондар Вадим | 454 | 16. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:19 | 36:37 | 1:11:40 | 1:20:13 | +19:02 | 1:20:25 | |
| 35. | Кузнєцов Родіон | 500 | 2. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Київ | KM Running Club | 15:56 | 36:42 | 1:11:51 | 1:20:50 | +19:38 | 1:21:01 | |
| 36. | Zadorozhnyi Dmytro | 333 | 18. | Ч30-39 | Чоловіки | 1987 | 36 | ![]() | Київ | Nike Run Club | 16:03 | 36:38 | 1:11:58 | 1:20:49 | +19:45 | 1:21:08 | |
| 37. | Вадим Михалюк | 537 | 19. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Рівне | Titan club rivne | 15:37 | 36:18 | 1:11:49 | 1:21:12 | +19:54 | 1:21:17 | |
| 38. | Ліневич Станіслав | 652 | 20. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 15:39 | 36:37 | 1:11:54 | 1:21:22 | +19:59 | 1:21:22 | |
| 39. | Ponomarenko Mike | 507 | 17. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Kyiv | HTF | 13:37 | 40:31 | 1:12:52 | 1:21:17 | +20:00 | 1:21:23 | |
| 40. | Glomozda Oleksii | 387 | 21. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Українка | 16:01 | 37:46 | 1:13:16 | 1:21:56 | +20:46 | 1:22:09 | ||
| 41. | Magalich Andrii | 302 | 22. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:51 | 39:46 | 1:13:18 | 1:22:01 | +20:49 | 1:22:12 | |
| 42. | Piaskin Oleksandr | 605 | 3. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Київ | Endurance School | 16:37 | 38:19 | 1:13:05 | 1:22:17 | +21:04 | 1:22:27 | |
| 43. | Верещак Андрій | 610 | 23. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Житомир | Tigerrunclub | 15:43 | 36:46 | 1:13:14 | 1:22:28 | +21:09 | 1:22:32 | |
| 44. | Кукуюк Кирило | 326 | 18. | Ч до 29 | Чоловіки | 2001 | 22 | ![]() | Київ | RUN21 | 16:59 | 40:11 | 1:13:45 | 1:22:31 | +21:17 | 1:22:40 | |
| 45. | Ільчук Лука | 340 | 19. | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Вінниця | 15:56 | 37:47 | 1:13:28 | 1:22:40 | +21:26 | 1:22:49 | ||
| 46. | Щусь Сергій | 462 | 24. | Ч30-39 | Чоловіки | 1984 | 39 | ![]() | Київ | 16:44 | 38:43 | 1:13:37 | 1:22:55 | +21:48 | 1:23:11 | ||
| 47. | Horbach Oleh | 312 | 25. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Київ | 16:07 | 38:13 | 1:14:21 | 1:23:53 | +22:37 | 1:24:00 | ||
| 48. | Ємельянов Олексій | 364 | 26. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:54 | 38:39 | 1:14:26 | 1:23:57 | +22:43 | 1:24:06 | |
| 49. | Hrabovenko Serhii | 466 | 27. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Івано-Франківськ | Nike Run Club | 15:24 | 37:26 | 1:13:58 | 1:24:40 | +23:22 | 1:24:45 | |
| 50. | Данильчук Євген | 398 | 4. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:41 | 38:39 | 1:15:19 | 1:24:38 | +23:23 | 1:24:46 | |
| 51. | Дерев’янко Євгеній | 518 | 5. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Харків | Team404 | 16:56 | 39:16 | 1:15:20 | 1:24:38 | +23:24 | 1:24:47 | |
| 52. | Нагорний Микита | 655 | 28. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:40 | 38:32 | 1:15:13 | 1:24:43 | +23:28 | 1:24:51 | |
| 53. | Nikitin Mykola | 376 | 6. | Ч40-49 | Чоловіки | 1978 | 45 | ![]() | Київ | 16:08 | 38:36 | 1:15:40 | 1:24:59 | +23:46 | 1:25:09 | ||
| 54. | Пашковський Костянтин | 476 | 29. | Ч30-39 | Чоловіки | 1984 | 39 | ![]() | Київ | Komanda Ex | 16:26 | 38:14 | 1:15:34 | 1:25:08 | +23:55 | 1:25:18 | |
| 55. | Бонзаніні Маттео | 450 | 30. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Кремона | 16:06 | 38:29 | 1:15:46 | 1:25:17 | +24:04 | 1:25:27 | ||
| 56. | Дейнека Олександр | 383 | 31. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Рівне | Titan Club Rivne | 16:13 | 38:40 | 1:15:35 | 1:25:28 | +24:10 | 1:25:33 | |
| 57. | Тєлєгін Андрій | 416 | 20. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Київ | Орден Святого Кросівка | 15:40 | 37:26 | 1:16:08 | 1:25:56 | +24:43 | 1:26:06 | |
| 58. | IANGICHER SERGE | 661 | 32. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Київ | 16:15 | 38:45 | 1:16:26 | 1:25:58 | +24:45 | 1:26:08 | ||
| 59. | Kharytonchuk Andriy | 659 | 7. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Kyiv | 16:16 | 38:43 | 1:16:29 | 1:25:58 | +24:45 | 1:26:08 | ||
| 60. | Andriy Babkin | 602 | 8. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Київ | LRD | 17:02 | 40:05 | 1:17:21 | 1:26:47 | +25:36 | 1:26:59 | |
| 61. | Кацан Іван | 336 | 33. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | Puls365 | 19:16 | 42:02 | 1:17:50 | 1:26:40 | +25:43 | 1:27:06 | |
| 62. | Гуляєв Михайло | 613 | 34. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Ірпінь | Viktory Team | 15:16 | 38:20 | 1:17:58 | 1:27:09 | +25:55 | 1:27:18 | |
| 63. | Shlapak Serhii | 331 | 35. | Ч30-39 | Чоловіки | 1984 | 39 | ![]() | Вінниця | 17:13 | 39:57 | 1:17:41 | 1:27:04 | +25:57 | 1:27:20 | ||
| 64. | Дорошенко Андрій | 546 | 9. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Київ | Tri Kozaky | 17:40 | 41:49 | 1:18:21 | 1:27:25 | +26:13 | 1:27:36 | |
| 65. | Білорус Ігор | 601 | 21. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | RUN 21 | 17:00 | 40:46 | 1:18:40 | 1:28:04 | +26:50 | 1:28:13 | |
| 66. | Михальчук Данило | 375 | 22. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 16:53 | 39:27 | 1:18:18 | 1:28:29 | +27:11 | 1:28:34 | |
| 67. | Якимець Віталій | 385 | 23. | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Київ | 16:21 | 38:03 | 1:18:49 | 1:28:42 | +27:33 | 1:28:56 | ||
| 68. | Сова Владимир | 626 | 36. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:52 | 38:41 | 1:18:32 | 1:28:52 | +27:40 | 1:29:03 | |
| 69. | Стельмах Олександр | 392 | 24. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 17:26 | 39:38 | 1:18:44 | 1:28:48 | +27:47 | 1:29:10 | |
| 70. | Сіткарьов Олексій | 393 | 10. | Ч40-49 | Чоловіки | 1979 | 44 | ![]() | Київ | Triatman | 17:05 | 40:14 | 1:19:39 | 1:29:04 | +27:48 | 1:29:11 | |
| 71. | Євгеній Жуков | 571 | 37. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | 17:51 | 41:53 | 1:19:42 | 1:29:03 | +27:48 | 1:29:11 | ||
| 72. | Бабіч Стас | 572 | 38. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | 17:51 | 41:53 | 1:19:42 | 1:29:04 | +27:49 | 1:29:12 | ||
| 73. | Церольчук Сергій | 395 | 1. | Ч50-59 | Чоловіки | 1969 | 54 | ![]() | Дубно | HappyRun | 18:03 | 40:32 | 1:19:04 | 1:29:05 | +28:00 | 1:29:23 | |
| 74. | Палевський Максим | 343 | 39. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Київ | Pulse365 | 19:53 | 42:49 | 1:19:31 | 1:29:03 | +28:07 | 1:29:30 | |
| 75. | Півень Максим | 417 | 25. | Ч до 29 | Чоловіки | 2003 | 20 | ![]() | ГЛЕВАХА | 18:01 | 41:34 | 1:19:34 | 1:29:26 | +28:16 | 1:29:39 | ||
| 76. | Чепурний Влад | 612 | 26. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Київ | ДрімТім | 19:51 | 43:45 | 1:20:36 | 1:29:48 | +28:49 | 1:30:12 | |
| 77. | Гальченко Євген | 460 | 27. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | DOG & Grand CrossFit | 19:37 | 43:02 | 1:20:19 | 1:30:03 | +29:09 | 1:30:32 | |
| 78. | Andreichuk Andrii | 509 | 28. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Надвірна | 18:55 | 42:56 | 1:20:50 | 1:30:22 | +29:18 | 1:30:41 | ||
| 79. | Андрюшин Тимур | 370 | 40. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:55 | 39:32 | 1:20:12 | 1:30:35 | +29:21 | 1:30:44 | |
| 80. | Бєлявський Давид | 530 | 29. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | 19:35 | 43:04 | 1:20:26 | 1:30:17 | +29:23 | 1:30:46 | ||
| 81. | Ковальчук Олександр | 310 | 30. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Київ | run21/kit | 15:49 | 40:39 | 1:20:42 | 1:30:40 | +29:27 | 1:30:50 | |
| 82. | Кислянка Петро | 614 | 11. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Вараш | Хтиві Вепри | 17:09 | 40:46 | 1:20:44 | 1:30:48 | +29:30 | 1:30:53 | |
| 83. | Сорокін Олексій | 465 | 41. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Ірпінь | Реформа | 16:36 | 39:40 | 1:20:33 | 1:31:05 | +29:50 | 1:31:13 | |
| 84. | Ліщинський Анрі | 397 | 31. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Київ | Немає | 16:38 | 39:30 | 1:20:39 | 1:31:04 | +29:56 | 1:31:19 | |
| 85. | Михальчук Олександр | 587 | 42. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Ірпінь | Run in Irpin | 15:48 | 38:20 | 1:21:00 | 1:31:17 | +30:02 | 1:31:25 | |
| 86. | Гершеля Олександр | 485 | 12. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Київ | KM Running Club | 16:56 | 41:26 | 1:21:27 | 1:31:15 | +30:04 | 1:31:27 | |
| 87. | Мірошник Олексій | 463 | 32. | Ч до 29 | Чоловіки | 1999 | 24 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:01 | 40:51 | 1:21:01 | 1:31:32 | +30:16 | 1:31:39 | |
| 88. | Хлопіцький Дмитро | 662 | 43. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Київ | LeopardAss | 19:23 | 44:25 | 1:22:23 | 1:31:35 | +30:28 | 1:31:51 | |
| 89. | Ващук Андрій | 514 | 2. | Ч50-59 | Чоловіки | 1964 | 59 | ![]() | Костопіль | RRC | 18:04 | 40:42 | 1:21:17 | 1:31:40 | +30:37 | 1:32:00 | |
| 90. | Тараненко Іван | 561 | 33. | Ч до 29 | Чоловіки | 1998 | 25 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 18:55 | 43:48 | 1:23:20 | 1:32:36 | +31:27 | 1:32:50 | |
| 91. | Меленевский Денис | 557 | 44. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Киев | Глобус | 17:03 | 39:17 | 1:19:58 | 1:32:44 | +31:33 | 1:32:56 | |
| 92. | Лісовий Руслан | 440 | 34. | Ч до 29 | Чоловіки | 1997 | 26 | ![]() | Київ | 18:14 | 41:59 | 1:23:33 | 1:33:03 | +32:00 | 1:33:23 | ||
| 93. | Штундер Олег | 461 | 35. | Ч до 29 | Чоловіки | 1995 | 28 | ![]() | Київ | 19:34 | 43:26 | 1:23:23 | 1:32:53 | +32:00 | 1:33:23 | ||
| 94. | Русин Роман | 660 | 45. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Київ | 18:50 | 43:33 | 1:23:53 | 1:33:19 | +32:07 | 1:33:30 | ||
| 95. | Маєвський Антон | 619 | 46. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | м.Вараш, Рівненська обл. | Amber Tri Sports | 18:21 | 42:32 | 1:23:42 | 1:33:18 | +32:09 | 1:33:32 | |
| 96. | Маломуж Кирило | 563 | 36. | Ч до 29 | Чоловіки | 1994 | 29 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 16:32 | 40:39 | 1:23:16 | 1:33:29 | +32:14 | 1:33:37 | |
| 97. | Пугач Олександр | 600 | 47. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Суми | RUN21 | 17:29 | 41:54 | 1:23:46 | 1:33:28 | +32:14 | 1:33:37 | |
| 98. | Lysenko Roman | 407 | 48. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Вишневе | 18:18 | 42:01 | 1:23:28 | 1:33:31 | +32:18 | 1:33:41 | ||
| 99. | Величко Максим | 309 | 49. | Ч30-39 | Чоловіки | 1992 | 31 | ![]() | Ірпінь | Run in Irpin | 18:37 | 43:10 | 1:23:35 | 1:33:23 | +32:19 | 1:33:42 | |
| 100. | Korniienko Denys | 622 | 37. | Ч до 29 | Чоловіки | 2001 | 22 | ![]() | Khorol | 17:31 | 46:31 | 1:24:45 | 1:33:38 | +32:24 | 1:33:47 | ||
| 101. | Панченко Антон | 306 | 50. | Ч30-39 | Чоловіки | 1990 | 33 | ![]() | Київ | Happy TRI Friends | 19:13 | 43:52 | 1:23:14 | 1:33:32 | +32:25 | 1:33:48 | |
| 102. | Овсянніков Олександр | 344 | 51. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Луганськ | Happy TRI Friends | 16:53 | 40:49 | 1:22:58 | 1:33:55 | +32:43 | 1:34:06 | |
| 103. | Токар Юрій | 401 | 38. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Дениші | 16:35 | 40:49 | 1:21:57 | 1:33:52 | +32:44 | 1:34:07 | ||
| 104. | Музиченко Андрій | 405 | 52. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Київ | 20:03 | 46:34 | 1:24:43 | 1:33:52 | +32:53 | 1:34:16 | ||
| 105. | Сагаль Лев | 491 | 53. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Житомир | RUNCOM TEAM | 18:43 | 43:31 | 1:24:01 | 1:34:00 | +32:54 | 1:34:17 | |
| 106. | Очеретюк Андрій | 132 | 54. | Ч30-39 | Чоловіки | 1991 | 32 | ![]() | Макарів | СК «Юніор» | 18:17 | 41:32 | 1:23:41 | 1:34:42 | +33:26 | 1:34:49 | |
| 107. | Кузьменко Борис | 363 | 39. | Ч до 29 | Чоловіки | 2000 | 23 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 18:50 | 43:20 | 1:23:30 | 1:34:31 | +33:31 | 1:34:54 | |
| 108. | Животовський Олег | 578 | 13. | Ч40-49 | Чоловіки | 1980 | 43 | ![]() | Кропивницький | 18:40 | 43:52 | 1:24:38 | 1:34:43 | +33:31 | 1:34:54 | ||
| 109. | Ворожко Максим | 384 | 55. | Ч30-39 | Чоловіки | 1989 | 34 | ![]() | Рівне | Titan Club Rivne | 18:10 | 42:19 | 1:23:46 | 1:34:48 | +33:31 | 1:34:54 | |
| 110. | Клешнін Олександр | 638 | 56. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Харків | Team404 | 17:06 | 42:08 | 1:24:21 | 1:34:45 | +33:32 | 1:34:55 | |
| 111. | Дорофєєв Євген | 421 | 14. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Вараш | Amber Tri Sports | 18:19 | 42:39 | 1:23:55 | 1:34:43 | +33:33 | 1:34:56 | |
| 112. | Алексійчик Владислав | 452 | 40. | Ч до 29 | Чоловіки | 1996 | 27 | ![]() | Київ | 17:58 | 43:00 | 1:24:35 | 1:34:47 | +33:36 | 1:34:59 | ||
| 113. | Момот Владислав | 372 | 41. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 17:39 | 41:49 | 1:24:42 | 1:35:22 | +34:06 | 1:35:29 | ||
| 114. | Дяченко Сергій | 458 | 3. | Ч50-59 | Чоловіки | 1969 | 54 | ![]() | Полтава | 18:40 | 43:34 | 1:24:39 | 1:35:27 | +34:15 | 1:35:38 | ||
| 115. | Паламарчук Антон | 558 | 57. | Ч30-39 | Чоловіки | 1993 | 30 | ![]() | Київ | BRC | 16:56 | 40:51 | 1:24:02 | 1:35:28 | +34:17 | 1:35:40 | |
| 116. | Блакита Сергій | 365 | 58. | Ч30-39 | Чоловіки | 1986 | 37 | ![]() | Обухів | VICTORY TEAM | 19:16 | 44:07 | 1:25:11 | 1:35:22 | +34:21 | 1:35:44 | |
| 117. | Laktionov Yurii | 437 | 15. | Ч40-49 | Чоловіки | 1983 | 40 | ![]() | Київ | 18:59 | 44:09 | 1:25:03 | 1:36:05 | +34:53 | 1:36:16 | ||
| 118. | Паламарюк Максим | 583 | 42. | Ч до 29 | Чоловіки | 2002 | 21 | ![]() | Львів | Turmalin | 18:13 | 42:47 | 1:24:57 | 1:36:21 | +35:08 | 1:36:31 | |
| 119. | Дудінський Андрій | 528 | 16. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Київ | 19:09 | 44:53 | 1:26:03 | 1:36:18 | +35:14 | 1:36:37 | ||
| 120. | Ходаковський Ігор | 378 | 17. | Ч40-49 | Чоловіки | 1982 | 41 | ![]() | Київ | 18:28 | 43:24 | 1:25:37 | 1:36:23 | +35:20 | 1:36:43 | ||
| 121. | VASILEVSKY VLADIMIR | 568 | 18. | Ч40-49 | Чоловіки | 1981 | 42 | ![]() | Київ | Parashchuk Run Team | 18:08 | 43:04 | 1:26:11 | 1:37:08 | +35:52 | 1:37:15 | |
| 122. | Merkulov Dmytro | 544 | 59. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Mykolaiv | 18:10 | 43:54 | 1:26:16 | 1:37:19 | +36:10 | 1:37:33 | ||
| 123. | Ребець Андрій | 418 | 60. | Ч30-39 | Чоловіки | 1988 | 35 | ![]() | Житомир | Полісся UA | 19:25 | 44:01 | 1:27:21 | 1:37:20 | +36:13 | 1:37:36 | |
| 124. | Васильєв Дмитро | 422 | 61. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Київ | Adidas runners Kyiv | 19:06 | 43:53 | 1:26:26 | 1:37:50 | +36:46 | 1:38:09 | |
| 125. | Швець Микола | 369 | 43. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | 18:16 | 43:30 | 1:26:29 | 1:37:54 | +36:48 | 1:38:11 | ||
| 126. | Подокопний Вадим | 459 | 44. | Ч до 29 | Чоловіки | 2005 | 18 | ![]() | Житомир | ЖВІ | 16:33 | 40:53 | 1:24:48 | 1:37:59 | +36:49 | 1:38:12 | |
| 127. | Захарчук Артем | 404 | 62. | Ч30-39 | Чоловіки | 1985 | 38 | ![]() | Вишневе | 19:41 | 44:03 | 1:26:36 | 1:38:01 | +36:52 | 1:38:15 | ||
