Результати змагань
Spring Legal Run. Естафета поколінь 2021
300 м 7-8 років |
|||||||||
| Місто | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Рябуха Марія | 8 | Київ | Smart-Holding | 2:17 | 0:00:41 | 0:01:15 | |
| 2 | 7 | Рома Штельмах | 8 | Київ | 4:30 | 0:01:21 | 0:01:21 | ||
| 3 | 31 | Дядюк Михайло | 8 | Arzinger | 4:56 | 0:01:28 | 0:01:28 | ||
| 4 | 3 | Ярослав Школьний | 8 | Київ | 5:03 | 0:01:30 | 0:01:30 | ||
| 5 | 59 | Єлізавєта Диннік | 7 | 5:24 | 0:01:37 | 0:01:37 | |||
| 6 | 9 | Kuts Matvii | 7 | Київ | 5:24 | 0:01:37 | 0:01:37 | ||
| 7 | 1 | Денис Геращенко | 7 | Kyiv | Husky Sport Team | 6:01 | 0:01:48 | 0:01:48 | |
| 8 | 43 | Білобаба Артем | 8 | Київ | Kids autism Games | 6:03 | 0:01:48 | 0:01:51 | |
| 9 | 26 | Редька Назар | 7 | Київ | Legal House | 6:15 | 0:01:52 | 0:01:52 | |
| 10 | 54 | Сергієв Кирило | 7 | Здоровий киянин | 6:24 | 0:01:55 | 0:01:55 | ||
| 11 | 50 | Демір Девід | 7 | Київ | Kids autism Games | 9:12 | 0:02:45 | 0:02:49 | |
| 12 | 45 | Красніков Савва | 8 | Київ | Kids autism Games | 148:55 | 0:44:40 | 0:44:40 | |
| 13 | 15 | Вероника Хоменко | 8 | Крюковщина | RC Scientists | ||||
| 14 | 37 | Бойченко Яков | 8 | Київ | Smart-Holding | ||||
300 м 9-12 років |
|||||||||
| Місто | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Голуб Михаил | 10 | Київ | Smart-Holding | 3:36 | 0:01:05 | 0:01:05 | |
| 2 | 12 | Олександра Кадук | 12 | Київ | 3:38 | 0:01:05 | 0:01:05 | ||
| 3 | 57 | Анна Прокопенко | 9 | Kyiv | Біжачки | 3:44 | 0:01:07 | 0:01:07 | |
| 4 | 2 | Артур Дубас | 12 | Київ | 3:46 | 0:01:07 | 0:01:07 | ||
| 5 | 58 | Шевченко Андрій | 9 | Київ | 4:01 | 0:01:12 | 0:01:12 | ||
| 6 | 30 | Дядюк Марія | 10 | Arzinger | 4:04 | 0:01:13 | 0:01:13 | ||
| 7 | 41 | Мищенко Мария | 11 | Київ | Smart-Holding | 4:04 | 0:01:13 | 0:01:13 | |
| 8 | 28 | Шестак Іван | 9 | Arzinger | 4:05 | 0:01:13 | 0:01:13 | ||
| 9 | 4 | Марк Васильєв | 9 | Київ | Blisstour | 4:09 | 0:01:14 | 0:01:14 | |
| 10 | 55 | Моргун Олег | 10 | Здоровий киянин | 4:28 | 0:01:20 | 0:01:20 | ||
| 11 | 27 | Шестак Марія | 11 | Arzinger | 4:35 | 0:01:22 | 0:01:22 | ||
| 12 | 60 | Катерина Ткаченко | 9 | 4:37 | 0:01:23 | 0:01:23 | |||
| 13 | 16 | Макар Яковенко | 9 | Київ | 4:36 | 0:01:23 | 0:01:24 | ||
| 14 | 8 | Віталіна Забальська | 11 | Київ | 4:41 | 0:01:24 | 0:01:25 | ||
| 15 | 24 | Овчаров В'ячеслав | 11 | Київ | Legal House | 4:47 | 0:01:26 | 0:01:26 | |
| 16 | 20 | Аліна Тимошенко | 9 | Київ | 4:52 | 0:01:27 | 0:01:27 | ||
| 17 | 51 | Смертенко Поліна | 12 | Київ | Kids autism Games | 5:03 | 0:01:30 | 0:01:32 | |
| 18 | 44 | Романчук Мілана | 11 | Київ | Kids autism Games | 5:52 | 0:01:45 | 0:01:47 | |
| 19 | 25 | Овчарова Таїсія | 9 | Київ | Legal House | 6:12 | 0:01:51 | 0:01:51 | |
| 20 | 23 | Мадунова Маріанна | 9 | Київ | Legal House | 6:17 | 0:01:53 | 0:01:53 | |
| 21 | 49 | Кривохатько Андрій | 10 | Київ | Kids autism Games | 6:19 | 0:01:53 | 0:01:55 | |
| 22 | 63 | Дємідов Максим | 11 | 6:17 | 0:01:53 | 0:01:57 | |||
| 23 | 46 | Покотило Олексій Сергійович Олексій | 9 | Київ | Kids autism Games | 6:24 | 0:01:55 | 0:01:59 | |
| 24 | 52 | Буткевич Тимур | 9 | Киев | Kids autism Games | 7:58 | 0:02:23 | 0:02:27 | |
| 25 | 64 | Дємідова Максим Олександра | 9 | 8:48 | 0:02:38 | 0:02:43 | |||
| 26 | 56 | Голіяд Володимир | 10 | Здоровий киянин | 88:59 | 0:26:41 | 0:26:41 | ||
| 27 | 40 | Любомская Милана | 10 | Київ | Smart-Holding | 98:50 | 0:29:39 | 0:29:39 | |
| 28 | 47 | Черняков Артем | 10 | Київ | Kids autism Games | 148:58 | 0:44:41 | 0:44:41 | |
| 29 | 34 | Гудков Артем | 10 | Одеса | АО 'МІТРАС' | ||||
300 м до 6 років |
|||||||||
| Місто | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Остап Кадук | 6 | Київ | 5:17 | 0:01:35 | 0:01:35 | ||
| 2 | 29 | Шестак Олесь | 6 | Arzinger | 5:37 | 0:01:41 | 0:01:41 | ||
| 3 | 35 | Гудков Максим | 6 | Одеса | АО 'МІТРАС' | 5:49 | 0:01:44 | 0:01:44 | |
| 4 | 21 | Назар Тимошенко | 6 | Київ | 6:00 | 0:01:48 | 0:01:48 | ||
| 5 | 17 | Марина Яковенко | 5 | Київ | 6:12 | 0:01:51 | 0:01:51 | ||
| 6 | 14 | Дарія Романова | 5 | Київ | Біжачки | 6:16 | 0:01:52 | 0:01:52 | |
| 7 | 22 | Ліза Ларіна | 1 | Київ | 6:16 | 0:01:53 | 0:01:53 | ||
| 8 | 39 | Ларина Екатерина | 5 | Київ | Smart-Holding | 5:56 | 0:01:47 | 0:01:54 | |
| 9 | 11 | Мария Костюшко | 4 | Киев | ThunderBird runners | 8:27 | 0:02:32 | 0:02:32 | |
| 10 | 6 | Марк Білик | 5 | Київ | 9:00 | 0:02:42 | 0:02:42 | ||
| 11 | 18 | Емілія Ружицька | 3 | Київ | ruzhytskifamily | 9:52 | 0:02:57 | 0:02:57 | |
| 12 | 19 | Марія Ружицька | 3 | Київ | Ruzhytskifamily | 9:57 | 0:02:59 | 0:03:00 | |
| 13 | 48 | Кузьмичов Марк | 6 | Київ | Kids autism Games | 148:07 | 0:44:26 | 0:44:26 | |
| 14 | 32 | Кислий Лука | 3 | Arzinger | |||||
✕