10.8 км Вікові категорії

10,8 км 18-29 Ж |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Анна Коваленко | 24 | Херсон | 0:11:32 | 0:22:58 | 0:34:43 | 4:14 | 0:45:51 | |
2 | 18 | Ксенія Федорових | 25 | - | Київ | 0:13:31 | 0:27:35 | 0:41:35 | 5:01 | 0:54:20 |
10,8 км 18-29 Ч |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Олександр Сушко | 28 | Спортивний клуб Сібумі | Київ | 0:11:33 | 0:23:37 | 0:35:59 | 4:27 | 0:48:06 |
2 | 37 | Ярослав Кондратенко | 29 | Київ | 0:17:27 | 0:35:31 | 0:53:56 | 6:40 | 1:12:09 |
10,8 км 30-39 Ж |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Лилия Горбатенко | 38 | Киев | 0:11:37 | 0:23:44 | 0:35:37 | 4:24 | 0:47:43 | |
2 | 22 | Вікторія Шуліка | 34 | Киев | 0:16:09 | 0:32:17 | 0:48:40 | 5:58 | 1:04:41 | |
3 | 7 | Nina Chyhrina | 36 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Lviv |
10,8 км 30-39 Ч |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Aleksandr Kostiushko | 37 | ThunderBird Runners | Kyiv | 0:09:41 | 0:19:32 | 0:29:27 | 3:39 | 0:39:27 |
2 | 21 | Виталий Чуян | 34 | adidas Runners Kyiv | Буча | 0:09:32 | 0:19:30 | 0:29:26 | 3:39 | 0:39:29 |
3 | 42 | Олексій Лихацький | 31 | Згурівка | 0:10:21 | 0:21:19 | 0:32:30 | 4:01 | 0:43:34 | |
4 | 26 | Юрій Ігнатенко | 35 | Бровари | 0:10:53 | 0:22:01 | 0:33:09 | 4:05 | 0:44:18 | |
5 | 6 | Іван Рипілевський | 35 | Run Base Kyiv | Київ | 0:11:33 | 0:22:59 | 0:34:44 | 4:15 | 0:46:06 |
6 | 15 | Денис Романов | 38 | Squad UA Runners | Київ | 0:11:56 | 0:23:54 | 0:36:06 | 4:26 | 0:47:59 |
7 | 19 | Данило Борисенко | 39 | Бородянка | 0:13:40 | 0:27:08 | 0:40:31 | 4:56 | 0:53:23 | |
8 | 17 | Павло Жуйков | 38 | Nike Run Kyiv | Київ | 0:13:31 | 0:27:11 | 0:41:35 | 5:07 | 0:55:27 |
9 | 40 | Va Tsap | 33 | ППБ | 0:14:27 | 0:28:57 | 0:43:44 | 5:24 | 0:58:25 | |
10 | 1 | Тимофій Золотоголовий | 39 | ПО | Kiyv | |||||
11 | 24 | Андрій Сухаревський | 32 | Київ |
10,8 км 40-49 Ж |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Ірина Сидорова | 42 | Киев | 0:14:23 | 0:29:06 | 0:43:52 | 5:25 | 0:58:40 | |
2 | 25 | Олена Коротчук | 45 | Орден Святого Кросівка | Київ | 0:16:15 | 0:33:42 | 0:51:27 | 6:24 | 1:09:17 |
10,8 км 40-49 Ч |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Павел Заболотный | 48 | Бровары | 0:09:42 | 0:19:45 | 0:29:54 | 3:42 | 0:39:58 | |
2 | 5 | Ігор Карук | 47 | Орден Святого Кросівка | Київ | 0:10:16 | 0:20:58 | 0:31:54 | 3:56 | 0:42:39 |
3 | 32 | Андрій Бригіда | 45 | ONRIDE | Київ | 0:10:40 | 0:21:21 | 0:32:05 | 3:58 | 0:42:56 |
4 | 9 | Андрій Мельниченко | 47 | Київ (Київ) | 0:11:12 | 0:22:26 | 0:33:45 | 4:09 | 0:44:58 | |
5 | 38 | Yuriy Yakimenko | 43 | Kiev | 0:11:33 | 0:22:58 | 0:34:25 | 4:13 | 0:45:38 | |
6 | 12 | Sergio Filimonov | 42 | Побігли | Kiev | 0:11:38 | 0:23:51 | 0:36:25 | 4:34 | 0:49:22 |
7 | 35 | Валентин Кузенков | 47 | Киев | 0:14:18 | 0:28:35 | 0:42:54 | 5:18 | 0:57:19 | |
8 | 28 | Євген Смирнов | 47 | Kyiv | 0:14:18 | 0:28:50 | 0:43:54 | 5:29 | 0:59:16 | |
9 | 16 | Андрій Барановський | 40 | KMRC / IRC | Kyiv |
10,8 км 50-59 Ж |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Валентина Оберемчук | 51 | Основа бігу | Київ | 0:14:22 | 0:29:28 | 0:44:32 | 5:31 | 0:59:43 |
10,8 км 50-59 Ч |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ihor Sakhanda | 54 | Київ | 0:10:17 | 0:20:55 | 0:31:38 | 3:54 | 0:42:12 | |
2 | 10 | Игорь Цветенко | 52 | Киев | 0:11:24 | 0:22:50 | 0:34:17 | 4:12 | 0:45:35 | |
3 | 3 | Andrii Hurbyk | 58 | Running club Scientist | Kyiv | 0:11:41 | 0:23:26 | 0:35:15 | 4:20 | 0:46:58 |
4 | 29 | Iгор Свириденко | 52 | Вишневе | 0:15:12 | 0:30:24 | 0:45:22 | 5:31 | 0:59:37 |
10,8 км 60-69 Ж |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Тетяна Любченко | 64 | Київ | 0:14:14 | 0:28:28 | 0:42:50 | 5:15 | 0:56:52 | |
2 | 36 | Тетяна Папулова | 62 | Киев | 0:15:32 | 0:31:18 | 0:47:37 | 5:54 | 1:03:56 |
10,8 км 60-69 Ч |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Борис Михайлов | 60 | ДМКГармонія, АБУ. | Бахмач | 0:12:07 | 0:24:10 | 0:36:14 | 4:28 | 0:48:16 |
2 | 20 | Олександр Кадькало | 64 | Київ | 0:12:45 | 0:25:06 | 0:37:17 | 4:34 | 0:49:28 |
10,8 км 70+ Ч |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Клуб | Місто | 2.7 km | 5.4 km | 8.1 km | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Дмитрій Лебедєв | 80 | Running club Scientist | Київ | 0:15:04 | 0:29:36 | 0:44:05 | 5:22 | 0:58:13 |
2 | 4 | Микола Плюйко | 75 | Топранерс | Київ | 0:15:03 | 0:29:35 | 0:44:05 | 5:26 | 0:58:54 |
3 | 13 | Леонід Михайленко | 71 | Top Runners | Київ | 0:15:04 | 0:29:59 | 0:45:26 | 5:37 | 1:00:50 |

✕