Білоцерківський марафон 2021
Марафон -

Марафон Ж |
|||||||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | 6 коло | 7 коло | 8 коло | Pace(min/km) | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | НЕМЧЕНКО Марина | Ж | 25 | 0:18:27 | 0:36:55 | 0:55:25 | 1:14:04 | 1:33:11 | 1:53:09 | 2:13:39 | 2:35:31 | 3:41 | 2:35:31 | 2:35:31 |
2 | 32 | ГАМЕРА Тетяна | Ж | 38 | 0:20:12 | 0:40:19 | 1:00:38 | 1:20:51 | 1:41:04 | 2:01:15 | 2:21:07 | 2:40:51 | 3:48 | 2:40:54 | 2:40:51 |
3 | 38 | СЕМЕНОВИЧ (ОЛІЙНИК) Наталія | Ж | 26 | 0:20:00 | 0:39:55 | 1:00:01 | 1:20:12 | 1:40:20 | 2:00:28 | 2:21:23 | 2:42:08 | 3:50 | 2:42:10 | 2:42:08 |
4 | 31 | СОВЕТЧЕНКО Світлана | Ж | 0:20:48 | 0:41:53 | 1:03:04 | 1:24:33 | 1:46:47 | 2:09:23 | 2:32:58 | 2:57:31 | 4:12 | 2:57:33 | 2:57:31 | |
5 | 34 | КИРИЛЛОВА Олександра | Ж | 39 | 0:22:37 | 0:45:37 | 1:08:53 | 1:32:39 | 1:56:46 | 2:21:17 | 2:47:06 | 3:13:42 | 4:35 | 3:13:42 | 3:13:42 |
6 | 139 | Юлія Пилипенко | Ж | 28 | 0:25:15 | 0:50:06 | 1:14:11 | 1:38:19 | 2:02:28 | 2:26:13 | 2:50:58 | 3:15:41 | 4:38 | 3:15:51 | 3:15:41 |
7 | 37 | СЕВЕР'ЯНОВА Любов | Ж | 39 | 0:23:44 | 0:47:20 | 1:11:34 | 1:36:21 | 2:01:36 | 2:27:32 | 2:54:49 | 3:20:30 | 4:45 | 3:20:30 | 3:20:30 |
8 | 35 | КОВАЛЬСЬКА Валентина | Ж | 49 | 0:25:56 | 0:51:33 | 1:17:27 | 1:43:13 | 2:09:20 | 2:36:04 | 3:03:05 | 3:30:01 | 4:58 | 3:30:14 | 3:30:01 |
9 | 123 | Тетяна Гребінник | Ж | 32 | 0:25:47 | 0:51:37 | 1:17:41 | 1:44:01 | 2:11:21 | 2:39:53 | 3:08:33 | 3:36:41 | 5:08 | 3:36:50 | 3:36:41 |
10 | 112 | Наталія Волошина | Ж | 37 | 0:28:43 | 0:56:42 | 1:24:25 | 1:52:03 | 2:19:35 | 2:47:52 | 3:16:05 | 3:43:32 | 5:18 | 3:43:42 | 3:43:32 |
11 | 166 | Лілія Каневська | Ж | 29 | 0:28:41 | 0:56:42 | 1:24:25 | 1:52:03 | 2:19:34 | 2:47:51 | 3:16:05 | 3:43:54 | 5:18 | 3:44:05 | 3:43:54 |
12 | 174 | Дар'я Євстратова | Ж | 35 | 0:26:33 | 0:53:33 | 1:21:24 | 1:49:33 | 2:17:49 | 2:47:19 | 3:16:51 | 3:45:37 | 5:21 | 3:45:41 | 3:45:37 |
13 | 191 | ELENA TORODII | Ж | 64 | 0:26:54 | 0:53:31 | 1:19:54 | 1:47:11 | 2:14:51 | 2:43:58 | 3:15:17 | 3:49:02 | 5:26 | 3:49:18 | 3:49:02 |
14 | 197 | Оксана Ксюхіна | Ж | 38 | 0:25:49 | 0:52:14 | 1:19:31 | 1:47:49 | 2:17:12 | 2:47:22 | 3:19:21 | 3:51:57 | 5:30 | 3:52:14 | 3:51:57 |
15 | 173 | Романова Катерина | Ж | 39 | 0:24:38 | 0:50:57 | 1:18:29 | 1:47:26 | 2:17:17 | 2:47:20 | 3:21:30 | 3:53:30 | 5:32 | 3:53:33 | 3:53:30 |
16 | 183 | Юлія Капуста | Ж | 34 | 0:28:12 | 0:56:23 | 1:24:52 | 1:54:07 | 2:23:36 | 2:53:39 | 3:24:17 | 3:54:56 | 5:34 | 3:55:08 | 3:54:56 |
17 | 148 | Юлія Шевченко | Ж | 38 | 0:29:48 | 0:57:58 | 1:25:54 | 1:54:40 | 2:25:27 | 2:55:53 | 3:28:23 | 3:59:41 | 5:41 | 3:59:57 | 3:59:41 |
18 | 194 | Lina Borysova | Ж | 37 | 0:26:18 | 0:52:56 | 1:21:37 | 1:51:08 | 2:22:04 | 2:54:27 | 3:27:31 | 4:01:01 | 5:43 | 4:01:01 | 4:01:01 |
19 | 136 | Надежда Волкова | Ж | 55 | 0:28:19 | 0:56:45 | 1:25:24 | 1:54:10 | 2:23:41 | 2:54:51 | 3:27:49 | 4:01:30 | 5:43 | 4:01:36 | 4:01:30 |
20 | 185 | Марина Козар | Ж | 35 | 0:28:19 | 0:56:02 | 1:23:38 | 1:51:49 | 2:21:13 | 2:53:24 | 3:28:29 | 4:03:06 | 5:46 | 4:03:18 | 4:03:06 |
21 | 198 | Наталія Ніколаєва | Ж | 41 | 0:29:52 | 0:59:54 | 1:30:27 | 2:01:45 | 2:34:19 | 3:07:19 | 3:40:16 | 4:14:02 | 6:01 | 4:14:17 | 4:14:02 |
22 | 234 | Юлія Лахманюк | Ж | 35 | 0:29:05 | 0:58:28 | 1:29:51 | 2:02:32 | 2:37:35 | 3:12:26 | 3:48:16 | 4:22:34 | 6:13 | 4:22:53 | 4:22:34 |
23 | 110 | Яна Кучерява | Ж | 48 | 0:30:48 | 1:03:16 | 1:37:43 | 2:14:54 | 2:55:25 | 3:41:20 | 4:29:11 | 6:23 | 4:29:18 | 4:29:11 | |
24 | 111 | Олеся Величко | Ж | 48 | 0:30:48 | 1:03:16 | 1:37:54 | 2:20:30 | 3:06:35 | 3:55:46 | 4:45:29 | 6:46 | 4:45:35 | 4:45:29 | |
25 | 209 | Ingrida Voicechovska | Ж | 48 | 0:30:53 | 1:03:24 | 1:37:29 | 2:13:44 | 2:50:57 | 3:28:41 | 4:07:58 | 4:46:32 | 6:47 | 4:46:51 | 4:46:32 |
26 | 190 | Tursunai Usubalieva | Ж | 43 | 0:30:05 | 1:00:01 | 1:31:59 | 2:07:45 | 2:45:36 | 3:27:11 | 4:09:36 | ||||
27 | 218 | Єлизевета Величко | Ж | 26 | 0:29:58 | 1:02:30 | 1:37:55 | 2:21:47 | 3:11:26 | 4:02:25 | |||||
28 | 212 | Марія Голота | Ж | 32 | 0:25:40 | 0:50:15 | 1:14:19 | 1:37:26 | 2:00:05 | ||||||
29 | 36 | ОЛІЙНИК Олександра | Ж | 0:20:44 | 0:41:31 | 1:02:26 | 1:23:35 | ||||||||
30 | 214 | Христина Дубінецька | Ж | 28 | 0:28:51 | 0:58:09 | 1:29:59 | 2:02:56 | |||||||
31 | 30 | ГОСТЄВА Діана | Ж | ||||||||||||
32 | 33 | КАЛАШНІКОВА Вероніка | Ж |
Марафон Ч |
|||||||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | 6 коло | 7 коло | 8 коло | Pace(min/km) | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГЕЛЕТІЙ Ігор | Ч | 39 | 0:32:56 | 0:49:28 | 1:05:58 | 1:22:32 | 1:39:07 | 1:55:58 | 2:12:58 | 3:09 | 2:13:00 | 2:12:58 | |
2 | 4 | ШАФАР Віталій | Ч | 39 | 0:32:58 | 0:49:30 | 1:05:59 | 1:22:34 | 1:39:09 | 1:56:28 | 2:14:16 | 3:11 | 2:14:16 | 2:14:16 | |
3 | 3 | ОЛЕФІРЕНКО Ігор | Ч | 31 | 0:32:59 | 0:49:31 | 1:06:07 | 1:23:13 | 1:40:46 | 1:59:06 | 2:19:29 | 3:18 | 2:19:29 | 2:19:29 | |
4 | 17 | ОЛІШЕВСЬКИЙ В'ячеслав | Ч | 35 | 0:18:13 | 0:36:22 | 0:54:37 | 1:13:02 | 1:31:33 | 1:50:09 | 2:08:56 | 2:29:12 | 3:32 | 2:29:12 | 2:29:12 |
5 | 21 | СЄДИХ Кирило | Ч | 22 | 0:18:53 | 0:37:54 | 0:56:57 | 1:15:56 | 1:34:57 | 1:53:31 | 2:12:20 | 2:30:48 | 3:34 | 2:30:51 | 2:30:48 |
6 | 24 | ЧЕПЕРИC Олександр | Ч | 24 | 0:18:51 | 0:37:38 | 0:56:28 | 1:15:20 | 1:34:19 | 1:53:09 | 2:12:49 | 2:35:07 | 3:40 | 2:35:07 | 2:35:07 |
7 | 25 | ЧИГІНЬ Назар | Ч | 26 | 0:19:47 | 0:39:27 | 0:59:00 | 1:18:23 | 1:37:54 | 1:57:11 | 2:16:58 | 2:37:30 | 3:44 | 2:37:30 | 2:37:30 |
8 | 22 | СЛЮСАРЕНКО Ігор | Ч | 33 | 0:19:59 | 0:39:59 | 1:00:02 | 1:19:52 | 1:39:48 | 2:00:03 | 2:20:31 | 2:40:29 | 3:48 | 2:40:29 | 2:40:29 |
9 | 30 | ПОЛІЩУК Віталій | Ч | 26 | 0:37:38 | 0:57:03 | 1:16:46 | 1:36:59 | 1:57:49 | 2:19:28 | 2:41:31 | 3:49 | 2:41:31 | 2:41:31 | |
10 | 16 | МИКИТЮК Денис | Ч | 27 | 0:18:37 | 0:37:24 | 0:56:13 | 1:15:30 | 1:36:11 | 1:58:04 | 2:20:11 | 2:43:29 | 3:52 | 2:43:31 | 2:43:29 |
11 | 223 | Василь Черевичний | Ч | 44 | 0:20:19 | 0:40:20 | 1:00:48 | 1:21:23 | 1:42:19 | 2:03:16 | 2:25:08 | 2:46:04 | 3:56 | 2:46:04 | 2:46:04 |
12 | 244 | Ярослав Ярошук | Ч | 31 | 0:20:41 | 0:41:22 | 1:02:03 | 1:22:42 | 1:43:21 | 2:04:03 | 2:24:58 | 2:46:12 | 3:56 | 2:46:15 | 2:46:12 |
13 | 195 | Stepan Potiyenko | Ч | 42 | 0:20:17 | 0:40:38 | 1:01:02 | 1:21:39 | 1:42:43 | 2:03:43 | 2:25:29 | 2:47:45 | 3:58 | 2:47:48 | 2:47:45 |
14 | 237 | Олексій Ясейтіс | Ч | 36 | 0:21:09 | 0:42:00 | 1:02:43 | 1:23:24 | 1:44:07 | 2:05:03 | 2:27:06 | 2:49:53 | 4:01 | 2:49:58 | 2:49:53 |
15 | 238 | орлов денис | Ч | 35 | 0:20:11 | 0:40:19 | 1:00:38 | 1:20:51 | 1:42:05 | 2:05:32 | 2:28:33 | 2:50:43 | 4:03 | 2:50:47 | 2:50:43 |
16 | 182 | Євген Джадан | Ч | 30 | 0:20:28 | 0:41:05 | 1:01:45 | 1:22:44 | 1:44:11 | 2:06:17 | 2:29:31 | 2:53:00 | 4:06 | 2:53:00 | 2:53:00 |
17 | 125 | Михайло Брунець | Ч | 30 | 0:22:05 | 0:43:55 | 1:05:49 | 1:27:25 | 1:49:15 | 2:10:42 | 2:31:38 | 2:53:05 | 4:06 | 2:53:09 | 2:53:05 |
18 | 231 | Роман Рудьков | Ч | 35 | 0:20:01 | 0:39:55 | 0:59:59 | 2:04:14 | 2:53:41 | 4:07 | 2:53:44 | 2:53:41 | |||
19 | 10 | ДОРОГОБІД Вадим | Ч | 31 | 0:21:12 | 0:42:03 | 1:03:11 | 1:24:26 | 1:46:07 | 2:08:17 | 2:31:27 | 2:53:52 | 4:07 | 2:53:55 | 2:53:52 |
20 | 206 | Олексій Зенін | Ч | 30 | 0:22:05 | 0:43:54 | 1:05:48 | 1:27:25 | 1:49:15 | 2:10:41 | 2:31:50 | 2:53:57 | 4:07 | 2:54:01 | 2:53:57 |
21 | 138 | Андрій Васильків | Ч | 28 | 0:22:06 | 0:43:56 | 1:05:49 | 1:27:25 | 1:49:16 | 2:10:42 | 2:31:50 | 2:54:12 | 4:07 | 2:54:16 | 2:54:12 |
22 | 133 | OLEKSANDR KOVALYK | Ч | 42 | 0:20:53 | 0:42:06 | 1:03:26 | 1:25:02 | 1:46:47 | 2:08:47 | 2:31:22 | 2:54:15 | 4:08 | 2:54:19 | 2:54:15 |
23 | 19 | ПРОНЕВИЧ Сергій | Ч | 30 | 0:21:42 | 0:43:44 | 1:05:29 | 1:27:02 | 1:48:35 | 2:10:21 | 2:32:05 | 2:54:30 | 4:08 | 2:54:32 | 2:54:30 |
24 | 134 | Роман Корховий | Ч | 37 | 0:22:31 | 0:44:44 | 1:07:04 | 1:29:18 | 1:50:56 | 2:12:25 | 2:33:42 | 2:54:58 | 4:09 | 2:55:03 | 2:54:58 |
25 | 157 | Юрій Крижановський | Ч | 33 | 0:21:58 | 0:43:50 | 1:05:49 | 1:27:52 | 1:50:14 | 2:13:01 | 2:34:55 | 2:57:36 | 4:12 | 2:57:41 | 2:57:36 |
26 | 100 | Олександр Ломакін | Ч | 38 | 0:19:34 | 0:39:13 | 0:59:09 | 1:19:06 | 1:40:30 | 2:04:26 | 2:30:56 | 2:57:49 | 4:13 | 2:57:54 | 2:57:49 |
27 | 121 | Serhii Tymoshenko | Ч | 59 | 0:21:18 | 0:43:04 | 1:04:56 | 1:26:42 | 1:48:50 | 2:11:28 | 2:34:33 | 2:58:00 | 4:13 | 2:58:04 | 2:58:00 |
28 | 241 | Вячеслав Дінков | Ч | 49 | 0:21:33 | 0:43:03 | 1:04:20 | 1:25:48 | 1:47:40 | 2:10:26 | 2:34:06 | 2:58:28 | 4:14 | 2:58:30 | 2:58:28 |
29 | 217 | Ян Залавин | Ч | 28 | 0:22:51 | 0:45:31 | 1:07:43 | 1:30:14 | 1:52:10 | 2:14:35 | 2:37:10 | 2:58:45 | 4:14 | 2:58:52 | 2:58:45 |
30 | 192 | Vardan Saghyan | Ч | 42 | 0:22:29 | 0:45:17 | 1:07:51 | 1:30:09 | 1:51:49 | 2:13:45 | 2:36:17 | 2:58:48 | 4:14 | 2:58:56 | 2:58:48 |
31 | 154 | Іван Халепа | Ч | 31 | 0:22:03 | 0:44:13 | 1:06:12 | 1:28:37 | 1:50:40 | 2:12:38 | 2:35:48 | 2:59:37 | 4:15 | 2:59:44 | 2:59:37 |
32 | 12 | КОЗЛЮК Тарас | Ч | 40 | 0:21:09 | 0:42:04 | 1:03:05 | 1:24:02 | 1:44:55 | 2:05:57 | 2:29:31 | 2:59:47 | 4:15 | 2:59:56 | 2:59:47 |
33 | 169 | Ярослав Лященко | Ч | 28 | 0:22:25 | 0:44:41 | 1:07:01 | 1:29:22 | 1:52:00 | 2:14:19 | 2:36:53 | 3:00:07 | 4:16 | 3:00:14 | 3:00:07 |
34 | 13 | ЛИТОВЧЕНКО Андріан | Ч | 41 | 0:21:12 | 0:42:08 | 1:03:36 | 1:25:39 | 1:48:16 | 2:11:22 | 2:35:23 | 3:00:12 | 4:16 | 3:00:15 | 3:00:12 |
35 | 23 | ХОМЕНКО Сергій | Ч | 34 | 0:21:13 | 0:42:08 | 1:03:36 | 1:25:39 | 1:48:16 | 2:11:21 | 2:35:22 | 3:00:19 | 4:16 | 3:00:23 | 3:00:19 |
36 | 247 | Андрій Беднарчук | Ч | 49 | 0:22:07 | 0:43:56 | 1:05:50 | 1:27:30 | 1:49:33 | 2:12:17 | 2:35:50 | 3:00:26 | 4:16 | 3:00:29 | 3:00:26 |
37 | 187 | Микола Хиль | Ч | 32 | 0:22:19 | 0:44:33 | 1:06:51 | 1:29:10 | 1:51:24 | 2:13:46 | 2:36:58 | 3:01:17 | 4:18 | 3:01:21 | 3:01:17 |
38 | 240 | Сергій Кадук | Ч | 41 | 0:21:52 | 0:43:50 | 1:05:47 | 1:27:35 | 1:50:45 | 2:14:03 | 2:37:41 | 3:01:15 | 4:18 | 3:01:21 | 3:01:15 |
39 | 20 | СВЯТЕЦЬКИЙ Євген | Ч | 40 | 0:20:34 | 0:42:15 | 1:04:33 | 1:27:16 | 1:50:31 | 2:13:42 | 2:38:01 | 3:01:35 | 4:18 | 3:01:38 | 3:01:35 |
40 | 15 | МИКИТЕНКО Юрій | Ч | 28 | 0:21:11 | 0:42:02 | 1:03:10 | 1:24:25 | 1:46:06 | 2:08:30 | 2:33:27 | 3:01:37 | 4:18 | 3:01:41 | 3:01:37 |
41 | 227 | Микола Колотій | Ч | 36 | 0:20:43 | 0:42:26 | 1:04:29 | 1:26:37 | 1:49:26 | 2:13:19 | 2:37:34 | 3:02:18 | 4:19 | 3:02:22 | 3:02:18 |
42 | 229 | Дмитрий Михеев | Ч | 41 | 0:21:57 | 0:43:24 | 1:04:47 | 1:26:16 | 1:49:31 | 2:14:05 | 2:38:36 | 3:02:39 | 4:20 | 3:02:44 | 3:02:39 |
43 | 175 | Дмитро Маринич | Ч | 28 | 0:23:00 | 0:46:04 | 1:10:28 | 1:34:16 | 1:57:12 | 2:20:09 | 2:42:35 | 3:04:17 | 4:22 | 3:04:21 | 3:04:17 |
44 | 176 | Микола Лукін | Ч | 34 | 0:22:09 | 0:44:22 | 1:06:46 | 1:29:23 | 1:52:35 | 2:16:09 | 2:40:49 | 3:06:05 | 4:24 | 3:06:10 | 3:06:05 |
45 | 188 | Роман Тогобицький | Ч | 32 | 0:22:51 | 0:44:54 | 1:06:59 | 1:29:06 | 1:51:35 | 2:15:16 | 2:40:48 | 3:06:30 | 4:25 | 3:06:37 | 3:06:30 |
46 | 201 | Олег Пузанов | Ч | 39 | 0:21:30 | 0:42:47 | 1:04:13 | 1:25:49 | 1:48:15 | 2:11:57 | 2:37:33 | 3:08:38 | 4:28 | 3:08:48 | 3:08:38 |
47 | 120 | Vazhov Yevhenii | Ч | 35 | 0:21:39 | 0:43:53 | 1:06:40 | 1:29:54 | 1:54:36 | 2:19:41 | 2:46:00 | 3:11:23 | 4:32 | 3:11:31 | 3:11:23 |
48 | 29 | ЯСЬКО В'ячеслав | Ч | 40 | 0:21:15 | 0:42:10 | 1:03:38 | 1:25:45 | 1:50:09 | 2:16:27 | 2:43:45 | 3:11:56 | 4:33 | 3:11:59 | 3:11:56 |
49 | 159 | Михайло Сидоренко | Ч | 49 | 0:23:23 | 0:46:40 | 1:09:23 | 1:32:25 | 1:56:20 | 2:20:55 | 2:46:17 | 3:12:05 | 4:33 | 3:12:10 | 3:12:05 |
50 | 104 | Анатолій Гольдштейн | Ч | 48 | 0:24:41 | 0:48:46 | 1:12:35 | 1:36:15 | 1:59:43 | 2:23:25 | 2:48:03 | 3:13:59 | 4:36 | 3:14:13 | 3:13:59 |
51 | 179 | Юрій Садовський | Ч | 42 | 0:23:34 | 0:47:03 | 1:10:41 | 1:34:39 | 1:58:42 | 2:23:22 | 2:49:02 | 3:14:30 | 4:36 | 3:14:40 | 3:14:30 |
52 | 153 | Юрій Андрушенко | Ч | 36 | 0:22:05 | 0:44:18 | 1:07:18 | 1:30:53 | 1:54:25 | 2:19:06 | 2:46:27 | 3:15:45 | 4:38 | 3:15:50 | 3:15:45 |
53 | 236 | Карим Ажикулов | Ч | 39 | 0:23:12 | 0:46:32 | 1:09:50 | 1:33:31 | 1:57:23 | 2:22:08 | 2:48:54 | 3:15:59 | 4:38 | 3:16:31 | 3:15:59 |
54 | 158 | Dmytro Lishchuk | Ч | 32 | 0:22:26 | 0:44:42 | 1:07:02 | 1:29:23 | 1:52:02 | 2:17:07 | 2:46:30 | 3:16:54 | 4:40 | 3:17:01 | 3:16:54 |
55 | 156 | Руслан Кобялко | Ч | 33 | 0:22:41 | 0:45:21 | 1:08:00 | 1:30:42 | 1:53:21 | 2:18:21 | 2:48:39 | 3:17:31 | 4:41 | 3:17:34 | 3:17:31 |
56 | 126 | Олександр Малов | Ч | 40 | 0:22:37 | 0:45:18 | 1:08:21 | 1:31:32 | 1:55:08 | 2:20:30 | 2:47:28 | 3:17:47 | 4:41 | 3:17:58 | 3:17:47 |
57 | 186 | Данііл Ашихмін | Ч | 25 | 0:24:24 | 0:48:40 | 1:12:47 | 1:36:17 | 1:59:43 | 2:24:44 | 2:51:23 | 3:19:17 | 4:43 | 3:19:31 | 3:19:17 |
58 | 213 | Віталій Кузнєцов | Ч | 44 | 0:24:05 | 0:47:58 | 1:11:43 | 1:35:41 | 1:59:54 | 2:25:31 | 2:52:40 | 3:19:40 | 4:44 | 3:19:54 | 3:19:40 |
59 | 160 | Володимир Мироненко | Ч | 50 | 0:26:02 | 0:52:11 | 1:17:11 | 1:41:45 | 2:06:16 | 2:31:29 | 2:56:18 | 3:22:00 | 4:47 | 3:22:00 | 3:22:00 |
60 | 224 | Віктор ЯРМОЛА | Ч | 46 | 0:23:22 | 0:46:40 | 1:09:44 | 1:33:10 | 1:57:58 | 2:24:56 | 2:52:11 | 3:22:04 | 4:47 | 3:22:11 | 3:22:04 |
61 | 107 | Руслан Бадіон | Ч | 42 | 0:24:01 | 0:48:16 | 1:12:47 | 1:37:17 | 2:01:38 | 2:26:42 | 2:53:51 | 3:22:05 | 4:47 | 3:22:14 | 3:22:05 |
62 | 210 | Сергій Голембйовський | Ч | 37 | 0:23:45 | 0:47:49 | 1:12:08 | 1:36:38 | 2:01:43 | 2:27:47 | 2:55:04 | 3:22:30 | 4:48 | 3:22:51 | 3:22:30 |
63 | 152 | Олександр Бовсунівський | Ч | 50 | 0:25:43 | 0:51:01 | 1:15:45 | 1:40:42 | 2:05:49 | 2:31:16 | 2:57:28 | 3:24:12 | 4:50 | 3:24:24 | 3:24:12 |
64 | 109 | Богдан Кушнірук | Ч | 41 | 0:24:21 | 0:48:50 | 1:13:06 | 1:37:49 | 2:03:30 | 2:30:23 | 2:58:08 | 3:25:34 | 4:52 | 3:25:41 | 3:25:34 |
65 | 115 | Юрий Пупченко | Ч | 38 | 0:26:55 | 0:53:40 | 1:19:38 | 1:45:07 | 2:09:58 | 2:34:32 | 3:00:20 | 3:27:41 | 4:55 | 3:27:52 | 3:27:41 |
66 | 151 | Сергій Куцеконь | Ч | 57 | 0:25:52 | 0:51:43 | 1:17:41 | 1:43:49 | 2:09:40 | 2:35:35 | 3:02:08 | 3:29:58 | 4:58 | 3:30:04 | 3:29:58 |
67 | 145 | Andrii Hurbyk | Ч | 58 | 0:25:49 | 0:51:25 | 1:17:14 | 1:43:12 | 2:09:09 | 2:35:28 | 3:02:33 | 3:30:20 | 4:59 | 3:30:26 | 3:30:20 |
68 | 221 | Олексій Аніщенко | Ч | 36 | 0:24:41 | 0:49:52 | 1:15:41 | 1:41:48 | 2:08:31 | 2:35:34 | 3:02:58 | 3:30:43 | 4:59 | 3:30:51 | 3:30:43 |
69 | 149 | Anton Zaitsev | Ч | 42 | 0:24:20 | 0:48:32 | 1:12:58 | 1:38:03 | 2:04:40 | 2:32:40 | 3:01:36 | 3:30:48 | 5:00 | 3:30:58 | 3:30:48 |
70 | 219 | Денис Волошкин | Ч | 42 | 0:24:33 | 0:49:18 | 1:14:21 | 1:40:20 | 2:07:14 | 2:35:05 | 3:03:04 | 3:31:11 | 5:00 | 3:31:21 | 3:31:11 |
71 | 137 | Юрий Полунин | Ч | 63 | 0:25:33 | 0:51:01 | 1:16:34 | 1:42:52 | 2:08:51 | 2:35:34 | 3:03:52 | 3:33:16 | 5:03 | 3:33:22 | 3:33:16 |
72 | 108 | Олег Савчук | Ч | 37 | 0:24:54 | 0:49:57 | 1:14:29 | 1:39:20 | 2:04:38 | 2:33:07 | 3:02:41 | 3:34:21 | 5:05 | 3:34:41 | 3:34:21 |
73 | 117 | Андрій Ярош | Ч | 20 | 0:25:38 | 0:51:12 | 1:16:39 | 1:42:21 | 2:08:31 | 2:35:14 | 3:04:17 | 3:34:41 | 5:05 | 3:34:58 | 3:34:41 |
74 | 243 | Ігор Прокопенко | Ч | 39 | 0:24:18 | 0:48:47 | 1:13:27 | 1:38:56 | 2:05:01 | 2:33:10 | 3:04:12 | 3:35:06 | 5:06 | 3:35:12 | 3:35:06 |
75 | 216 | Юрій Чорноруцький | Ч | 31 | 0:25:29 | 0:50:55 | 1:16:28 | 1:42:05 | 2:08:33 | 2:36:21 | 3:05:42 | 3:35:06 | 5:06 | 3:35:21 | 3:35:06 |
76 | 162 | Юрій Худешенко | Ч | 58 | 0:23:17 | 0:46:41 | 1:09:58 | 1:34:28 | 2:00:29 | 2:29:12 | 3:01:03 | 3:36:11 | 5:07 | 3:36:16 | 3:36:11 |
77 | 230 | Сергiй Горкавенко | Ч | 43 | 0:26:17 | 0:51:21 | 1:16:24 | 1:42:35 | 2:09:27 | 2:37:23 | 3:06:32 | 3:36:37 | 5:08 | 3:36:51 | 3:36:37 |
78 | 248 | Віктор Орда | Ч | 27 | 0:25:32 | 0:50:08 | 1:14:12 | 1:38:20 | 2:39:54 | 3:08:33 | 3:36:43 | 5:08 | 3:36:51 | 3:36:43 | |
79 | 233 | Валерій Хіміч | Ч | 37 | 0:25:38 | 0:51:38 | 1:17:42 | 1:43:49 | 2:10:09 | 2:37:06 | 3:05:43 | 3:36:59 | 5:08 | 3:37:08 | 3:36:59 |
80 | 235 | Andrii Kobliuk | Ч | 32 | 0:25:50 | 0:51:37 | 1:17:41 | 1:43:51 | 2:10:27 | 2:37:52 | 3:07:21 | 3:37:09 | 5:09 | 3:37:20 | 3:37:09 |
81 | 141 | Павло Биченок | Ч | 47 | 0:26:20 | 0:52:09 | 1:18:07 | 1:44:30 | 2:11:20 | 2:39:24 | 3:08:34 | 3:38:12 | 5:10 | 3:38:35 | 3:38:12 |
82 | 150 | Андрій Слинченко | Ч | 43 | 0:25:12 | 0:51:01 | 1:16:51 | 1:42:49 | 2:09:58 | 2:38:33 | 3:08:26 | 3:38:31 | 5:11 | 3:38:39 | 3:38:31 |
83 | 207 | Денис Шишко | Ч | 40 | 0:26:17 | 0:52:25 | 1:18:40 | 1:45:17 | 2:12:21 | 2:39:33 | 3:09:22 | 3:38:56 | 5:11 | 3:39:04 | 3:38:56 |
84 | 171 | Олександр Дріпа | Ч | 36 | 0:28:03 | 0:56:01 | 1:23:52 | 1:51:32 | 2:18:44 | 2:46:07 | 3:13:23 | 3:41:23 | 5:15 | 3:41:23 | 3:41:23 |
85 | 184 | Олександр Пилипенко | Ч | 44 | 0:22:58 | 0:45:52 | 1:09:38 | 1:34:05 | 2:01:41 | 2:31:19 | 3:05:47 | 3:43:52 | 5:18 | 3:43:56 | 3:43:52 |
86 | 155 | Євген Зубковський | Ч | 33 | 0:26:10 | 0:52:16 | 1:18:39 | 1:44:57 | 2:12:03 | 2:40:42 | 3:10:43 | 3:44:19 | 5:19 | 3:44:19 | 3:44:19 |
87 | 122 | Ігор Боцман | Ч | 36 | 0:25:37 | 0:50:46 | 1:15:28 | 1:40:06 | 2:13:00 | 2:41:49 | 3:13:11 | 3:44:25 | 5:19 | 3:44:42 | 3:44:25 |
88 | 189 | Фурсенко Микола | Ч | 42 | 0:29:42 | 0:59:06 | 1:27:49 | 1:56:35 | 2:24:18 | 2:51:17 | 3:18:10 | 3:44:46 | 5:19 | 3:45:01 | 3:44:46 |
89 | 181 | Євгеній Сінчук | Ч | 38 | 0:26:51 | 0:53:44 | 1:20:25 | 1:47:25 | 2:14:41 | 2:42:39 | 3:12:30 | 3:47:06 | 5:23 | 3:47:27 | 3:47:06 |
90 | 170 | Володимир Черкашин | Ч | 54 | 0:27:37 | 0:56:16 | 1:24:53 | 1:53:20 | 2:22:00 | 2:51:01 | 3:19:12 | 3:48:26 | 5:25 | 3:48:35 | 3:48:26 |
