Результати змагань
Ночной марафон-фест 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
ЖИТИВКАЙФ |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Стать | Місто | Клуб | 2.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4217 | Олексій Трохимчук | 21 | Ч | Київ | 0:09:10 | 4:14 | 0:17:47 | 0:18:03 | ||
| 2 | 4222 | Kateryna Kulyk | 31 | Ж | Vyshgorod | 0:10:15 | 4:56 | 0:20:44 | 0:20:44 | ||
| 3 | 4221 | Ольга Шмат | 26 | Ж | Киев | 0:11:03 | 4:53 | 0:20:34 | 0:20:56 | ||
| 4 | 4214 | Олександр Санчес | 30 | Ч | Київ | 0:10:49 | 4:55 | 0:20:41 | 0:21:10 | ||
| 5 | 4212 | Stas Makeev | 27 | Ч | Боярка | 0:11:33 | 5:17 | 0:22:14 | 0:22:33 | ||
| 6 | 4216 | Iryna Streltsova | 34 | Ж | Київ | 0:12:10 | 5:40 | 0:23:52 | 0:24:07 | ||
| 7 | 4206 | Ярослав Стеценко | 27 | Ч | Київ | 0:12:33 | 5:53 | 0:24:43 | 0:24:51 | ||
| 8 | 4205 | Дмитро Шай | 37 | Ч | Київ | 0:12:31 | 5:53 | 0:24:44 | 0:24:51 | ||
| 9 | 4203 | Alina Shyndryk | 28 | Ж | Київ | 0:12:39 | 5:50 | 0:24:33 | 0:24:55 | ||
| 10 | 4201 | Ірина Симоніна | 33 | Ж | Київ | 0:13:10 | 6:07 | 0:25:44 | 0:25:53 | ||
| 11 | 4213 | Орина Якуба | 21 | Ж | Вишгород | 0:13:50 | 6:02 | 0:25:21 | 0:25:54 | ||
| 12 | 4208 | Андрей Огарь | 36 | Ч | Киев | Sunday Run Club | 0:12:04 | 6:15 | 0:26:15 | 0:26:19 | |
| 13 | 4219 | Анна Бортяна | 32 | Ж | KIEV | Lebedev Run | 0:13:57 | 6:22 | 0:26:48 | 0:27:16 | |
| 14 | 4204 | Наталія Дячек | 28 | Ж | Київ | 0:12:40 | 6:29 | 0:27:16 | 0:27:23 | ||
| 15 | 4211 | Володимир Чередниченко | 34 | Ч | Київ | 0:12:43 | 6:31 | 0:27:23 | 0:27:43 | ||
| 16 | 4220 | Юрій Колос | 27 | Ч | Київ | 0:14:16 | 6:30 | 0:27:21 | 0:27:44 | ||
| 17 | 4218 | Елена Матвиенко | 38 | Ж | Киев | UA Squad | 0:14:00 | 6:55 | 0:29:03 | 0:29:10 | |
| 18 | 4207 | Татьяна Николенко | 29 | Ж | Вышгород | 0:15:17 | 7:02 | 0:29:35 | 0:30:03 | ||
| 19 | 4215 | Настя Осадчая | 35 | Ж | Буча | 0:15:45 | 7:25 | 0:31:11 | 0:31:19 | ||
| 20 | 4202 | Ольга Неярохина | 26 | Ж | Киев | 0:16:41 | 7:23 | 0:31:04 | 0:31:36 | ||
| 21 | 4223 | Оля Рибакова | 28 | Ж | Київ | 0:17:13 | 7:55 | 0:33:17 | 0:33:26 | ||
| 22 | 4224 | Катерина Шпундра-Сторчак | 28 | Ж | Київ | 0:17:13 | 7:55 | 0:33:18 | 0:33:27 | ||
| 23 | 4209 | Lyudmila Abramova | 42 | Ж | Київ | ||||||
| 24 | 4210 | Yana Slavatinska | 45 | Ж | Kyiv | ||||||
✕