Результати змагань
Забег в вышиванках 2019
10км Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Сітковський Олександр | 1 | 3:05 | 0:30:55 | 0:30:55 | |||
| 2 | 292 | Олег Якимчук | 2 | Київ | KM Running Club | 3:13 | 0:32:16 | 0:32:17 | |
| 3 | 316 | Олексій Борисенко | 3 | Київ | Гірськолижний клуб «КИЇВ» | 3:25 | 0:34:15 | 0:34:16 | |
| 4 | 271 | Алексей Щербина | 4 | Киев | Live.love | 3:26 | 0:34:27 | 0:34:29 | |
| 5 | 147 | Олександр Оксенюк | 5 | Київ | KM Running Club | 3:30 | 0:35:00 | 0:35:04 | |
| 6 | 21 | Denys Ostroushko | 6 | Київ | Saucony Running Club | 3:31 | 0:35:16 | 0:35:18 | |
| 7 | 69 | Олександр Назаренко | 7 | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA | 3:31 | 0:35:19 | 0:35:20 | |
| 8 | 401 | — | 8 | 3:32 | 0:35:24 | 0:35:24 | |||
| 9 | 145 | Pavlo Sharhan | 9 | Rivne | Rivne team | 3:37 | 0:36:16 | 0:36:19 | |
| 10 | 182 | Любомир Поруцький | 10 | Житомир | 3:38 | 0:36:29 | 0:36:31 | ||
| 11 | 309 | Дендаренко Владислав | 11 | Черкаси | Active Bridge | 3:42 | 0:37:09 | 0:37:10 | |
| 12 | 150 | Віктор Романюк | 12 | Київ | 3:44 | 0:37:29 | 0:37:52 | ||
| 13 | 8 | Антон Сікора | 13 | Київ | Основа бігу | 3:47 | 0:37:52 | 0:37:56 | |
| 14 | 276 | Максим Кобзаренко | 14 | Киев | DeamTeem | 3:49 | 0:38:13 | 0:38:14 | |
| 15 | 199 | Олександр Рибаков | 15 | Kyiv | КСО Славутич | 3:48 | 0:38:06 | 0:38:15 | |
| 16 | 40 | Євген Ширінський | 17 | Дніпро | Tverdokhleb Team | 3:51 | 0:38:31 | 0:38:31 | |
| 17 | 24 | Дмитро Левченко | 18 | Київ | SYNERGY | 3:52 | 0:38:41 | 0:38:41 | |
| 18 | 107 | Влад Корольов | 19 | Київ | Run Base Kyiv | 3:53 | 0:38:51 | 0:38:55 | |
| 19 | 151 | Віталій Цвид | 20 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 3:53 | 0:38:51 | 0:38:59 | |
| 20 | 82 | Viacheslav Plastun | 21 | Kyiv | Основа Бега | 3:53 | 0:38:59 | 0:39:02 | |
| 21 | 130 | Паша Приходько | 23 | Київ | Nike Run Club | 3:53 | 0:38:59 | 0:39:09 | |
| 22 | 255 | Володимир Мулярчук | 24 | Бровари | Squad UA Runners | 3:55 | 0:39:11 | 0:39:12 | |
| 23 | 233 | Roman Brakovyi | 25 | Kyiv | 3:56 | 0:39:21 | 0:39:24 | ||
| 24 | 39 | Sergii Zhurid | 26 | Kyiv | 3:56 | 0:39:20 | 0:39:25 | ||
| 25 | 277 | Денис Шпатенко | 28 | Київ | Smart Team | 3:58 | 0:39:46 | 0:39:49 | |
| 26 | 163 | Віталій Чуян | 30 | Буча | AdidasRunnersKyiv | 3:57 | 0:39:31 | 0:39:52 | |
| 27 | 196 | Денис Семенець | 31 | Харьков | Nike Run Club | 3:58 | 0:39:43 | 0:39:52 | |
| 28 | 86 | Олександр Кадькало | 32 | Київ | СК 'Науковець' | 3:59 | 0:39:54 | 0:39:58 | |
| 29 | 5 | Максим Яновський | 33 | Киев | 3:59 | 0:39:55 | 0:39:58 | ||
| 30 | 237 | Adrian Aftanaziv | 35 | Київ | 4:00 | 0:40:03 | 0:40:08 | ||
| 31 | 74 | Yura Yakimenko | 38 | Kiev | 4:02 | 0:40:28 | 0:40:34 | ||
| 32 | 189 | Леонід Биков | 39 | переяслав | 4:04 | 0:40:44 | 0:40:48 | ||
| 33 | 41 | Николай Горбачев | 40 | Київ | 4:06 | 0:41:02 | 0:41:03 | ||
| 34 | 59 | Владимир Грибов | 41 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 4:04 | 0:40:48 | 0:41:11 | |
| 35 | 72 | Олег Носенко | 44 | Вишневе | 4:10 | 0:41:42 | 0:41:44 | ||
| 36 | 274 | Олександр Попов | 45 | Киев | 4:11 | 0:41:50 | 0:41:59 | ||
| 37 | 296 | Владислав Боціон | 46 | київ | 4:13 | 0:42:12 | 0:42:19 | ||
| 38 | 10 | Анатолій Тірбах | 48 | Переяслав Хмельницький | Kuzinteam | 4:14 | 0:42:29 | 0:42:31 | |
| 39 | 230 | Лаврега Олег | 49 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:14 | 0:42:27 | 0:42:34 | |
| 40 | 291 | Олександр Пивовар | 50 | Kiev | Salomon | 4:15 | 0:42:31 | 0:42:40 | |
| 41 | 148 | Микита Клименко | 52 | Донецьк | 4:18 | 0:43:04 | 0:43:14 | ||
| 42 | 175 | Олексій Гетманов | 53 | Вараш | 4:19 | 0:43:14 | 0:43:22 | ||
| 43 | 135 | Serhii Klimashevskyi | 54 | Vishneve | 4:19 | 0:43:10 | 0:43:28 | ||
| 44 | 46 | Игорь Билявский | 55 | Київ | 4:20 | 0:43:23 | 0:43:45 | ||
| 45 | 83 | Дмитро Демченко | 56 | Ірпінь | Adidas runners kyiv | 4:24 | 0:44:02 | 0:44:05 | |
| 46 | 173 | Антон Остапов | 57 | Вараш | 4:23 | 0:43:57 | 0:44:05 | ||
| 47 | 254 | Олег Обріза | 58 | Львів | Live.Love | 4:23 | 0:43:54 | 0:44:06 | |
| 48 | 184 | Сергей Лысенко | 60 | Бровари | 4:24 | 0:44:06 | 0:44:24 | ||
| 49 | 353 | Семаков Сергей | 61 | Київ | didasRunners Kyiv | 4:26 | 0:44:24 | 0:44:30 | |
| 50 | 260 | Максим Валевський | 62 | Київ | 4:28 | 0:44:43 | 0:44:46 | ||
| 51 | 12 | Євген Чуряк | 64 | Проліски | 4:29 | 0:44:56 | 0:44:58 | ||
| 52 | 9 | Антон Петров | 65 | Харків | 4:30 | 0:45:07 | 0:45:08 | ||
| 53 | 156 | Pavel Yavetskyi | 66 | Київ | Archimatika | 4:28 | 0:44:40 | 0:45:10 | |
| 54 | 238 | Павло Деркач | 67 | Чернігів | Біговий Чернігів' | 4:32 | 0:45:22 | 0:45:22 | |
| 55 | 312 | Сергій Лут | 68 | Богуслав | TiBox | 4:27 | 0:44:31 | 0:45:23 | |
| 56 | 58 | Serhii Medvedko | 70 | Kyiv | Sportlife | 4:33 | 0:45:30 | 0:45:33 | |
| 57 | 207 | Дмитрий Пасько | 71 | Kyiv | Черняк Тeam | 4:33 | 0:45:36 | 0:45:39 | |
| 58 | 303 | Тарас Козак | 72 | Київ | Live.Love | 4:32 | 0:45:20 | 0:45:43 | |
| 59 | 95 | Виталий Ковальчук | 73 | Київ | Kuzinteam | 4:32 | 0:45:29 | 0:45:50 | |
| 60 | 31 | Микола Путій | 74 | Київ | 4:35 | 0:45:53 | 0:45:56 | ||
| 61 | 218 | Советченко Вадим | 75 | Kyiv | Славутич Стар | 4:35 | 0:45:54 | 0:45:58 | |
| 62 | 67 | Антон Заіка | 76 | Київ | 4:33 | 0:45:31 | 0:45:59 | ||
| 63 | 54 | Bogdan Polishchuk | 77 | Київ | YachtGang | 4:32 | 0:45:26 | 0:46:00 | |
| 64 | 314 | Віталій Павлик | 79 | Київ | 4:35 | 0:45:58 | 0:46:06 | ||
| 65 | 125 | Костянтин Шилов | 80 | Киів | 4:35 | 0:45:54 | 0:46:10 | ||
| 66 | 140 | Євгеній Прутян | 81 | Київ | 4:36 | 0:46:06 | 0:46:12 | ||
| 67 | 65 | Sergei Kalnoochenko | 82 | Київ | 4:34 | 0:45:40 | 0:46:13 | ||
| 68 | 101 | Юрій Журавель | 83 | Київ | LEVEL | 4:34 | 0:45:41 | 0:46:13 | |
| 69 | 192 | Олексій Барановський | 84 | Київ | Taras Bulba / Kuzin Team | 4:37 | 0:46:11 | 0:46:15 | |
| 70 | 160 | Sergiy Korneev | 85 | Kyiv | Kuzin Team | 4:37 | 0:46:13 | 0:46:16 | |
| 71 | 253 | Пьотр Богомаз | 86 | Святогірськ | 4:38 | 0:46:23 | 0:46:26 | ||
| 72 | 325 | Юзич Валерій Вікторович | 88 | ВЕНТС | 4:36 | 0:46:07 | 0:46:30 | ||
| 73 | 252 | Іван Кудирко | 90 | Київ | 4:37 | 0:46:13 | 0:46:31 | ||
| 74 | 103 | Sergio Suvertok | 92 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 4:36 | 0:46:00 | 0:46:44 | |
| 75 | 168 | Виктор Федосюк | 93 | Киев | Saucony Running Club | 4:39 | 0:46:34 | 0:46:47 | |
| 76 | 266 | Іван Мельник | 94 | Київ | Live.Love | 4:37 | 0:46:18 | 0:46:55 | |
| 77 | 257 | Владислав Мазунин | 96 | Вишгород | КвінтА | 4:41 | 0:46:55 | 0:47:03 | |
| 78 | 289 | Владислав Руслов | 97 | Київ | LebedevRun | 4:40 | 0:46:48 | 0:47:06 | |
| 79 | 321 | Олександр Вовненко | 100 | Кийв | 4:42 | 0:47:05 | 0:47:15 | ||
| 80 | 265 | Володимир Данилін | 102 | Kyiv | Live.Love | 4:39 | 0:46:39 | 0:47:16 | |
| 81 | 169 | Владиченко Віталій | 103 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 4:42 | 0:47:01 | 0:47:17 | |
| 82 | 227 | Бухало Юрій | 104 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:43 | 0:47:18 | 0:47:18 | |
| 83 | 211 | Вадим Киреев | 105 | Киев | Run Base Kyiv | 4:43 | 0:47:11 | 0:47:21 | |
| 84 | 149 | Артем Радомський | 106 | Київ | 4:43 | 0:47:16 | 0:47:25 | ||
| 85 | 170 | Владиченко Сергій | 107 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 4:45 | 0:47:34 | 0:47:34 | |
| 86 | 4 | Кулинич Виталий | 108 | Київ | Asters Running | 4:44 | 0:47:29 | 0:47:37 | |
| 87 | 311 | Андрій Драганов | 109 | Святопетрівське | Черепашка | 4:41 | 0:46:56 | 0:47:38 | |
| 88 | 155 | Сергій Покрова | 110 | Київ | 4:42 | 0:47:03 | 0:47:39 | ||
| 89 | 108 | Yuri Khoma | 111 | Kyiv | Runday | 4:46 | 0:47:42 | 0:47:45 | |
| 90 | 229 | Василенко Євгеній | 113 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:42 | 0:47:03 | 0:47:51 | |
| 91 | 152 | Iakov Korotenko | 114 | Kyiv | 4:43 | 0:47:17 | 0:47:51 | ||
| 92 | 329 | Демидов Герман | 116 | INVENTOR – RunFunClub | 4:46 | 0:47:49 | 0:48:01 | ||
| 93 | 267 | Thommas Eriksen | 117 | Norway | 4:49 | 0:48:11 | 0:48:11 | ||
| 94 | 300 | Dmytro Basov | 118 | Kyiv | GoodBar | 4:44 | 0:47:27 | 0:48:12 | |
| 95 | 102 | Yevhen Danchenko | 119 | Kyiv | 4:46 | 0:47:41 | 0:48:12 | ||
| 96 | 259 | Владислав Миколаец | 120 | Киев | 4:45 | 0:47:35 | 0:48:14 | ||
| 97 | 11 | Олексій Фурцев | 121 | Київ | Live love | 4:48 | 0:48:05 | 0:48:18 | |
| 98 | 25 | Николай Антоненко | 123 | Kiev | Kuzin Team | 4:47 | 0:47:57 | 0:48:20 | |
| 99 | 268 | Михайло Опанасенко | 124 | Київ | 4:47 | 0:47:54 | 0:48:28 | ||
| 100 | 111 | Vitaliy Lukyanenko | 125 | Київ | 4:45 | 0:47:33 | 0:48:29 | ||
| 101 | 188 | Dmitriy Abrosymov | 126 | Киев | 4:50 | 0:48:29 | 0:48:35 | ||
| 102 | 57 | Богдан Красун | 127 | Киев | +380674016229 | 4:48 | 0:48:04 | 0:48:37 | |
| 103 | 208 | Віталій Соломаха | 128 | київ | АдідасРанерс | 4:48 | 0:48:05 | 0:48:38 | |
| 104 | 223 | Овсенко Сергій | 129 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:51 | 0:48:39 | 0:48:39 | |
| 105 | 100 | Андрій Ігнатьєв | 130 | Українка | 4:51 | 0:48:38 | 0:48:44 | ||
| 106 | 228 | Михайлов Антон | 131 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:47 | 0:47:57 | 0:48:45 | |
| 107 | 116 | Олександр Река | 132 | Київ | Adidas Runners | 4:52 | 0:48:40 | 0:48:55 | |
| 108 | 119 | Рома Река | 133 | Київ | 4:52 | 0:48:42 | 0:48:55 | ||
| 109 | 51 | Anton Stremovskiy | 136 | Kyiv | Nike Run Club | 4:52 | 0:48:47 | 0:49:03 | |
| 110 | 106 | Артем Федосін | 137 | Київ | Kuzin Team | 4:52 | 0:48:47 | 0:49:04 | |
| 111 | 113 | Михайло Слоневський | 141 | Київ | 4:53 | 0:48:53 | 0:49:08 | ||
| 112 | 275 | Василь Зварич | 142 | Київ | 4:50 | 0:48:29 | 0:49:10 | ||
| 113 | 81 | Олексій Тимофіюк | 144 | Київ | 4:53 | 0:48:59 | 0:49:14 | ||
| 114 | 338 | Ярослав Прищепа | 145 | Київ | телеканал ПРЯМИЙ | 4:51 | 0:48:30 | 0:49:14 | |
| 115 | 121 | Андрій Федчик | 147 | Київ | DATAGROUP | 4:52 | 0:48:46 | 0:49:18 | |
| 116 | 98 | Олександр Захарченко | 148 | Буча | Toyota Running Team | 4:54 | 0:49:05 | 0:49:22 | |
| 117 | 270 | Владислав Рідіванович | 149 | Київ | 4:55 | 0:49:17 | 0:49:29 | ||
| 118 | 269 | Андрій Шевчекно | 150 | київ | 4:55 | 0:49:16 | 0:49:34 | ||
| 119 | 87 | Геннадій Чирук | 151 | Харків | Kharkiv Road Runners | 4:55 | 0:49:14 | 0:49:39 | |
| 120 | 343 | Володимир Коршняк | 153 | Київ | 4:56 | 0:49:29 | 0:49:49 | ||
| 121 | 52 | Олександр Гайковий | 154 | Киев | Adidasrunnerskyiv | 4:58 | 0:49:45 | 0:49:55 | |
| 122 | 287 | Олександр Демченко | 155 | Прилуки | Just Run | 4:56 | 0:49:20 | 0:49:56 | |
| 123 | 283 | Ігнат Компаненко | 156 | Київ | LEXX International | 4:55 | 0:49:12 | 0:49:57 | |
| 124 | 242 | Ярослав Васильченко | 157 | Киев | 4:58 | 0:49:40 | 0:50:00 | ||
| 125 | 284 | Олександр Малишев | 158 | Київ | LEXX International | 4:55 | 0:49:15 | 0:50:01 | |
| 126 | 244 | Сергій Бурлай | 159 | Біла Церква | Smart Team | 4:55 | 0:49:16 | 0:50:05 | |
| 127 | 286 | Михайло Костик | 161 | Київ | 4:55 | 0:49:18 | 0:50:06 | ||
| 128 | 324 | Дунец Олександр Петрович | 162 | ВЕНТС | 4:58 | 0:49:46 | 0:50:10 | ||
| 129 | 301 | Сергій Ерлі | 163 | Буча | Bucha Runners | 5:00 | 0:50:06 | 0:50:25 | |
| 130 | 110 | Алексей Шкварченко | 165 | Одеса | 5:01 | 0:50:15 | 0:50:28 | ||
| 131 | 305 | Mykhailo Myronenko | 166 | Київ | 5:01 | 0:50:17 | 0:50:29 | ||
| 132 | 293 | Anatolii Tolochko | 168 | Київ | Runday | 5:03 | 0:50:33 | 0:50:41 | |
| 133 | 2 | Павло Жуйков | 170 | Київ | Nike Run Club | 5:00 | 0:50:00 | 0:50:47 | |
| 134 | 16 | Юрій Пилипчук | 172 | Київ | Kuzin Team | 5:02 | 0:50:25 | 0:50:49 | |
| 135 | 55 | Олесій Руденко | 173 | Київ | 5:00 | 0:50:02 | 0:50:50 | ||
| 136 | 56 | Максим Кедровский | 174 | Киев | 5:00 | 0:50:03 | 0:50:50 | ||
| 137 | 235 | Богдан Мовчан | 175 | Київ | 5:02 | 0:50:22 | 0:50:51 | ||
| 138 | 104 | Andrii Kalyta | 176 | Киев | Saucony Running Club Ukraine | 5:01 | 0:50:11 | 0:50:54 | |
| 139 | 310 | Ігор Пальоха | 177 | Києв | 5:02 | 0:50:28 | 0:50:56 | ||
| 140 | 320 | Олександр Шамоєв | 180 | Харків | 5:03 | 0:50:33 | 0:51:04 | ||
| 141 | 122 | Сергій Чаус | 181 | Макіївка | Saucony running club | 5:03 | 0:50:30 | 0:51:05 | |
| 142 | 18 | Костянтый Мещерський | 183 | Харків | MescherskiyTeam | 5:06 | 0:51:07 | 0:51:09 | |
| 143 | 77 | Олег Слюняєв | 184 | Київ | Adidas runners | 5:05 | 0:50:55 | 0:51:09 | |
| 144 | 44 | Сергей Козубов | 188 | Киев | Datagroup | 5:04 | 0:50:43 | 0:51:15 | |
| 145 | 282 | Валентин Шостака | 189 | Київ | LEXX International | 5:03 | 0:50:34 | 0:51:16 | |
| 146 | 7 | Дима Шаповалов | 190 | Киев | tribe 10 | 5:04 | 0:50:43 | 0:51:20 | |
| 147 | 30 | Андрій Бєсєдін | 192 | Київ | 5:07 | 0:51:18 | 0:51:27 | ||
| 148 | 288 | Кирило Єфіменков | 194 | Киїа | 5:05 | 0:50:56 | 0:51:40 | ||
| 149 | 306 | Андрій Поливка | 196 | Львів | 5:11 | 0:51:56 | 0:52:00 | ||
| 150 | 231 | Ігор Нечепуренко | 197 | Київ | 5:11 | 0:51:50 | 0:52:00 | ||
| 151 | 212 | Дмитро Мартиненок | 198 | Київ | ДВБ | 5:08 | 0:51:27 | 0:52:01 | |
| 152 | 319 | Сава Олександр | 199 | Київ | 5:11 | 0:51:51 | 0:52:03 | ||
| 153 | 73 | Andrey Belikov | 202 | Київ | Nike+ Run Club | 5:12 | 0:52:03 | 0:52:11 | |
| 154 | 191 | Illia Lavrenko | 204 | Kyiv | 5:11 | 0:51:58 | 0:52:25 | ||
| 155 | 232 | Роман Хрипко | 205 | Київ | LebedevRun | 5:11 | 0:51:51 | 0:52:33 | |
| 156 | 154 | Александр Вороняк | 208 | Киев | 5:11 | 0:51:54 | 0:52:39 | ||
| 157 | 112 | Гриценко Андрей | 209 | Киев | 5:12 | 0:52:02 | 0:52:48 | ||
| 158 | 258 | Олександр Костюк | 210 | Дружківка | 5:14 | 0:52:20 | 0:52:52 | ||
| 159 | 222 | Шишов Андрій | 212 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:12 | 0:52:06 | 0:52:54 | |
| 160 | 241 | Андрій Дашко | 213 | Київ | 5:15 | 0:52:38 | 0:53:00 | ||
| 161 | 272 | Serhii Hrabovenko | 216 | Lviv | Lviv Trail Running club | 5:16 | 0:52:41 | 0:53:09 | |
| 162 | 187 | Віталій Гулаев | 217 | Київ | 5:19 | 0:53:19 | 0:53:40 | ||
| 163 | 263 | Олег Мацюк | 219 | Киев | 5:20 | 0:53:24 | 0:53:52 | ||
| 164 | 248 | Микола Сімуткін | 221 | Кїів | Live.Love Tri | 5:19 | 0:53:18 | 0:53:57 | |
| 165 | 165 | Василь Радіонов | 228 | Київ | 5:22 | 0:53:41 | 0:54:11 | ||
| 166 | 53 | Валентин Паремський | 232 | Київ | 5:25 | 0:54:11 | 0:54:53 | ||
| 167 | 326 | Білоцький Андрій Віталійович | 235 | ВЕНТС | 5:27 | 0:54:39 | 0:55:01 | ||
| 168 | 322 | Павлюк Максим Сергійович | 236 | ВЕНТС | 5:28 | 0:54:41 | 0:55:01 | ||
| 169 | 323 | Крамчанінов Олексій Анатолійович | 237 | ВЕНТС | 5:27 | 0:54:39 | 0:55:01 | ||
| 170 | 339 | Юрій Середюк | 238 | Київ | телеканал ПРЯМИЙ | 5:26 | 0:54:20 | 0:55:04 | |
| 171 | 132 | Владислав Гончар | 239 | Киев | 5:28 | 0:54:45 | 0:55:10 | ||
| 172 | 23 | Kurt Vonnegut | 240 | Sofia | Last Finisher | 5:29 | 0:54:59 | 0:55:14 | |
| 173 | 251 | Микола Шугалія | 241 | Київ | 5:29 | 0:54:56 | 0:55:15 | ||
| 174 | 64 | Олег Кушнір | 242 | Київ | 5:31 | 0:55:11 | 0:55:48 | ||
| 175 | 60 | Андрій Кушнір | 243 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 5:31 | 0:55:13 | 0:55:49 | |
| 176 | 70 | Михайло Рясіченко | 247 | Київ | Adidas runners | 5:34 | 0:55:43 | 0:55:54 | |
| 177 | 162 | Максим Масюк | 250 | Киев | Smart Team | 5:33 | 0:55:38 | 0:56:02 | |
| 178 | 298 | Шик Євгеній | 252 | Київ | 5:34 | 0:55:40 | 0:56:06 | ||
| 179 | 172 | Роман Кіфлюк | 255 | Київ | Нацрада | 5:36 | 0:56:00 | 0:56:12 | |
| 180 | 224 | Колінченко Денис | 257 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:33 | 0:55:31 | 0:56:17 | |
| 181 | 181 | Анатолій Котенко | 259 | Київ | Anahatahata | 5:37 | 0:56:17 | 0:56:27 | |
| 182 | 66 | Иван Карпенко | 262 | Київ | 5:35 | 0:55:54 | 0:56:40 | ||
| 183 | 220 | Ткачов Сергій | 264 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:38 | 0:56:22 | 0:56:44 | |
| 184 | 62 | Олексій Федорко | 265 | Бровари | 5:39 | 0:56:30 | 0:56:46 | ||
| 185 | 178 | Андрей Лапенко | 266 | Киев | LIVE.LOVE | 5:40 | 0:56:45 | 0:57:01 | |
| 186 | 115 | Сергій Акімов | 268 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 5:40 | 0:56:47 | 0:57:05 | |
| 187 | 193 | Олександр Павловський | 269 | Київ | Live.Love.Run | 5:41 | 0:56:58 | 0:57:11 | |
| 188 | 281 | Владислав Овчатов | 270 | Київ | LEXX International | 5:39 | 0:56:31 | 0:57:11 | |
| 189 | 285 | Анрій Спяк | 271 | Київ | LEXX International | 5:38 | 0:56:29 | 0:57:13 | |
| 190 | 129 | Максим Васянін | 273 | Київ | LIVE.LOVE | 5:39 | 0:56:32 | 0:57:15 | |
| 191 | 327 | Гаврилюк Сергей | 275 | INVENTOR – RunFunClub | 5:43 | 0:57:11 | 0:57:24 | ||
| 192 | 78 | Максим Бойко | 277 | Киев | 5:42 | 0:57:07 | 0:57:29 | ||
| 193 | 279 | Вадім Мартинюк | 278 | Київ | LEXX International | 5:40 | 0:56:47 | 0:57:30 | |
| 194 | 96 | Олександр Колодій | 279 | Київ | 667254963 | 5:41 | 0:56:55 | 0:57:32 | |
| 195 | 209 | Олександр Божежа | 281 | Київ | Tribe10 | 5:42 | 0:57:07 | 0:57:46 | |
| 196 | 134 | Sergii Meleshko | 284 | Kyiv | Tribe10 | 5:43 | 0:57:12 | 0:57:48 | |
| 197 | 105 | Владислав Бабій | 285 | Київ | Saucony Running Club | 5:44 | 0:57:27 | 0:57:51 | |
| 198 | 80 | Вадім Зубар | 286 | Київ | RunBaseKiev | 5:45 | 0:57:36 | 0:58:03 | |
| 199 | 210 | Віктор Балагута | 288 | Київ | 5:47 | 0:57:52 | 0:58:07 | ||
| 200 | 239 | Микола Сагайдак | 291 | Київ | Squad UA Runners | 5:47 | 0:57:53 | 0:58:15 | |
| 201 | 37 | Yaroslav Venzhyk | 292 | Київ | 5:49 | 0:58:12 | 0:58:20 | ||
| 202 | 22 | Олександр Борт | 293 | Київ | Live.love | 5:46 | 0:57:45 | 0:58:25 | |
| 203 | 28 | Максим Каліон | 298 | Київ | 5:51 | 0:58:38 | 0:59:01 | ||
| 204 | 91 | Владислав Сисак | 299 | Київ | 5:54 | 0:59:05 | 0:59:10 | ||
| 205 | 331 | Садич Іван | 300 | Luxoft | 5:52 | 0:58:46 | 0:59:15 | ||
| 206 | 120 | Дмитрий Атаманюк | 305 | Киев | Live Love | 5:53 | 0:58:57 | 0:59:36 | |
| 207 | 213 | Олексій Жученко | 308 | Київ | КПІ ім. Ігоря Сікорського | 5:56 | 0:59:29 | 0:59:55 | |
| 208 | 206 | Andriy Ostapuk | 310 | Київ | 5:59 | 0:59:56 | 0:59:56 | ||
| 209 | 280 | Вадим Стефановський | 311 | Київ | LEXX International | 5:55 | 0:59:18 | 0:59:59 | |
| 210 | 138 | Dmytro Vilshanskyi | 312 | Київ | 5:59 | 0:59:55 | 1:00:02 | ||
| 211 | 50 | Ilia Natchkébia | 315 | Paris | 6:00 | 1:00:01 | 1:00:43 | ||
| 212 | 76 | Андрій Іванов | 317 | Киев | Live.Love | 6:04 | 1:00:41 | 1:00:56 | |
| 213 | 190 | Алексей Кальнооченко | 318 | Kyiv | 6:02 | 1:00:29 | 1:01:02 | ||
| 214 | 144 | Іван Червоткін | 320 | Київ | Live Love | 6:08 | 1:01:25 | 1:01:40 | |
| 215 | 194 | Максим Бруквенко | 324 | Киев | LiveLove | 6:10 | 1:01:41 | 1:02:18 | |
| 216 | 328 | Корнієнко Анатолій | 325 | INVENTOR – RunFunClub | 6:14 | 1:02:27 | 1:02:40 | ||
| 217 | 216 | Віталій Пеньковий | 329 | Київ | АВТОТЕХНІК | 6:17 | 1:02:51 | 1:03:17 | |
| 218 | 142 | Олександр Голядкин | 332 | Козин | 6:26 | 1:04:21 | 1:04:23 | ||
| 219 | 93 | Олексій Павленко | 333 | Kyiv | Live.love | 6:26 | 1:04:26 | 1:04:39 | |
| 220 | 256 | Андрій Шевчук | 335 | Київ | 6:26 | 1:04:28 | 1:05:11 | ||
| 221 | 262 | Дмитро Петренко | 336 | Київ | Tribe10 | 6:29 | 1:04:53 | 1:05:12 | |
| 222 | 166 | Дмитрий Журибеда | 339 | Киев | 6:27 | 1:04:39 | 1:05:32 | ||
| 223 | 186 | Денис Михайлюк | 342 | Київ | 6:30 | 1:05:07 | 1:05:57 | ||
| 224 | 197 | Oleksii Golyk | 345 | Kyiv | Kuzin Team | 6:35 | 1:05:58 | 1:06:08 | |
| 225 | 247 | Денис Потапов | 352 | Київ | Borsch’ run | 6:39 | 1:06:30 | 1:07:11 | |
| 226 | 42 | Антон Тютюнніков | 353 | Київ | Saucony Running Club | 6:40 | 1:06:47 | 1:07:21 | |
| 227 | 171 | Афонін Іван | 358 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 6:46 | 1:07:49 | 1:08:28 | |
| 228 | 315 | Олександр Шевчук | 361 | Київ | 6:48 | 1:08:05 | 1:08:48 | ||
| 229 | 89 | Сімонов Євген | 363 | Київ | Marubeni | 6:54 | 1:09:04 | 1:09:19 | |
| 230 | 183 | Сергій Крупний | 364 | Вишневе | 6:57 | 1:09:34 | 1:09:34 | ||
| 231 | 136 | Баланенко Олександр | 365 | Київ | Live love | 6:52 | 1:08:48 | 1:09:39 | |
| 232 | 336 | Геннадій Болдирь | 366 | Київ | 7:01 | 1:10:18 | 1:10:58 | ||
| 233 | 26 | Андрій Андрусенко | 367 | Біла Церква | Live.Love | 7:02 | 1:10:21 | 1:11:01 | |
| 234 | 318 | Євгеній Єнін | 368 | Дніпро | 7:04 | 1:10:49 | 1:11:02 | ||
| 235 | 34 | Дмитро Сторожук | 369 | Kyiv | LIVE.LOVE | 7:04 | 1:10:49 | 1:11:02 | |
| 236 | 333 | Назаревич Сергій | 371 | Luxoft | 7:08 | 1:11:29 | 1:11:56 | ||
| 237 | 35 | Igor Tsalenchuk | 372 | КИЕВ | LIVE.LOVE | 7:11 | 1:11:55 | 1:12:09 | |
| 238 | 236 | Borys Nazaruk | 373 | Kyiv | 7:15 | 1:12:39 | 1:12:39 | ||
| 239 | 330 | Степанов Олександр | 374 | Luxoft | 7:13 | 1:12:15 | 1:12:42 | ||
| 240 | 195 | Руслан Ганжук | 379 | Киев | 7:21 | 1:13:34 | 1:13:59 | ||
