Результати змагань
Чемпіонат України серед ветеранів з бігу по шоссе на 10 км
| М. | # | Учасник | Вік | Вікова група | Область | Темп | - | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жінки до 34 | |||||||||
| 1. | 44 | Козлова Вікторія | 22 | Ж до 34 | Сумська | 4:34 | -- | 45:44 | |
| 2. | 11 | Кобижча Олена | 32 | Ж до 34 | Київська | 5:37 | +10:28 | 56:12 | |
| Жінки 35-39 | |||||||||
| 1. | 61 | Шустова Анна | 37 | Ж35-39 | Київська | 3:34 | -- | 35:50 | |
| 2. | 71 | Ірина Тимінська | 37 | Ж35-39 | Вінницька | 4:17 | +7:07 | 42:57 | |
| 3. | 28 | Інна Олександрівна Мокрова | 39 | Ж35-39 | Донецька | 4:33 | +9:43 | 45:33 | |
| 4. | 30 | Ольга Миколаївна Варбан | 38 | Ж35-39 | Донецька | 5:33 | +19:42 | 55:32 | |
| 5. | 13 | Левченко Аліса | 37 | Ж35-39 | Київська | 5:37 | +20:22 | 56:12 | |
| Жінки 40-44 | |||||||||
| 1. | 26 | Маріанна Костянтинівна Шевченко | 41 | Ж40-44 | Донецька | 4:15 | -- | 42:38 | |
| 2. | 73 | Єремчук Оксана | 44 | Ж40-44 | Київська | 4:36 | +3:23 | 46:01 | |
| 3. | 19 | Коломійчук Олена | 44 | Ж40-44 | Київська | 4:41 | +4:15 | 46:53 | |
| 4. | 53 | Сидорчук Ірина | 43 | Ж40-44 | Рівненська | 6:00 | +17:27 | 1:00:05 | |
| Жінки 50-54 | |||||||||
| 1. | 29 | Оксана Іванівна Мельник | 50 | Ж50-54 | Донецька | 4:58 | -- | 49:43 | |
| 2. | 27 | Інна Валеріївна Оніщенко | 53 | Ж50-54 | Донецька | 5:23 | +4:13 | 53:56 | |
| 3. | 7 | Царенко Юлія | 50 | Ж50-54 | Київська | 5:49 | +8:32 | 58:15 | |
| Жінки 60-64 | |||||||||
| 1. | 76 | Ніна Іваровська | 63 | Ж60-64 | Чернігівська | 4:56 | -- | 49:25 | |
| Чоловіки до 34 | |||||||||
| 1. | 34 | Денис Андрійович Остроушко | 34 | Ч до 34 | Донецька | 3:30 | -- | 35:06 | |
| 2. | 46 | Костюченко Євген | 31 | Ч до 34 | Сумська | 3:33 | +32 | 35:38 | |
| 3. | 14 | Крапивін Євген | 30 | Ч до 34 | Київська | 3:50 | +3:17 | 38:23 | |
| 4. | 36 | Даніїл Юрійович Мойса | 34 | Ч до 34 | Донецька | 4:18 | +7:59 | 43:05 | |
| 5. | 43 | Виногродський Максим | 34 | Ч до 34 | Сумська | 4:32 | +10:20 | 45:26 | |
| Чоловіки 35-39 | |||||||||
| 1. | 15 | Таргоній Андрій | 36 | Ч35-39 | Київська | 3:28 | -- | 34:41 | |
| 2. | 24 | Дмитро Костромицький | 37 | Ч35-39 | Київська | 3:36 | +1:21 | 36:02 | |
| 3. | 38 | Артем Сергійович Глазунов | 37 | Ч35-39 | Донецька | 3:36 | +1:29 | 36:10 | |
| 4. | 65 | Лашин Олександр | 39 | Ч35-39 | Київська | 3:43 | +2:32 | 37:13 | |
| 5. | 39 | Віталій Юрійович Волошин | 36 | Ч35-39 | Донецька | 3:50 | +3:46 | 38:27 | |
| 6. | 2 | Ігнатенко Юрій | 37 | Ч35-39 | Київська | 3:51 | +3:51 | 38:32 | |
| 7. | 58 | Maruschak Yaroslav | 36 | Ч35-39 | Київська | 3:58 | +5:02 | 39:43 | |
| 8. | 10 | Злобін Антон | 36 | Ч35-39 | Харківська | 4:06 | +6:22 | 41:03 | |
| 9. | 35 | Юрій Олексійович Новіков | 37 | Ч35-39 | Донецька | 4:40 | +12:09 | 46:50 | |
| 10. | 33 | Ігор Олександрович Проноза | 36 | Ч35-39 | Донецька | 4:52 | +14:09 | 48:50 | |
| 11. | 70 | Плуєв Денис | 37 | Ч35-39 | Київська | 5:10 | +17:01 | 51:42 | |
| 12. | 77 | Євгеній Величко | 35 | Ч35-39 | Київська | 5:28 | +20:07 | 54:48 | |
| Чоловіки 40-44 | |||||||||
| 1. | 41 | Сергій Анатолійович Бордюг | 40 | Ч40-44 | Донецька | 3:37 | -- | 36:20 | |
| 2. | 72 | Oleksandr Kalachov | 40 | Ч40-44 | Київська | 3:43 | +51 | 37:11 | |
| 3. | 22 | Заїка Олександр | 40 | Ч40-44 | Київська | 3:44 | +1:07 | 37:27 | |
| 4. | 4 | Сергій Базарний | 44 | Ч40-44 | Київська | 3:54 | +2:47 | 39:07 | |
| 5. | 52 | Тарас Котченко | 44 | Ч40-44 | Київська | 4:17 | +6:40 | 43:00 | |
| 6. | 9 | Зайцев Антон | 44 | Ч40-44 | Київська | 4:25 | +7:56 | 44:16 | |
| 7. | 37 | Олександр Володимирович Кузьменчук | 42 | Ч40-44 | Донецька | 4:40 | +10:21 | 46:41 | |
| 8. | 25 | Насєка Юрій | 40 | Ч40-44 | Київська | 4:55 | +12:57 | 49:17 | |
| Чоловіки 45-49 | |||||||||
| 1. | 45 | Шерстюк Олександр | 49 | Ч45-49 | Київська | 3:22 | -- | 33:43 | |
| 2. | 6 | Чекмасов Борис | 47 | Ч45-49 | Київська | 4:04 | +7:04 | 40:47 | |
| 3. | 74 | Блануца Андрій | 45 | Ч45-49 | Київська | 4:11 | +8:14 | 41:57 | |
| Чоловіки 50-54 | |||||||||
| 1. | 1 | Заболотний Павло | 50 | Ч50-54 | Київська | 3:45 | -- | 37:39 | |
| 2. | 51 | Кривда Сергій | 50 | Ч50-54 | Київська | 3:47 | +21 | 38:00 | |
| 3. | 64 | Мироненко Володимир | 53 | Ч50-54 | Сумська | 3:59 | +2:18 | 39:57 | |
| 4. | 56 | Володимир Кандибей | 52 | Ч50-54 | Черкаська | 4:07 | +3:40 | 41:19 | |
| 5. | 42 | Олег Васильович Базалійський | 50 | Ч50-54 | Донецька | 4:19 | +5:34 | 43:13 | |
| 6. | 3 | Губар Вячеслав | 51 | Ч50-54 | Київська | 4:30 | +7:25 | 45:04 | |
| 7. | 12 | Сидорчук Петро | 54 | Ч50-54 | Рівненська | 4:30 | +7:31 | 45:10 | |
| 8. | 31 | Ігор Анатолійович Яцукненко | 51 | Ч50-54 | Донецька | 5:08 | +13:51 | 51:30 | |
| Чоловіки 55-59 | |||||||||
| 1. | 49 | Віктор Роговий | 58 | Ч55-59 | Київська | 3:49 | -- | 38:12 | |
| 2. | 16 | Sakhanda Ihor | 56 | Ч55-59 | Київська | 3:59 | +1:44 | 39:56 | |
| 3. | 54 | Євгеній Степко | 57 | Ч55-59 | Черкаська | 4:02 | +2:15 | 40:27 | |
| 4. | 21 | Балтабаєв Микола | 59 | Ч55-59 | Київська | 4:45 | +9:26 | 47:38 | |
| 5. | 55 | Олег Кравченко | 56 | Ч55-59 | Київська | 4:45 | +9:26 | 47:38 | |
| 6. | 40 | Андрій Іванович Будаква | 56 | Ч55-59 | Донецька | 4:58 | +11:31 | 49:43 | |
| Чоловіки 60-64 | |||||||||
| 1. | 47 | Возненко Василь | 63 | Ч60-64 | Київська | 3:57 | -- | 39:35 | |
| 2. | 17 | Tymoshenko Serhii | 62 | Ч60-64 | Київська | 4:01 | +42 | 40:17 | |
| 3. | 68 | Сухоставський Володимир | 64 | Ч60-64 | Вінницька | 5:53 | +19:20 | 58:55 | |
| Чоловіки 65-69 | |||||||||
| 1. | 69 | Недибалюк Віктор | 68 | Ч65-69 | Київська | 3:55 | -- | 39:16 | |
| 2. | 63 | Олександр Лисенко | 69 | Ч65-69 | Київська | 4:31 | +5:59 | 45:15 | |
| 3. | 23 | Нагуляк Олександр | 65 | Ч65-69 | Хмельницька | 4:33 | +6:22 | 45:38 | |
| 4. | 20 | Савчук Петро | 69 | Ч65-69 | Київська | 5:03 | +11:21 | 50:37 | |
| Чоловіки 70-74 | |||||||||
| 1. | 62 | Олег Сидоренко | 71 | Ч70-74 | Дніпропетровська | 5:15 | -- | 52:36 | |
| 2. | 67 | Миколо Водоп'янийжуравель | 72 | Ч70-74 | Чернігівська | 5:23 | +1:20 | 53:56 | |
| 3. | 66 | Валерій Краснюков | 74 | Ч70-74 | Київська | 5:30 | +2:29 | 55:05 | |
| 4. | 48 | Олександр Коваленко | 71 | Ч70-74 | Київська | 5:30 | +2:33 | 55:09 | |
| 5. | 75 | В'ячеслав Тихончук | 74 | Ч70-74 | Київська | 6:03 | +8:03 | 1:00:39 | |
| Чоловіки 75-79 | |||||||||
| 1. | 8 | Плюйко Микола | 77 | Ч75-79 | Київська | 5:34 | -- | 55:46 | |
✕