Результати змагань
Забіг у вишиванках 2023
| Місце | № | Атлет | ВГ | Місце у ВГ | Місто | Клуб | 5 км | 10 км | 15 км | 20 км | Темп | ChipTime | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чоловіки | ||||||||||||||||||
| 1 | 1159 | Галушко Денис | Ч30-39 | 1 | Киев | Куренівські Лазні | 17:09 | 34:41 | 52:32 | 1:10:37 | 3:31 | 1:14:28 | -- | 1:14:29 | ||||
| 2 | 1111 | Паращук Віталій | Ч30-39 | 2 | киев | Parashchuk Run Team | 17:37 | 35:35 | 53:54 | 1:11:59 | 3:35 | 1:15:42 | +1:14 | 1:15:43 | ||||
| 3 | 1008 | Попов Сергій | Ч40-49 | 1 | Київ | Run to Summit | 17:31 | 35:41 | 54:24 | 1:13:51 | 3:41 | 1:17:58 | +3:30 | 1:17:59 | ||||
| 4 | 1093 | Джулай Антон | Ч40-49 | 2 | Київ | Die Hard | 17:37 | 36:45 | 57:00 | 1:17:04 | 3:50 | 1:21:02 | +6:33 | 1:21:02 | ||||
| 5 | 1114 | Костромицький Дмитро | Ч30-39 | 3 | Київ | Addidas Runners Kyiv | 18:55 | 38:38 | 59:01 | 1:19:15 | 3:56 | 1:23:17 | +8:49 | 1:23:18 | ||||
| 6 | 1134 | LEVCHYK MYKOLA | Ч30-39 | 4 | Київ | ОСНОВА БІГУ | 18:24 | 38:01 | 58:53 | 1:19:46 | 3:59 | 1:24:01 | +9:34 | 1:24:03 | ||||
| 7 | 1052 | Євдокимов Павло | Ч30-39 | 5 | Бориспіль | 19:16 | 38:58 | 59:07 | 1:19:59 | 3:59 | 1:24:13 | +9:47 | 1:24:16 | |||||
| 8 | 1092 | Ponomarenko Mike | Ч до 29 | 1 | Kyiv (Київ) | 19:39 | 39:37 | 59:33 | 1:20:16 | 4:00 | 1:24:20 | +9:57 | 1:24:26 | |||||
| 9 | 1125 | Tymoshenko Serhii | Ч60-69 | 1 | Київська обл. | URA, бігОМ,UMA | 20:00 | 40:14 | 1:00:58 | 1:22:05 | 4:06 | 1:26:34 | +12:07 | 1:26:36 | ||||
| 10 | 1051 | Stelmakh Sergii | Ч30-39 | 6 | Kyiv | 20:08 | 40:49 | 1:01:52 | 1:23:06 | 4:08 | 1:27:24 | +12:59 | 1:27:28 | |||||
| 11 | 1024 | Sakhanda Ihor | Ч50-59 | 1 | Гостомель | URA, RCS, Treking | 20:23 | 40:53 | 1:02:00 | 1:23:43 | 4:10 | 1:28:02 | +13:36 | 1:28:05 | ||||
| 12 | 1004 | Калачов Олександр | Ч30-39 | 7 | Київ | Nike + Run Club Kyiv | 19:22 | 39:56 | 1:01:20 | 1:23:42 | 4:11 | 1:28:17 | +13:55 | 1:28:24 | ||||
| 13 | 1033 | Ostapets Andrii | Ч30-39 | 8 | Kyiv | 20:54 | 42:00 | 1:03:15 | 1:24:29 | 4:12 | 1:28:52 | +14:26 | 1:28:55 | |||||
| 14 | 1163 | Віктор Гребельський | Ч30-39 | 9 | Київ | ГУНП у м. Києві | 19:33 | 40:13 | 1:01:44 | 1:24:38 | 4:13 | 1:29:06 | +14:40 | 1:29:09 | ||||
| 15 | 1044 | Лашин Олександр | Ч30-39 | 10 | Київ | 19:51 | 41:34 | 1:03:39 | 1:26:02 | 4:17 | 1:30:27 | +16:03 | 1:30:32 | |||||
| 16 | 1118 | Zinovchenko Serhii | Ч30-39 | 11 | Kyiv | Run to Summit | 19:45 | 41:14 | 1:04:02 | 1:26:31 | 4:19 | 1:30:56 | +16:36 | 1:31:05 | ||||
| 17 | 1164 | Святецький Євген | Ч40-49 | 3 | Бердичів | FamilyRunClub | 19:55 | 41:57 | 1:04:48 | 1:27:28 | 4:21 | 1:31:50 | +17:23 | 1:31:52 | ||||
| 18 | 1157 | Турчин Віталій | Ч30-39 | 12 | Київ | 19:17 | 41:15 | 1:03:35 | 1:27:13 | 4:22 | 1:32:11 | +17:47 | 1:32:16 | |||||
| 19 | 1083 | Мольченко Олег | Ч30-39 | 13 | Київ | 23:48 | 46:40 | 1:08:51 | 1:30:38 | 4:31 | 1:35:09 | +20:49 | 1:35:18 | |||||
| 20 | 1139 | Кузьменко Віктор | Ч50-59 | 2 | Дмитрівка (село) | Дмитрівка | 22:03 | 44:11 | 1:07:30 | 1:31:13 | 4:33 | 1:35:48 | +21:34 | 1:36:03 | ||||
| 21 | 1027 | Сидоренко Ігор | Ч40-49 | 4 | Чернігів | Біговий Клуб Чернігів | 20:41 | 41:45 | 1:05:27 | 1:31:41 | 4:34 | 1:36:29 | +22:05 | 1:36:34 | ||||
| 22 | 1029 | Скирда Максим | Ч30-39 | 14 | Донецьк | Run to Summit | 22:14 | 44:30 | 1:07:32 | 1:31:55 | 4:34 | 1:36:22 | +22:08 | 1:36:37 | ||||
| 23 | 1101 | Пономаренко Юрій | Ч40-49 | 5 | Київ | 21:00 | 45:35 | 1:08:49 | 1:32:32 | 4:36 | 1:37:15 | +22:51 | 1:37:20 | |||||
| 24 | 1042 | Hurbyk Andrii | Ч60-69 | 2 | Kyiv | Running club Scientist | 22:41 | 45:34 | 1:08:50 | 1:32:46 | 4:37 | 1:37:39 | +23:11 | 1:37:40 | ||||
| 25 | 1138 | Синявський Іван | Ч40-49 | 6 | Київ | Run to Summit | 22:56 | 46:17 | 1:09:30 | 1:33:13 | 4:38 | 1:37:30 | +23:29 | 1:37:58 | ||||
| 26 | 1047 | Фатєєв Андрій | Ч40-49 | 7 | Житомир | 23:10 | 45:48 | 1:09:23 | 1:33:14 | 4:39 | 1:37:34 | +23:39 | 1:38:08 | |||||
| 27 | 1030 | Сидоренко Андрій | Ч30-39 | 15 | Київ | 22:15 | 45:19 | 1:09:26 | 1:33:44 | 4:40 | 1:38:11 | +24:00 | 1:38:29 | |||||
| 28 | 1025 | Анніков Сергій | Ч40-49 | 8 | Київ | Run to Summit | 22:56 | 46:46 | 1:10:34 | 1:34:32 | 4:42 | 1:39:13 | +24:52 | 1:39:21 | ||||
| 29 | 1081 | Кондратюк Дмитро | Ч до 29 | 2 | Київ | 24:14 | 47:52 | 1:11:25 | 1:34:55 | 4:43 | 1:39:29 | +25:03 | 1:39:32 | |||||
| 30 | 1073 | Яворський Андрій | Ч30-39 | 16 | Київ | 24:50 | 48:14 | 1:11:36 | 1:34:57 | 4:43 | 1:39:14 | +25:07 | 1:39:36 | |||||
| 31 | 1155 | Курносенко Роман | Ч30-39 | 17 | Київ | DieHard | 24:05 | 46:54 | 1:10:37 | 1:34:50 | 4:44 | 1:39:12 | +25:26 | 1:39:55 | ||||
| 32 | 1119 | Ковальчук Дмитро | Ч до 29 | 3 | Київ | Rabbit_sportclub | 24:14 | 47:52 | 1:11:26 | 1:34:56 | 4:44 | 1:40:05 | +25:39 | 1:40:08 | ||||
| 33 | 1013 | Тимофеєнко Сергій | Ч30-39 | 18 | Вишневе | Just Run | 24:14 | 47:52 | 1:11:26 | 1:34:57 | 4:44 | 1:40:05 | +25:39 | 1:40:08 | ||||
| 34 | 1149 | Гордієнко Дмитро | Ч30-39 | 19 | Київ | 24:04 | 47:36 | 1:11:12 | 1:35:26 | 4:45 | 1:39:59 | +25:57 | 1:40:26 | |||||
| 35 | 1122 | Чеботарьов Сергій | Ч40-49 | 9 | Киів | 22:12 | 45:58 | 1:10:58 | 1:36:04 | 4:48 | 1:41:26 | +27:01 | 1:41:30 | |||||
| 36 | 1043 | Riznyk Petro | Ч40-49 | 10 | Київ | Run to Summit | 22:56 | 47:46 | 1:12:43 | 1:37:33 | 4:50 | 1:42:01 | +27:40 | 1:42:09 | ||||
| 37 | 1158 | Крапивін Євген | Ч до 29 | 4 | Київ | 24:54 | 48:57 | 1:13:12 | 1:37:47 | 4:51 | 1:42:11 | +28:03 | 1:42:32 | |||||
| 38 | 1045 | артеменко богдан | Ч30-39 | 20 | Київ | RUN21 | 23:23 | 46:34 | 1:10:52 | 1:36:48 | 4:52 | 1:42:33 | +28:12 | 1:42:41 | ||||
| 39 | 1120 | Романов Дмитро | Ч40-49 | 11 | Київ | Біжачки | 22:39 | 46:33 | 1:11:56 | 1:37:37 | 4:52 | 1:42:45 | +28:22 | 1:42:51 | ||||
| 40 | 1026 | Волковинський Юрій | Ч40-49 | 12 | Київ | Run to Summit | 25:05 | 49:18 | 1:14:14 | 1:38:27 | 4:52 | 1:42:23 | +28:22 | 1:42:51 | ||||
| 41 | 1091 | Прокопенко Ігор | Ч40-49 | 13 | Kyiv | Біжачки | 22:36 | 46:30 | 1:11:53 | 1:37:41 | 4:53 | 1:43:11 | +28:47 | 1:43:16 | ||||
| 42 | 1113 | Волошкин Денис | Ч40-49 | 14 | Донецк | 24:17 | 47:40 | 1:12:06 | 1:38:00 | 4:54 | 1:42:54 | +29:01 | 1:43:30 | |||||
| 43 | 1161 | Андрій Феденко | Ч30-39 | 21 | Київ | ГУНП у м. Києві | 24:53 | 49:16 | 1:14:17 | 1:38:34 | 4:54 | 1:43:32 | +29:04 | 1:43:33 | ||||
| 44 | 1107 | Сиденко Савелій | Ч до 29 | 5 | Київ | 24:19 | 48:20 | 1:13:31 | 1:38:21 | 4:54 | 1:43:26 | +29:14 | 1:43:43 | |||||
| 45 | 1056 | Квітка Валентин | Ч30-39 | 22 | Київ | Основа Бігу | 23:26 | 47:04 | 1:13:12 | 1:39:26 | 4:57 | 1:43:38 | +29:59 | 1:44:28 | ||||
| 46 | 1103 | Стрижов Дмитро | Ч40-49 | 15 | Київ | SHERIFF | 27:07 | 52:19 | 1:16:51 | 1:41:03 | 5:01 | 1:45:35 | +31:40 | 1:46:09 | ||||
| 47 | 1080 | Дяченко Михайло | Ч30-39 | 23 | Чернігів | Біговий клуб «Чернігів» | 24:41 | 49:59 | 1:15:37 | 1:40:59 | 5:01 | 1:45:54 | +31:40 | 1:46:09 | ||||
| 48 | 1053 | Андрєєв Микола | Ч30-39 | 24 | Киев | 25:05 | 49:59 | 1:15:38 | 1:41:07 | 5:02 | 1:46:13 | +31:50 | 1:46:19 | |||||
| 49 | 1085 | Гринюк Олег | Ч40-49 | 16 | Київ | ТЦ Меридіан, Географічний факультет КНУ | 25:24 | 50:30 | 1:15:49 | 1:40:58 | 5:02 | 1:45:40 | +32:00 | 1:46:29 | ||||
| 50 | 1160 | Kondrashov Alex | Ч30-39 | 25 | Kyiv | 24:41 | 49:59 | 1:15:37 | 1:42:13 | 5:05 | 1:47:14 | +33:01 | 1:47:30 | |||||
| 51 | 1104 | Касьян Ігор | Ч40-49 | 17 | Сумы | Sumy | 27:06 | 52:18 | 1:17:05 | 1:42:19 | 5:05 | 1:46:58 | +33:05 | 1:47:34 | ||||
| 52 | 1069 | Назарян Карен | Ч40-49 | 18 | Чернігів | Біговий Чернігів | 24:16 | 49:07 | 1:15:21 | 1:42:29 | 5:06 | 1:47:41 | +33:27 | 1:47:56 | ||||
| 53 | 1100 | Ануфрієв Денис | Ч до 29 | 6 | Київ | 26:16 | 52:05 | 1:17:40 | 1:43:50 | 5:11 | 1:49:13 | +35:01 | 1:49:30 | |||||
| 54 | 1002 | Хозяшев Михайло | Ч40-49 | 19 | Київ | 24:34 | 49:32 | 1:15:57 | 1:44:22 | 5:12 | 1:49:45 | +35:28 | 1:49:57 | |||||
| 55 | 1135 | Каранда Віталій | Ч40-49 | 20 | Київ | 26:16 | 51:29 | 1:17:41 | 1:44:40 | 5:14 | 1:50:00 | +36:08 | 1:50:37 | |||||
| 56 | 1016 | Борисейко Роман | Ч40-49 | 21 | Київ | 26:33 | 52:43 | 1:19:00 | 1:45:23 | 5:15 | 1:50:31 | +36:18 | 1:50:47 | |||||
| 57 | 1001 | Швець Сергій | Ч40-49 | 22 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 26:33 | 52:43 | 1:19:00 | 1:45:23 | 5:15 | 1:50:35 | +36:19 | 1:50:48 | ||||
| 58 | 1039 | Бідюк Дмитро | Ч до 29 | 7 | Радомишль | 28:54 | 54:36 | 1:20:17 | 1:45:29 | 5:15 | 1:50:26 | +36:28 | 1:50:57 | |||||
| 59 | 1123 | Золотавін Михайло | Ч30-39 | 26 | Київ | KUZIN Team - Marathon club TARAS BULBA | 23:47 | 47:04 | 1:12:20 | 1:45:59 | 5:15 | 1:51:02 | +36:38 | 1:51:07 | ||||
| 60 | 1097 | Дроздовский Вадим | Ч30-39 | 27 | Київ | Немає | 26:56 | 52:36 | 1:19:14 | 1:46:05 | 5:16 | 1:50:32 | +36:43 | 1:51:12 | ||||
| 61 | 1014 | Свириденко Iгор | Ч50-59 | 3 | Вишневе | 25:58 | 51:48 | 1:18:21 | 1:45:30 | 5:16 | 1:50:50 | +36:49 | 1:51:18 | |||||
| 62 | 1086 | Ганжа Олексій | Ч до 29 | 8 | Київ | 24:23 | 51:20 | 1:18:48 | 1:46:25 | 5:18 | 1:51:57 | +37:33 | 1:52:02 | |||||
| 63 | 1128 | Балтабаєв Микола | Ч50-59 | 4 | Київ | KUZIN TEAM/ MC "TARAS BULBA" | 25:19 | 50:33 | 1:18:01 | 1:46:40 | 5:20 | 1:52:10 | +38:14 | 1:52:43 | ||||
| 64 | 1067 | Губарець Сергій | Ч40-49 | 23 | Київ | Run to Summit | 24:42 | 50:42 | 1:18:47 | 1:48:00 | 5:24 | 1:53:38 | +39:29 | 1:53:58 | ||||
| 65 | 1015 | Хома Юрій | Ч50-59 | 5 | Київ | Runday | 25:30 | 51:12 | 1:18:08 | 1:47:43 | 5:24 | 1:53:53 | +39:31 | 1:54:00 | ||||
| 66 | 1062 | Опанасенко Михайло | Ч40-49 | 24 | Київ | KuzinTeam | 27:07 | 53:43 | 1:20:07 | 1:48:09 | 5:25 | 1:54:05 | +40:03 | 1:54:32 | ||||
| 67 | 1060 | Гай Олександр | Ч40-49 | 25 | Чернігів | Falcons Running Club | 26:33 | 52:44 | 1:19:00 | 1:48:16 | 5:25 | 1:54:14 | +40:03 | 1:54:32 | ||||
| 68 | 1011 | Маркідов Дмитро | Ч40-49 | 26 | Харків | SBRobotics | 26:03 | 50:21 | 1:16:59 | 1:49:16 | 5:26 | 1:54:03 | +40:20 | 1:54:49 | ||||
| 69 | 1152 | Ковальчук Сергій | Ч30-39 | 28 | Київ | 26:10 | 52:02 | 1:19:40 | 1:49:01 | 5:27 | 1:54:35 | +40:32 | 1:55:01 | |||||
| 70 | 1095 | Чернецький Дмитро | Ч40-49 | 27 | Київ | 26:35 | 52:24 | 1:19:58 | 1:48:57 | 5:27 | 1:54:28 | +40:43 | 1:55:12 | |||||
| 71 | 1041 | Бурлай Дмитро | Ч30-39 | 29 | Київ | Squad UA Runners | 24:31 | 50:27 | 1:19:47 | 1:49:20 | 5:28 | 1:55:09 | +40:54 | 1:55:23 | ||||
| 72 | 1038 | Аржанов Владислав | Ч до 29 | 9 | Київ | Voronivka | 28:37 | 56:27 | 1:23:49 | 1:50:30 | 5:29 | 1:55:38 | +41:24 | 1:55:53 | ||||
| 73 | 1028 | Ігнатенко Юрій | Ч30-39 | 30 | Бровари | Browary Running | 25:37 | 47:31 | 1:23:47 | 1:50:38 | 5:30 | 1:56:02 | +41:52 | 1:56:21 | ||||
| 74 | 1012 | Андрєєв Владислав | Ч до 29 | 10 | Київ | UZ running team | 27:36 | 54:12 | 1:21:26 | 1:50:40 | 5:32 | 1:55:53 | +42:17 | 1:56:46 | ||||
| 75 | 1105 | Кравець Костянтин | Ч40-49 | 28 | Київ | Endurance | 26:59 | 54:47 | 1:23:02 | 1:52:01 | 5:33 | 1:56:37 | +42:44 | 1:57:13 | ||||
| 76 | 1058 | Меленевський Руслан | Ч50-59 | 6 | Київ | 29:46 | 57:23 | 1:23:47 | 1:51:39 | 5:33 | 1:56:46 | +42:57 | 1:57:26 | |||||
| 77 | 1146 | Belinskiy Artem | Ч30-39 | 31 | Kiev | 25:59 | 53:02 | 1:20:36 | 1:51:48 | 5:33 | 1:57:22 | +42:57 | 1:57:26 | |||||
| 78 | 1074 | Іванець Павло | Ч40-49 | 29 | Київ | 27:04 | 54:23 | 1:22:35 | 1:51:36 | 5:34 | 1:57:18 | +43:15 | 1:57:44 | |||||
| 79 | 1078 | Олійник Вячеслав | Ч до 29 | 11 | Київ | 28:37 | 56:27 | 1:23:49 | 1:51:16 | 5:35 | 1:57:40 | +43:27 | 1:57:56 | |||||
| 80 | 1137 | Захарченко Михайло | Ч40-49 | 30 | Киев | 30:05 | 56:54 | 1:25:21 | 1:52:24 | 5:36 | 1:57:41 | +43:42 | 1:58:11 | |||||
| 81 | 1021 | Ребдєв Олександр | Ч40-49 | 31 | Житомир | 27:18 | 54:24 | 1:22:30 | 1:52:31 | 5:36 | 1:57:42 | +43:57 | 1:58:26 | |||||
| 82 | 1102 | Кузнєцов Родіон | Ч40-49 | 32 | Київ | KMRC | 25:00 | 50:51 | 1:20:28 | 1:50:33 | 5:39 | 1:58:54 | +44:47 | 1:59:16 | ||||
| 83 | 1032 | Зімін Павло | Ч40-49 | 33 | КиЇв | 27:06 | 55:07 | 1:24:18 | 1:54:00 | 5:40 | 1:59:37 | +45:21 | 1:59:50 | |||||
| 84 | 1145 | Фоменко Олексій | Ч30-39 | 32 | Киев (Київ р-н) | Кафедра пивних справ | 29:35 | 57:21 | 1:25:52 | 1:54:30 | 5:41 | 1:59:18 | +45:46 | 2:00:15 | ||||
| 85 | 1061 | Владиченко Віталій | Ч до 29 | 12 | Київ | Vladychenko team | 25:16 | 53:10 | 1:24:24 | 1:56:04 | 5:45 | 2:01:16 | +47:10 | 2:01:39 | ||||
| 86 | 1040 | Околот-Радомский Вячеслав | Ч30-39 | 33 | Киев | Без клуба | 26:24 | 54:03 | 1:24:42 | 1:55:50 | 5:46 | 2:01:06 | +47:21 | 2:01:50 | ||||
| 87 | 1059 | Доброгорський Сергій | Ч30-39 | 34 | Київ | 30:36 | 59:11 | 1:28:44 | 1:57:39 | 5:51 | 2:02:57 | +49:06 | 2:03:35 | |||||
| 88 | 1088 | Спотар Олексій | Ч30-39 | 35 | Київ | 27:31 | 57:06 | 1:27:07 | 1:58:51 | 5:56 | 2:04:36 | +51:00 | 2:05:29 | |||||
| 89 | 1087 | Качалаба Никита | Ч до 29 | 13 | Киев | Team Upstream | 29:41 | 59:16 | 1:29:07 | 2:00:30 | 6:00 | 2:06:52 | +52:27 | 2:06:56 | ||||
| 90 | 1141 | Жирома Вадим | Ч30-39 | 36 | Київ | 26:28 | 55:01 | 1:27:03 | 2:00:21 | 6:02 | 2:06:32 | +52:50 | 2:07:19 | |||||
| 91 | 1071 | Штундер Олег | Ч до 29 | 14 | Київ | 27:34 | 55:06 | 1:24:03 | 2:00:14 | 6:02 | 2:06:55 | +53:00 | 2:07:29 | |||||
| 92 | 1117 | Кучер Андрій | Ч30-39 | 37 | Київ | «Міцні 300» | 30:12 | 58:57 | 1:29:00 | 2:01:53 | 6:05 | 2:07:57 | +54:10 | 2:08:39 | ||||
| 93 | 1003 | Швець Артем | Ч до 29 | 15 | Київ | adidas Runners Kyiv | 26:34 | 55:39 | 1:28:11 | 2:01:55 | 6:06 | 2:08:41 | +54:27 | 2:08:56 | ||||
| 94 | 1068 | Odinokiy Andrey | Ч30-39 | 38 | Київ | 29:07 | 57:20 | 1:28:14 | 2:03:12 | 6:08 | 2:09:13 | +55:07 | 2:09:36 | |||||
| 95 | 1075 | Іванцов Олександр | Ч60-69 | 3 | Київ | 27:34 | 56:32 | 1:28:05 | 2:01:43 | 6:09 | 2:09:33 | +55:27 | 2:09:56 | |||||
| 96 | 1090 | Меркулов Дмитро | Ч30-39 | 39 | Миколаїв | 35:34 | 1:09:49 | 1:36:05 | 2:04:37 | 6:09 | 2:09:27 | +55:35 | 2:10:04 | |||||
| 97 | 1162 | Роман Феденко | Ч40-49 | 34 | Київ | ГУНП у м. Києві | 24:53 | 53:06 | 1:26:34 | 2:02:48 | 6:11 | 2:10:43 | +56:15 | 2:10:44 | ||||
| 98 | 1055 | Самусь Михайло | Ч50-59 | 7 | Київ | 28:50 | 57:52 | 1:29:31 | 2:03:32 | 6:12 | 2:10:11 | +56:35 | 2:11:04 | |||||
| 99 | 1142 | Миронов Михаил | Ч30-39 | 40 | БРОВАРЫ | 29:57 | 59:38 | 1:31:21 | 2:04:30 | 6:13 | 2:10:27 | +56:49 | 2:11:18 | |||||
| 100 | 1064 | Рубель Руслан | Ч50-59 | 8 | Київ | 31:25 | 1:02:27 | 1:34:00 | 2:05:32 | 6:14 | 2:11:36 | +57:08 | 2:11:37 | |||||
| 101 | 1148 | Поліщук Богдан Поліщук Богдан | Ч30-39 | 41 | Київ | 32:09 | 1:00:56 | 1:31:57 | 2:05:24 | 6:15 | 2:11:30 | +57:24 | 2:11:53 | |||||
| 102 | 1109 | Зоценко Олександр | Ч30-39 | 42 | Київ | Softline IT | 29:21 | 57:25 | 1:29:43 | 2:04:48 | 6:16 | 2:11:06 | +57:45 | 2:12:14 | ||||
| 103 | 1036 | Петрусенко Віталій | Ч50-59 | 9 | Київ | Adidas run | 31:01 | 1:01:26 | 1:32:43 | 2:05:24 | 6:16 | 2:11:52 | +57:58 | 2:12:27 | ||||
| 104 | 1018 | Potapenko Vladislav | Ч30-39 | 43 | Kyiv | Bohuslav RUN | 31:53 | 1:02:10 | 1:33:27 | 2:06:16 | 6:19 | 2:12:16 | +58:48 | 2:13:17 | ||||
| DSQ | 1096 | Коваленко Микола | Ч30-39 | -1 | Київ | 28:02 | 53:35 | 1:19:41 | 1:40:44 | 6:19 | 2:12:30 | +58:58 | 2:13:27 | |||||
| 106 | 1115 | Попов Іван | Ч30-39 | 44 | Київ | 28:57 | 56:36 | 1:27:37 | 2:07:31 | 6:21 | 2:13:50 | +59:49 | 2:14:18 | |||||
| 107 | 1019 | Гудименко Денис | Ч40-49 | 35 | Київ | Kuzinteam | 31:44 | 1:02:43 | 1:35:37 | 2:08:30 | 6:22 | 2:14:03 | +1:00:10 | 2:14:39 | ||||
| 108 | 1099 | Макаренко Дмитро | Ч30-39 | 45 | Київ | 29:12 | 59:13 | 1:32:03 | 2:07:58 | 6:23 | 2:14:25 | +1:00:24 | 2:14:53 | |||||
| 109 | 1094 | Побережняк Іван | Ч40-49 | 36 | Київ | Немає | 30:16 | 1:00:49 | 1:34:00 | 2:09:08 | 6:25 | 2:15:27 | +1:01:13 | 2:15:42 | ||||
| 110 | 1057 | Рак Олександр | Ч40-49 | 37 | Бровари | 36:15 | 1:13:07 | 1:42:04 | 2:10:29 | 6:29 | 2:16:09 | +1:02:36 | 2:17:05 | |||||
| 111 | 1048 | Лінник Олег | Ч30-39 | 46 | Київ | 31:02 | 1:01:25 | 1:36:27 | 2:11:54 | 6:34 | 2:18:29 | +1:04:20 | 2:18:49 | |||||
| 112 | 1006 | Гома Олександр | Ч40-49 | 38 | Київ | 27:03 | 54:35 | 1:36:08 | 2:11:36 | 6:35 | 2:18:09 | +1:04:31 | 2:19:00 | |||||
| 113 | 1066 | Геращенко Олексій | Ч30-39 | 47 | Київ | 33:03 | 1:03:20 | 1:36:02 | 2:12:23 | 6:36 | 2:18:13 | +1:04:53 | 2:19:22 | |||||
| 114 | 1007 | Олександр Церковний | Ч40-49 | 39 | Київ | 29:43 | 1:00:13 | 1:35:27 | 2:18:54 | 7:01 | 2:27:17 | +1:13:40 | 2:28:09 | |||||
| 115 | 1037 | Подрєз Олексій | Ч до 29 | 16 | Чернігів | Біговий Клуб Чернігів | 29:10 | 1:01:32 | 1:40:44 | 2:19:55 | 7:02 | 2:28:10 | +1:13:58 | 2:28:27 | ||||
| 116 | 1129 | Феденко Денис | Ч30-39 | 48 | Київ | 30:32 | 1:05:30 | 1:42:51 | 2:23:19 | 7:10 | 2:30:33 | +1:16:54 | 2:31:23 | |||||
| 117 | 1110 | Гуменюк Олександр | Ч30-39 | 49 | Київ | 37:42 | 1:13:48 | 1:47:36 | 2:24:38 | 7:13 | 2:31:12 | +1:17:51 | 2:32:20 | |||||
| 118 | 1022 | Гуральник Олексій | Ч30-39 | 50 | Киев | Slowpokes | 37:22 | 1:11:38 | 1:47:36 | 2:24:38 | 7:13 | 2:31:18 | +1:17:52 | 2:32:21 | ||||
| 119 | 1084 | Чередніченко Юрій | Ч30-39 | 51 | Київ | 31:17 | 1:05:35 | 1:45:19 | 2:27:50 | 7:23 | 2:34:57 | +1:21:20 | 2:35:49 | |||||
| 120 | 1079 | Паламарчук Ян | Ч30-39 | 52 | Бровари | Browary Running | 35:05 | 1:12:56 | 1:50:45 | 2:29:39 | 7:30 | 2:38:05 | +1:23:54 | 2:38:23 | ||||
| 121 | 1130 | Snizhko Yaroslav | Ч30-39 | 53 | Kyiv | Snizhko Sistems | 35:16 | 1:13:26 | 1:50:41 | 2:30:42 | 7:33 | 2:39:14 | +1:25:07 | 2:39:36 | ||||
| 122 | 1156 | Горошок Станіслав | Ч50-59 | 10 | Київ | 32:44 | 1:08:55 | 1:54:42 | 2:35:51 | 7:47 | 2:43:52 | +1:29:58 | 2:44:27 | |||||
| 123 | 11131 | Олексій Кузьменко | Ч40-49 | 40 | Київ | KIT Triathlon | 8:10 | 2:52:26 | +1:37:57 | 2:52:26 | ||||||||
| DSQ | 1070 | Пальоха Ігор | Ч40-49 | -1 | Киів | 32:35 | 57:05 | 1:22:42 | 1:49:22 | |||||||||
| 125 | 1005 | Горбачев Николай | Ч50-59 | -1 | Киев | Kuzin | 22:34 | 46:14 | 1:11:54 | |||||||||
| 126 | 1147 | Єклема Олексій | Ч30-39 | -1 | Київ | 32:09 | 1:14:41 | 1:59:01 | ||||||||||
| 127 | 1140 | Набережних Богдан | Ч30-39 | -1 | Маріуполь | Old runners | 22:45 | 47:09 | ||||||||||
| 128 | 1089 | Полінчук Кирило | Ч30-39 | -1 | Київ | Parashchuk Run Team | 23:33 | 48:50 | ||||||||||
| 129 | 1072 | Теличкан Руслан | Ч до 29 | -1 | Київ | Основа Бігу | 27:21 | 57:08 | ||||||||||
| 130 | 1153 | Камишін Олександр | Ч30-39 | -1 | Київ | 1:05:34 | 1:38:36 | |||||||||||
| -1 | 1166 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1167 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1168 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1169 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1170 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1171 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1172 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1173 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1174 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1175 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1176 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1177 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1178 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1179 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1180 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1181 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1182 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1183 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1184 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1185 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1186 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1187 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1188 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1189 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1190 | -1 | ||||||||||||||||
| -1 | 1191 | -1 | ||||||||||||||||
