Гірський біг 12км |
|||||||||||
Місце | Номер | Атлет | Категорія | Місто | Клуб | 3км | 6км | 9км | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Олексиєнко Олександр | до 30 р. | Київ | Nike+ Run Club | 0:12:55 | 0:24:14 | 0:37:39 | 4:07 | 0:49:27 | 0:49:27 |
2 | 4 | Шутенко Павло | 40+ | Любарці | АБУ, СК 'НАУКОВЕЦЬ' | 0:13:14 | 0:36:00 | 0:55:42 | 4:08 | 0:49:47 | 0:49:47 |
3 | 100 | Роговой Віктор | 50+ | Київ | Науковець,АБУ | 0:13:14 | 0:24:38 | 0:38:29 | 4:10 | 0:50:04 | 0:50:04 |
4 | 72 | Буцко Володимир | 30+ | Київ | 0:13:39 | 0:24:47 | 0:38:40 | 4:12 | 0:50:29 | 0:50:29 | |
5 | 61 | Осипчук Олександр | 30+ | Бобриця | 5елемент | 0:13:39 | 0:25:08 | 0:39:34 | 4:16 | 0:51:18 | 0:51:18 |
6 | 71 | Малежик Дмитро | 30+ | Київ | СК 'Науковець' | 0:13:38 | 0:25:14 | 0:39:28 | 4:17 | 0:51:28 | 0:51:28 |
7 | 70 | Гордієнко Юрій | 50+ | Київ | СК Науковець | 0:03:36 | 0:21:55 | 0:37:49 | 4:44 | 0:56:55 | 0:56:55 |
8 | 39 | Сахно Володимир | 40+ | Ніжин | SC Scientist | 0:15:01 | 0:27:52 | 0:43:33 | 4:45 | 0:57:01 | 0:57:01 |
9 | 40 | Ворончак Василь | до 30 р. | Тернопіль | 0:15:22 | 0:28:11 | 0:43:49 | 4:46 | 0:57:22 | 0:57:16 | |
10 | 85 | Чуян Виталий | 30+ | Буча | PlayOutSideCrew | 0:15:13 | 0:28:19 | 0:44:05 | 4:49 | 0:57:56 | 0:57:56 |
11 | 18 | Грибов Володимир | 30+ | Київ | 0:15:11 | 0:28:18 | 0:44:04 | 4:49 | 0:57:59 | 0:57:57 | |
12 | 67 | Кокун Олег | 50+ | Київ | 0:17:14 | 0:28:45 | 0:44:41 | 4:50 | 0:58:03 | 0:58:00 | |
13 | 102 | Бригіда Андрій | 40+ | Київ | ONRIDE | 0:15:00 | 0:28:13 | 0:44:31 | 4:50 | 0:58:11 | 0:58:11 |
14 | 3 | Мельник Володимир | до 30 р. | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:15:02 | 0:28:00 | 0:44:49 | 4:52 | 0:58:30 | 0:58:30 |
15 | 75 | Калачов Валентин | 30+ | Київ | One Team | 0:15:06 | 0:28:15 | 0:44:53 | 4:52 | 0:58:33 | 0:58:33 |
16 | 21 | Кадькало Олександр | 60+ | Київ | SC 'Scientist', АБУ | 0:15:41 | 0:58:43 | 0:58:43 | 4:53 | 0:58:43 | 0:58:42 |
17 | 10 | Овчинка Віталій | 30+ | Київ | Національна поліція України | 0:15:17 | 0:28:35 | 0:45:15 | 4:55 | 0:59:05 | 0:59:05 |
18 | 74 | Hauptman Maksym | 30+ | Kharkiv | 0:15:44 | 0:29:24 | 0:45:20 | 4:56 | 0:59:21 | 0:59:15 | |
19 | 68 | Вергун Артем | 30+ | Киев | 0:16:30 | 0:30:41 | 0:46:30 | 4:57 | 0:59:26 | 0:59:26 | |
20 | 93 | Синявський Іван | 40+ | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:15:28 | 0:29:35 | 0:46:08 | 4:58 | 0:59:45 | 0:59:43 |
21 | 22 | Михайлов Борис | 50+ | Бахмач | ДМК 'Гармонія', АБУ | 0:15:59 | 0:29:48 | 0:46:03 | 4:59 | 0:59:59 | 0:59:58 |
22 | 66 | Сергій Генюта | 30+ | Київ | СК Науковець | 0:15:54 | 0:29:53 | 0:46:03 | 5:00 | 1:00:12 | 1:00:07 |
23 | 7 | Лукашов Сергій | 40+ | Київ | SC 'Scientist' | 0:15:26 | 0:29:22 | 0:46:06 | 5:01 | 1:00:18 | 1:00:16 |
24 | 43 | Якименко Юрій | 40+ | Київ | 0:16:21 | 0:30:09 | 0:46:38 | 5:01 | 1:00:20 | 1:00:19 | |
25 | 89 | Непарідзе Давід | до 30 р. | Київ | Nike+ Run Club | 0:15:27 | 0:29:29 | 0:46:31 | 5:02 | 1:00:33 | 1:00:33 |
26 | 80 | Гуменчук Андрій | до 30 р. | Київ | 0:15:20 | 0:29:22 | 0:46:48 | 5:03 | 1:00:41 | 1:00:41 | |
27 | 55 | Левченко Дмитро | 30+ | Київ | SYNERGY | 0:16:29 | 0:30:41 | 0:47:13 | 5:06 | 1:01:14 | 1:01:13 |
28 | 8 | Приходько Павло | до 30 р. | Київ | Nike+ Run Club | 0:16:21 | 0:30:08 | 0:46:44 | 5:06 | 1:01:14 | 1:01:12 |
29 | 15 | Иснюк Александр | до 30 р. | Киев | СК 'Науковець' | 0:16:29 | 0:30:41 | 0:47:10 | 5:07 | 1:01:32 | 1:01:29 |
30 | 83 | Шпильчин Віталій | 30+ | Київ | Nike | 0:16:51 | 0:31:11 | 0:48:04 | 5:10 | 1:02:07 | 1:02:04 |
31 | 44 | Нейфельд Саша | 30+ | Київ | 0:16:29 | 0:30:44 | 0:47:35 | 5:11 | 1:02:19 | 1:02:17 | |
32 | 35 | Шкурко Юрій | 30+ | Бориспіль | 0:17:10 | 0:31:29 | 0:48:46 | 5:19 | 1:04:02 | 1:03:56 | |
33 | 19 | Туфекчі Валентин | до 30 р. | Київ | 0:16:38 | 0:31:22 | 0:49:08 | 5:21 | 1:04:22 | 1:04:20 | |
34 | 57 | Камалов Артем | 30+ | Київ | Патрульна поліція | 0:18:00 | 0:32:25 | 0:50:09 | 5:22 | 1:04:31 | 1:04:24 |
35 | 64 | Воробей Микола | 40+ | Нововолинськ | 0:22:18 | 0:35:30 | 0:51:07 | 5:22 | 1:04:32 | 1:04:29 | |
36 | 103 | Гурбик Андрій | 50+ | Київ | СК Науковець | 0:17:01 | 0:31:46 | 0:49:54 | 5:24 | 1:04:54 | 1:04:53 |
37 | 27 | Федорищев Сергій | 40+ | Бровари | БІГ | 0:17:38 | 0:32:46 | 0:50:45 | 5:27 | 1:05:39 | 1:05:34 |
38 | 59 | Осадчий Олександр | 30+ | Київ | СК «Науковець» | 0:17:13 | 0:32:30 | 0:50:20 | 5:28 | 1:05:41 | 1:05:36 |
39 | 29 | Невмержицький В`ячеслав | 30+ | Гостомель | 0:16:52 | 0:32:15 | 0:50:18 | 5:29 | 1:05:56 | 1:05:55 | |
40 | 76 | Довбуш Василь | 40+ | с, Молодецьке | 0:17:28 | 0:32:44 | 0:50:29 | 5:29 | 1:06:00 | 1:05:54 | |
41 | 23 | Пулінець Сергій | 50+ | Батурин | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:17:26 | 0:32:37 | 0:50:53 | 5:30 | 1:06:03 | 1:06:03 |
42 | 6 | Бондарев Костянтин | 50+ | Київ | АБУ, IRC | 0:16:37 | 0:35:59 | 0:55:42 | 5:31 | 1:06:15 | 1:06:14 |
43 | 86 | Бабка Володимир | до 30 р. | Ніжин | 0:17:06 | 0:32:54 | 0:52:33 | 5:32 | 1:06:28 | 1:06:24 | |
44 | 42 | Дідок Андрій | 40+ | Боярка | - | 0:19:09 | 0:34:15 | 0:51:54 | 5:31 | 1:06:31 | 1:06:23 |
45 | 25 | Володимир Корнієнко | 30+ | Київ | Nike | 0:17:07 | 0:32:43 | 0:50:53 | 5:33 | 1:06:45 | 1:06:44 |
46 | 1 | Сторожук Олег | 40+ | КиЇв | KMRC | 0:17:29 | 0:32:58 | 0:51:27 | 5:34 | 1:06:58 | 1:06:55 |
47 | 11 | Шкуров Володимир | 60+ | Київ | СК 'Науковець' | 0:22:44 | 0:43:03 | 1:07:15 | 5:35 | 1:07:15 | 1:07:11 |
48 | 36 | Капула Владіслав | до 30 р. | Київ | 0:16:57 | 0:32:41 | 0:51:29 | 5:37 | 1:07:35 | 1:07:32 | |
49 | 56 | Клюзко Віктор | до 30 р. | Ніжин | 0:15:40 | 0:29:51 | 0:49:51 | 5:37 | 1:07:35 | 1:07:35 | |
50 | 31 | Жуйков Павло | 30+ | Київ | Nike+ Run Club | 0:18:17 | 0:34:33 | 5:38 | 1:07:50 | 1:07:43 | |
51 | 26 | Красуля Володимир | до 30 р. | Бровари | 0:17:40 | 0:32:47 | 0:51:16 | 5:38 | 1:07:50 | 1:07:46 | |
52 | 9 | Volkov Oleksandr | 50+ | Kyiv | Obolon Runday, SCS 'Sport club 'Scientist' | 0:18:38 | 0:34:54 | 0:53:03 | 5:44 | 1:09:00 | 1:08:54 |
53 | 24 | Ковальський Олександр | 30+ | Бровари | B. I. G. | 0:17:41 | 0:33:54 | 0:53:27 | 5:48 | 1:09:44 | 1:09:40 |
54 | 17 | Баранов Віталій | 40+ | Киев | Run Ukraine | 0:18:32 | 0:34:15 | 0:53:25 | 5:49 | 1:09:54 | 1:09:50 |
55 | 51 | Терехов Николай | 30+ | Киев | 0:18:19 | 0:34:17 | 0:53:42 | 5:50 | 1:10:08 | 1:10:08 | |
56 | 58 | Сергієнко Анатолій | 70+ | Київ | 0:19:19 | 0:35:37 | 0:54:27 | 5:50 | 1:10:14 | 1:10:03 | |
57 | 81 | Таборанський Сергій | 30+ | Київ | 0:17:12 | 0:32:45 | 0:53:07 | 5:51 | 1:10:22 | 1:10:19 | |
58 | 49 | Терентьєв Олєг | 50+ | Київ | Aparat.ua | 0:18:40 | 0:34:55 | 0:54:02 | 5:54 | 1:10:58 | 1:10:52 |
59 | 99 | Кочубей Юрій | 30+ | Київ | 0:17:56 | 1:11:00 | 1:11:04 | 5:55 | 1:11:04 | 1:11:01 | |
60 | 41 | Дяченко Валерій | 50+ | Київ | runday | 0:16:32 | 0:31:21 | 0:49:47 | 6:02 | 1:12:31 | 1:12:30 |
61 | 84 | Пірог Андрій | до 30 р. | Біла Церква | Rabota.ua Running Club | 0:19:07 | 0:35:26 | 0:54:47 | 6:02 | 1:12:37 | 1:12:31 |
62 | 30 | Михайленко Леонід | 60+ | Київ | Toprunners | 0:19:09 | 0:35:45 | 1:13:21 | 6:06 | 1:13:21 | 1:13:12 |
63 | 53 | Виговський Олександр | 30+ | Київ | Topruners | 0:19:24 | 0:35:59 | 0:55:42 | 6:10 | 1:14:05 | 1:14:02 |
64 | 60 | Гетьман Матвій | 30+ | Київ | GETMAN RUN CLUB | 0:18:37 | 0:35:18 | 0:55:55 | 6:10 | 1:14:09 | 1:14:07 |
65 | 50 | Дмитро Янович | до 30 р. | Київ | Aparat.ua | 0:20:08 | 0:37:50 | 0:58:36 | 6:14 | 1:15:04 | 1:14:53 |
66 | 38 | Нерус Владислав | до 30 р. | Киев | 0:19:25 | 0:36:14 | 0:57:35 | 6:19 | 1:15:53 | 1:15:49 | |
67 | 94 | Астратов Сергій | 40+ | Киев | 0:19:24 | 0:36:58 | 0:58:21 | 6:24 | 1:16:59 | 1:16:53 | |
68 | 78 | Врублевский Артур | 30+ | Киев | 0:18:43 | 0:36:23 | 0:58:45 | 6:25 | 1:17:10 | 1:17:08 | |
69 | 47 | Лебедєв Дмитрій | 70+ | Київ | СК 'Науковець' | 0:20:13 | 0:37:39 | 0:58:06 | 6:25 | 1:17:13 | 1:17:03 |
70 | 73 | Котенко Сергій | 30+ | Київ | 0:20:24 | 0:37:39 | 0:59:49 | 6:25 | 1:17:15 | 1:17:04 | |
71 | 28 | Штихно Олександр | до 30 р. | Київ | 0:20:07 | 0:37:56 | 1:00:17 | 6:28 | 1:17:51 | 1:17:41 | |
72 | 92 | Боговик Руслан | до 30 р. | Київ | 0:19:48 | 0:37:02 | 0:59:04 | 6:30 | 1:18:16 | 1:18:08 | |
73 | 91 | Погасій Андрій | 30+ | Київ | Біговий клуб «Науковець» | 0:20:40 | 0:38:39 | 0:59:30 | 6:31 | 1:18:29 | 1:18:15 |
74 | 69 | Біткин Іван | до 30 р. | Київ | GuideRunner | 0:21:13 | 0:39:25 | 1:00:47 | 6:34 | 1:19:03 | 1:18:56 |
75 | 13 | Горлатий Василь | 30+ | Київ | 0:20:07 | 0:37:55 | 1:00:19 | 6:39 | 1:20:00 | 1:19:50 | |
76 | 79 | Грицюк Андрій | 30+ | Київ | TOP RUNNERS | 0:20:33 | 0:39:22 | 1:01:43 | 6:40 | 1:20:16 | 1:20:08 |
77 | 32 | Тарасенко Ігор | 30+ | Київ | Zeppelin | 0:20:09 | 0:38:30 | 1:00:59 | 6:43 | 1:20:47 | 1:20:42 |
78 | 97 | Онопрієнко Богдан | до 30 р. | Київ | 0:20:16 | 0:38:22 | 1:00:11 | 6:52 | 1:22:43 | 1:22:33 | |
79 | 96 | Krainiev Illia | до 30 р. | Kyiv | Глобус | 0:20:15 | 0:38:14 | 1:00:13 | 6:52 | 1:22:43 | 1:22:35 |
80 | 88 | Юзьков Олексій | 40+ | Київ | scs 'scientist' | 0:22:14 | 0:41:09 | 1:04:04 | 6:55 | 1:23:14 | 1:23:02 |
81 | 12 | Petrochenko Vadym | 30+ | Kiev | 0:22:08 | 0:42:20 | 1:06:51 | 7:18 | 1:27:39 | 1:27:39 | |
82 | 5 | Рыльский Олег | 40+ | Измаил | К.Л.Б Суворовец | 0:22:42 | 0:43:22 | 1:08:00 | 7:24 | 1:28:57 | 1:28:54 |
83 | 87 | Гулаев Виталий | 30+ | Київ | 0:21:50 | 0:42:16 | 1:08:13 | 7:54 | 1:35:03 | 1:34:58 | |
84 | 101 | Яковлев Вадим | 40+ | Бровари | 0:17:11 | 0:32:10 | 0:50:20 | ||||
85 | 90 | Ковбасюк Володимир | Киев | 0:19:20 | 0:37:22 | 1:00:18 | |||||
86 | 62 | Бенковський Євгеній | Черкаси | 0:24:52 | 0:49:41 | 1:13:16 | |||||
87 | 52 | Дроздовський Вадим | до 30 р. | Киев | SBA | 0:19:24 | 0:36:20 | 1:15:50 | |||
88 | 105 | Дятченко Влад | до 30 р. | 0:17:07 | 0:33:08 | ||||||
89 | 65 | Nebozhuk Roman | 30+ | Київ | 0:15:19 | 0:55:59 | |||||
90 | 82 | Васьковський Олександр | 40+ | Київ | 0:19:10 | ||||||
91 | 63 | Нелуп Вадим | 40+ | Київ | 0:19:53 | ||||||
92 | 104 | Вадов Іван | 30+ | Київ | 0:20:37 | ||||||
93 | 20 | Плюйко Микола | 70+ | Київ | TopRunners | 0:26:22 | |||||
94 | 48 | Вольський Олександр | 70+ | Киев | Науковец | 0:26:22 | |||||
95 | 16 | Дузік Микола | 30+ | Київ | Run Ukraine | ||||||
96 | 33 | Насєка Юрій | 30+ | Київ | SC 'Scientist' | ||||||
97 | 34 | маценко микола | 50+ | Киев | всеукраинская федерация карате Син-Сьобу | ||||||
98 | 37 | Остапенко Максим | до 30 р. | Київ | Salomon | ||||||
99 | 45 | Ліпейко Андрій | до 30 р. | Ніжин | СК 'Науковець' | ||||||
100 | 46 | Березюк Сергій | 30+ | Киев | |||||||
101 | 54 | Голядкин Александр | 50+ | Козин | |||||||
102 | 77 | Хохлов Денис | 40+ | Київ | |||||||
103 | 95 | Гузій Василь | 30+ | Київ | Runbase | ||||||
104 | 107 | Фатєєв Андрій | 30+ | Бровари | БІГ Бровари |

Результат участника:
✕
