Напівмарафон 18-39 Жінки |
||||||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1125 | Lilia Fiskovici | Тирасполь | 0:17:44 | 0:35:42 | 0:53:55 | 1:11:36 | 1:11:36 | |
| 2 | 11 | 1152 | Виктория Калюжна | Бахмут | NIKE | 0:17:44 | 0:35:41 | 0:53:55 | 1:11:50 | 1:11:50 |
| 3 | 12 | 1162 | Євгенія Прокоф’єва | Київ | 0:17:44 | 0:35:41 | 0:53:55 | 1:12:14 | 1:12:13 | |
| 4 | 15 | 1130 | Виктория Хапилина | Мелитополь | 0:18:05 | 0:36:41 | 0:55:44 | 1:15:07 | 1:15:07 | |
| 5 | 16 | 1270 | Олександра Шафар | 0:18:32 | 0:37:50 | 0:56:57 | 1:16:05 | 1:16:05 | ||
| 6 | 17 | 1275 | Валентина Килярская | Сосновка | 0:18:26 | 0:37:26 | 0:57:03 | 1:17:28 | 1:17:28 | |
| 7 | 33 | 1166 | Тетяна Солник | 0:20:46 | 0:41:50 | 1:03:29 | 1:25:45 | 1:25:45 | ||
| 8 | 87 | 1208 | Пасєчко Ольга | Київ | Nike+ Run Club | 0:24:15 | 0:48:17 | 1:12:47 | 1:38:19 | 1:38:16 |
| 9 | 98 | 1313 | Светлана Маковоз | Запорожье | MC RunOk | 0:25:00 | 0:49:55 | 1:15:16 | 1:40:19 | 1:40:14 |
| 10 | 101 | 1131 | Вікторія Самойленко | 0:22:16 | 0:45:53 | 1:10:46 | 1:40:54 | 1:40:52 | ||
| 11 | 114 | 1009 | Маріанна Шевченко | Київ | Saucony Running Club | 0:25:23 | 0:50:38 | 1:16:19 | 1:42:56 | 1:42:51 |
| 12 | 125 | 1249 | Юлия Потопальская | Киев | Toprunners | 0:25:43 | 0:50:45 | 1:17:16 | 1:43:38 | 1:43:34 |
| 13 | 134 | 1505 | Яна Легейда | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 0:27:05 | 0:53:41 | 1:20:22 | 1:46:00 | 1:45:56 |
| 14 | 135 | 1262 | Наталия Колосок | Киев | РатникЪ | 0:25:46 | 0:52:16 | 1:18:51 | 1:46:21 | 1:46:20 |
| 15 | 147 | 1388 | Alёna Kravchenko | Kyiv | КЛБ 'Белоцерковский марафон' | 0:26:30 | 0:52:59 | 1:20:15 | 1:47:43 | 1:47:37 |
| 16 | 149 | 1243 | Валентина Ильницкая | 0:25:09 | 0:50:59 | 1:18:22 | 1:48:32 | 1:48:29 | ||
| 17 | 150 | 1281 | Яшна Світлана | Київ | Nike+Run Club | 0:26:14 | 0:53:05 | 1:20:45 | 1:48:36 | 1:48:30 |
| 18 | 151 | 1494 | Катерина Дмитрієва | Київ | Nike+ Run Club | 0:26:55 | 0:53:43 | 1:21:04 | 1:48:37 | 1:48:31 |
| 19 | 153 | 1098 | Ольга Сімонова | Тараща | 0:25:53 | 0:52:28 | 1:20:36 | 1:49:09 | 1:49:04 | |
| 20 | 162 | 1207 | Наталія Приймачук | Київ | TOP Runners | 0:27:56 | 0:55:11 | 1:22:43 | 1:50:50 | 1:50:47 |
| 21 | 166 | 1351 | Анна Бадьор | Київ | Saucony running club | 0:27:18 | 0:55:18 | 1:23:40 | 1:51:30 | 1:51:26 |
| 22 | 172 | 1095 | Оксана Ковальчук | Bila Tserkva | RunUpNation | 0:27:01 | 0:55:44 | 1:24:17 | 1:52:44 | 1:52:40 |
| 23 | 175 | 1156 | Тетяна Герасимчук | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:27:04 | 0:54:39 | 1:23:08 | 1:52:56 | 1:52:50 |
| 24 | 179 | 1029 | Наталья Напрасникова | Киев | ВІЛО УКРАЇНА | 0:26:08 | 0:53:22 | 1:22:47 | 1:53:24 | 1:53:18 |
| 25 | 180 | 1201 | Дария Дидык | Киев | ПУШЕБ | 0:26:49 | 0:54:48 | 1:24:20 | 1:53:40 | 1:53:35 |
| 26 | 182 | 1228 | Юлия Букреева | Харьков | OPENMIND | 0:28:01 | 0:56:26 | 1:24:55 | 1:53:46 | 1:53:43 |
| 27 | 183 | 1115 | Головко Оксана | Киев | 0:26:19 | 0:54:13 | 1:23:12 | 1:53:47 | 1:53:43 | |
| 28 | 184 | 1224 | Светлана Ковалева | Харьков | OPENMIND | 0:28:01 | 0:56:26 | 1:24:55 | 1:53:49 | 1:53:43 |
| 29 | 185 | 1189 | Кунчий Анастасія | Київ | Nike+ Run Club | 0:26:45 | 0:54:32 | 1:23:49 | 1:54:05 | 1:54:00 |
| 30 | 190 | 1139 | Юля Фастовець | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:27:01 | 0:55:45 | 1:24:46 | 1:55:06 | 1:55:02 |
| 31 | 192 | 1155 | GANNA CHYZHYK | Вишгород | SC Scientist'; 'Kinosura' | 0:25:45 | 0:53:49 | 1:24:19 | 1:55:14 | 1:55:11 |
| 32 | 194 | 1011 | Дар'я Циванюк | Київ | 0:30:02 | 0:58:53 | 1:27:26 | 1:56:03 | 1:55:59 | |
| 33 | 195 | 1137 | Світлана Нестеренко | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:28:02 | 0:56:45 | 1:26:44 | 1:56:05 | 1:55:59 |
| 34 | 196 | 1005 | Алиса Покровская | Киев | Команда МКС | 0:27:30 | 0:56:51 | 1:26:44 | 1:56:14 | 1:56:11 |
| 35 | 200 | 1503 | Оксана Крижановська | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:28:20 | 0:57:08 | 1:26:57 | 1:56:37 | 1:56:33 |
| 36 | 206 | 1108 | Киркина Оксана | Одесса | Nike+RunClub | 0:27:56 | 0:57:27 | 1:27:47 | 1:58:12 | 1:58:08 |
| 37 | 215 | 1165 | ИРИНА ВАСИЛЕВСКАЯ | Киев | VASILEVSKAYA TEAM | 0:29:04 | 0:59:53 | 1:31:36 | 2:00:23 | 2:00:20 |
| 38 | 218 | 1245 | Ольга Немченко | Киев | KM Running Club | 0:29:36 | 0:59:33 | 1:30:28 | 2:00:51 | 2:00:48 |
| 39 | 222 | 1106 | Инна Ручьёва | Одесса | Nike+Run Club | 0:29:44 | 0:59:57 | 1:31:06 | 2:02:34 | 2:02:34 |
| 40 | 223 | 1199 | Катерина Сыраева | Киев | 0:28:20 | 0:58:01 | 1:29:43 | 2:02:42 | 2:02:38 | |
| 41 | 226 | 1464 | Світлана Новікова | Київ | 0:28:44 | 0:59:07 | 1:30:57 | 2:04:27 | 2:04:24 | |
| 42 | 231 | 1345 | Nataliia Kovalchuk | Київ | 0:27:54 | 0:59:32 | 1:33:48 | 2:08:06 | 2:08:06 | |
| 43 | 232 | 1200 | Polina Sadonova | Киев | 0:29:57 | 1:01:09 | 1:33:59 | 2:08:25 | 2:08:22 | |
| 44 | 235 | 1051 | Olya Mykhalova | Кривой Рог | 0:32:03 | 1:03:37 | 1:36:18 | 2:09:28 | 2:09:23 | |
| 45 | 240 | 1264 | карина лачинова | киев | мишка 14 | 0:31:17 | 1:03:54 | 1:36:50 | 2:10:04 | 2:09:58 |
| 46 | 241 | 1248 | Ангелина Бирюкова | 0:33:57 | 1:07:43 | 1:39:45 | 2:11:42 | 2:11:39 | ||
| 47 | 242 | 1141 | Анна Крайлюк | Київ | 0:31:27 | 1:03:46 | 1:36:07 | 2:11:42 | 2:11:37 | |
| 48 | 244 | 1040 | Екатерина Жукова | Киев | 0:30:54 | 1:03:18 | 1:37:05 | 2:12:13 | 2:12:08 | |
| 49 | 245 | 1184 | Міхаела Єрмак | 0:31:52 | 1:04:30 | 1:38:16 | 2:13:24 | 2:13:20 | ||
| 50 | 249 | 1081 | Світлана Сергієнко | Пирятин | 0:31:18 | 1:05:21 | 1:38:50 | 2:15:12 | 2:15:06 | |
| 51 | 252 | 1176 | Татьяна Павленко | Киев | 0:30:59 | 1:04:16 | 1:39:27 | 2:16:22 | 2:16:17 | |
| 52 | 253 | 1072 | Каролина Янко | Киев | Nike+ Run Club | 0:33:34 | 1:07:32 | 1:42:02 | 2:16:23 | 2:16:19 |
| 53 | 256 | 1289 | Вікторія Шевченко | Хмельницький | 0:32:20 | 1:06:23 | 1:41:02 | 2:16:31 | 2:16:25 | |
| 54 | 257 | 1218 | Виктория Фурс | Киев | 0:32:02 | 1:05:30 | 1:40:47 | 2:17:20 | 2:17:14 | |
| 55 | 261 | 1215 | Юлия Костюк | Шериф | 0:29:29 | 1:03:45 | 1:40:58 | 2:23:13 | 2:23:07 | |
| 56 | 263 | 1016 | Юлія Красновид | Умань | 0:34:50 | 1:09:49 | 1:46:42 | 2:24:23 | 2:24:19 | |
| 57 | 265 | 1067 | Альона Кохно | Київ | 0:34:16 | 1:10:11 | 1:47:44 | 2:26:01 | 2:25:57 | |
| 58 | 270 | 1014 | Юлія Тацій | 0:33:27 | 1:08:39 | 1:48:09 | 2:29:47 | 2:29:42 | ||
| 59 | 286 | 1006 | Тетяна Пасова | Київ | KM running club | |||||
| 60 | 298 | 1111 | Яна Чорна | Львів | ||||||
| 61 | 299 | 1112 | Юлія Гріффен | Nike+ Run Club | ||||||
| 62 | 301 | 1120 | Віра Луценко | Новий Буг | Top Runners | |||||
| 63 | 303 | 1129 | Mariia Kalachova | Kyiv | KuzinTeam | |||||
| 64 | 304 | 1151 | Виктория Марченко | Умань | UA Runners | |||||
| 65 | 308 | 1191 | Инна Ручьёва | Одесса | Nike+Run Club | |||||
| 66 | 309 | 1197 | Александра Соловей | Киев | ||||||
| 67 | 310 | 1203 | Анна Карлаш | Київ | ||||||
| 68 | 317 | 1317 | Вера Михеева | Харьков | ||||||
| 69 | 318 | 1414 | Ганна Лангова | Bila Tserkva | Run-up nation | |||||
Напівмарафон 60-64 Жінки |
||||||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 1126 | ТЕТЯНА ЛЮБЧЕНКО | Київ | KM Running Club | 0:27:45 | 0:55:11 | 1:23:13 | 1:51:31 | 1:51:27 |
Напівмарафон 55-59 Жінки |
||||||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 1035 | ТЕТЯНА ПАПУЛОВА | Київ | - | 0:32:48 | 1:10:15 | 1:52:38 | 2:34:42 | 2:34:36 |
Напівмарафон 45-49 Жінки |
||||||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 1271 | Олена Дяченко | Полтава | 0:27:42 | 0:56:24 | 1:26:38 | 1:57:36 | 1:57:31 | |
Напівмарафон 40-44 Жінки |
||||||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 1099 | Александра Артамонова | Херсон | 0:28:00 | 0:55:08 | 1:22:34 | 1:49:44 | 1:49:39 | |
| 2 | 269 | 1012 | Оксана Тышко | Киев | 0:32:38 | 1:08:30 | 1:47:40 | 2:29:01 | 2:28:55 | |
| 3 | 285 | 1001 | Анжела Чорна | Львів | ||||||
| 4 | 302 | 1122 | Светлана Юхта | Киев | UP Club | |||||
Напівмарафон 50-54 Жінки |
||||||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | 1010 | Oksana Tudui | Kyiv | Up Club | |||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag