Естафета |
|||||||||||||
| Місце | Номер | Команда | Місто | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | 21.097 km | 26.37 km | 31.644 km | 36.918 km | Темп | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | КОЦОП | 0:17:48 | 0:35:52 | 0:53:45 | 1:12:12 | 1:32:27 | 1:53:19 | 2:11:06 | 3:37 | 2:29:21 | 2:29:21 | |
| 2 | 1 | REDRUN | 0:18:16 | 0:37:03 | 0:55:48 | 1:14:04 | 1:33:22 | 1:52:38 | 2:10:50 | 3:38 | 2:29:56 | 2:29:56 | |
| 3 | 3 | Бориспільщина АВІА БРЦФЗН Спорт для всіх | 0:17:51 | 0:36:20 | 0:56:09 | 1:16:32 | 1:34:49 | 1:54:37 | 2:13:52 | 3:42 | 2:33:03 | 2:33:03 | |
| 4 | 8 | ПУШЕБ-Первая Украинская школа Естественного Бега | 0:19:58 | 0:42:17 | 1:02:35 | 1:43:54 | 2:05:05 | 2:24:23 | 2:43:58 | 3:58 | 2:43:58 | 2:43:58 | |
| 5 | 6 | Rivne Running Club | 0:21:13 | 0:43:09 | 1:05:56 | 1:29:22 | 1:51:47 | 2:13:49 | 2:33:26 | 4:13 | 2:54:00 | 2:54:00 | |
| 6 | 9 | Тарас Бульба - Kuzin team | 0:27:06 | 0:53:41 | 1:20:22 | 1:45:59 | 2:12:35 | 2:40:18 | 3:05:34 | 5:07 | 3:30:55 | 3:30:55 | |
| 7 | 7 | B.I.G. | 0:28:31 | 0:57:23 | 1:24:36 | 1:52:25 | 2:16:18 | 2:43:32 | 3:07:49 | 5:11 | 3:34:00 | 3:34:00 | |
| 8 | 4 | Run-Up Nation | 0:27:32 | 0:56:19 | 1:26:47 | 1:58:32 | 2:27:01 | 2:56:32 | 3:20:52 | 5:27 | 3:44:57 | 3:44:54 | |
| 9 | 2 | Maximus | 0:29:11 | 0:56:01 | 1:26:30 | 2:01:52 | 2:31:50 | 3:04:26 | 3:32:42 | 5:58 | 4:06:01 | 4:06:01 | |
| 10 | 5 | Smart Team | 1:27:45 | 2:25:31 | 2:59:11 | 3:35:41 | 6:06 | 4:11:53 | 4:11:51 | ||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag