1/3 версти Чоловіки |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Результат | Chip Time | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4022 | Тарас Яремчук | Біла Церква | 0:01:05 | 0:01:04 | |
| 2 | 4007 | Денис Капінус | Біла Церква | 0:01:09 | 0:01:08 | |
| 3 | 4008 | Дмитрий Нышко | Одесса | 0:01:16 | 0:01:12 | |
| 4 | 4010 | Илья Герей-Запопадный | Новые Петровцы | 0:01:20 | 0:01:16 | |
| 5 | 4026 | Владислав Базилєв | 0:01:21 | 0:01:18 | ||
| 6 | 4027 | Артем Базилєв | Біла Церква | 0:01:23 | 0:01:20 | |
| 7 | 4004 | Євген Єфанов | Київ | 0:01:36 | 0:01:33 | |
| 8 | 4014 | Михаил Воронин | Новые Петровцы | 0:17:01 | 0:16:58 | |
| 9 | 4019 | Олександр Бойко | Белая Церковь | 0:21:06 | 0:21:06 | |
| 10 | 4000 | Кирилл Черненко | Буча | |||
| 11 | 4002 | Сергій Побережніченко | м. Київ | |||
| 12 | 4003 | Іван Єфанов | Київ | |||
| 13 | 4005 | Нікіта Москалик | ||||
| 14 | 4006 | Тимофій Ісаєв | Біла Церква | |||
| 15 | 4009 | Єгор Шеїн | Біла Церква | |||
| 16 | 4011 | Владислав Гарнага | Біла Церква | |||
| 17 | 4015 | Володимир Єфанов | Біла Церква | |||
| 18 | 4018 | Богдан Осадчук | с.Чмиривка | |||
| 19 | 4025 | Петро Семілетко | Біла Церква | |||
| 20 | 4203 | Олександр Кольцов | Біла Церква | |||
| 21 | 4444 | Максим Жуков | Киев | |||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag