Гірський біг 3км |
|||||||
Місце | № | Атлет | Місто | Клуб | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | Сіденко Олексій | Київ | 3:36 | 0:10:49 | 0:10:49 | |
2 | 426 | Drozd Vitaliy | Киев | Saucony Running Club | 3:48 | 0:11:25 | 0:11:25 |
3 | 409 | Мироненко Володимир | Шостка | 3:49 | 0:11:30 | 0:11:29 | |
4 | 400 | Блануца Андрій | Київ | SC 'Scientist', 'Юкрейн мастерс атлетікс' | 3:54 | 0:11:43 | 0:11:43 |
5 | 419 | Гураш Олександр | Київ | Salomon-RC | 3:57 | 0:11:51 | 0:11:51 |
6 | 422 | Гнилоскуренко Святослав | Київ | СК 'Науковець' | 4:24 | 0:13:15 | 0:13:13 |
7 | 415 | Іщенко Олександр | Київ | 4:26 | 0:13:21 | 0:13:20 | |
8 | 413 | Кравченко Тарас | Київ | 4:42 | 0:14:09 | 0:14:08 | |
9 | 431 | Дончик Григорий | Киев | 4:48 | 0:14:28 | 0:14:26 | |
10 | 414 | Віталій Калюжний | Киев | АТ 'УКРЗАЛІЗНИЦЯ' | 5:04 | 0:15:15 | 0:15:12 |
11 | 417 | Крупинський Олег | Київ | 5:04 | 0:15:17 | 0:15:14 | |
12 | 412 | Кривда Сергій | Київ | Runday Obolon | 5:33 | 0:16:39 | 0:16:39 |
13 | 411 | Глушаченко Віталій | Київ | 5:35 | 0:16:48 | 0:16:46 | |
14 | 403 | Штихер Олександр | Киев | 5:36 | 0:16:51 | 0:16:49 | |
15 | 435 | Карабач Юрій | 5:44 | 0:17:16 | 0:17:14 | ||
16 | 407 | Бондар Максим | Новоград - Волынский | 6:00 | 0:18:01 | 0:18:00 | |
17 | 418 | Кучер Андрій | Київ | 6:29 | 0:19:29 | 0:19:28 | |
18 | 406 | Меньшиков Александр | Киев | aparat | 6:51 | 0:20:33 | 0:20:33 |
19 | 423 | Рудич Олег | Киев | ||||
20 | 424 | Безруков Олексій | Хмельницький | Золоті стріли |

Результат участника:
✕
