5 км Жінки |
||||||||
Місце | Номер | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2066 | Лилия Горбатенко | 35 | Kyiv | МК Тарас Бульба Kuzin Team | 4:14 | 0:21:10 | 0:21:10 |
2 | 2130 | Томченко Марина | 20 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 4:49 | 0:24:17 | 0:24:05 |
3 | 2198 | Евгенiя Мiгович | 19 | Киïв | Александр Кузін | 4:49 | 0:24:37 | 0:24:09 |
4 | 2048 | Алла Кривенко | 27 | Київ | 4:56 | 0:25:01 | 0:24:40 | |
5 | 2104 | Тараненко Богдана | Київ | Inventor RunFunClub | 5:03 | 0:25:23 | 0:25:18 | |
6 | 2106 | Кучер Світлана | Київ | Inventor RunFunClub | 5:00 | 0:25:50 | 0:25:04 | |
7 | 2187 | Кристина Скрипниченко | 22 | Киев | - | 5:17 | 0:26:26 | 0:26:26 |
8 | 2116 | Стоєцька Оксана | 45 | Київ | Inventor RunFunClub | 5:12 | 0:26:47 | 0:26:01 |
9 | 2184 | Ludmila Solominaya | 44 | Київ | 5:24 | 0:27:01 | 0:27:01 | |
10 | 2165 | Людмила Жученко | 29 | Киев | КПІ ім. І. Сікорського | 5:22 | 0:27:05 | 0:26:51 |
11 | 2043 | Світлана Лактіонова | 32 | Київ | KUZIN TEAM / MC TARAS BULBA | 5:20 | 0:27:11 | 0:26:42 |
12 | 2082 | Світлана Кононенко | 26 | Киів | 5:23 | 0:27:18 | 0:26:56 | |
13 | 2047 | Наталья Аверьянова | 43 | Київ | Славутич Стар | 5:33 | 0:27:46 | 0:27:46 |
14 | 2095 | Янина Цыбульская | 27 | Киев | 5:32 | 0:27:56 | 0:27:43 | |
15 | 2185 | Александра Дубровська | 34 | Киев | 5:32 | 0:28:03 | 0:27:43 | |
16 | 2084 | Олеся Хошобіна | 49 | Kyiv | 5:38 | 0:28:29 | 0:28:12 | |
17 | 2175 | Наташа Московка | 40 | Киев | 5:38 | 0:28:38 | 0:28:11 | |
18 | 2038 | Юлия Андрийченко | 41 | Киев | 5:44 | 0:28:41 | 0:28:40 | |
19 | 2212 | Акимова Юлия | 26 | Київ | Smart Team | 5:45 | 0:29:12 | 0:28:47 |
20 | 2081 | Марта Захарова | 20 | Киів | Bel Gusto | 5:45 | 0:29:13 | 0:28:46 |
21 | 2017 | Христина Гранішак | 25 | Київ | 5:49 | 0:29:21 | 0:29:05 | |
22 | 2205 | Оксана Грицук | 32 | Київ | 5:51 | 0:29:23 | 0:29:15 | |
23 | 2191 | Євгенія Кулик | 22 | Kyiv | 5:46 | 0:29:25 | 0:28:50 | |
24 | 2260 | Ксенія Омельяненко | 32 | Київ | 5:50 | 0:29:26 | 0:29:10 | |
25 | 2238 | Марина Гапенюк | 33 | Киев | 5:54 | 0:29:38 | 0:29:32 | |
26 | 2065 | Харитончук Наталія | 31 | Київ | ТППУ | 5:51 | 0:29:47 | 0:29:18 |
27 | 2250 | Катерина Загребельна | 28 | Киев | LiveLove | 5:53 | 0:29:59 | 0:29:25 |
28 | 2258 | Оксана Лой | 25 | Київ | CapitalTri | 5:57 | 0:30:04 | 0:29:46 |
29 | 2216 | Блинова Алина | 31 | Київ | Smart Team | 5:51 | 0:30:08 | 0:29:18 |
30 | 2020 | Юлія Кулик | 25 | Київ | Live.Love | 5:57 | 0:30:09 | 0:29:48 |
31 | 2090 | Наталія Кравчук | 24 | Київ | 5:59 | 0:30:09 | 0:29:59 | |
32 | 2125 | Анастасия Мельниченко | 26 | Киев | 5:57 | 0:30:20 | 0:29:46 | |
33 | 2026 | Алла Пенальба | 33 | Київ | 6:00 | 0:30:25 | 0:30:04 | |
34 | 2058 | Забрудська Наталія | 40 | Київ | ТППУ | 6:05 | 0:30:30 | 0:30:27 |
35 | 2223 | Оксана Позивайло | 27 | Київ | 5:57 | 0:30:32 | 0:29:48 | |
36 | 2137 | Шевчук Тетяна | 31 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 6:06 | 0:30:47 | 0:30:32 |
37 | 2161 | Литвин Олена | 30 | Переяслав-Хмельницький | ТОВ Костал Україна | 6:00 | 0:30:48 | 0:30:02 |
38 | 2247 | Валентина Наливайко | 24 | Киев | 6:07 | 0:30:51 | 0:30:38 | |
39 | 2264 | Настя Місюна | 23 | Київ | 6:10 | 0:31:01 | 0:30:53 | |
40 | 2209 | Ірина Орєхова | 30 | Київ | 6:05 | 0:31:03 | 0:30:26 | |
41 | 2107 | Сущенко Оксана | Київ | Inventor RunFunClub | 6:05 | 0:31:11 | 0:30:26 | |
42 | 2152 | Марина Улько | 29 | Київ | 6:12 | 0:31:16 | 0:31:00 | |
43 | 2183 | Анастасия Беликова | 34 | Харьков | 6:14 | 0:31:19 | 0:31:12 | |
44 | 2149 | Olga Sobur | 32 | Киев | 6:08 | 0:31:35 | 0:30:40 | |
45 | 2201 | Лариса Дяченко | 34 | Київ | 6:20 | 0:31:41 | 0:31:40 | |
46 | 2202 | Анна Шкредова | 38 | Київ | 6:20 | 0:31:41 | 0:31:40 | |
47 | 2139 | Рябоконь Тетяна | 33 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 6:18 | 0:31:48 | 0:31:33 |
48 | 2195 | Метелиця Олена | 48 | Київ | 6:21 | 0:31:59 | 0:31:47 | |
49 | 2143 | Іванова Олена | 33 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 6:22 | 0:32:05 | 0:31:54 |
50 | 2070 | Кононенко Тетяна | 49 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 6:21 | 0:32:06 | 0:31:45 |
51 | 2193 | Наталія Ліварська | 34 | Кам’янець-Подільський | 6:29 | 0:32:29 | 0:32:26 | |
52 | 2022 | Лариса Майданюк | 35 | Кам‘янець-Подільський | 6:29 | 0:32:30 | 0:32:27 | |
53 | 2246 | Наталія Нікончук | 47 | Київ | 6:25 | 0:32:45 | 0:32:09 | |
54 | 2060 | Тичиніна Оксана | 44 | Київ | ТППУ | 6:33 | 0:32:50 | 0:32:47 |
55 | 2234 | Ірина Юрчук | 37 | Київ | 6:26 | 0:33:01 | 0:32:13 | |
56 | 2229 | Марія Волохатюк | 24 | Обухів | 6:26 | 0:33:02 | 0:32:14 | |
57 | 2053 | Ганна Задушинська | 23 | Київ | - | 6:28 | 0:33:11 | 0:32:23 |
58 | 2059 | Забрудська Софія | 16 | Київ | ТППУ | 6:37 | 0:33:11 | 0:33:08 |
59 | 2036 | Юлія Кузнецова | 29 | Київ | Helpware | 6:30 | 0:33:23 | 0:32:34 |
60 | 2009 | Олеся Глущенко | 30 | Киев | 6:38 | 0:33:24 | 0:33:13 | |
61 | 2019 | Катерина Москаленко | 30 | Київ | 6:38 | 0:33:25 | 0:33:13 | |
62 | 2064 | Дудукало Анна | 30 | Київ | ТППУ | 6:37 | 0:33:37 | 0:33:07 |
63 | 2094 | Надія Любарська | 30 | Київ | 6:35 | 0:33:47 | 0:32:57 | |
64 | 2113 | Сисоєва Оля | Київ | Inventor RunFunClub | 6:45 | 0:33:50 | 0:33:48 | |
65 | 2204 | Олеся Заремба | 19 | Київ | Український державний центр радіочастот | 6:45 | 0:34:06 | 0:33:48 |
66 | 2077 | Якимцова Ганна | 17 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 6:46 | 0:34:14 | 0:33:53 |
67 | 2063 | Чатаєва Мукарам | 60 | Київ | ТППУ | 6:51 | 0:34:19 | 0:34:16 |
68 | 2213 | Біла Юлія | 30 | Київ | Smart Team | 6:48 | 0:34:31 | 0:34:00 |
69 | 2226 | Галина Сич | 28 | Київ | Mobihunter | 6:46 | 0:34:35 | 0:33:51 |
70 | 2115 | Рябокінь Надія | Київ | Inventor RunFunClub | 6:47 | 0:34:37 | 0:33:59 | |
71 | 2054 | Анна Башанова | 34 | Київ | 6:52 | 0:34:45 | 0:34:24 | |
72 | 2129 | Коломисюк Інна | 26 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 6:56 | 0:34:47 | 0:34:41 |
73 | 2221 | Катерина Іванова | 35 | Київ | 6:46 | 0:34:47 | 0:33:52 | |
74 | 2016 | Анастасія Соломаха | 14 | Київ | Adidads runners | 6:49 | 0:34:52 | 0:34:05 |
75 | 2044 | Ольга Гучек | 33 | Київ | 7:00 | 0:35:11 | 0:35:03 | |
76 | 2027 | Наталя Ромащiна | 37 | Киев | Live.Love | 6:54 | 0:35:13 | 0:34:31 |
77 | 2119 | Леся Ільїна | 46 | Київ | Live.Love | 6:53 | 0:35:13 | 0:34:26 |
78 | 2121 | Олександра Ільїна | 22 | Київ | Live.Love | 6:53 | 0:35:13 | 0:34:26 |
79 | 2169 | Христина Бадивська | 34 | Київ | 6:56 | 0:35:17 | 0:34:44 | |
80 | 2133 | Шовкошитна Олеся | 42 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 7:01 | 0:35:22 | 0:35:08 |
81 | 2108 | Поломарчук Ірина | Київ | Inventor RunFunClub | 6:55 | 0:35:24 | 0:34:37 | |
82 | 2087 | Антоніна Мірненко | 33 | Бориспіль | 7:00 | 0:35:31 | 0:35:02 | |
83 | 2056 | Таїсія Клочко | 30 | Київ | 7:03 | 0:35:40 | 0:35:15 | |
84 | 2006 | Ірина Черкасова | 39 | Київ | 6:59 | 0:35:46 | 0:34:55 | |
85 | 2231 | Седун Олександр | 29 | Київ | ДП МА Бориспіль | 7:03 | 0:35:54 | 0:35:19 |
86 | 2103 | Глоба Яна | Київ | Inventor RunFunClub | 7:05 | 0:36:03 | 0:35:27 | |
87 | 2100 | Губенко Ірина | Київ | Inventor RunFunClub | 7:05 | 0:36:03 | 0:35:26 | |
88 | 2188 | Яна Бєлікова | 26 | Київ | 7:12 | 0:36:09 | 0:36:03 | |
89 | 2160 | Вороновська Валентина | 33 | Переяслав-Хмельницький | ТОВ Костал Україна | 7:05 | 0:36:12 | 0:35:26 |
90 | 2012 | Валентина Науменко | 28 | Київ | 7:07 | 0:36:31 | 0:35:39 | |
91 | 2174 | Евгения Югова | 28 | Киев | 7:13 | 0:36:36 | 0:36:05 | |
92 | 2111 | Абрам’юк Настя | Київ | Inventor RunFunClub | 7:12 | 0:36:49 | 0:36:01 | |
93 | 2031 | Олександра Антонюк | 30 | Київ | Helpware | 7:16 | 0:37:10 | 0:36:20 |
94 | 2176 | Оксана Назарчук | 33 | Київ | 7:21 | 0:37:16 | 0:36:49 | |
95 | 2232 | Ліза Ярославська | 23 | Київ | 7:19 | 0:37:28 | 0:36:37 | |
96 | 2158 | Нина Островская | 25 | Київ | Тавр | 7:24 | 0:37:56 | 0:37:00 |
97 | 2206 | Діана Юмашева | 34 | Київ | Live.Love | 7:31 | 0:38:09 | 0:37:35 |
98 | 2138 | Міщенко Марина | 24 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 7:38 | 0:38:27 | 0:38:10 |
99 | 2131 | Олійник Тетяна | 35 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 7:42 | 0:38:31 | 0:38:30 |
100 | 2194 | Оксана Каменева | 43 | Мала Виска | 7:42 | 0:38:35 | 0:38:31 | |
101 | 2267 | Liga Sakne | 30 | Riga Runners | L | 7:53 | 0:39:38 | 0:39:28 |
102 | 2266 | Анфиса Никитенко | 33 | Київ | 7:54 | 0:39:40 | 0:39:30 | |
103 | 2263 | Katerina Malandina | 38 | Kiev | Live.Love | 8:04 | 0:41:05 | 0:40:24 |
104 | 2079 | Юлія Марко | 35 | Київ | 8:12 | 0:41:09 | 0:41:00 | |
105 | 2112 | Сікачина Оксана | Київ | Inventor RunFunClub | 8:14 | 0:41:55 | 0:41:11 | |
106 | 2101 | Притика Діана | Київ | Inventor RunFunClub | 8:14 | 0:41:56 | 0:41:12 | |
107 | 2045 | Яна Дяченко | 28 | с.Квітневе | 8:22 | 0:42:05 | 0:41:53 | |
108 | 2109 | Гриздак Марина | Київ | Inventor RunFunClub | 8:29 | 0:43:12 | 0:42:26 | |
109 | 2110 | Соловйова Марина | Київ | Inventor RunFunClub | 8:29 | 0:43:12 | 0:42:26 | |
110 | 2146 | Воробйова Юлія | 33 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | 8:50 | 0:44:31 | 0:44:12 |
111 | 2252 | Яна Наумчук | 38 | Київ | 8:53 | 0:44:43 | 0:44:28 | |
112 | 2251 | Ірина Петрук | 37 | Київ | 8:58 | 0:45:06 | 0:44:50 | |
113 | 2001 | Ірина Жигалюк | 32 | Київ | Run Base | |||
114 | 2003 | Ольга Беспалова | 30 | Київ | ||||
115 | 2011 | Lyudmyla Abramova | 41 | Київ | LIVE.LOVE. | |||
116 | 2014 | Yana Grishkova | 22 | Kyiv | ||||
117 | 2024 | Светлана Овадчук | 36 | Киев | ||||
118 | 2034 | Альона Вазінська | 24 | Київ | Helpware | |||
119 | 2039 | Ольга Пасенюк | 35 | Київ | ||||
120 | 2085 | Ксенія Петракевич | 29 | Київ | ARCHIMATIKA RUN CLUB | |||
121 | 2086 | Ольга Подрезова | 29 | Київ | ARCHIMATIKA RUN CLUB | |||
122 | 2123 | Ольга Килимник | 31 | Київ | ||||
123 | 2147 | Cорока Оксана | 31 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | |||
124 | 2142 | Мельник Тетяна | 35 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | |||
125 | 2135 | Гаврилюк Юлія | 32 | Київ | Райфайзен Банк Аваль | |||
126 | 2170 | Наталія Катречко | 34 | Киів | ||||
127 | 2215 | Палійчук Альона | 32 | Київ | Smart Team | |||
128 | 2240 | Альона Сафонова | 33 | Київ |

Результат участника:
✕
