00:00:00

Юнаки U18 Спортивна ходьба 10 км

Місце Номер Атлет 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Темп Результат
1 42 КОРЕЦЬКИЙ Тарас 0:04:57 0:09:53 0:14:36 0:19:19 0:24:07 0:29:02 0:33:50 0:38:42 0:43:34 4:50 0:48:24
2 46 МИЦИК Олександр 0:04:57 0:09:54 0:14:36 0:19:21 0:24:21 0:29:16 0:34:25 0:39:26 0:44:31 4:55 0:49:19
3 45 СУСЛОВ Павло 0:04:57 0:09:55 0:15:00 0:20:07 0:25:20 0:30:37 0:35:51 0:41:06 0:46:18 5:08 0:51:24
4 43 МЕЛЬНИЧУК Кирило 0:05:05 0:10:26 0:15:51 0:21:13 0:26:38 0:32:04 0:37:23 0:42:38 0:47:57 5:17 0:52:54
5 41 КАРПИШИНЕЦЬ Олександр 0:04:58 0:09:56 0:15:08 0:20:29 0:26:06 0:31:33 0:37:03 0:42:30 0:47:52 5:18 0:53:04
6 44 ШЕЛЕСТ Єгор 0:05:04 0:10:20 0:15:39 0:21:03 0:26:22 0:31:46 0:37:16 0:42:48 0:48:38 5:26 0:54:29
7 38 ПИЛИПЧЕНКО Едуард 0:05:04 0:10:26 0:15:48 0:21:31 0:27:05 0:32:49 0:39:05 0:45:10 0:51:10 5:39 0:56:38
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag