1 заїзд - 1-4 Фіналу - Жінки старт в 17:00 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | Вихід в 1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Кристина Конвісарова | 13,24 | 0:02:36.7 | Q | |
| 2 | 3 | Лора Байкина | 12,45 | 0:02:46.7 | Q | |
| 3 | 202 | Анна Ткаченко | 12,39 | 0:02:47.5 | Q | |
| 4 | 170 | Ольга Шабельник | 8,90 | 0:03:53.7 | ||
| 5 | 57 | Катерина Дєтковська | ||||
2 заїзд - 1-4 Фіналу - Жінки старт в 17:05 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | Вихід в 1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Анна Вергелес | 14,29 | 0:02:25.2 | Q | |
| 2 | 130 | Maryna Dovhanych | 12,91 | 0:02:40.8 | Q | |
| 3 | 175 | Віра Красуля | 11,52 | 0:03:00.3 | Q | |
| 4 | 136 | Олександра Барабанщикова | 10,79 | 0:03:12.6 | ||
| 5 | 71 | Катерина Бобришева | 9,30 | 0:03:43.6 | ||
3 заїзд - 1-4 Фіналу - Жінки старт в 17:10 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | Вихід в 1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Надія Коломієць | 14,92 | 0:02:19.0 | Q | |
| 2 | 153 | Олена Гарькава | 14,31 | 0:02:25.0 | Q | |
| 3 | 122 | Альона Літвіщенко | 10,79 | 0:03:12.6 | Q | |
| 4 | 33 | Stasya Skorb | 10,32 | 0:03:21.3 | ||
| 5 | 68 | Анастасія Ігнаткіна | ||||
4 заїзд - 1-4 Фіналу - Жінки старт в 17:15 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | Вихід в 1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Марія Орехова | 12,73 | 0:02:43.0 | Q | |
| 2 | 2 | Анна Питомець | 12,70 | 0:02:43.5 | Q | |
| 3 | 191 | Оксана Надзуга | 11,06 | 0:03:07.8 | Q | |
| 4 | 89 | Александра Вансовская | 10,61 | 0:03:15.8 | ||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag