2 версти Чоловіки |
||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Темп | Результат | Chip Time | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3011 | Ярослав Красников | Харьков | Team404 | 3:51 | 0:08:05 | 0:08:05 | |
| 2 | 3026 | Сидоренко Олександр | 4:17 | 0:09:02 | 0:09:00 | |||
| 3 | 3024 | Владислав Скибітський | 4:24 | 0:09:16 | 0:09:15 | |||
| 4 | 3015 | Владислав Березовський | Біла Церква | 4:40 | 0:09:49 | 0:09:48 | ||
| 5 | 3028 | Павел Полищук | Bila Tserkva | Спортивная школа №1 | 4:42 | 0:09:56 | 0:09:53 | |
| 6 | 3012 | Владислав Дунда | Біла Церква | 5:06 | 0:10:45 | 0:10:42 | ||
| 7 | 3006 | Богдан Кавацюк | Біла Церква | 5:08 | 0:10:55 | 0:10:48 | ||
| 8 | 3003 | Яхновський Ігор | КЗ БМР ДЮСШ №1 | 5:18 | 0:11:09 | 0:11:09 | ||
| 9 | 3005 | Дмитро Тутик | Біла Церква | КЗБМР ДЮСШ№1 СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ | 5:18 | 0:11:09 | 0:11:09 | |
| 10 | 3014 | Андрій Березовський | Біла Церква | 5:20 | 0:11:16 | 0:11:13 | ||
| 11 | 3007 | Артем Хмельнов | КЗБМР ДЮСШ № 1 спортивне орієнтування | 5:39 | 0:11:52 | 0:11:51 | ||
| 12 | 3018 | Эдуард Нышко | Одесса | 5:41 | 0:12:00 | 0:11:57 | ||
| 13 | 3023 | ВОЛОДИМИР ВОЛИНЕЦЬ | Біла Церква | 6:06 | 0:12:49 | 0:12:49 | ||
| 14 | 3030 | Ярослав Дашевець | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 6:56 | 0:14:39 | 0:14:35 | |
| 15 | 3013 | Богдан Ільченко | КЗ БМР ДЮСШ №1 | 7:38 | 0:16:02 | 0:16:02 | ||
| 16 | 3019 | Максим Савченко | Белах Церков | 7:48 | 0:16:28 | 0:16:24 | ||
| 17 | 3000 | Иван Винников | Харьков | МК 'Политехник' | ||||
| 18 | 3016 | Владислав Кохно | ||||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag