10 км Ж 18-39 Жінки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Клуб 4.43 km Темп Результат Chip Time
1 1105 Юлія Дятлова Ж 18-39 Чернігів 0:16:24 3:43 0:37:14 0:37:14
2 1104 Олійник Світлана Ж 18-39 Чернігів 0:16:24 3:43 0:37:16 0:37:16
3 1044 Ващенко Марія Ж 18-39 Чернігів КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР 0:17:26 3:59 0:39:53 0:39:53
4 1083 Долган Катерина Ж 18-39 Прилуки ФЛАП 0:19:48 4:31 0:45:13 0:45:12
5 1081 Бібік Ольга Ж 18-39 Чернігів Департамент 0:19:47 4:34 0:45:50 0:45:48
6 1092 Волкова Катерина Ж 18-39 Одеса Sport Socium 0:22:06 4:53 0:49:02 0:48:59
7 1034 Мельник Ольга Ж 18-39 Славутич Киевской обл. Біговий Чернігів 0:21:44 4:55 0:49:21 0:49:19
8 1028 Дяченко Єлизавета Ж 18-39 Полтава 0:22:16 4:56 0:49:22 0:49:20
9 1030 Могилевець Олена Ж 18-39 Чернiгiв Біговий Чернігів, СпортЛайф 0:22:59 5:09 0:51:38 0:51:33
10 1009 Серебрякова Ірина Ж 18-39 0:23:13 5:18 0:53:10 0:53:05
11 1093 Мисник Наталія Ж 18-39 Київ 0:23:23 5:25 0:54:14 0:54:11
12 1091 Батюк Алена Ж 18-39 Чернігів 0:24:46 5:28 0:54:51 0:54:49
13 1060 Боцман Ирина Ж 18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:25:27 5:29 0:55:05 0:54:59
14 1004 Гриценко Тетяна Ж 18-39 Київ Nova Poshta 0:24:15 5:32 0:55:22 0:55:20
15 1074 Пашенько Ольга Ж 18-39 Київ 0:24:40 5:32 0:55:35 0:55:29
16 1027 Мазяр Анна Ж 18-39 Славутич Біговий Чернігів 0:24:39 5:34 0:55:52 0:55:47
17 1003 Подковиріна Катерина Ж 18-39 Дніпро 0:24:39 5:35 0:55:58 0:55:54
18 1058 Шевченко Алена Ж 18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:25:32 5:36 0:56:11 0:56:04
19 1038 Lesiv Tetiana Ж 18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:25:52 5:38 0:56:29 0:56:26
20 1011 Супруненко Ірина Ж 18-39 Полтава Нова Пошта 0:25:21 5:39 0:56:39 0:56:38
21 1057 Гутыря Ольга Ж 18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:25:32 5:43 0:57:24 0:57:17
22 1090 Дериземля Наталья Ж 18-39 Чернігів 0:24:47 5:44 0:57:27 0:57:25
23 1073 Зелінська Мар`яна Ж 18-39 Чернігів 0:25:24 5:45 0:57:42 0:57:36
24 1031 Мановцева Юлія Ж 18-39 Чернiгiв Біговий Чернігів 0:25:52 5:46 0:57:43 0:57:40
25 1029 Капітова Тетяна Ж 18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:25:51 5:46 0:57:49 0:57:46
26 1097 Юлія Дарницька Ж 18-39 Чернігів 0:24:57 6:00 1:00:12 1:00:07
27 1056 Железкина Марина Ж 18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:27:27 6:24 1:04:08 1:04:02
28 1054 Джежелий Яна Ж 18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:28:10 6:30 1:05:12 1:05:06
29 1109 Марія Горбач Ж 18-39 Чернігів 0:29:11 6:44 1:07:33 1:07:29
30 1026 Тихоновська Олена Ж 18-39 Чернiгiв Біговий Чернігів 0:34:01 8:09 1:21:41 1:21:38
31 1039 Жмурко Анна Ж 18-39 Чернигов
32 1045 Жмурко Анна Ж 18-39 Чернігів КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР
33 1051 Зензерова Катерина Ж 18-39 Дніпро Нова пошта
34 1053 Трикоз Марія Ж 18-39 Дніпро Нова пошта
35 1061 Білоброва Тетяна Ж 18-39 Полтава
36 1076 Носулько Марина Ж 18-39 Винница
37 1101 Елена Лавренюк Ж 18-39 Чернігів

10 км Ж 40-49 Жінки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Клуб 4.43 km Темп Результат Chip Time
1 1086 Лемеш Ніна Ж 40-49 Чернігів Департамент 0:24:14 5:37 0:56:10 0:56:10

10 км Ж 60+ Жінки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Клуб 4.43 km Темп Результат Chip Time
1 1043 Зубок Марія Ж 60+ Чернігів КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР 0:24:53 5:36 0:56:10 0:56:06
2 1016 Банных Нина Ж 60+ Черкаси

10 км Ж 50-59 Жінки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Клуб 4.43 km Темп Результат Chip Time
1 1037 Беловол Татьяна Ж 50-59 Одесса 0:17:05 3:55 0:39:15 0:39:14
2 1071 Ющенко Євгенія Ж 50-59 Чернігів 0:29:28 6:51 1:08:43 1:08:39

10 км М18-39 Чоловіки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Клуб 4.43 km Темп Результат Chip Time
1 1082 Мусіяко Іван М18-39 Борзна Атлант V 0:14:41 3:16 0:32:48 0:32:48
2 1024 Кровлайдіс Сергій М18-39 Чернігів 0:14:41 3:17 0:32:58 0:32:58
3 1069 Слободянюк Денис М18-39 Вінниця 0:14:41 3:18 0:33:03 0:33:03
4 1094 Козачок Дмитро М18-39 Хмельницький 0:14:50 3:20 0:33:27 0:33:27
5 1041 Давыденко Николай М18-39 Нежин KENYA 0:14:56 3:24 0:34:09 0:34:08
6 1025 Кореба Андрей М18-39 Горностаевка Біговий Чернігів / АТЛАНТ-V2 0:16:15 3:38 0:36:29 0:36:28
7 1098 Дмитро Суярко М18-39 Чернігів Герболайф 0:17:36 3:48 0:38:06 0:38:06
8 1063 Мироненко Костянтин М18-39 Чернігів 0:16:40 3:48 0:38:08 0:38:06
9 1108 Денис Крюков М18-39 Чернігів 0:17:25 3:58 0:39:45 0:39:44
10 1078 Закружний Денис М18-39 Чернігів КФВС 0:17:38 4:01 0:40:18 0:40:17
11 1032 Деревянко Ярослав М18-39 Чернiгiв Біговий Чернігів 0:17:14 4:02 0:40:29 0:40:27
12 1033 Boyko Dmitro М18-39 0:19:25 4:18 0:43:02 0:43:00
13 1065 Berezovskiy Andrey М18-39 Киев Live.love 0:20:47 4:32 0:45:29 0:45:28
14 1008 Щербак Андрій М18-39 Київ Nova Poshta 0:20:58 4:35 0:46:01 0:45:56
15 1048 Пущенко Павло М18-39 Чернігів 0:21:45 4:43 0:47:26 0:47:19
16 1046 Chaban Vasiliy М18-39 Киев Live Love 0:21:17 4:44 0:47:28 0:47:27
17 1067 Мисник Андрей М18-39 Киев Crossfit BANDA 0:21:02 4:46 0:47:49 0:47:46
18 1100 Ярослав Пригара М18-39 Київ 0:21:17 4:51 0:48:41 0:48:39
19 1102 Ян Марченко М18-39 Чернігів 0:22:04 4:52 0:48:47 0:48:45
20 1010 Глоба Антон М18-39 Полтава 0:21:24 4:56 0:49:24 0:49:23
21 1107 Юрій Козленко М18-39 Чернігів 0:19:54 4:57 0:49:33 0:49:32
22 1005 Дука Станіслав М18-39 Семенівка Nova Poshta 0:22:06 5:00 0:50:14 0:50:07
23 1012 Cogle Kayla М18-39 Прилуки 0:22:03 5:02 0:50:29 0:50:25
24 1099 Вадим Коверзнев М18-39 Чернігів 0:22:31 5:07 0:51:15 0:51:14
25 1106 Юрій Репех М18-39 Чернігів 0:22:46 5:08 0:51:27 0:51:22
26 1064 Никітін Ігор М18-39 Чернігів 0:22:10 5:14 0:52:26 0:52:25
27 1022 Кохно Вадим М18-39 Київ 0:24:56 5:26 0:54:35 0:54:29
28 1085 Cвириденко Сергій М18-39 Чернігів ОщадБанк 0:24:22 5:28 0:54:46 0:54:40
29 1089 Шумейко Игорь М18-39 Чернігів 0:23:03 5:30 0:55:05 0:55:03
30 1110 Евгеній Кіслоухо М18-39 Чернігів 0:22:25 5:30 0:55:12 0:55:08
31 1095 Романчук Сергий М18-39 Чернигов 0:24:14 5:36 0:56:09 0:56:08
32 1007 Сенченко Ілля М18-39 Семенівка Nova Poshta 0:25:13 5:44 0:57:28 0:57:20
33 1059 Мох Александр М18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:25:35 5:45 0:57:37 0:57:30
34 1072 Зелінський Павло М18-39 Чернігів 0:25:23 5:45 0:57:42 0:57:36
35 1077 Небрат Іван М18-39 Варва 0:25:33 5:48 0:58:11 0:58:05
36 1019 Баб'яр Богдан М18-39 Чернiгiв 0:24:26 5:51 0:58:36 0:58:36
37 1088 Гирич Ярослав М18-39 Чернігів 0:25:20 6:13 1:02:19 1:02:17
38 1068 Єсипчук Андрій М18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:26:10 6:14 1:02:33 1:02:29
39 1055 Джежелий Богдан М18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:28:10 6:30 1:05:12 1:05:06
40 1020 заводенко михайло М18-39 Чернiгiв 0:23:44
41 1001 Ермоленко Александр М18-39 Конотоп
42 1002 Вовк Євгеній М18-39 Київ NovaPoshta
43 1006 Рибалко Олександр М18-39 Семенівка Nova Poshta
44 1013 Кругліков Павло М18-39 Полтава CoreValue
45 1014 Літовка Владислав М18-39 Полтава CoreValue
46 1018 Петров Леонід М18-39 Чернiгiв
47 1040 Вапник Олександр М18-39 Бровари
48 1049 Маруженко Богдан М18-39 Чернігів КПНЗ 'ДЮСШ 'Атлет' ЧМР
49 1052 Лукошко Микита М18-39 Дніпро Нова пошта
50 1066 Ткачук Евген М18-39 Чернигов
51 1070 Ширай Вадим М18-39 Чернiгiв Беговой Чернигов
52 1075 Ivakh Vitalii М18-39 Sumy Sumy Running Club
53 1084 Похмурко Валерій М18-39 Прилуки ФЛАП
54 1087 Сахарова Катерина М18-39 Чернігів
55 1096 Антон М18-39 Сосниця

10 км М 40-49 Чоловіки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Клуб 4.43 km Темп Результат Chip Time
1 1021 Bychenok Pavlo М 40-49 Чернігів Біговий Чернігів, СК Науковець 0:19:48 4:24 0:44:06 0:44:04
2 1050 Рябченко Віктор М 40-49 Чернігів Біговий Чернігів 0:21:18 4:57 0:49:39 0:49:38
3 1036 Штань Андрій М 40-49 Київ 0:23:09 5:06 0:51:09 0:51:07
4 1079 Козел Володимир М 40-49 Чернігів Департамент 0:24:14 5:36 0:56:09 0:56:09
5 1023 Величко Валерій М 40-49 Полтава Running Club Poltava
6 1047 Рябченко Віктор М 40-49 Чернігів Біговий Чернігів

10 км М 60+ Чоловіки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Клуб 4.43 km Темп Результат Chip Time
1 1103 Микола Головач М 60+ Чернігів 0:21:57 5:08 0:51:24 0:51:23
2 1062 дворніченко валерій М 60+ Чернігів 0:25:54 6:01 1:00:23 1:00:19
3 1015 Воробьев Юрий М 60+ Черкаси
4 1017 Телегин Анатолий М 60+ Черкаси
5 1042 Левадський Микола М 60+ Чернігів КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР

10 км М 50-59 Чоловіки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Клуб 4.43 km Темп Результат Chip Time
1 1080 Петрик Станіслав М 50-59 Чернігів Департамент 0:22:01 5:20 0:53:25 0:53:25
2 1035 Андрусенко Ігор М 50-59 Ічня Біговий Чернігів 0:23:54 5:22 0:53:55 0:53:49
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag