Inflatable 12.6 SUP Men |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Темп | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Олексій Ломака | 7:55 | 0:39:37 | ||
2 | 9 | Юрій Караваєв | 7:55 | 0:39:39 | ||
3 | 27 | Дмитро Глотов | 8:04 | 0:40:22 | ||
4 | 23 | Роман Липара | 8:19 | 0:41:35 | ||
5 | 28 | Сергій Півко | 8:23 | 0:41:58 | ||
6 | 29 | Олександр Голубов | 8:38 | 0:43:13 | ||
7 | 30 | Євген Пугачев | 9:15 | 0:46:17 | ||
8 | 24 | Олександр Волченко | 9:16 | 0:46:23 | ||
9 | 21 | Олексій Котюк | 9:35 | 0:47:59 | ||
10 | 25 | Костянтин Прилепський | 9:42 | 0:48:32 | ||
11 | 26 | Дмитро Єфімов |

Результат участника:
✕
