Марафон Чоловіки |
|||||||||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Категорія | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | 21.097 km | 26.37 km | 31.644 km | 36.918 km | Результат | Chip Time | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Андрей Олейник | 18-39 | Харьков | Adidas run club | 0:19:27 | 0:39:00 | 0:58:45 | 1:18:31 | 1:38:48 | 1:59:44 | 2:21:40 | 2:44:53 | 2:44:52 | |
| 2 | 575 | Денис Остроушко | 18-39 | Киев | Saucony Running Club | 0:21:04 | 0:41:39 | 1:02:27 | 1:23:18 | 1:44:36 | 2:06:26 | 2:29:05 | 2:52:04 | 2:52:03 | |
| 3 | 103 | Владимир Хандрюк | 18-39 | Днепропетровск | DneprRun | 0:21:06 | 0:42:16 | 1:03:34 | 1:24:59 | 1:46:49 | 2:08:43 | 2:31:07 | 2:54:45 | 2:54:43 | |
| 4 | 231 | Олександр Шерстюк | 40-44 | Біла Церква | СК 'Арсенал' | 0:19:32 | 0:39:00 | 0:58:45 | 1:18:22 | 1:38:35 | 2:01:46 | 2:27:40 | 2:55:06 | 2:55:04 | |
| 5 | 239 | Васильев Александр | 40-44 | 0:20:23 | 0:40:18 | 1:00:39 | 1:21:13 | 1:41:43 | 2:03:15 | 2:28:34 | 2:56:01 | 2:55:58 | |||
| 6 | 238 | Євген Джадан | 18-39 | Киев | 0:20:50 | 0:41:26 | 1:02:34 | 1:23:55 | 1:45:38 | 2:07:54 | 2:31:15 | 2:56:08 | 2:56:06 | ||
| 7 | 312 | Максим Коменотрус | 18-39 | Белая Церковь | 0:22:19 | 0:44:19 | 1:06:16 | 1:28:25 | 1:50:31 | 2:12:11 | 2:34:32 | 2:57:04 | 2:57:04 | ||
| 8 | 246 | Володимир Томилець | 18-39 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:21:44 | 0:43:39 | 1:05:44 | 1:28:06 | 1:50:11 | 2:13:06 | 2:35:50 | 2:58:45 | 2:58:42 | |
| 9 | 250 | Валерий Поливаный | 45-49 | Харьков | 0:21:59 | 0:44:17 | 1:06:32 | 1:28:49 | 1:51:12 | 2:13:42 | 2:36:36 | 2:59:01 | 2:59:01 | ||
| 10 | 212 | Назар Вежичанін | 18-39 | Рокитне | Rokytne Runners | 0:22:23 | 0:44:11 | 1:06:19 | 1:29:15 | 1:52:10 | 2:14:56 | 2:37:27 | 2:59:34 | 2:59:34 | |
| 11 | 241 | Anatolii Kryvosheiev | 18-39 | Kyiv | Salomon RC | 0:22:22 | 0:43:59 | 1:05:38 | 1:27:43 | 1:50:03 | 2:13:00 | 2:37:19 | 3:00:11 | 3:00:09 | |
| 12 | 122 | Борис Платохін | 40-44 | 0:22:43 | 0:45:04 | 1:07:46 | 1:30:17 | 1:52:56 | 2:15:34 | 2:38:17 | 3:00:13 | 3:00:13 | |||
| 13 | 118 | Вадим Евтушенко | 18-39 | Нежин | 0:21:27 | 0:42:17 | 1:03:31 | 1:25:23 | 1:47:53 | 2:11:16 | 2:35:48 | 3:00:58 | 3:00:58 | ||
| 14 | 274 | Andrii Lytvyn | 18-39 | 0:23:12 | 0:45:39 | 1:07:24 | 1:29:31 | 1:52:09 | 2:14:54 | 2:37:35 | 3:01:08 | 3:01:08 | |||
| 15 | 170 | Ручка Валерій | 18-39 | Полтава | Running club Poltava | 0:20:35 | 0:41:34 | 1:02:54 | 1:24:39 | 1:47:14 | 2:10:40 | 2:35:41 | 3:01:51 | 3:01:48 | |
| 16 | 113 | Вячеслав Суботенко | 18-39 | Вишневое | KuzinTeam | 0:21:45 | 0:43:39 | 1:05:44 | 1:28:06 | 1:50:11 | 2:13:43 | 2:38:50 | 3:03:44 | 3:03:38 | |
| 17 | 141 | Валерий Караульный | 45-49 | Киев | KM Running club RUN | 0:22:50 | 0:45:01 | 1:07:42 | 1:30:37 | 1:53:15 | 2:16:10 | 2:40:01 | 3:04:18 | 3:04:12 | |
| 18 | 191 | Игорь Трухан | 55-59 | Киев | О-КЛУБ АБУ | 0:22:18 | 0:44:28 | 1:06:52 | 1:29:31 | 1:52:04 | 2:15:15 | 2:39:24 | 3:04:32 | 3:04:28 | |
| 19 | 182 | Антон Греков | 18-39 | Бровары | Rockets | 0:25:08 | 0:49:11 | 1:13:08 | 1:37:17 | 2:01:46 | 2:27:40 | 2:57:03 | 3:04:47 | 3:04:42 | |
| 20 | 207 | Олег Ковязин | 40-44 | Киев | 0:21:15 | 0:42:03 | 1:03:14 | 1:25:00 | 1:47:22 | 2:10:33 | 2:35:48 | 3:05:26 | 3:05:24 | ||
| 21 | 228 | Павло Пелешатий | 18-39 | Чернівці | 0:23:31 | 0:46:20 | 1:09:11 | 1:32:09 | 1:55:38 | 2:19:21 | 2:42:45 | 3:06:45 | 3:06:40 | ||
| 22 | 139 | Сергій Котолевський | 18-39 | Краматорськ | Running CLUB Poltava | 0:20:35 | 0:41:34 | 1:02:54 | 1:24:39 | 1:47:14 | 2:16:38 | 2:42:56 | 3:07:21 | 3:07:19 | |
| 23 | 188 | Oleksandr Kramarov | 18-39 | Kiev | Sapik team | 0:22:16 | 0:44:19 | 1:06:16 | 1:28:25 | 1:50:46 | 2:14:39 | 2:41:07 | 3:07:58 | 3:07:53 | |
| 24 | 150 | Nikita Marushkevich | 18-39 | Kyiv | 0:22:15 | 0:44:27 | 1:06:45 | 1:29:08 | 1:51:43 | 2:14:34 | 2:40:13 | 3:09:10 | 3:09:07 | ||
| 25 | 140 | Иван Солодовник | 55-59 | Полтава | NewRun | 0:23:31 | 0:46:19 | 1:09:19 | 1:32:30 | 1:56:13 | 2:20:35 | 2:45:20 | 3:09:47 | 3:09:44 | |
| 26 | 444 | Михайло Сидоренко | 45-49 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:23:21 | 0:46:53 | 1:10:39 | 1:35:11 | 1:59:35 | 2:22:51 | 2:46:30 | 3:09:57 | 3:09:52 | |
| 27 | 253 | Ruslan Marchenko | 40-44 | Kyiv | Fix Team | 0:23:42 | 0:47:02 | 1:10:22 | 1:34:10 | 1:57:46 | 2:21:45 | 2:46:25 | 3:11:55 | 3:11:52 | |
| 28 | 145 | Дмитро Ревков | 18-39 | Вінниця | - | 0:24:10 | 0:48:18 | 1:12:47 | 1:36:49 | 2:00:27 | 2:24:00 | 2:47:58 | 3:12:22 | 3:12:18 | |
| 29 | 198 | Костянтин Федоренко | 18-39 | Київ | KMRC | 0:22:50 | 0:45:03 | 1:07:46 | 1:31:06 | 1:55:43 | 2:20:31 | 2:45:45 | 3:13:12 | 3:13:10 | |
| 30 | 143 | Виктор Молчанов | 50-54 | Кременная | 0:23:11 | 0:45:59 | 1:09:18 | 1:32:29 | 1:56:12 | 2:20:30 | 2:45:59 | 3:13:48 | 3:13:48 | ||
| 31 | 366 | Дмитрий Сударев | 18-39 | Киев | Track&Speed Club | 0:21:43 | 0:43:30 | 1:05:40 | 1:28:21 | 1:52:46 | 2:19:44 | 2:47:35 | 3:14:12 | 3:14:10 | |
| 32 | 252 | Vitalii Filipov | 18-39 | Cherkasy | 0:23:09 | 0:45:30 | 1:07:27 | 1:30:09 | 1:54:23 | 2:19:23 | 2:46:02 | 3:14:59 | 3:14:57 | ||
| 33 | 277 | OLEG CHYZHYK | 18-39 | Вишгород | SC Scientist'; 'Kinosura' | 0:22:25 | 0:45:12 | 1:08:14 | 1:31:47 | 1:56:42 | 2:22:25 | 2:48:53 | 3:15:13 | 3:15:13 | |
| 34 | 197 | Максим Попов | 18-39 | Малин | КЛБ Hammers | 0:22:50 | 0:45:43 | 1:08:45 | 1:32:29 | 1:56:52 | 2:22:08 | 2:48:03 | 3:15:41 | 3:15:38 | |
| 35 | 259 | Сергій Васильєв | 18-39 | Київ | АГП 'Blisstour' | 0:24:07 | 0:47:40 | 1:11:09 | 1:34:41 | 1:58:19 | 2:22:34 | 2:48:43 | 3:16:21 | 3:16:18 | |
| 36 | 223 | Олександр Пелешатий | 60-64 | Чернівці | 0:24:00 | 0:47:42 | 1:11:37 | 1:35:34 | 2:00:25 | 2:25:11 | 2:50:28 | 3:16:40 | 3:16:38 | ||
| 37 | 184 | олежик яковлев | 18-39 | киев | лес | 0:22:40 | 0:45:59 | 1:10:10 | 1:34:57 | 1:59:48 | 2:24:27 | 2:50:28 | 3:17:13 | 3:17:09 | |
| 38 | 120 | Юрій Садовський | 18-39 | Київ | 0:23:19 | 0:46:37 | 1:09:46 | 1:33:13 | 1:57:16 | 2:23:04 | 2:50:50 | 3:17:29 | 3:17:24 | ||
| 39 | 166 | Olexander Malov | 18-39 | Київ | 0:21:40 | 0:43:54 | 1:06:39 | 1:29:43 | 1:52:55 | 2:18:15 | 2:47:32 | 3:18:08 | 3:18:05 | ||
| 40 | 278 | Бежевець Сергій | 45-49 | 0:23:01 | 0:45:39 | 1:07:28 | 1:30:01 | 1:53:42 | 2:19:42 | 2:48:46 | 3:18:12 | 3:18:09 | |||
| 41 | 195 | Ярослав Лященко | 18-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:24:48 | 0:49:33 | 1:14:16 | 1:38:44 | 2:03:39 | 2:29:00 | 2:54:56 | 3:19:31 | 3:19:29 | |
| 42 | 505 | Дмитро Троць | 18-39 | Київ | Coral Travel | 0:23:20 | 0:46:57 | 1:10:57 | 1:35:17 | 2:00:15 | 2:26:16 | 2:53:09 | 3:19:52 | 3:19:50 | |
| 43 | 219 | Кузьмук Андрей | 18-39 | Киев | 0:21:46 | 0:44:09 | 1:06:37 | 1:30:12 | 1:54:46 | 2:20:31 | 2:49:02 | 3:20:42 | 3:20:39 | ||
| 44 | 171 | Олег Слабченко | 18-39 | с. Весёлое, Харьковский район | МК 'Харьков' | 0:21:40 | 0:43:26 | 1:05:03 | 1:27:28 | 1:51:24 | 2:16:47 | 2:51:05 | 3:22:39 | 3:22:35 | |
| 45 | 224 | Андрей Волошко | 18-39 | Винница | 0:21:06 | 0:42:00 | 1:04:08 | 1:27:10 | 1:51:52 | 2:20:18 | 2:51:06 | 3:23:03 | 3:22:58 | ||
| 46 | 127 | Павел Филипьичев | 18-39 | 0:24:06 | 0:46:48 | 1:09:47 | 1:33:13 | 1:57:17 | 2:24:05 | 2:53:17 | 3:23:38 | 3:23:35 | |||
| 47 | 134 | Олег Гирин | 18-39 | Житомир | 0:24:16 | 0:48:03 | 1:11:34 | 1:35:03 | 1:59:13 | 2:24:52 | 2:53:55 | 3:23:43 | 3:23:39 | ||
| 48 | 315 | Александр Данилюк | 18-39 | 0:25:39 | 0:50:51 | 1:15:15 | 1:39:49 | 2:05:13 | 2:30:55 | 2:57:24 | 3:24:51 | 3:24:48 | |||
| 49 | 202 | Костянтин Бондарев | 55-59 | с. Кожуховка | АБУ-IRC | 0:24:16 | 0:49:01 | 1:13:18 | 1:38:37 | 2:04:49 | 2:31:36 | 2:59:24 | 3:25:20 | 3:25:17 | |
| 50 | 206 | Oleg Sudakov | 18-39 | Новая Каховка | Sport Club 'K2' | 0:25:41 | 0:51:31 | 1:17:24 | 1:42:54 | 2:08:47 | 2:34:39 | 3:00:35 | 3:25:53 | 3:25:50 | |
| 51 | 125 | Анатолій Педько | 18-39 | Kiev | #пятьтридцать | 0:25:38 | 0:49:41 | 1:13:47 | 1:37:59 | 2:02:50 | 2:28:00 | 2:59:23 | 3:26:24 | 3:26:21 | |
| 52 | 151 | Сергій Куцеконь | 50-54 | Бровари | АБУ | 0:24:51 | 0:49:46 | 1:14:42 | 1:39:47 | 2:05:06 | 2:31:02 | 2:58:09 | 3:26:26 | 3:26:22 | |
| 53 | 424 | Дмитрий Марин | 40-44 | Черкассы | 0:23:09 | 0:45:39 | 1:07:27 | 1:30:09 | 1:56:12 | 2:29:01 | 2:58:51 | 3:27:12 | 3:27:10 | ||
| 54 | 521 | Александр Борисюк | 40-44 | Полтава | RunningClubPoltava | 0:25:13 | 0:50:10 | 1:15:07 | 1:40:30 | 2:05:57 | 2:32:30 | 3:00:19 | 3:28:13 | 3:28:09 | |
| 55 | 222 | Денис Гордієнков | 18-39 | Біла Церква | Команда МКС | 0:22:54 | 0:46:14 | 1:10:06 | 1:34:54 | 2:00:16 | 2:27:37 | 2:56:59 | 3:28:32 | 3:28:28 | |
| 56 | 211 | Андрей Кореба | 18-39 | с.Горностаевка | Атлант-V2 | 0:22:16 | 0:44:20 | 1:06:16 | 1:28:25 | 1:52:31 | 2:18:39 | 2:51:17 | 3:28:52 | 3:28:48 | |
| 57 | 260 | Алексей Химочка | 18-39 | Киев | Nike+ Run Club | 0:26:14 | 0:52:11 | 1:18:05 | 1:44:13 | 2:10:17 | 2:36:56 | 3:03:26 | 3:29:47 | 3:29:43 | |
| 58 | 129 | Андрій Александров | 18-39 | Луганськ | #пятьтридцать | 0:25:37 | 0:49:40 | 1:13:46 | 1:37:58 | 2:03:36 | 2:30:56 | 3:00:01 | 3:30:09 | 3:30:05 | |
| 59 | 148 | Петро Медвідь | 50-54 | Полтава | 0:25:13 | 0:50:10 | 1:15:09 | 1:40:31 | 2:05:57 | 2:32:30 | 3:00:19 | 3:30:26 | 3:30:24 | ||
| 60 | 102 | Mykola Stukalo | 18-39 | Київ | 0:22:57 | 0:46:18 | 1:10:23 | 1:35:13 | 2:01:59 | 2:30:20 | 3:00:15 | 3:31:10 | 3:31:08 | ||
| 61 | 422 | Андрій Калинюк | 18-39 | Кам'янське | 0:21:30 | 0:43:24 | 1:05:49 | 1:29:05 | 1:55:28 | 2:31:50 | 3:01:41 | 3:31:37 | 3:31:34 | ||
| 62 | 175 | Андрей Алейник | 40-44 | Каменское | 0:24:17 | 0:49:04 | 1:14:25 | 1:40:23 | 2:06:56 | 2:34:29 | 3:05:45 | 3:31:58 | 3:31:54 | ||
| 63 | 190 | Дмитро Мельничук | 18-39 | Полтава | Running club Poltava | 0:24:42 | 0:49:09 | 1:13:46 | 1:38:54 | 2:05:35 | 2:33:54 | 3:03:34 | 3:32:30 | 3:32:25 | |
| 64 | 136 | Володимир Яковенко | 50-54 | Житомир | Полісся UA | 0:25:41 | 0:51:32 | 1:17:25 | 1:42:54 | 2:08:48 | 2:35:24 | 3:04:30 | 3:33:18 | 3:33:16 | |
| 65 | 236 | Максим Синенко | 18-39 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:25:41 | 0:51:32 | 1:17:25 | 1:42:55 | 2:08:48 | 2:35:24 | 3:04:30 | 3:33:19 | 3:33:14 | |
| 66 | 160 | Петро Мартинов | 18-39 | Runday Lviv | 0:24:21 | 0:49:43 | 1:14:33 | 1:39:20 | 2:06:39 | 2:33:27 | 3:03:31 | 3:33:54 | 3:33:51 | ||
| 67 | 208 | александр мотылев | 50-54 | кременчуг | RC.KREMEN | 0:27:28 | 0:53:10 | 1:18:49 | 1:44:38 | 2:10:29 | 2:36:57 | 3:05:30 | 3:35:48 | 3:35:44 | |
| 68 | 227 | Роман Карасьов | 50-54 | Біла Церква | Дурдом Веселка | 0:24:55 | 0:50:15 | 1:16:34 | 1:43:04 | 2:10:15 | 2:38:27 | 3:07:57 | 3:37:09 | 3:37:04 | |
| 69 | 555 | Ігор Мрикало | 45-49 | Тернопіль | ГО 'Бігова Україна' | 0:23:00 | 0:46:16 | 1:10:10 | 1:36:01 | 2:02:57 | 2:32:26 | 3:04:35 | 3:38:20 | 3:38:16 | |
| 70 | 235 | Сергей Мандрігин | 45-49 | Эсхар | 0:26:24 | 0:53:19 | 1:20:38 | 1:48:27 | 2:15:59 | 2:42:59 | 3:10:54 | 3:38:22 | 3:38:22 | ||
| 71 | 109 | Алексей Попов | 18-39 | Вараш | 0:24:32 | 0:48:57 | 1:13:46 | 1:40:30 | 2:08:39 | 2:37:44 | 3:07:53 | 3:38:28 | 3:38:24 | ||
| 72 | 240 | Олександр Глухенький | 18-39 | Біла Церква | 0:28:13 | 0:55:27 | 1:23:13 | 1:51:05 | 2:17:36 | 2:44:02 | 3:10:46 | 3:38:32 | 3:38:30 | ||
| 73 | 200 | Сергій Бобовников | 18-39 | Алчевськ | 0:25:21 | 0:51:53 | 1:18:38 | 1:45:43 | 2:13:27 | 2:41:32 | 3:10:17 | 3:38:53 | 3:38:48 | ||
| 74 | 418 | Олександр Пилип | 18-39 | Kiev | KM Running Club | 0:25:24 | 0:50:39 | 1:15:52 | 1:40:58 | 2:06:10 | 2:32:54 | 3:02:55 | 3:39:47 | 3:39:42 | |
| 75 | 185 | Віктор Сидорчук | 18-39 | Луцьк | 0:26:19 | 0:52:26 | 1:18:45 | 1:44:38 | 2:10:29 | 2:37:05 | 3:07:34 | 3:40:17 | 3:40:13 | ||
| 76 | 157 | Сергей Панченко | 18-39 | Киев | Saukony Running Club | 0:25:22 | 0:50:37 | 1:16:20 | 1:42:56 | 2:08:50 | 2:36:58 | 3:06:17 | 3:40:21 | 3:40:17 | |
| 77 | 232 | Руслан Колесников | 45-49 | Жмеринка | клб Локомотив | 0:24:46 | 0:50:29 | 1:16:47 | 1:43:34 | 2:10:35 | 2:38:17 | 3:08:17 | 3:41:38 | 3:41:36 | |
| 78 | 311 | Юрій Апостол | 18-39 | Обухів | Біжи, Обухів! | 0:23:10 | 0:46:49 | 1:11:14 | 1:36:30 | 2:04:02 | 2:32:36 | 3:05:30 | 3:41:45 | 3:41:40 | |
| 79 | 218 | Гліб Канєвський | 18-39 | Run-Up Nation | 0:28:13 | 0:55:27 | 1:23:13 | 1:51:05 | 2:17:36 | 2:44:37 | 3:13:16 | 3:41:49 | 3:41:46 | ||
| 80 | 186 | Володимир Черкашин | 50-54 | Першотравенск | КЛБ | 0:29:00 | 0:57:27 | 1:25:20 | 1:52:56 | 2:19:39 | 2:46:08 | 3:14:08 | 3:42:04 | 3:41:59 | |
| 81 | 234 | Дмитро Остапенко | 18-39 | Київ | Арабіка | 0:27:29 | 0:54:02 | 1:21:38 | 1:49:30 | 2:16:36 | 2:44:14 | 3:12:52 | 3:42:16 | 3:42:13 | |
| 82 | 513 | Сергій Кривов'яз | 18-39 | Київ | 0:28:15 | 0:55:24 | 1:21:59 | 1:47:34 | 2:14:13 | 2:42:18 | 3:12:34 | 3:42:21 | 3:42:19 | ||
| 83 | 115 | Владимир Яворский | 40-44 | Киев | Saucony running club, SC Scientist | 0:24:54 | 0:50:14 | 1:15:59 | 1:41:50 | 2:08:51 | 2:38:28 | 3:09:30 | 3:42:25 | 3:42:23 | |
| 84 | 245 | IURII GORDIIENKO | 50-54 | Kyiv | SCS Scientist | 0:03:48 | 0:28:35 | 0:53:32 | 1:18:45 | 1:44:45 | 2:11:57 | 2:41:27 | 3:43:39 | 3:43:36 | |
| 85 | 153 | Артём Кардашов | 18-39 | Киев | 0:27:25 | 0:54:17 | 1:20:42 | 1:48:19 | 2:16:00 | 2:44:32 | 3:14:22 | 3:44:47 | 3:44:43 | ||
| 86 | 404 | Юрій Крижановський | 18-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:28:20 | 0:57:08 | 1:26:57 | 1:56:39 | 2:22:28 | 2:49:28 | 3:17:21 | 3:45:17 | 3:45:12 | |
| 87 | 256 | Вадим Бойко | 18-39 | Белая Церковь | 0:29:21 | 0:57:15 | 1:24:37 | 1:52:03 | 2:20:30 | 2:48:25 | 3:16:51 | 3:45:44 | 3:45:42 | ||
| 88 | 488 | Олег Пашин | 18-39 | Київ | 0:24:09 | 0:48:47 | 1:14:04 | 1:40:52 | 2:09:50 | 2:40:46 | 3:14:24 | 3:47:46 | 3:47:42 | ||
| 89 | 123 | Руслан Шевцов | 18-39 | Волочиськ | SportTimeVolochysk | 0:22:32 | 0:45:16 | 1:08:59 | 1:35:03 | 2:07:49 | 2:37:43 | 3:10:44 | 3:48:43 | 3:48:39 | |
| 90 | 187 | Коваленко Геннадій | 50-54 | Полтава | ГО | 0:25:44 | 0:52:17 | 1:19:17 | 1:46:23 | 2:14:30 | 2:43:47 | 3:15:44 | 3:48:52 | 3:48:47 | |
| 91 | 131 | Виктор Черненко | 18-39 | Буча | SapikTeam | 0:28:25 | 0:56:10 | 1:23:16 | 1:50:09 | 2:17:37 | 2:46:30 | 3:16:31 | 3:49:28 | 3:49:24 | |
| 92 | 209 | Ігор Бугрин | 50-54 | Львів | 0:26:48 | 0:53:22 | 1:20:22 | 1:47:54 | 2:16:12 | 2:45:59 | 3:18:03 | 3:51:27 | 3:51:25 | ||
| 93 | 310 | Олег Сафін | 55-59 | Соснівка | ShypShyna RunClub | 0:25:07 | 0:50:15 | 1:16:08 | 1:42:30 | 2:09:16 | 2:38:51 | 3:13:31 | 3:51:27 | 3:51:22 | |
| 94 | 225 | Сергій Тригубенко | 45-49 | Бориспільський р-н | Бориспільщина АВІА БРЦФЗН 'Спорт для всіх' | 0:27:38 | 0:52:50 | 1:17:41 | 1:43:05 | 2:08:53 | 2:40:44 | 3:23:43 | 3:52:17 | 3:52:14 | |
| 95 | 193 | Игорь Маврин | 18-39 | Полтава | Running club Poltava | 0:28:13 | 0:55:23 | 1:22:47 | 1:50:42 | 2:18:32 | 2:48:16 | 3:20:12 | 3:52:21 | 3:52:19 | |
| 96 | 319 | Олег Оніщенко | 18-39 | Пирятин | Пирятин | 0:29:34 | 0:57:39 | 1:25:53 | 1:54:45 | 2:24:35 | 2:54:26 | 3:24:36 | 3:53:00 | 3:52:57 | |
| 97 | 349 | Петрик Володимир | 18-39 | Пирятин | 0:29:34 | 0:57:39 | 1:25:53 | 1:54:44 | 2:24:35 | 2:54:26 | 3:24:36 | 3:53:00 | 3:52:57 | ||
| 98 | 181 | Костянтин Лук | 40-44 | Полтава | 0:23:38 | 0:47:27 | 1:11:34 | 1:36:22 | 2:05:07 | 2:37:33 | 3:13:56 | 3:53:33 | 3:53:28 | ||
| 99 | 172 | Микола Плюйко | 70-74 | Київ | Топранерс | 0:28:44 | 0:58:28 | 1:28:21 | 1:56:30 | 2:24:33 | 2:54:03 | 3:24:19 | 3:54:46 | 3:54:44 | |
| 100 | 226 | Сильвестр Фрунза | 40-44 | Черновцы | 0:24:51 | 0:51:02 | 1:18:58 | 1:48:20 | 2:18:54 | 2:51:09 | 3:24:30 | 3:55:01 | 3:54:58 | ||
| 101 | 128 | Евгений Смирнов | 40-44 | Киев | ПУШЕБ | 0:26:50 | 0:54:13 | 1:21:43 | 1:49:48 | 2:19:04 | 2:49:07 | 3:21:07 | 3:55:24 | 3:55:22 | |
| 102 | 183 | Сергій Кириленко | 55-59 | Суми | 0:27:26 | 0:55:08 | 1:23:16 | 1:52:48 | 2:22:16 | 2:52:32 | 3:24:05 | 3:57:03 | 3:57:01 | ||
| 103 | 229 | Євгеній Прутян | 18-39 | Київ | 0:27:36 | 0:54:46 | 1:21:42 | 1:49:22 | 2:17:47 | 2:48:15 | 3:22:13 | 3:57:21 | 3:57:17 | ||
| 104 | 199 | Александр Ена | 45-49 | Харьков | МК 'ХАРЬКОВ' | 0:26:55 | 0:53:45 | 1:21:06 | 1:49:13 | 2:20:23 | 2:51:56 | 3:24:56 | 3:58:08 | 3:58:02 | |
| 105 | 244 | Павел Солошенко | 18-39 | Киев | 0:27:11 | 0:54:22 | 1:21:50 | 1:49:42 | 2:17:59 | 2:47:38 | 3:23:21 | 3:58:48 | 3:58:42 | ||
| 106 | 119 | Леонід Костенко | 18-39 | Киів | 0:25:53 | 0:52:26 | 1:19:42 | 1:48:44 | 2:20:07 | 2:55:15 | 3:27:48 | 3:59:05 | 3:59:00 | ||
| 107 | 167 | Юрий Полунин | 60-64 | Харьков | Родник | 0:26:14 | 0:52:23 | 1:19:19 | 1:46:30 | 2:15:55 | 2:49:25 | 3:22:42 | 3:59:18 | 3:59:14 | |
| 108 | 132 | Ігор Патіюк | 18-39 | Львів | trafik | 0:27:45 | 0:55:45 | 1:24:29 | 1:54:17 | 2:24:20 | 2:55:31 | 3:27:38 | 4:00:40 | 4:00:37 | |
| 109 | 377 | Олег Литвинов | 18-39 | Черкассы | 0:25:01 | 0:49:53 | 1:15:25 | 1:41:40 | 2:10:26 | 2:46:03 | 3:24:45 | 4:01:29 | 4:01:25 | ||
| 110 | 159 | Геннадій Полових | 45-49 | POLTAVAA | Running club Poltava | 0:27:40 | 0:55:22 | 1:22:48 | 1:51:03 | 2:19:30 | 2:52:10 | 3:26:12 | 4:01:51 | 4:01:45 | |
| 111 | 121 | Вячеслав Панасюк | 40-44 | Полтава | Running Club Poltava | 0:28:14 | 0:55:23 | 1:22:48 | 1:50:42 | 2:18:32 | 2:48:16 | 3:20:12 | 4:02:27 | 4:02:22 | |
| 112 | 117 | Кучерявый Виктор | 50-54 | Белая Церковь | 0:24:39 | 0:49:57 | 1:16:30 | 1:45:29 | 2:18:07 | 2:52:56 | 3:31:59 | 4:05:53 | 4:05:48 | ||
| 113 | 107 | Тимур Мхитарян | 40-44 | Полтава | Running CLUB Poltava | 0:29:31 | 0:58:56 | 1:28:04 | 1:57:44 | 2:28:31 | 3:01:36 | 3:36:22 | 4:08:12 | 4:08:08 | |
| 114 | 545 | Станіслав Сокур | 18-39 | Київ | KM Running club | 0:25:29 | 0:51:45 | 1:18:54 | 1:46:26 | 2:16:18 | 2:51:45 | 3:32:01 | 4:08:35 | 4:08:29 | |
| 115 | 147 | Александр Игнатов | 18-39 | Львов | 0:29:32 | 0:58:55 | 1:28:03 | 1:57:44 | 2:27:42 | 2:59:40 | 3:33:17 | 4:10:00 | 4:09:55 | ||
| 116 | 100 | Максим Бражук | 18-39 | Нетішин | 0:31:37 | 1:01:26 | 1:30:27 | 1:59:37 | 2:29:46 | 3:01:37 | 3:36:30 | 4:13:02 | 4:12:56 | ||
| 117 | 104 | Володимир Гільчук | 65-69 | Київ | Прометей | 0:28:20 | 0:58:13 | 1:28:54 | 1:59:58 | 2:32:08 | 3:05:03 | 3:39:38 | 4:14:34 | 4:14:29 | |
| 118 | 158 | Віталій Глеваський | 18-39 | С. Матюші | 0:29:01 | 0:55:31 | 1:22:48 | 1:50:43 | 2:19:40 | 2:57:11 | 3:38:24 | 4:18:01 | 4:17:56 | ||
| 119 | 345 | Віталій Новицький | 18-39 | 0:28:42 | 0:57:41 | 1:27:00 | 1:56:58 | 2:29:13 | 3:05:12 | 3:42:18 | 4:19:39 | 4:19:35 | |||
| 120 | 154 | Владимир Сухоставский | 55-59 | Вінниця | - | 0:26:28 | 0:53:29 | 1:20:56 | 1:51:06 | 2:24:25 | 3:00:22 | 3:40:40 | 4:24:17 | 4:24:13 | |
| 121 | 519 | Віталій Ступак | 18-39 | Біла Церква | Run-up nation | 0:28:02 | 0:57:00 | 1:26:48 | 1:57:10 | 2:30:49 | 3:08:03 | 3:50:09 | 4:26:16 | 4:26:12 | |
| 122 | 301 | Андрей Спиридонов | 45-49 | Полтава | Running club Poltava | 0:29:32 | 0:58:55 | 1:28:04 | 1:57:45 | 2:28:31 | 3:04:09 | 3:48:04 | 4:26:35 | 4:26:29 | |
| 123 | 205 | Валентин Шевчук | 18-39 | Луцьк | СК 'Гепард' | 0:28:42 | 0:57:41 | 1:27:22 | 1:59:13 | 2:35:49 | 3:12:51 | 3:49:50 | 4:28:33 | 4:28:28 | |
| 124 | 173 | николай маценко | 55-59 | киев | Первая Украинская Школа Естественного Бега | 0:29:20 | 0:58:03 | 1:27:33 | 1:58:48 | 2:30:58 | 3:06:11 | 3:50:09 | 4:29:53 | 4:29:49 | |
| 125 | 176 | Сергій Ноздрін | 40-44 | Дніпро | 0:30:35 | 1:00:42 | 1:31:56 | 2:04:44 | 2:38:44 | 3:13:55 | 3:51:46 | 4:29:59 | 4:29:53 | ||
