21 км Аматори Жінки |
||||||||||
Місце | Номер | Атлет | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.549 km | 15.823 km | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1113 | Карпенко Ольга | Докучаєвськ | 0:25:08 | 0:50:44 | 1:16:48 | 4:53 | 1:43:07 | 1:43:07 | |
2 | 1130 | Ткаченко Валерія | Полтава | ПолтаваТриатлон | 0:29:27 | 0:56:47 | 1:24:30 | 5:20 | 1:52:37 | 1:52:37 |
3 | 1083 | Dolgan Ekaterina | Прилуки | 0:29:15 | 0:58:17 | 1:26:52 | 5:29 | 1:55:45 | 1:55:45 | |
4 | 1022 | Маслова Анна | Полтава | Running CLUB Poltava | 0:30:39 | 0:58:53 | 1:27:27 | 5:31 | 1:56:24 | 1:56:24 |
5 | 1133 | Ігуш Тамара | Полтава | 0:29:07 | 0:58:25 | 1:28:06 | 5:38 | 1:58:58 | 1:58:58 | |
6 | 1056 | Киркина Оксана | Одесса | Nike+ | 0:29:05 | 1:00:32 | 1:36:40 | 5:38 | 1:59:01 | 1:59:01 |
7 | 1057 | Мороз Тамара | Одесса | Nike+ | 0:28:34 | 0:58:24 | 1:29:18 | 5:42 | 2:00:29 | 2:00:29 |
8 | 1009 | Олена Дяченко | Полтава | 0:29:15 | 0:59:44 | 1:31:36 | 5:50 | 2:03:05 | 2:03:05 | |
9 | 1103 | Полових Оксана | Полтава | Running Club Poltava | 0:30:41 | 1:00:51 | 1:31:51 | 5:50 | 2:03:18 | 2:03:18 |
10 | 1076 | Ірина Москаленко | Горішні Плавні | OK | 0:30:55 | 1:01:10 | 1:31:43 | 5:56 | 2:05:20 | 2:05:20 |
11 | 1124 | Глухова Світлана | Полтава | ПолтаваТриатлон | 0:29:31 | 1:00:14 | 1:32:02 | 5:58 | 2:05:59 | 2:05:59 |
12 | 1118 | Викторовна Дария | Киев | 0:29:11 | 0:59:48 | 1:32:38 | 6:00 | 2:06:41 | 2:06:41 | |
13 | 1035 | Пугач Віта | Полтава | 0:31:03 | 1:01:39 | 1:33:55 | 6:03 | 2:07:45 | 2:07:45 | |
14 | 1093 | Власенко Марина | Полтава | Poltava running club | 0:31:03 | 1:02:28 | 1:36:05 | 6:09 | 2:10:05 | 2:10:05 |
15 | 1111 | Мільченко Валерія | Полтава | Центуріон | 0:31:03 | 1:01:39 | 1:33:56 | 6:10 | 2:10:24 | 2:10:24 |
16 | 1005 | Врадій Анна | Полтава | Цукерня | 0:33:13 | 1:06:58 | 1:38:14 | 6:12 | 2:10:54 | 2:10:54 |
17 | 1137 | Шепель Ольга | Полтава | Running Club Poltava | 0:31:39 | 1:04:07 | 1:37:16 | 6:12 | 2:11:05 | 2:11:05 |
18 | 1018 | Seredina Ekaterina | Москва | 0:30:15 | 1:02:43 | 1:37:20 | 6:19 | 2:13:19 | 2:13:19 | |
19 | 1110 | Чісліна Наталія | Житомир | ZT RUN | 0:30:19 | 1:02:06 | 1:36:13 | 6:19 | 2:13:23 | 2:13:23 |
20 | 1071 | Брусенцева Ольга | Херсон | 0:31:32 | 1:05:35 | 1:40:18 | 6:24 | 2:15:20 | 2:15:20 | |
21 | 1143 | Гутиря Ольга | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 0:34:03 | 1:10:03 | 6:57 | 2:26:53 | 2:26:53 | |
22 | 1044 | Марина Франчук | Полтава | 0:35:04 | 1:10:12 | 7:04 | 2:29:22 | 2:29:22 | ||
23 | 1142 | Шевченко Альона | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 0:34:04 | 1:10:03 | 7:05 | 2:29:26 | 2:29:26 | |
24 | 1043 | Бабыр Наталия | Полтава | Lucky Max | 0:33:12 | 1:08:08 | 7:06 | 2:29:50 | 2:29:50 | |
25 | 1047 | Олена Чикурова | Полтава | Running CLUB Poltava | ||||||
26 | 1090 | Тарасова Юлия | Одесса | |||||||
27 | 1116 | Караван Наталя | Харків | МК |

Результат участника:
✕
