6 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Олег Хлопов | Ч | 2:45 | 0:01:35 | |
2 | 11 | Єгор Панченко | Ч | 2:49 | 0:01:38 | |
3 | 66 | Андрій Гриценко | Ч | 3:09 | 0:01:49 | |
4 | 17 | Євген Шилов | Ч | 3:34 | 0:02:04 | |
5 | 106 | Андрій Гірчук | Ч |
7 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Ілля Божков | Ч | 3:21 | 0:01:57 | |
2 | 3 | Андрій Бригіда | Ч | 3:46 | 0:02:11 | |
3 | 12 | Олексій Тараненко | Ч | 3:55 | 0:02:16 | |
4 | 119 | Максим Бугайов | Ч | 4:25 | 0:02:33 | |
5 | 7 | Олександр Краштан | Ч | 4:50 | 0:02:48 |
8 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Юрій Кресан | Ч | 3:13 | 0:01:52 | |
2 | 13 | Дмитро Гордєєв | Ч | 3:40 | 0:02:07 | |
3 | 16 | Mykola Dudko | Ч | 4:16 | 0:02:28 | |
4 | 35 | Сергій Сіунов | Ч | 5:10 | 0:03:00 | |
5 | 56 | Антон Хомутенко | Ч |
2 заїзд Ж |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Катерина Яковенко | Ж | 4:34 | 0:02:39 | |
2 | 174 | Анастасія Савченко | Ж | 7:23 | 0:04:17 | |
3 | 59 | Оксана Сугакова | Ж |
9 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Олександр Жуковін | Ч | 3:27 | 0:02:00 | |
2 | 85 | Володимир Андрушко | Ч | 3:37 | 0:02:06 | |
3 | 110 | Богдан Воєводін | Ч | 4:31 | 0:02:37 | |
4 | 108 | Олег Щербак | Ч | 5:05 | 0:02:57 | |
5 | 73 | Ярослав Степура | Ч | 5:35 | 0:03:14 |
10 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Дмитрій Сударєв | Ч | 4:13 | 0:02:27 | |
2 | 195 | Юрій Каркавін | Ч | 4:39 | 0:02:42 | |
3 | 172 | Денис Костриця | Ч | 5:12 | 0:03:01 | |
4 | 181 | Максим Попенко | Ч | 5:42 | 0:03:18 | |
5 | 197 | Олександр Любенок | Ч | 6:03 | 0:03:30 |
11 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | Владислав Руденко | Ч | 3:25 | 0:01:59 | |
2 | 199 | Олександр Осипчук | Ч | 3:25 | 0:01:59 | |
3 | 208 | Олександр Денисов | Ч | 4:05 | 0:02:22 | |
4 | 214 | Євген Хенкін | Ч | 5:21 | 0:03:06 | |
5 | 249 | Ігор Завадський | Ч | 6:48 | 0:03:56 |
12 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | Олександр Биковський | Ч | 3:14 | 0:01:52 | |
2 | 272 | Олексiй Халмоши | Ч | 3:17 | 0:01:54 | |
3 | 342 | Евгений Черкас | Ч | 3:33 | 0:02:03 | |
4 | 333 | Юрій Гайдай | Ч | 4:33 | 0:02:38 | |
5 | 306 | Максим Шкарубо | Ч | 6:04 | 0:03:31 |
3 заїзд Ж |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Надія Коломієць | Ж | 3:54 | 0:02:15 | |
2 | 15 | Поліна Вільгановська | Ж | 5:04 | 0:02:56 | |
3 | 75 | Лариса Байкина | Ж | 5:32 | 0:03:12 | |
4 | 4 | Дарина Постнікова | Ж | 5:36 | 0:03:15 | |
5 | 316 | Вікторія Нестерова | Ж | 6:14 | 0:03:37 |
13 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дмитро Петров | Ч | 3:25 | 0:01:59 | |
2 | 25 | DENYS KULIKALOV | Ч | 3:51 | 0:02:14 | |
3 | 42 | Микита Середа | Ч | 4:02 | 0:02:20 | |
4 | 2 | Igor Kovtun | Ч | 4:32 | 0:02:38 | |
5 | 45 | Denys Simkovskyi | Ч | 4:41 | 0:02:42 |
14 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Лев Романець | Ч | 3:08 | 0:01:49 | |
2 | 47 | Sergey Sova | Ч | 3:12 | 0:01:51 | |
3 | 49 | Руслан Микаелян | Ч | 3:23 | 0:01:58 | |
4 | 51 | Олег Муравицький | Ч |
15 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Vitaliy Zubchenko | Ч | 3:01 | 0:01:45 | |
2 | 68 | Денис Батюхов | Ч | 3:05 | 0:01:47 | |
3 | 54 | Борис Бакуринський | Ч | 3:17 | 0:01:54 | |
4 | 57 | Вадим Джадан | Ч | 3:46 | 0:02:11 | |
5 | 55 | Олександр Гальчук | Ч | 3:56 | 0:02:17 |
16 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Олексiй Костюченко | Ч | 3:29 | 0:02:01 | |
2 | 80 | Роман Гончарук | Ч | 3:46 | 0:02:11 | |
3 | 82 | Назарій Кравченко | Ч | 4:07 | 0:02:23 | |
4 | 72 | Антон Фурсов | Ч | 4:20 | 0:02:31 | |
5 | 69 | Илья Енеков | Ч |
17 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | — | Ч | 3:06 | 0:01:48 | |
2 | 116 | Павло Мазур | Ч | 3:11 | 0:01:50 | |
3 | 111 | Георгій Єгіазарян | Ч | 3:31 | 0:02:02 | |
4 | 103 | Артем Авраменко | Ч | 4:15 | 0:02:28 | |
5 | 115 | Віталій Демченко | Ч |
18 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Максим Коршиков | Ч | 4:01 | 0:02:20 | |
2 | 120 | Maxim Murashkin | Ч | 4:34 | 0:02:39 | |
3 | 143 | Валерий Калинковський | Ч | 4:51 | 0:02:49 | |
4 | 123 | Ростислав Майгур | Ч | 5:32 | 0:03:12 | |
5 | 138 | Сергій Харчук | Ч | 5:36 | 0:03:15 |
19 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Сергій Сичов | Ч | 3:28 | 0:02:00 | |
2 | 166 | Олександр Шевкунов | Ч | 4:34 | 0:02:39 | |
3 | 184 | Олександр Либа | Ч | 4:55 | 0:02:51 | |
4 | 144 | Владислав Калинковський | Ч | 5:16 | 0:03:03 | |
5 | 150 | Олексій Юрловський | Ч |
4 заїзд Ж |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Ілона Шевченко | Ж | 4:16 | 0:02:28 | |
2 | 270 | Юлія Буякова | Ж | 4:37 | 0:02:40 | |
3 | 224 | Віра Красуля | Ж | 5:12 | 0:03:01 | |
4 | 162 | Яна Хлопяча | Ж | 5:55 | 0:03:26 | |
5 | 165 | Олена Опанасенко | Ж | 6:18 | 0:03:39 | |
6 | 246 | Маша Качалова | Ж |
20 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | НІкіта Сліпченко | Ч | 4:00 | 0:02:19 | |
2 | 202 | Ігор Килимчук | Ч | 4:07 | 0:02:23 | |
3 | 223 | Олег Войтенко | Ч | 4:20 | 0:02:31 | |
4 | 186 | Микола Пшеничний | Ч | 4:56 | 0:02:52 | |
5 | 187 | Павло Бурлаченко | Ч | 12:42 | 0:07:22 |
21 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Олексій Соколов | Ч | 3:20 | 0:01:56 | |
2 | 232 | Олександр Голубенко | Ч | 3:23 | 0:01:57 | |
3 | 228 | Максим Савиченко | Ч | 3:50 | 0:02:13 | |
4 | 234 | Микола Лешуков | Ч | 5:06 | 0:02:57 | |
5 | 257 | Юрий Балымов | Ч | 7:00 | 0:04:04 |
22 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | Костянтин Приходько | Ч | 3:22 | 0:01:57 | |
2 | 278 | Anton Petrov | Ч | 3:31 | 0:02:02 | |
3 | 281 | Іван Бабюк | Ч | 3:32 | 0:02:03 | |
4 | 269 | Іван Швидко | Ч | 3:41 | 0:02:08 | |
5 | 273 | Юрій Морозов | Ч | 5:26 | 0:03:09 |
23 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | Максим Кобзаренко | Ч | 4:23 | 0:02:33 | |
2 | 285 | Taras Litvinenko | Ч | 4:37 | 0:02:41 | |
3 | 294 | Влад Гуляницкий | Ч | 5:03 | 0:02:55 | |
4 | 292 | Михайло Сокол | Ч | 5:34 | 0:03:14 | |
5 | 288 | Сергій Іваненко | Ч | 5:38 | 0:03:16 |
24 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | Андрій Козаченко | Ч | 3:07 | 0:01:48 | |
2 | 321 | Руслан Кслицький | Ч | 3:25 | 0:01:59 | |
3 | 295 | Андрій Гришин | Ч | 3:56 | 0:02:17 | |
4 | 305 | Pavlo Iefimenko | Ч | 4:16 | 0:02:28 | |
5 | 300 | Сергей Бровкин | Ч | 5:23 | 0:03:07 |
5 заїзд Ж |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Христина Конвісарова | Ж | 3:45 | 0:02:10 | |
2 | 303 | Ганна Вергелес | Ж | 3:57 | 0:02:17 | |
3 | 351 | Вікторія гудима | Ж | 5:01 | 0:02:54 | |
4 | 343 | Яна Журавская | Ж | 5:04 | 0:02:56 | |
5 | 149 | Олександра Хомутенко | Ж | 6:32 | 0:03:47 | |
6 | 310 | Анна Сафронова | Ж | 7:57 | 0:04:36 | |
7 | 350 | Анастасия Закора | Ж |
25 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | Олександр Лозенко | Ч | 3:30 | 0:02:02 | |
2 | 335 | Егор Толстов | Ч | 3:40 | 0:02:07 | |
3 | 329 | Oleksandr Kainara | Ч | 3:49 | 0:02:13 | |
4 | 345 | Олександр Біляєв | Ч | 4:06 | 0:02:22 | |
5 | 336 | Yaroslav Grischenko | Ч | 4:40 | 0:02:42 |
26 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | Максим Резниченко | Ч | 2:58 | 0:01:43 | |
2 | 353 | Никита Скоренко | Ч | 3:03 | 0:01:46 | |
3 | 63 | Віталій Волошин | Ч | 4:26 | 0:02:34 | |
4 | 349 | Лапін Ігор | Ч | 4:43 | 0:02:44 | |
5 | 355 | Станіслав Степаненко | Ч | 4:53 | 0:02:50 | |
6 | 354 | Павел Бондаренко | Ч |
1 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Яна Беломоина | Ч | 4:01 | 0:02:19 | |
2 | 1 | Виталий Кличко | Ч | |||
3 | 1 | Олег Гаряга | Ч | |||
4 | 1 | Александр Горган | Ч | |||
5 | 1 | Александр Башенко | Ч |
27 заїзд Ч |
||||||
Місце | Номер | Атлет | Column 3 | Темп | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Володимир Шиліжинський | Ч | 3:41 | 0:02:08 | |
2 | 91 | Александр Пятковский | Ч | 3:48 | 0:02:12 | |
3 | 135 | Антон Боговіс | Ч | 5:05 | 0:02:57 | |
4 | 46 | Сергій Співак | Ч | 6:17 | 0:03:38 | |
5 | 121 | Володимир Гавриш | Ч |

Результат участника:
✕
