Гірські велосипеди |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Команда | Клуб | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2071 | Yury Кресан | CSC Cycling | Cherry Sport Club | 1:37 | 2:42:19 |
| 2 | 2411 | Vitalii Zubchenko | 1:37 | 2:42:19 | ||
| 3 | 2533 | Дмитрий Блонский | 1:37 | 2:42:20 | ||
| 4 | 2586 | Євген Шилов | 1:37 | 2:42:20 | ||
| 5 | 2569 | Андрей Хоменко | Zormanbike | Kellys | 1:37 | 2:42:22 |
| 6 | 2179 | Олександр Шевченко | 1:37 | 2:42:22 | ||
| 7 | 2094 | Ружинський Владислав | 1:37 | 2:42:22 | ||
| 8 | 2392 | Борис Свіргуненко | 1:37 | 2:42:23 | ||
| 9 | 2186 | Олександр Біляєв | 1:37 | 2:42:23 | ||
| 10 | 2095 | Рибаков Сергій | 1:37 | 2:42:23 | ||
| 11 | 2038 | Orlyanskiy Andrey | BroBykesTeam | 1:37 | 2:42:24 | |
| 12 | 2343 | Володимир Шиліжинський | 1:37 | 2:42:24 | ||
| 13 | 2254 | Valeriy Semenik | КВНЖ | КВНЖ | 1:37 | 2:42:25 |
| 14 | 2211 | Вячеслав Ясинецький | Вінницький велоклуб Pirates | 1:37 | 2:42:26 | |
| 15 | 2018 | Dudko Mykola | CSC Cycling | Cherry Sport Club | 1:37 | 2:42:32 |
| 16 | 2458 | Богдан Баранецкий | 1:37 | 2:43:03 | ||
| 17 | 2225 | Олександр Руденко | CSC Cycling | Cherru Sport Club | 1:38 | 2:43:59 |
| 18 | 2008 | Бригіда Андрій | 1:41 | 2:48:47 | ||
| 19 | 2126 | Майстренко Костянтин | 1:41 | 2:48:47 | ||
| 20 | 2085 | Александр Заславский | Lambada | 1:41 | 2:48:57 | |
| 21 | 2078 | Mike Rozanov | 1:42 | 2:50:19 | ||
| 22 | 2087 | Буйваленко Алексей | 1:42 | 2:50:22 | ||
| 23 | 2592 | Олександр Богоніс | 1:42 | 2:50:22 | ||
| 24 | 2349 | Сергій Циба | 1:42 | 2:50:29 | ||
| 25 | 2169 | Мартынов Александр | 1:42 | 2:51:25 | ||
| 26 | 2205 | Олександр Медведєв | 1:43 | 2:53:08 | ||
| 27 | 2624 | Брюссель | 1:44 | 2:54:24 | ||
| 28 | 2517 | Володимир Андрущенко | Коловело. | 1:44 | 2:54:24 | |
| 29 | 2576 | Александр Пятковский | СSC Cycling | Cherry Sport Club | 1:45 | 2:55:12 |
| 30 | 2496 | Ігор Серебряков | 1:45 | 2:55:35 | ||
| 31 | 2318 | Владимир Андрушко | 1:45 | 2:55:45 | ||
| 32 | 2468 | Євген Нестерець | 1:45 | 2:56:08 | ||
| 33 | 2171 | Олександр Диченко | 1:46 | 2:57:33 | ||
| 34 | 2089 | Бугайов Максим | 1:47 | 2:59:24 | ||
| 35 | 2500 | Сергій Кольцов | Volovod Road team | 1:47 | 2:59:26 | |
| 36 | 2353 | Ярослав Колосенко | Pirates | Pirates | 1:48 | 3:00:44 |
| 37 | 2104 | Зубко Олександр | 1:48 | 3:01:23 | ||
| 38 | 2261 | Івасенко Денис | 1:48 | 3:01:27 | ||
| 39 | 2321 | Володимир Федоров | 1:50 | 3:03:28 | ||
| 40 | 2276 | Олексій Сіденко | 1:50 | 3:03:32 | ||
| 41 | 2402 | Андрей Сухинин | CSC Cycling | Cherry Sport Club | 1:50 | 3:03:32 |
| 42 | 2234 | Олександр Грибенюк | 1:51 | 3:05:46 | ||
| 43 | 2325 | Олександр Казанець | 1:51 | 3:05:46 | ||
| 44 | 2368 | Андій Котляр | 1:51 | 3:05:46 | ||
| 45 | 2165 | Олексій Пилипчук | 1:52 | 3:07:30 | ||
| 46 | 2298 | Олег Яцив | 1:52 | 3:07:40 | ||
| 47 | 2199 | Андрей Копыл | 1:52 | 3:08:10 | ||
| 48 | 2531 | Роман Погожих | 1:53 | 3:08:35 | ||
| 49 | 2006 | Oleksii Sierik | SPARTA RUNNERS CLUB | 1:53 | 3:08:37 | |
| 50 | 2561 | Микола Карапась | 1Х1 | 1:53 | 3:08:45 | |
| 51 | 2399 | Iurii Iashchuk | 1:53 | 3:09:12 | ||
| 52 | 2521 | Aleksandr Fedorov | 1:53 | 3:09:36 | ||
| 53 | 2207 | Артём Соболев | 1:53 | 3:09:51 | ||
| 54 | 2114 | Крючек Михаил | 1:54 | 3:10:18 | ||
| 55 | 2482 | Юрій Баранов | ЮріяФарм | 1:54 | 3:10:31 | |
| 56 | 2034 | Dmitriy Zakharchenko | 1:54 | 3:10:31 | ||
| 57 | 2249 | Roma Trygubov | 1:54 | 3:10:43 | ||
| 58 | 2086 | Арешков Олексій | HTF | 1:54 | 3:10:54 | |
| 59 | 2397 | Вадим Тутик | 1:54 | 3:11:38 | ||
| 60 | 2130 | Тимчак Олександр | 1:55 | 3:13:15 | ||
| 61 | 2441 | Максим Трінеєв | 1:56 | 3:13:39 | ||
| 62 | 2120 | Novikov Andriy | 1:56 | 3:13:39 | ||
| 63 | 2144 | Baranov Oleksii | In Velo Veritas | In Velo Veritas | 1:56 | 3:14:05 |
| 64 | 2358 | Пишняк Олександр | In Velo Veritas | #In_velo_veritas | 1:56 | 3:14:53 |
| 65 | 2278 | Юрій Федорчук | ШЕРИФ | 1:56 | 3:14:53 | |
| 66 | 2223 | Vikto Sulyma | 1:56 | 3:14:54 | ||
| 67 | 2231 | Олена Тимошенко | 1:57 | 3:15:32 | ||
| 68 | 2551 | Анастасія Коваль | 1:57 | 3:15:32 | ||
| 69 | 2073 | Науменко Павло | 1:57 | 3:16:15 | ||
| 70 | 2523 | Олег Верцимак | 1:57 | 3:16:15 | ||
| 71 | 2182 | Ihor Polonskyi | 1:57 | 3:16:25 | ||
| 72 | 2228 | Андрей Суровягин | 1:58 | 3:16:54 | ||
| 73 | 2067 | Удовенко Алексей | 1:58 | 3:17:04 | ||
| 74 | 2176 | Юрий Зализко | Оптимисты | Вело гастролеры | 1:58 | 3:17:14 |
| 75 | 2083 | Стьопічев Олексій | BRC | 1:58 | 3:17:23 | |
| 76 | 2446 | Dima Shevelev | 1:58 | 3:18:01 | ||
| 77 | 2096 | Гудима Вадим | 1:58 | 3:18:08 | ||
| 78 | 2230 | Алексей Пасько | 1:58 | 3:18:12 | ||
| 79 | 2536 | Олександр Неволько | 1:58 | 3:18:13 | ||
| 80 | 2598 | Гоменюк Олександр | РБА | РБА | 1:58 | 3:18:15 |
| 81 | 2312 | Лариса Байкина | СК АДМ | СК АДМ | 1:59 | 3:18:28 |
| 82 | 2438 | Андрiй Фiлiн | 1:59 | 3:18:37 | ||
| 83 | 2084 | Pivovar Oleksander | 1:59 | 3:19:08 | ||
| 84 | 2200 | Вадим Осінський | 1:59 | 3:19:10 | ||
| 85 | 2401 | Артем Авраменко | 1:59 | 3:19:17 | ||
| 86 | 2239 | Ігор Волинець | 1:59 | 3:19:34 | ||
| 87 | 2275 | Максим Козій | kievkayaks | 2:00 | 3:20:06 | |
| 88 | 2589 | Nikolay Belov | 2:00 | 3:20:34 | ||
| 89 | 2591 | Виктор Шевченко | 2:00 | 3:20:58 | ||
| 90 | 2564 | Риба Клєй | 2:00 | 3:21:21 | ||
| 91 | 2546 | Dan Tychkov | СSC Cycling | Cherry Sport Club | 2:00 | 3:21:31 |
| 92 | 2471 | Сергій Grab Мординський | 2:00 | 3:21:33 | ||
| 93 | 2075 | Роман Пономаренко | 2:01 | 3:21:59 | ||
| 94 | 2123 | Асауленко Георгiй | 2:01 | 3:22:26 | ||
| 95 | 2417 | Олексій Дєговцов | 2:01 | 3:23:18 | ||
| 96 | 2632 | Дем'янков Володимир | 2:02 | 3:23:31 | ||
| 97 | 2574 | Олег Коломієць | 2:02 | 3:23:42 | ||
| 98 | 2335 | Artem Grynenko | 2:02 | 3:23:46 | ||
| 99 | 2305 | Владимир Комлев | 2:02 | 3:24:26 | ||
| 100 | 2538 | Konstantin Karachov | VELOVUYKI | 2:02 | 3:24:32 | |
| 101 | 2032 | Maksym Feshchenko | 2:03 | 3:25:41 | ||
| 102 | 2237 | Дмитро Ліпчанчук | 2:03 | 3:25:54 | ||
| 103 | 2423 | Олег Гринюк | ТЦ Меридіан | 2:03 | 3:26:17 | |
| 104 | 2319 | Сергей Ковальчук | 2:03 | 3:26:19 | ||
| 105 | 2378 | Vitaliy Rusavskiy | KA2SHKA | 2:03 | 3:26:31 | |
| 106 | 2326 | Александр Венедиктов | 2:04 | 3:26:58 | ||
| 107 | 2154 | Inna Kharytynytch | Pirates | Pirates | 2:04 | 3:27:01 |
| 108 | 2412 | Сергей Бойко | 2:04 | 3:27:02 | ||
| 109 | 2320 | Дмитро Бабкін | 2:04 | 3:27:07 | ||
| 110 | 2426 | Yurii Petrenko | 2:04 | 3:27:09 | ||
| 111 | 2143 | Никитин Антон | 2:04 | 3:27:15 | ||
| 112 | 2375 | Виталий Ковальчук | 2:04 | 3:27:34 | ||
| 113 | 2287 | Vitaly Voloshin | Катушка | 2:04 | 3:27:55 | |
| 114 | 2303 | Anton Poltavets | 2:04 | 3:27:56 | ||
| 115 | 2409 | Валерий Калинковский | 2:04 | 3:28:03 | ||
| 116 | 2638 | Козлов Михайло | 2:05 | 3:28:22 | ||
| 117 | 2486 | Khodzitsky Ruslan | 2:05 | 3:28:27 | ||
| 118 | 2418 | Сергей Ложкин | 2:05 | 3:28:43 | ||
| 119 | 2327 | Viacheslav Hunko | 2:05 | 3:28:45 | ||
| 120 | 5008 | Шиханов Олександр | 2:05 | 3:28:46 | ||
| 121 | 2602 | Борзенков Станіслав | РБА | РБА | 2:05 | 3:28:46 |
| 122 | 2134 | Хмара Олексій | 2:05 | 3:29:06 | ||
| 123 | 2338 | Эдуард Тесленко | UNITYBARS | UNITYBARS | 2:05 | 3:29:06 |
| 124 | 2535 | Ігор Ващенко | 2:05 | 3:29:21 | ||
| 125 | 2617 | Олексієнко Ігор | 2:05 | 3:29:55 | ||
| 126 | 2247 | Володимир Венедіктов | 2:06 | 3:30:32 | ||
| 127 | 2232 | Ден Селезньов | 2:06 | 3:30:36 | ||
| 128 | 2140 | Афанасьева Людмила | 2:06 | 3:30:46 | ||
| 129 | 2581 | Віталій Горчук | Hilton | 2:06 | 3:31:01 | |
| 130 | 2553 | Алексей Торош | 2:06 | 3:31:08 | ||
| 131 | 2045 | Гніздіцький Віталій | ВелоБоярка | 2:06 | 3:31:14 | |
| 132 | 2516 | Максим Барановський | 2:06 | 3:31:26 | ||
| 133 | 2235 | Євген Богма | 2:06 | 3:31:28 | ||
| 134 | 2627 | Лісогорський Олександр | 2:06 | 3:31:29 | ||
| 135 | 2547 | Aleksandr Ponomarenko | CSC Cycling | Cherry Sport Club | 2:07 | 3:33:00 |
| 136 | 2373 | Ярослав Демешко | 2:08 | 3:33:22 | ||
| 137 | 2579 | Oleksandr Kotusenko | Hilton | 2:08 | 3:33:29 | |
| 138 | 2013 | Пастух Ігор | ЕКТА | 2:08 | 3:33:46 | |
| 139 | 2481 | Олександр Матвієнко | ЮріяФарм | 2:08 | 3:34:03 | |
| 140 | 2193 | Олег Щербак | 2:08 | 3:34:54 | ||
| 141 | 2548 | Bielash Vitaliy | 2:09 | 3:35:25 | ||
| 142 | 2072 | Шумарин Андрей | 2:09 | 3:35:41 | ||
| 143 | 2271 | Олексій Корніенко | 2:09 | 3:36:00 | ||
| 144 | 2201 | Maxim Yurkiv | 2:09 | 3:36:03 | ||
| 145 | 2449 | Євгеній Римаренко | 2:09 | 3:36:17 | ||
| 146 | 2282 | Андрій Назаренко | 2:09 | 3:36:33 | ||
| 147 | 2314 | Дмитрий Иснюк | 2:10 | 3:36:42 | ||
| 148 | 2502 | Василь Стельмах | 2:10 | 3:36:42 | ||
| 149 | 2163 | Александра Хомутенко | 2:10 | 3:36:43 | ||
| 150 | 2191 | Sergey Okun | 2:10 | 3:36:44 | ||
| 151 | 2002 | Max Romanov | 2:10 | 3:36:52 | ||
| 152 | 2252 | Костянтин Трифонов | 2:10 | 3:36:55 | ||
| 153 | 2245 | Alexandr Ovsyannikov | 2:10 | 3:37:07 | ||
| 154 | 2044 | Шамборовський Петро | 2:10 | 3:38:15 | ||
| 155 | 2248 | Валентин Венедіктов | 2:11 | 3:38:25 | ||
| 156 | 2035 | Куций Михайло | 2:11 | 3:38:26 | ||
| 157 | 2027 | Сергій Карповець | 2:11 | 3:38:28 | ||
| 158 | 2622 | Кирилл Хиленко | 2:11 | 3:38:56 | ||
| 159 | 2489 | Artem Pedchenko | 2:11 | 3:39:04 | ||
| 160 | 2289 | Макс Данченко | 2:11 | 3:39:23 | ||
| 161 | 2060 | Kiprov Igor | 2:12 | 3:40:29 | ||
| 162 | 2542 | Костянтин Макаров | 2:12 | 3:40:30 | ||
| 163 | 2229 | Alexander Ponomaryov | 2:12 | 3:40:43 | ||
| 164 | 2111 | Юлия Шевченко | 2:12 | 3:41:01 | ||
| 165 | 2436 | Aleksandr Demydchuk | 2:12 | 3:41:04 | ||
| 166 | 2369 | Ростислав Майгур | 2:12 | 3:41:05 | ||
| 167 | 2014 | Kolesnik Vova | 2:12 | 3:41:07 | ||
| 168 | 2147 | Сокол Карина | 2:12 | 3:41:14 | ||
| 169 | 2414 | Олег Жуков | 2:12 | 3:41:35 | ||
| 170 | 2492 | Roman Dyvnych | 2:13 | 3:41:45 | ||
| 171 | 2167 | Сергей Степанчук | 2:13 | 3:41:56 | ||
| 172 | 2216 | Александр Дятлов | 2:14 | 3:43:27 | ||
| 173 | 2590 | Ігор Завадський | 2:14 | 3:43:32 | ||
| 174 | 2570 | Ярослав Заєць | 2:14 | 3:43:40 | ||
| 175 | 2552 | Сергей Костенко | 2:14 | 3:43:47 | ||
| 176 | 2479 | Гапеєв Вячеслав | ЮріяФарм | 2:14 | 3:43:53 | |
| 177 | 2160 | Oleksandr Lapshyn | 2:14 | 3:43:57 | ||
| 178 | 2370 | Олександр Вареник | 2:14 | 3:43:58 | ||
| 179 | 2030 | Демешко Данил | 2:14 | 3:43:59 | ||
| 180 | 2043 | Вадим Кудрик | 2:14 | 3:44:15 | ||
| 181 | 2470 | Ярослав Ягодинець | 2:14 | 3:44:43 | ||
| 182 | 2371 | Семен Коцюруба | 2:14 | 3:44:48 | ||
| 183 | 2328 | Ivan Golovlov | CatAfan | 2:14 | 3:44:48 | |
| 184 | 2039 | Штань Андрій | 2:14 | 3:44:58 | ||
| 185 | 2300 | Konstantin Kozachenko | 2:15 | 3:45:01 | ||
| 186 | 2315 | Богдан Власенко | 2:15 | 3:45:23 | ||
| 187 | 7014 | Савельєв Олександр | 2:15 | 3:45:36 | ||
| 188 | 2053 | Дяконенко Андрій | 2:15 | 3:45:41 | ||
| 189 | 2316 | Віталій Пеньковський | 2:15 | 3:46:01 | ||
| 190 | 2431 | Олег Зіглін | In Velo Veritas | In Velo Veritas | 2:15 | 3:46:05 |
| 191 | 2241 | Олексій Валевач | 2:15 | 3:46:06 | ||
| 192 | 2537 | Сергей Билоус | 2:15 | 3:46:13 | ||
| 193 | 2076 | Пылаев Александр | 2:15 | 3:46:37 | ||
| 194 | 2226 | Дмитро Шаров | 2:15 | 3:46:37 | ||
| 195 | 2456 | Ярослав Мошненко | 2:16 | 3:46:59 | ||
| 196 | 2372 | Ніна Данченко | 2:16 | 3:47:03 | ||
| 197 | 2174 | Артем Васильєв | 2:16 | 3:47:43 | ||
| 198 | 2037 | Виктор Пришляк | 2:16 | 3:47:50 | ||
| 199 | 2296 | Алексей Орлов | Велопиписьки | Велопиписьки | 2:16 | 3:47:55 |
| 200 | 2324 | Марина Чернишева | 2:16 | 3:48:05 | ||
| 201 | 2506 | Олександр Карпій | Snapchat | 2:17 | 3:48:21 | |
| 202 | 2388 | Владимир Зибин | Огненный Дракон | 2:17 | 3:48:27 | |
| 203 | 2345 | Андрiй Кокiн | 2:17 | 3:48:40 | ||
| 204 | 2177 | Микола Суботенко | Оптимисти | Вело гастролёры | 2:17 | 3:48:43 |
| 205 | 2024 | Дмитренко Іван | 2:17 | 3:48:54 | ||
| 206 | 2257 | Nik Gubar | 2:17 | 3:48:55 | ||
| 207 | 2092 | Пасічник Павло | КВНЖ | 2:17 | 3:48:57 | |
| 208 | 2493 | Олег Бут | 2:17 | 3:48:59 | ||
| 209 | 2311 | Євген Пустоход | 2:17 | 3:49:07 | ||
| 210 | 2491 | Александр Бомбенко | 2:17 | 3:49:15 | ||
| 211 | 2146 | Федченко Артём | 2:17 | 3:49:20 | ||
| 212 | 2161 | Katya Taradai | 2:17 | 3:49:28 | ||
| 213 | 2212 | Самойлов Олексій | 2:17 | 3:49:30 | ||
| 214 | 2152 | Хомяков Олександр | 2:17 | 3:49:33 | ||
| 215 | 2010 | Козуб Максим | 2:17 | 3:49:36 | ||
| 216 | 2573 | Igor Hladchenko | 2:17 | 3:49:50 | ||
| 217 | 2594 | Andrew Karamian | 2:18 | 3:50:00 | ||
| 218 | 2593 | Vasily Karamian | 2:18 | 3:50:02 | ||
| 219 | 2215 | Юрій Поляновський | 2:18 | 3:51:09 | ||
| 220 | 2433 | Олексій Хмелько | 2:18 | 3:51:15 | ||
| 221 | 2599 | Думанчук Вадим | РБА | РБА | 2:18 | 3:51:20 |
| 222 | 2221 | Віталій Зуєнко | 2:19 | 3:51:40 | ||
| 223 | 2413 | Олег Муравицкий | 2:19 | 3:51:47 | ||
| 224 | 2427 | Ірина Бондаренко | 2:19 | 3:51:52 | ||
| 225 | 2639 | Самойлов Генадій | 2:19 | 3:51:56 | ||
| 226 | 2540 | Иван Ярмола | 2:19 | 3:52:07 | ||
| 227 | 2049 | Васін Андрій | 2:19 | 3:52:11 | ||
| 228 | 2062 | Терентюк Вадим | 2:19 | 3:52:15 | ||
| 229 | 2019 | Pavel Vetokh | 2:19 | 3:52:50 | ||
| 230 | 2162 | Дмитро Омеляненко | 2:19 | 3:53:03 | ||
| 231 | 2393 | Олександр Соловей | 2:19 | 3:53:09 | ||
| 232 | 2149 | Анжела Корженівська | 2:19 | 3:53:14 | ||
| 233 | 2244 | Вадим Заглянський | ВВС | 2:20 | 3:53:47 | |
| 234 | 2262 | Viktoria Alekseenko | TOP RUNNERS | 2:20 | 3:54:41 | |
| 235 | 2007 | Станислав Сницаренко | 2:20 | 3:54:45 | ||
| 236 | 2110 | Юрий Старик | 2:21 | 3:55:09 | ||
| 237 | 2364 | Захар Рыжов | 2:21 | 3:55:38 | ||
| 238 | 2613 | Кенденков Алексей | 2:21 | 3:55:43 | ||
| 239 | 2405 | Pustovoit Maksym | 2:21 | 3:55:55 | ||
| 240 | 2246 | Сергій Бєгус | Turtles | 2:21 | 3:56:27 | |
| 241 | 2520 | Евгений Васько | 2:22 | 3:57:13 | ||
| 242 | 2020 | Корнієнко Дмитро | RunONoff | 2:22 | 3:57:17 | |
| 243 | 2195 | Poul Henrik Jensen | Kyiv MTB Rebels | Kyiv MTB Rebels | 2:22 | 3:57:51 |
| 244 | 2118 | Олександр Крячек | 2:23 | 3:58:32 | ||
| 245 | 2206 | Сергій Лемещук | КВНЖ | 2:23 | 3:58:44 | |
| 246 | 2070 | Artem Bibik | UFC | 2:23 | 3:58:46 | |
| 247 | 2571 | Сергей Микитенко | 2:23 | 3:58:48 | ||
| 248 | 2175 | Константин Зализко | Оптимисты | Вело гастролеры | 2:23 | 3:58:53 |
| 249 | 2273 | Олександр Старик | 2:23 | 3:59:04 | ||
| 250 | 2331 | Михайло Галущенко | 2:23 | 3:59:15 | ||
| 251 | 2396 | Sergey Klok | 2:23 | 3:59:19 | ||
| 252 | 2374 | Аркадій Руденко | 2:23 | 3:59:39 | ||
| 253 | 2178 | Данила Дорофеев | Университет | 2:23 | 3:59:46 | |
| 254 | 2346 | Anton Dydichenko | 2:23 | 3:59:56 | ||
| 255 | 2495 | Віталій Лисенко | 2:23 | 3:59:57 | ||
| 256 | 2009 | Igor Vetokh | 2:24 | 4:00:09 | ||
| 257 | 2204 | Dimitri Artemov | 2:24 | 4:00:15 | ||
| 258 | 2384 | Іван Блінов | In Velo Veritas | In Velo Veritas | 2:24 | 4:00:23 |
| 259 | 2473 | Леонід Катрук | ЮріяФарм | 2:24 | 4:00:28 | |
| 260 | 2455 | Сергій Курдюков | 2:24 | 4:00:44 | ||
| 261 | 2410 | Євгенія Церахто | 2:24 | 4:01:02 | ||
| 262 | 2344 | Анна Сурмач | 2:24 | 4:01:08 | ||
| 263 | 2148 | Беликов Владимир | 2:24 | 4:01:28 | ||
| 264 | 2285 | Vladimir Zavyazun | 2:24 | 4:01:39 | ||
| 265 | 2354 | Андрій Бурлака | In Velo Veritas | #In_velo_veritas | 2:25 | 4:01:58 |
| 266 | 2524 | Євген Соколовський | 2:25 | 4:02:26 | ||
| 267 | 2534 | Микола Даневич | 2:25 | 4:03:00 | ||
| 268 | 2439 | Андрій Михайлов | 2:26 | 4:03:22 | ||
| 269 | 2480 | Олег Гордієнко | ЮріяФарм | 2:26 | 4:03:30 | |
| 270 | 2277 | Jack Cooper | 2:26 | 4:04:01 | ||
| 271 | 2462 | Лариса Клименко | Endurance School | 2:26 | 4:04:18 | |
| 272 | 2347 | Ярослав Щекланов | СSC Cycling | Cherry Sport Club | 2:26 | 4:04:19 |
| 273 | 2124 | Мірошниченко Марія | 2:26 | 4:04:23 | ||
| 274 | 2437 | Олександр Тхор | 2:26 | 4:04:43 | ||
| 275 | 2218 | Олександр Помаз | 2:26 | 4:04:46 | ||
| 276 | 2467 | Віктор Плут | 2:26 | 4:04:47 | ||
| 277 | 2485 | Слава Генсюровський | 2:26 | 4:04:59 | ||
| 278 | 2332 | Dmytro Shumygora | 2:27 | 4:05:00 | ||
| 279 | 2499 | Володимир Павленко | 2:27 | 4:05:02 | ||
| 280 | 2227 | Сільвана Каддах | 2:27 | 4:05:02 | ||
| 281 | 2242 | Сергей Боголей | 2:27 | 4:05:24 | ||
| 282 | 2145 | Серба Олена | 2:27 | 4:05:26 | ||
| 283 | 2628 | Alyona Ishchenko | 2:27 | 4:05:32 | ||
| 284 | 2279 | Кращенко Сергій | 2:27 | 4:05:55 | ||
| 285 | 2119 | Юрий Оноприенко | 2:27 | 4:05:55 | ||
| 286 | 2240 | Олексій Фелді | 2:27 | 4:06:05 | ||
| 287 | 2463 | Андрей Поляновский | 2:27 | 4:06:09 | ||
| 288 | 2172 | Андрій Горєлов | 2:27 | 4:06:12 | ||
| 289 | 2142 | Пеньковський Сергій | СSC Cycling | Cherry Sport Club | 2:27 | 4:06:22 |
| 290 | 2487 | Романа Рубан | 2:27 | 4:06:25 | ||
| 291 | 2220 | Rudolf Medvedev | Yoola | 2:27 | 4:06:26 | |
| 292 | 2100 | Євтушенко Костянтин | 2:28 | 4:06:43 | ||
| 293 | 2139 | Дяків Анна | 2:28 | 4:06:50 | ||
| 294 | 2138 | Федін Дмитро | 2:28 | 4:06:51 | ||
| 295 | 5009 | Ніколайчук Євген | 2:28 | 4:06:59 | ||
| 296 | 2109 | Александр Царевский | #дарагая_редакція | 2:28 | 4:07:10 | |
| 297 | 2631 | Лисько Єлізавета | 2:28 | 4:07:10 | ||
| 298 | 2528 | Володимир Савченко | 2:28 | 4:07:10 | ||
| 299 | 2329 | Макс Корицький | 2:28 | 4:07:19 | ||
| 300 | 2562 | Дарина Дубинина | 2:28 | 4:07:34 | ||
| 301 | 2268 | Георгий Лунин | АДМ | 2:28 | 4:07:54 | |
| 302 | 2270 | Віталій Васильченко | 2:28 | 4:07:59 | ||
| 303 | 2583 | Сергій Горобець | UNITYBARS | UNITYBARS | 2:28 | 4:08:15 |
| 304 | 2003 | Луньов Андрій | 2:29 | 4:08:46 | ||
| 305 | 2166 | Ілля Вознюк | 2:29 | 4:09:00 | ||
| 306 | 2004 | Ковалик Олег | 2:29 | 4:09:41 | ||
| 307 | 2065 | Broemling Gregor | 2:29 | 4:09:47 | ||
| 308 | 2596 | Наталья Магдичанская | 2:29 | 4:09:50 | ||
| 309 | 2291 | Andrii Iushchuk | 2:30 | 4:10:01 | ||
| 310 | 2448 | Bohdan Pohasii | 2:30 | 4:10:23 | ||
| 311 | 2513 | Євген Лазоренко | CMS Group | 2:30 | 4:10:35 | |
| 312 | 2394 | Владимир Силантьев | 2:30 | 4:10:37 | ||
| 313 | 2545 | Юрій Кучерявий | 2:30 | 4:11:02 | ||
| 314 | 2099 | Григорович Юрій | Rescuers | 2:30 | 4:11:06 | |
| 315 | 2490 | Павло Кононрв | 2:30 | 4:11:06 | ||
| 316 | 2403 | Олександр Заіграєв | 2:30 | 4:11:07 | ||
| 317 | 2556 | Павло Никитюк | 2:31 | 4:11:54 | ||
| 318 | 2453 | Dmitry Prutkevich | 2:31 | 4:12:20 | ||
| 319 | 2269 | Галина Пацукова | 2:31 | 4:12:25 | ||
| 320 | 2106 | Дорожинський Антон | 2:31 | 4:12:36 | ||
| 321 | 2588 | Serov Alex | 2:31 | 4:12:53 | ||
| 322 | 2544 | Sergiy Babakin | Велобабаки | 2:31 | 4:13:06 | |
| 323 | 2406 | Павел Терентьев | 2:31 | 4:13:16 | ||
| 324 | 2633 | Потиенко Олег | 2:32 | 4:14:11 | ||
| 325 | 2526 | Андрій Письменний | 2:32 | 4:14:13 | ||
| 326 | 2188 | Petr Kupriiec | 2:32 | 4:14:47 | ||
| 327 | 2381 | Ірина Васильєва | 2:33 | 4:15:15 | ||
| 328 | 2605 | Степаненко Володимир | РБА | РБА | 2:33 | 4:15:15 |
| 329 | 2442 | Федiр Некрасов | 2:33 | 4:15:45 | ||
| 330 | 2428 | Володимир Бондаренко | 2:33 | 4:16:01 | ||
| 331 | 2501 | Ілля Шимшит | 2:33 | 4:16:01 | ||
| 332 | 2113 | Георгій Шварцман | 2:33 | 4:16:06 | ||
| 333 | 2260 | Олексій Василенко | 2:33 | 4:16:09 | ||
| 334 | 2419 | Роман Кірдей | 2:33 | 4:16:12 | ||
| 335 | 2434 | Роман Дмитренко | 2:33 | 4:16:19 | ||
| 336 | 2626 | Яцута Іван | 2:33 | 4:16:24 | ||
| 337 | 2012 | Наливайченко Марина | 2:34 | 4:16:50 | ||
| 338 | 2494 | Valeriy Samoylenko | Віннер | 2:34 | 4:16:51 | |
| 339 | 2125 | Кравець Максим | 2:34 | 4:17:24 | ||
| 340 | 2308 | Катерина Верещак | 2:34 | 4:17:27 | ||
| 341 | 2532 | Володимир Костюкевич | 2:34 | 4:17:45 | ||
| 342 | 2466 | Марина Ющенко | 2:34 | 4:17:47 | ||
| 343 | 2238 | дмитро моргун | активні люди | активні люди | 2:34 | 4:17:53 |
| 344 | 2330 | Александр Легкий | 2:34 | 4:18:14 | ||
| 345 | 2457 | Evgeny Kalinin | 2:35 | 4:18:22 | ||
| 346 | 2127 | Sytniuk Igor | 2:35 | 4:18:33 | ||
| 347 | 2063 | Галстян Геворк | 2:35 | 4:18:39 | ||
| 348 | 2376 | Олександр Закоморний | 2:35 | 4:19:04 | ||
| 349 | 2025 | Кашканов Володимир | 2:35 | 4:19:10 | ||
| 350 | 2302 | Станислав Подкопай | 2:35 | 4:19:25 | ||
| 351 | 2301 | Евгения Новицкая | 2:35 | 4:19:26 | ||
| 352 | 2202 | Maryna Vyshnevska | 2:35 | 4:19:39 | ||
| 353 | 2511 | Кирило Горський | CMS Group | 2:35 | 4:19:58 | |
| 354 | 2559 | Леонід Городецький | 2:36 | 4:20:05 | ||
| 355 | 2150 | Буднік Сагот | 2:36 | 4:20:12 | ||
| 356 | 2093 | Хоменко Святослав | 2:36 | 4:20:58 | ||
| 357 | 2634 | Держалюк Андрій | 2:36 | 4:20:58 | ||
| 358 | 2286 | Kostya Tkachuk | 2:36 | 4:21:29 | ||
| 359 | 2580 | Костя Поминальный | 2:37 | 4:21:44 | ||
