5 км Жінки |
|||||||||
Місце | Номер | Атлет | Категорія | Клуб | 2.5 km | Темп | Результат | Chip Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Загальська Валентина | Ж40-59 | 0:19:28 | 7:43 | 0:38:39 | 0:38:38 | ||
2 | 14 | Гацко Олена | Ж40-59 | СК Науковець | 0:19:55 | 7:52 | 0:39:25 | 0:39:23 | |
3 | 37 | Леоненко Галина | Ж30-39 | Life Happy | 0:20:23 | 8:15 | 0:41:18 | 0:41:17 | |
4 | 18 | Ждан Тетяна Миколаївна | Ж40-59 | 0:20:44 | 8:17 | 0:41:29 | 0:41:28 | ||
5 | 64 | Славенська Світлана Віталіївна | Ж30-39 | 0:20:46 | 8:18 | 0:41:33 | 0:41:32 | ||
6 | 36 | Скубейда Ірина Юріївна | Life Happy-Пирятин | 0:40:46 | 8:22 | 0:41:53 | 0:41:53 | ||
7 | 82 | Родзановська Юлія | Ж30-39 | 0:20:40 | 8:29 | 0:42:28 | 0:42:26 | ||
8 | 41 | Бокач Людмила | Ж40-59 | Life Happy | 0:20:55 | 8:30 | 0:42:32 | 0:42:32 | |
9 | 11 | Денисова Светлана | Ж40-59 | LifeHappy | 0:21:27 | 8:30 | 0:42:35 | 0:42:30 | |
10 | 30 | Свиріденко Олена Іванівна | Ж30 | Life Happy-Пирятин | 0:21:10 | 8:32 | 0:42:44 | 0:42:43 | |
11 | 47 | Кузьменко Тетяна | Ж30-39 | Life Happy | 0:21:20 | 8:32 | 0:42:47 | 0:42:42 | |
12 | 50 | Щербак Ірина | Ж30-39 | Life Happy | 0:21:35 | 8:38 | 0:43:11 | 0:43:10 | |
13 | 53 | Галстян Ірина | Ж30-39 | СК Науковець | 0:21:43 | 8:38 | 0:43:14 | 0:43:11 | |
14 | 40 | Жмака Жанна | Ж40-59 | Life Happy | 0:21:36 | 8:39 | 0:43:18 | 0:43:16 | |
15 | 31 | Кошовченко Наталя Григорівна | Ж60+ | Life Happy-Пирятин | 0:21:44 | 8:39 | 0:43:20 | 0:43:18 | |
16 | 29 | Видріна Лариса Василівна | Ж60+ | Life Happy-Пирятин | 0:21:44 | 8:39 | 0:43:20 | 0:43:17 | |
17 | 15 | Змієвська Інна | Ж40-59 | За здорове довголіття | 0:22:18 | 8:44 | 0:43:43 | 0:43:41 | |
18 | 10 | Сорокіна Катерина Вікторівна | Ж40-59 | LifeHappy_Київ | 0:21:44 | 8:44 | 0:43:43 | 0:43:43 | |
19 | 28 | Ільницька Валентина Володимирівна | Ж40-59 | Life Happy-Пирятин | 0:22:18 | 8:54 | 0:44:37 | 0:44:30 | |
20 | 74 | Ніколаєнко Тетяна Олександрівна | Ж40-59 | Guide Walker | 0:22:59 | 8:54 | 0:44:43 | 0:44:34 | |
21 | 48 | Василенко Тетяна Василівна | Ж30 | Life Happy | 0:22:49 | 8:56 | 0:44:46 | 0:44:41 | |
22 | 45 | Василенко Тетяна Миколаївна | Ж30-39 | Life Happy | 0:22:50 | 8:57 | 0:44:51 | 0:44:46 | |
23 | 54 | Буня Оксана | Ж30 | 0:22:15 | 8:59 | 0:44:59 | 0:44:58 | ||
24 | 42 | Леонова Олена | Ж40-59 | Life Happy | 0:22:09 | 9:02 | 0:45:10 | 0:45:10 | |
25 | 46 | Сокур Аксана Дурдибаєвна | Ж40-59 | Life Happy-Пирятин | 0:23:09 | 9:09 | 0:45:51 | 0:45:45 | |
26 | 61 | Романенко Наталія | Ж40-59 | Guide Walker | 0:23:10 | 9:09 | 0:45:55 | 0:45:46 | |
27 | 77 | Криницька Олена | Ж30-39 | Guide Walker | 0:23:32 | 9:04 | 0:45:55 | 0:45:21 | |
28 | 63 | Кузьменко Галина | Ж30-39 | 0:23:31 | 9:13 | 0:46:11 | 0:46:07 | ||
29 | 72 | Белоконська Тетяна | Ж40-59 | Guide Walker | 0:23:58 | 9:14 | 0:46:24 | 0:46:14 | |
30 | 32 | Рошко Людмила Олександрівна | Ж30-39 | Life Happy-Пирятин | 0:23:30 | 9:17 | 0:46:34 | 0:46:25 | |
31 | 81 | Дерлеменко Ірина | Ж40-59 | Life Happy | 0:23:10 | 9:18 | 0:46:35 | 0:46:30 | |
32 | 44 | Правдивец Людмила | Ж40-59 | Life Happy | 0:23:09 | 9:21 | 0:46:48 | 0:46:47 | |
33 | 9 | Соклакова Ганна | Ж30-39 | LifeHappy | 0:23:47 | 9:25 | 0:47:15 | 0:47:07 | |
34 | 39 | Шолом Надія | Ж40-59 | Life Happy | 0:23:02 | 9:27 | 0:47:20 | 0:47:19 | |
35 | 71 | Бородкіна Олена | Ж30-39 | Guide Walker | 0:23:40 | 9:27 | 0:47:24 | 0:47:16 | |
36 | 12 | Данилова Оксана | Ж40-59 | LifeHappy | 0:23:49 | 9:29 | 0:47:28 | 0:47:27 | |
37 | 25 | Олексенко Анастасія Василівна | Ж30-39 | Life Happy-Пирятин | 0:23:32 | 9:34 | 0:47:54 | 0:47:50 | |
38 | 76 | Красуліна Лілія | Ж30 | 0:23:52 | 9:36 | 0:48:04 | 0:48:02 | ||
39 | 62 | Сахіпзадіна Марина | Ж30 | 0:23:50 | 9:36 | 0:48:05 | 0:48:03 | ||
40 | 5 | Ірина Коротушка Анатоліївна | Ж40-59 | Life Happy | 0:24:07 | 9:37 | 0:48:07 | 0:48:06 | |
41 | 3 | Прунцева Яніна | Ж30-39 | Українська школа скандинавської ходьби | 0:24:05 | 9:38 | 0:48:15 | 0:48:10 | |
42 | 26 | Кузовкова Юлія Василівна | Ж40-59 | Life Happy-Пирятин | 0:23:58 | 9:41 | 0:48:30 | 0:48:27 | |
43 | 35 | Троян Наталя Михайлівна | Ж40-59 | Life Happy-Пирятин | 0:24:18 | 9:40 | 0:48:30 | 0:48:22 | |
44 | 38 | Кононенко Світлана | Ж40-59 | Life Happy | 0:23:52 | 9:44 | 0:48:44 | 0:48:41 | |
45 | 21 | Горб Світлана | Ж40-59 | 0:24:19 | 9:44 | 0:48:44 | 0:48:40 | ||
46 | 23 | Хромець Олена Олександрівна | Ж40-59 | Life Happy-Пирятин | 0:24:23 | 9:46 | 0:48:59 | 0:48:53 | |
47 | 22 | Німець Світлана Володимирівна | Ж40-59 | Life Happy-Пирятин | 0:24:35 | 9:51 | 0:49:18 | 0:49:16 | |
48 | 60 | Дановська Ірина | Ж40-59 | Guide Walker | 0:25:08 | 9:52 | 0:49:36 | 0:49:21 | |
49 | 24 | Ющенко Валентина Анатоліївна | Ж30 | Life Happy-Пирятин | 0:24:51 | 9:54 | 0:49:38 | 0:49:33 | |
50 | 34 | Веремієнко Олена Михайлівна | Ж40-59 | Life Happy-Пирятин | 0:25:05 | 10:04 | 0:50:29 | 0:50:24 | |
51 | 78 | Зинько Вікторія | Ж40-59 | Life Happy | 0:25:13 | 10:08 | 0:50:50 | 0:50:43 | |
52 | 13 | Дегтяр Лариса | Ж40-59 | LifeHappy | 0:25:16 | 10:09 | 0:50:50 | 0:50:46 | |
53 | 6 | Шибанова Світлана | Ж40-59 | Life Happy | 0:25:15 | 10:10 | 0:50:54 | 0:50:51 | |
54 | 73 | Жорова Ірина | Ж30-39 | Guide Runner | 0:25:23 | 10:12 | 0:51:10 | 0:51:04 | |
55 | 57 | Гаркава Наталія | Ж30-39 | Guide Runner | 0:25:24 | 10:12 | 0:51:13 | 0:51:04 | |
56 | 67 | Бережна Тетяна | Ж40-59 | 0:26:28 | 10:29 | 0:52:29 | 0:52:27 | ||
57 | 68 | Лютько Євгенія | Ж60+ | LifeHappi_Київ | 0:26:11 | 10:32 | 0:52:44 | 0:52:42 | |
58 | 49 | Шарко Олена Миколаївна | Ж40-59 | Life Happy | 0:26:26 | 10:32 | 0:52:48 | 0:52:42 | |
59 | 17 | Аронова Ірина | Ж40-59 | Lifehappy | 0:26:40 | 10:58 | 0:54:57 | 0:54:54 | |
60 | 66 | Степаненко Світлана | Ж40-59 | 0:27:44 | 11:00 | 0:55:04 | 0:55:03 | ||
61 | 69 | Мироненко Татьяна | Ж30-39 | Guide Walker | 0:27:59 | 11:00 | 0:55:07 | 0:55:00 | |
62 | 79 | Комащенко Тетяна | Ж40-59 | Life Happy | 0:27:50 | 11:19 | 0:56:39 | 0:56:38 | |
63 | 33 | Литовченко Ніна Федорівна | Ж40-59 | Life Happy-Пирятин | 0:30:36 | 12:21 | 1:01:53 | 1:01:46 | |
64 | 52 | Ждан Анна | Life Happy | 0:34:32 | |||||
65 | 80 | Колишева Надія | Ж60+ | Life Happy | |||||
66 | 43 | Буцола Таміла | Ж40-59 | Life Happy |

Результат участника:
✕
