Україна Чоловіки |
||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Команда | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11016 | Ігор Хижняк | 49 | Київ | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 3:47:34 | 3:24:08 |
| 2 | 7022 | Николай Кулик | 61 | Днепр | 4:03:02 | 3:39:46 | ||
| 3 | 7008 | Тарас Поляков | 18 | Бориспіль | 4:25:51 | 3:59:56 | ||
| 4 | 7020 | Олександр Либа | 34 | Красилів | Софія Іванівна і Компанія. | 4:44:59 | 4:16:25 | |
| 5 | 7004 | Alexander Krashtan | 44 | Київ | Follow The Green Helmet | Lifecycle | 4:51:16 | 4:23:44 |
| 6 | 7018 | Mykola Kovtun | 43 | Kyiv | Lifecycle | Lifecycle | 4:57:37 | 4:30:11 |
| 7 | 7013 | Микола Самар | 59 | с. Великосербулівка | 5:40:03 | 5:11:38 | ||
| 8 | 7027 | Игорь Морозько | 29 | Киев | Follow The Green Helmet | Битый Обод | 6:03:10 | 5:35:03 |
| 9 | 7005 | Олексій Хворостенко | 35 | Київ | lifecycle | Lifecycle | 6:10:49 | 5:42:42 |
| 10 | 7001 | Дмитро Артьомов | 38 | Бровари | ||||
| 11 | 7002 | Віталій Майданюк | 34 | смт.Чабани | ||||
| 12 | 7003 | Віктор Задорожняк | 35 | Київ | Кроковод | |||
| 13 | 7006 | Ар'є Волинський | 39 | Київ | ||||
| 14 | 7007 | Назар Черніга | 31 | Київ | ||||
| 15 | 7009 | Олександр Богаченко-Мішевський | 34 | Kyiv | ||||
| 16 | 7010 | Олег Метелица | 49 | Киев | ||||
| 17 | 7011 | Михаил Ильин | 51 | Брест | Брест | |||
| 18 | 7014 | Юрiй Даценко | 46 | Белая Церковь | ||||
| 19 | 7015 | Юрий Даценко | 46 | Белая Церковь | Бiла Церква Туристична | |||
| 20 | 7017 | Володя Попов | 57 | с. Гатне | Вусаті козаки | гатнянська банда | ||
| 21 | 7019 | Dima Linchevskiy | 32 | kiev | ||||
| 22 | 7021 | Олександр Перевознюк | 48 | Київ | ||||
| 23 | 7023 | Олександер Рябоконь | 20 | Київ | ||||
| 24 | 7026 | Євген Нестерець | 30 | Київ | ||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag