Шосейні велосипеди |
|||||||||
Місце | Номер | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 47.0 km | - | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1125 | Филин Дмитрий | 50 | 1:09:33.94 | 1:24 | 2:21:24.69 | |||
2 | 1087 | Василь Набока | 37 | Дніпро | QuickTelemart | 1:09:32.95 | 1:24 | 2:21:24.78 | |
3 | 1124 | Гансевич Олег Ігоревич | 54 | 1:09:34.05 | 1:24 | 2:21:25.49 | |||
4 | 1083 | Андрій Козаченко | 48 | Дніпро | 1:09:33.97 | 1:24 | 2:21:32.97 | ||
5 | 1092 | Віктор Петрович | 50 | Київ | 1:27 | 2:25:14.98 | |||
6 | 1094 | Станислав Титаренко | 65 | Харьков | Харьков Мастерс | 1:27 | 2:25:15.90 | ||
7 | 1085 | Роман Завада | 44 | Дніпро | QuickTelemart | 1:10:43.66 | 1:27 | 2:25:15.92 | |
8 | 1056 | Михаил Ломака | 23 | Киев | VeloGo | 1:10:41.87 | 1:27 | 2:25:16.58 | |
9 | 1076 | Ігор Хижняк | 49 | Kyiv | Giant Ukraine | 1:10:40.89 | 1:27 | 2:25:16.59 | |
10 | 1137 | Фурсов Антон | 32 | Київ | Lender tacx KHS | 1:27 | 2:25:16.80 | ||
11 | 1100 | Виктор Галицкий | 44 | Одесса | Аркадия | 1:27 | 2:25:16.83 | ||
12 | 1070 | Олексій Третяк | 30 | Київ | Remmers cycling team | 1:27 | 2:25:17.61 | ||
13 | 1042 | Дмитрий Храповицкий | 48 | Donetsk | Velobum | 1:10:42.78 | 1:27 | 2:25:17.98 | |
14 | 1069 | Андрій Люткевич | 29 | Нові Петрівці | Remmers cycling team | 1:10:45.07 | 1:27 | 2:25:18.34 | |
15 | 1097 | Иван Фомичов | 50 | Одесса | 1:10:44.94 | 1:27 | 2:25:18.67 | ||
16 | 1072 | Anton Babenko | 35 | Kiev | Cadence90 | 1:27 | 2:25:19.14 | ||
17 | 1057 | Ruslan Mikaielian | 27 | Киев | Cadence 90 | 1:10:44.46 | 1:27 | 2:25:19.38 | |
18 | 1066 | Михайло Хилько | 28 | Нові Петрівці | Remmers cycling team | 1:10:42.87 | 1:27 | 2:25:19.40 | |
19 | 1029 | Игорь Митянин | 50 | днепр | Dnepr Masters | 1:27 | 2:25:19.76 | ||
20 | 1062 | Олексій Іванюк | 27 | Вінниця | 1:10:44.84 | 1:27 | 2:25:19.88 | ||
21 | 1055 | Максим Рабаев | 25 | Киев | VeloGo | 1:27 | 2:25:20.85 | ||
22 | 1140 | Озюнов Мустафа | 37 | Київ | 1:10:43.32 | 1:27 | 2:25:24.54 | ||
23 | 1045 | Александр Кузьменко | 57 | Днепропетровск | DNEPR CYCLING | 1:10:43.19 | 1:27 | 2:25:24.87 | |
24 | 1095 | Максим Мирный | 35 | Днепр | Днепр Мастерс | 1:10:41.41 | 1:27 | 2:25:25.15 | |
25 | 1120 | Пакулов Юрий Иванович | 60 | 1:10:44.51 | 1:27 | 2:25:26.17 | |||
26 | 1043 | Олег Близнюк | 50 | Дніпро | Dnepr Masters | 1:27 | 2:25:30.54 | ||
27 | 1047 | Artem Parashchenko | 29 | Kyiv | Cadence 90 | 1:10:44.37 | 1:27 | 2:25:49.99 | |
28 | 1023 | Єгор Панченко | 32 | Київ | Cycling Brothers | 1:13:53.07 | 1:32 | 2:34:57.06 | |
29 | 1018 | DENYS KULIKALOV | 28 | Київ | Cadence 90 | 1:32 | 2:35:02.37 | ||
30 | 1088 | Віктор Фірсов | 64 | Дніпро | Велосокаль | 1:13:37.16 | 1:32 | 2:35:02.89 | |
31 | 1021 | Сергій Білявець | 33 | Київ | Cadence 90 | 1:13:38.48 | 1:33 | 2:35:06.75 | |
32 | 1084 | Валентин Тедоренко | 69 | Харків | 1:13:37.75 | 1:32 | 2:35:08.20 | ||
33 | 1130 | Батюхов Денис | 38 | Донецьк | TACX | 1:17:40.84 | 1:33 | 2:35:34.91 | |
34 | 1068 | Олександр Кацімон | 31 | Нові Петрівці | Remmers cycling team | 1:33 | 2:35:35.31 | ||
35 | 1032 | Дмитро Лахтадир | 30 | Боярка | Cadence 90 | 1:14:02.20 | 1:36 | 2:40:33.00 | |
36 | 1080 | Олександр Шевчук | 28 | Київ | Cadence 90 | 1:19:08.17 | 1:40 | 2:47:46.89 | |
37 | 1038 | Валерій Нарижний | 61 | Запоріжжя | ZP Cycling Clab | 1:20:58.23 | 1:40 | 2:47:47.07 | |
38 | 1063 | Николай Карапась | 30 | Kiev | 1:15:37.89 | 1:40 | 2:47:49.35 | ||
39 | 1006 | Igor Shyrokyy | 28 | Las Vegas | SpaceX | 1:14:17.10 | 1:40 | 2:47:49.62 | |
40 | 1041 | Роман Погожих | 47 | Киев | 1:15:39.48 | 1:40 | 2:47:52.77 | ||
41 | 1158 | Максим Перушко | 20 | Біла Церква | #Kuzin team | 1:16:33.97 | 1:40 | 2:47:56.60 | |
42 | 1075 | Артур Польгуй | 32 | Киев | 1:14:13.75 | 1:40 | 2:47:56.94 | ||
43 | 1049 | Ковтун Олександр | 39 | Вінниця | 1:21:21.41 | 1:40 | 2:47:57.84 | ||
44 | 1089 | Роман Романів | 61 | Кривий ріг | 1:21:00.62 | 1:40 | 2:48:01.92 | ||
45 | 1091 | Святослав Ковальчук | 74 | Львів | 1:19:10.95 | 1:40 | 2:48:02.03 | ||
46 | 1059 | Юрій Шевцов | 34 | Київ | 1:17:58.36 | 1:42 | 2:50:40.32 | ||
47 | 1012 | Максим Басилкевич | 29 | Саливонки | 1:17:55.03 | 1:42 | 2:50:47.29 | ||
48 | 1135 | Мандзюк Олег | 49 | Вінниця | 1:18:24.82 | 1:42 | 2:50:55.73 | ||
49 | 1025 | Андрій Репко | 27 | Київ | Cadence90 | 1:21:21.52 | 1:44 | 2:54:26.62 | |
50 | 1090 | Юрій Скоробогатов | 74 | Кривий ріг | 1:21:19.27 | 1:44 | 2:54:29.06 | ||
51 | 1102 | Наталья Курзанова | 51 | Запорожье | 1:23:07.32 | 1:45 | 2:55:22.57 | ||
52 | 1093 | Игорь Гримайло | 57 | Харьков | Харьков Мастерс | 1:25:42.71 | 1:45 | 2:55:22.57 | |
53 | 1101 | Євген Торяник | 58 | Суми | 1:23:13.48 | 1:45 | 2:55:22.58 | ||
54 | 1098 | Андрей Парфененок | 49 | Одесса | Аркадия | 1:27:19.24 | 1:45 | 2:55:23.16 | |
55 | 1037 | Максим Харахаш | 32 | Київ | Cadence 90 | 1:22:17.43 | 1:46 | 2:58:27.56 | |
56 | 1061 | Богдан Васильев | 30 | Киев | 1:23:09.55 | 1:47 | 2:59:01.01 | ||
57 | 1065 | Михайло Захарченко | 35 | Київ | Cadence 90 | 1:20:59.80 | 1:47 | 2:59:02.85 | |
58 | 1096 | Євген Кривко | 73 | Северодонецк | Химик | 1:21:19.30 | 1:47 | 2:59:05.24 | |
59 | 1009 | Олексанр Прокопенко | 28 | c.Фастівка, Білоцерківський р-н | 1:20:11.97 | 1:47 | 3:00:10.11 | ||
60 | 1064 | Андрій Дудінський | 36 | Київ | Cadence 90 | 1:21:25.81 | 1:49 | 3:02:30.23 | |
61 | 1010 | Дмитрий Пионтковский | 48 | Киев | ДЮСШ-8 | 1:21:27.88 | 1:50 | 3:04:13.17 | |
62 | 1001 | Тарас Колесніченко | 30 | Київ | Kyiv Cycling Squad | 1:27:15.38 | 1:50 | 3:05:03.72 | |
63 | 1079 | Віталій Кириченко | 35 | Біла Церква | In Velo Vtritas | 1:27:18.25 | 1:50 | 3:05:04.03 | |
64 | 1022 | Sergey Odnosumov | 46 | Kiev | 1:26:31.54 | 1:51 | 3:05:21.26 | ||
65 | 1020 | Євген Троценко | 38 | Київ | 1:26:32.43 | 1:51 | 3:05:26.58 | ||
66 | 1000 | Кирилл Венцковский | 34 | Киев | KYIV CYCLING SQUAD | 1:28:46.88 | 1:52 | 3:07:21.15 | |
67 | 1024 | Ярослав Музика | 28 | Киев | 1:27:14.64 | 1:52 | 3:07:53.88 | ||
68 | 1048 | Артем Мельніченко | 30 | Обухів | 1:23:14.60 | 1:53 | 3:09:26.32 | ||
69 | 1004 | Вадим Фастівський | 43 | Біла Церква | ГО Біла Церква туристична | 1:54 | 3:11:14.87 | ||
70 | 1134 | Лесничий Егор | 34 | Київ | 1:23:08.27 | 1:54 | 3:11:19.17 | ||
71 | 1053 | Mike Rozanov | 59 | kiev | 1:23:13.16 | 1:54 | 3:11:40.42 | ||
72 | 1007 | Максим Покрепа | 38 | Вишневе | CSC Cycling | 1:26:03.82 | 1:55 | 3:12:40.60 | |
73 | 1044 | Volodymyr Roman | 41 | Бровари | BroBikes Bicycle Club | 1:26:30.35 | 1:58 | 3:17:10.18 | |
74 | 1030 | Oleksii Volosian | 32 | Київ | Smart Group | 1:27:42.91 | 1:59 | 3:19:56.53 | |
75 | 1051 | Микола Кушніренко | 52 | Біла Церква | Арсенал | 1:29:10.98 | 2:00 | 3:20:27.34 | |
76 | 1019 | Алексей Мохов | 49 | Киев | TRIATMAN | 1:28:16.27 | 2:00 | 3:20:53.47 | |
77 | 1027 | Виталий Халаберда | 32 | Киев | Vetal team | 1:28:41.02 | 2:02 | 3:24:11.45 | |
78 | 1015 | Олексій Чагарний | 38 | Київ | 1:42:33.32 | 2:03 | 3:25:49.19 | ||
79 | 1078 | Роман Пироженко | 35 | Киев | Pirozhka family | 1:32:46.63 | 2:03 | 3:26:30.31 | |
80 | 1081 | Олександр Пирогов | 28 | Київ | ФріЛенс | 1:28:53.92 | 2:03 | 3:26:49.45 | |
81 | 1054 | Ярослав Пікуль | 28 | Біла Церква | In Velo Veritas | 1:41:16.10 | 2:05 | 3:29:06.22 | |
82 | 1128 | Логвін Кирил | 32 | Київ | 1:34:55.62 | 2:06 | 3:30:56.30 | ||
83 | 1129 | Пекарський Євгеній | 34 | Київ | Smart Group | 1:30:15.77 | 2:06 | 3:30:57.07 | |
84 | 1039 | Дмитро Кононов | 32 | Київ | 1:42:17.59 | 2:07 | 3:32:48.67 | ||
85 | 1082 | Богдан Пільганчук | 35 | Сквира | 1:37:52.93 | 2:07 | 3:32:58.23 | ||
86 | 1033 | Андрій Яковенко | 33 | Київ | 1:42:23.99 | 2:08 | 3:34:19.20 | ||
87 | 1040 | Руслана Смищук | 35 | Киев | 1:40:17.10 | 2:08 | 3:34:32.73 | ||
88 | 1050 | Иван Ярмола | 38 | Киев | 1:34:48.29 | 2:09 | 3:36:24.09 | ||
89 | 1052 | Ярослав Замичковський | 27 | Біла Церква | In Velo Veritas | 1:41:05.75 | 2:11 | 3:38:37.74 | |
90 | 1060 | Алексей Самойлов | 35 | Киев | Трое | 1:40:18.47 | 2:11 | 3:39:06.37 | |
91 | 1034 | Sergey Goodkov | 37 | Одесса | 1:41:53.25 | 2:11 | 3:39:12.73 | ||
92 | 1142 | Крамар Мірча | 78 | Чернівці | 1:43:09.85 | 2:12 | 3:41:02.28 | ||
93 | 1016 | Дмитро Шаров | 30 | Київ | 1:39:33.99 | 2:13 | 3:43:09.83 | ||
94 | 1077 | Володимир Яременко | 30 | Київ | 1:41:53.56 | 2:15 | 3:46:49.23 | ||
95 | 1014 | Тарас Ячник | 24 | Київ | Cadence 90 | 2:00:12.18 | 2:16 | 3:47:48.62 | |
96 | 1046 | Сергій Харченко | 31 | Чернигов | Cadence 90 | 2:00:14.48 | 2:16 | 3:48:00.09 | |
97 | 1013 | Микола Жуков | 34 | Київ | 1:41:36.19 | 2:20 | 3:54:57.09 | ||
98 | 1132 | Погорілий Андрій | 35 | Київ | Х11 | 1:50:35.41 | 2:19 | 3:59:25.16 | |
99 | 1073 | Олег Дімітрієв | 54 | Біла Церква | Арсенал | 1:52:23.42 | 2:25 | 4:03:02.52 | |
100 | 1003 | Богдан Хмельницкий | 31 | Киев | Kyiv Cycling Squad | 2:19:24.99 | 2:29 | 4:09:04.46 | |
101 | 1127 | Мхітарян Олександр | 41 | Одеса | 1:57:56.37 | 2:32 | 4:14:31.00 | ||
102 | 1031 | Костянтин Поліщук | 21 | Біла Церква | In Velo Veritas | 2:06:41.26 | 2:45 | 4:36:52.29 | |
103 | 1036 | Володимир Дишлюк | 33 | БІЛА ЦЕРКВА | 2:04:49.17 | 2:47 | 4:38:59.56 | ||
104 | 1122 | Новохацька Марина | 31 | 2:49 | 4:48:42.33 | ||||
105 | 1171 | Nadia Maydanskaya | 25 | Белая Церковь | 2:29:36.61 | 3:09 | 5:22:28.32 | ||
106 | 1008 | Yaroslav Kudlatskiy | 29 | Bila Tserkva | 2:26:18.64 | 3:32 | 5:54:00.78 | ||
107 | 1002 | Taras Khometa | 33 | Київ | Kyiv Cycling Squad | ||||
108 | 1005 | Геннадій Романов | 57 | Біла Церква | Віраж | ||||
109 | 1011 | Микола Курафєєв | 77 | Біла Церква | Віраж | ||||
110 | 1017 | Карен Тарасенко | 39 | Київ | KM Running Club | ||||
111 | 1026 | Артем Фоєнко | 28 | Глеваха | |||||
112 | 1028 | Вiктор Федоров | 50 | Днiпро | Dnepr Masters | ||||
113 | 1035 | — | |||||||
114 | 1058 | Максим Перушко | 20 | Біла Церква | #Kuzin team | ||||
115 | 1067 | — | |||||||
116 | 1086 | Руслан Савчук | 40 | Дніпро | QuickTelemart | ||||
117 | 1099 | Василь Образцов | 59 | Харьков | Харьков Мастерс | ||||
118 | 1123 | Руссу Вадим Ілліч | 40 | ||||||
119 | 1126 | Шурупов Святослав | 51 | ||||||
120 | 1131 | Заїка Василь | 50 | Київ | Lender tacx KHS |

Результат участника:
✕
