2км |
|||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | Могильний Денис | Ч | 18 | Переяслав-Хмельницький | ДЮСШ | 3:02 | 0:06:05 | 0:06:04 |
2 | 411 | Кравчук Руслан Михайлович | Ч | 18 | Переяслав-Хмельницький | Переяслав-Хмельницька ДЮСШ | 3:02 | 0:06:05 | 0:06:04 |
3 | 404 | Маник Сергей | Ч | 25 | Полтава | RedRun | 3:02 | 0:06:05 | 0:06:05 |
4 | 408 | Мамітько Богдан | Ч | 15 | Переяслав-Хмельницький | Переяслав-Хмельницька ДЮСШ | 3:04 | 0:06:09 | 0:06:08 |
5 | 403 | Блануца Андрій | Ч | 39 | Київ | SC Scientist, Юкрейн мастерс атлетікс | 3:09 | 0:06:19 | 0:06:19 |
6 | 409 | Потужній Іван | Ч | 15 | Переяслав-Хмельницкий | ДЮСШ Переяслав-Хмельницький | 3:11 | 0:06:24 | 0:06:23 |
7 | 410 | Діденко Руслан | Ч | 30 | Хмельницький | 3:13 | 0:06:27 | 0:06:27 | |
8 | 407 | Гнилоскуренко Святослав | Ч | 49 | Київ | СК Науковець | 3:47 | 0:07:37 | 0:07:35 |
9 | 406 | Нетреба Юрій | Ч | 40 | Київ | 3:58 | 0:07:57 | 0:07:57 | |
10 | 401 | Пилипець Павло | Ч | 27 | Переяслав-Хмельницький | 4:09 | 0:08:23 | 0:08:19 | |
11 | 402 | Гудзенко Наталя | Ж | 40 | Київ | СК Науковець | 4:27 | 0:08:57 | 0:08:54 |
12 | 405 | Герасимчук Наталія | Ж | 42 | Київ | СК Науковець | 4:41 | 0:10:42 | 0:09:23 |
13 | 400 | Перепелюк Ольга | Ж | 25 | Київ | 5:28 | 0:11:01 | 0:10:57 |

Результат участника:
✕
