Amateurs (МТБ та гібрид) Чоловіки

Місце Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 22651 Андрей Хоменко 18 Киев OnRide OnRide 3:10:10 2:54:48
2 22051 Mykola Dudko 40 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:10:17 2:54:56
3 22257 Олександр Біляєв 30 Київ 3:10:24 2:54:59
4 22517 Владислав Ружинський 36 Київ 3:10:24 2:55:03
5 22493 В'ячеслав Сакович 27 Миколаїв http://bikekherson.com.ua digicom cycling team 3:10:26 2:55:04
6 22455 Valeriy Semenik 45 Kyiv 3:10:36 2:55:11
7 22783 Євген Шилов 29 Київ 3:11:19 2:55:57
8 22642 Сергій Куксінов 45 Узин 3:11:30 2:56:08
9 22121 Володимир Шиліжинський 31 Київ OnRide 3:13:35 2:58:14
10 22335 Ігор Килимчук 28 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:14:35 2:59:14
11 22007 Володимир Андрушко 30 Київ 3:15:52 3:00:31
12 22161 Олександр Заславський 35 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:20:27 3:05:04
13 22282 Александр Мартынов 57 Бровары 3:20:27 3:05:06
14 22620 Андрій Бригіда 42 Київ OnRide 3:22:10 3:06:45
15 22638 Назар Клименко 18 Київ OMRIDE ONRIDE 3:23:34 3:08:10
16 22106 Vitor Sulyma 37 Київ 3:25:40 3:10:15
17 22386 Александр Медведев 26 Киев 3:26:43 3:11:21
18 22273 Дмитрий Юлин 28 Киев VELOFARA.COM 3:27:28 3:12:06
19 22137 Євген Педченко 26 Київ 3:27:47 3:12:26
20 22516 Ігор Серебряков 56 Київ 3:28:26 3:13:03
21 22175 Антон Хомутенко 32 Київ 3:29:51 3:14:26
22 22443 Андрей Сухинин 27 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:34:20 3:18:58
23 22399 Андрей Жидков 45 Киев Дискаверщики 3:34:20 3:17:31
24 22495 Анатолій Кононов 47 Херсон http://bikekherson.com.ua digicom cycling team 3:34:20 3:14:41
25 22198 Іван Бабюк 26 Канів 3:34:22 3:18:50
26 22221 Алексей Буйваленко 34 Киев 3:34:24 3:18:49
27 22330 Аркадій Руденко 31 Київ ICRC 3:34:56 3:19:29
28 22094 Дмитро Бойко 33 с. Княжичі, Броварського району 3:34:56 3:14:57
29 22280 Evgenii Rymarenko 35 Київ 3:34:56 3:15:51
30 22071 Павло Науменко 32 Бровари 3:34:57 3:14:57
31 22059 Олег Верцимак 36 Бровары 3:34:57 3:14:57
32 22039 Сергій Білаш 41 Київ 3:34:57 3:16:55
33 22122 Вадим Осінський 33 Ірпінь 3:35:02 3:19:36
34 22013 Юрій Ящук 41 Украина, Киев 3:35:34 3:15:55
35 22030 Богдан Федорчук 20 Варшава DataBikeTeam 3:36:04 3:18:37
36 22732 Віталій Чередніченко 34 Київ 3:36:06 3:19:50
37 22359 Oleksii Pylypchuk 33 Kyiv 3:37:39 3:21:01
38 22058 Сергей Бровкин 29 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:38:59 3:23:33
39 22705 Юрій Медіна 34 Київ 3:39:01 3:23:11
40 22648 Keith Bean 51 Киів 3:39:03 3:22:58
41 22556 Юрій Залізко 46 Київ 3:39:05 3:22:48
42 22091 Sergii Danilov 40 Kyiv 3:39:50 3:31:50
43 22508 Олександр Неволько 35 Київ 3:40:40 3:25:06
44 22142 Ярослав Ягодинець 38 Київ 3:40:42 3:23:23
45 22744 Вадим Біндас 27 Київ 3:41:18 3:25:44
46 22149 Андрій Щеголєватих 26 Київ KYIV CYCLING SQUAD 3:42:06 3:26:41
47 22645 Олег Гринюк 37 Іванковичі ТЦ Меридіан 3:42:11 3:24:35
48 22130 Владимир Комлев 32 Киев 3:42:11 3:26:45
49 22675 Oleksiy Sokolov 39 Kiev 3:42:39 3:20:44
50 22465 Ihor Polonskyi 24 Kyiv 3:43:25 3:19:50
51 22057 Олександр Лозовий 30 Київ 3:44:48 3:29:22
52 22470 Олександр Лісогорський 35 Київ 3:44:53 3:28:26
53 22103 Олексій Ткачов 26 Обухів 3:47:16 3:27:50
54 22192 Олексій Стьопічев 35 Чорноморськ BRC Чорноморськ 3:47:22 3:29:03
55 22740 Леонід Перепелиця 48 Старокостянтинів 3:47:33 3:27:05
56 22498 Максим Товстиженко 45 Киiв 3:47:36 3:29:58
57 22479 Костянтин Марич 33 Київ 3:48:32 3:27:19
58 22353 Ростислав Сулейманов 28 Київ 3:49:00 3:27:55
59 22714 Денис Кулаківський 21 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:49:38 3:32:12
60 22135 Алексей Удовенко 31 Киев ТриКатлеты 3:50:25 3:34:53
61 22206 Гліб Хропачов 50 Київ 3:50:39 3:30:29
62 22476 Валерій Калинковський 41 Київ 3:51:48 3:35:19
63 22408 Малік Абдул Азіз 40 Київ Brazzers 3:54:14 3:35:40
64 22229 Максим Моторний 30 Київ 3:54:22 3:36:07
65 22441 Виктор Викторов 31 Киев Big Toys shop 3:54:22 3:37:34
66 22660 Артем Авраменко 37 Київ 3:54:32 3:37:43
67 22523 Денис Селезньов 34 Київ 3:56:09 3:35:24
68 22053 Олександр Тимчак 31 Переяслав-Хмельницький 3:57:03 3:38:20
69 22649 Кордюков Дмитро 50 Бровари 3:57:26 3:40:28
70 22328 Михаил Глухов 34 Лозовая 3:57:33 3:38:50
71 22269 Юрій Дробот 37 Київ Hron Syndicate 3:58:08 3:37:57
72 22199 Іван Фенюк 22 Бровари 3:58:34 3:41:08
73 22614 Іван Мазур 100 Київ 3:58:47 3:43:22
74 22036 Олександр Руденко 31 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:58:50 3:43:24
75 22453 Алексей Миронов 39 Киев Capital Tri 3:59:19 3:43:07
76 22564 Микола Суботенко 58 Київ 3:59:31 3:42:59
77 22168 Антон Пшеничний 28 Київ 3:59:44 3:36:31
78 22379 Сергій Брижаченко 30 Київ Офіс великих платників 4:00:32 3:44:40
79 22159 Дмитро Ліпчанчук 34 Боярка ВелоБоярка ВелоБоярка 4:01:13 3:39:56
80 22019 Dan Tychkov 20 Вишневе Cherry Sport Club CSC cycling 4:01:13 3:42:56
81 22025 Александр Пономаренко 36 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 4:01:46 3:44:03
82 22397 Олександр Венедіктов 34 Київ 4:01:54 3:40:38
83 22034 Андрій Назаренко 38 Ірпінь 4:02:52 3:46:23
84 22599 Тарас Березовський 36 Київ 4:02:54 3:45:32
85 22144 Валера Стефаник 45 Макiiвка 4:03:01 3:41:40
86 22464 Олександр Пишняк 61 Біла Церква 4:03:02 3:46:33
87 22275 Олексій Лотиш 34 Київ 4:03:31 3:47:04
88 22261 Ярослав Рида 23 Київ 4:03:42 3:42:27
89 22369 Виталий Марков 34 Киев 4:03:44 3:45:45
90 22303 Віктор Гожий 25 Рівне 4:04:03 3:44:02
91 22310 STEPHANE CATRICE 52 kiev osml triathlon 4:04:29 3:45:54
92 22492 Віталій Федоренко 27 Київ 4:05:16 3:39:24
93 22322 Богдан Семенко 25 Київ 4:05:21 3:45:26
94 22180 Вадим Кудрик 39 Київ 4:05:49 3:47:29
95 22005 Денис Есипенко 30 Бровары 4:06:04 3:45:34
96 22006 Oleksii Areshkov 27 Київ 4:06:19 3:49:51
97 22378 Олександр Корнієнко 35 Київ 4:06:25 3:45:03
98 22050 Дмитро Артьомов 38 Бровари 4:06:25 3:44:29
99 22075 Сeргій Панчeнко 39 Бровары 4:06:26 3:44:51
100 22421 Andrii Patrakhov 38 Kyiv 4:06:26 3:44:59
101 22097 Эдуард Марчук 26 Бровары 4:06:27 3:44:53
102 22490 Олексій Гладков 40 Київ 4:07:00 3:51:09
103 22584 Олексій Яценко 33 Київ 4:07:00 3:48:13
104 22577 Олег Яцив 34 Бровари EVO.Company 4:07:12 3:47:12
105 22434 Роман Куриляк 45 Київ 4:07:20 3:44:49
106 22617 Илля Шимшит 18 Ірпінь 4:07:25 3:51:50
107 22444 Александр Степаница 35 Киев 4:07:33 3:50:03
108 22771 Станіслав Борзенков 33 Київ Bank Aval 4:07:37 3:45:26
109 22566 Kirill Romazenko 30 Одесса 4:08:02 3:50:09
110 22767 Олег Лаврега 27 Київ Bank Aval 4:08:16 3:49:21
111 22488 Олександр Кириленко 28 Київ 4:08:19 3:50:44
112 22308 Oleksii Artiushenko 38 Kiev 4:08:50 3:46:15
113 22041 Kostya Tkachuk 30 Київ 4:08:53 3:48:06
114 22147 Віталій Гніздіцький 31 Боярка 4:08:53 3:47:37
115 22311 Kovtun Dmytro 30 Kyiv 4:08:59 3:47:42
116 22348 Ievgen Chernetskiy 27 Kyiv TeremkiRunClub 4:08:59 3:50:06
117 200+A1041:A1048560 Sergey Bogoley 27 Kiev 4:09:45 3:51:54
118 22154 Stanislav Podkopay 37 Харьков 4:10:52 3:44:38
119 22612 Максим Лукінюк 35 Чернівці 4:11:03 3:48:12
120 22535 Andrii Voloshyn 27 Київ 4:11:21 3:49:50
121 22317 Сергій Рижов 32 Київ 4:11:34 3:47:07
122 18 Коломієць Олександр 48 4:11:42 3:55:40
123 22092 Дмитро Кошляк 33 Київ Kardan club Kardan team 4:12:24 3:49:25
124 22691 Володимир Карпець 48 Київ 4:12:47 3:53:45
125 22240 Віталік Гудима 30 Шепетівка 4:12:55 3:55:19
126 22704 Руслан Ходзіцький 35 Катеринопіль Меридіан 4:13:15 3:55:39
127 22347 Олександр Кириченко 35 Одеса 4:13:15 3:51:51
128 22304 Ярослав Вдовцов 28 Немирів 4:13:16 3:56:15
129 22167 Igor Dyachenko 53 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 4:13:45 3:57:55
130 22618 Ярослав ткачук 27 Київ 4:13:51 3:53:05
131 22509 Artem Grynenko 30 Kyiv 4:13:52 3:55:51
132 22368 Богдан Власенко 33 Бровари 4:13:53 3:55:59
133 22177 Oleksandr Skepian 40 Київ fourtwenty racing 4:14:14 3:53:55
134 22565 Ярослав Демешко 31 Київ 4:14:14 3:56:14
135 22522 Игорь Харченко 24 Киев 4:14:32 3:53:18
136 22083 Юрий Поляновский 35 Киев 4:14:48 3:50:19
137 22656 Ігор Стасієнко 28 Вінниця 4:14:50 3:47:51
138 22782 Ігор Завадський 52 Київ 4:15:19 3:56:24
139 22298 Pavlo Marusyk 41 Київ 4:15:20 3:59:10
140 22157 Степан Степанюк 43 Киев 4:15:53 3:56:15
141 22227 Евген Антоненко 40 Бровари 4:15:54 3:55:24
142 22107 Artem Pedchenko 24 Kyiv 4:15:55 3:54:02
143 22210 Сергій Рибчинський 30 Вишневе 4:16:55 3:50:12
144 22528 Олександр Чурилович 37 Вараш 4:17:00 3:55:22
145 22485 Євген Соболев 28 Киів 4:17:03 4:01:11
146 22712 Ростислав Майгур 30 Київ 4:17:06 4:00:16
147 22138 Денис Тищенко 31 Київ 4:17:29 3:54:47
148 22234 Сергій Мордовін 34 Київ 4:18:26 4:01:59
149 22494 Іван Алексєєв 46 Херсон http://bikekherson.com.ua digicom cycling team 4:18:41 4:01:21
150 22467 Maksym Bogdanov 31 Kyiv Reikartz Reikartz 4:18:46 4:00:27
151 22743 Максим Костецький 26 Київ 4:19:16 3:55:08
152 22346 Євгеній Поломаренко 31 Київ 4:19:17 3:54:01
153 22044 Роман Сенченко 34 Киев 4:19:17 4:03:25
154 22087 Максим Кравець 33 Київ 4:19:29 4:12:20
155 22268 Антон Харитонов 29 Харьков 4:19:48 3:55:06
156 22409 Andrii Fomin 41 Киев Дискаверщики 4:19:49 3:54:19
157 22663 Артем Коровніченко 23 Київ CMS GROUP 4:19:52 4:02:44
158 22139 Aleksandr Kucher 29 Київ 4:19:53 3:57:19
159 22129 Сергій Ковальчук 31 Київ 4:20:00 3:59:51
160 22358 Сергій Карповець 30 Київ 4:20:01 3:56:42
161 22271 Ihor Dymsha 27 Kyiv 4:20:04 4:01:10
162 22115 Aleksandr Kryacheck 28 Київ 4:20:04 4:01:19
163 22526 Ivan Shevchuk 31 Kyiv 4:20:05 3:58:07
164 22183 Станіслав Черненко 27 Київ 4:20:29 3:59:14
165 22292 Roman Dyvnych 37 с. Софіївська Борщагівка 4:20:30 3:57:40
166 22125 Владимир Беликов 30 Киев 4:21:16 4:00:02
167 22487 DMYTRO VASYLIEV 29 Kyiv 4:21:20 4:02:35
168 22324 Андрей Шумарин 35 Киев 4:21:36 3:58:49
169 22332 Шевчук Олексій 37 Київ 4:21:36 4:03:33
170 22281 Вячеслав Кукса 24 Київ 4:21:37 3:57:34
171 22473 Іван Вербіцький 37 Київ 4:21:38 3:59:47
172 22038 Андрей Лунёв 49 київ 4:21:38 4:01:10
173 22543 Руслан Кухар 37 Київ ЕЛІТ-Україна 4:21:38 3:58:07
174 22593 Сергій Ложкін 45 Київ 4:21:45 4:01:43
175 22194 Сергій Бойко 47 Київ 4:21:45 4:01:44
176 22362 Віталій Фесенко 36 Київ 4:22:06 3:57:34
177 22666 Роман Янівський 28 Київ 4:22:22 4:05:43
178 22459 Ievgen Grinik 31 Kiev 4:22:30 4:00:14
179 22460 Владислав Нарижний 30 Київ 4:22:31 4:00:15
180 22043 Dima Shevelev 33 Киев 4:22:40 3:58:32
181 22216 Віктор Войтенко 36 Київ 4:22:43 4:01:09
182 22010 Віталій Хілько 34 Київ 4:22:45 4:04:07
183 22583 Павло Пасічник 38 Київ Туристичний клуб Время не ждёт КВНЖ 4:22:46 4:02:57
184 22713 Bjorn Tore Saltvik 61 Duken Oslo police Sports Club Norway 4:22:46 4:05:17
185 22604 Андрей Власюк 48 Киев 4:23:11 4:04:41
186 22285 Владислав Галицький 22 Київ 4:23:23 4:00:44
187 22196 Олексій Валевач 30 Київ 4:23:23 4:03:01
188 22496 Юрій Кузьменко 53 Херсон http://bikekherson.com.ua digicom cycling team 4:23:32 4:05:58
189 22724 Nikolay Butiugin 37 Kiev 4:23:42 4:07:14
190 22424 Юрій Бабій 53 Біла Церква 4:23:58 4:06:24
191 22156 Олександр Мартиненко 32 Київ 4:24:04 3:55:58
192 22393 Artem Nikiforov 28 Kyiv 4:24:28 4:01:47
193 22752 Віталій Іващенко 30 Черкаси Юрія-Фарм 4:24:30 4:06:25
194 22326 Dmytro Peunkov 37 Киев 4:24:34 4:05:07
195 22140 Володимир Савченко 37 Київ 4:24:45 4:05:25
196 22031 Артем Васильєв 25 Київ 4:25:16 4:03:08
197 22076 Maksym Feshchenko 37 Київ 4:26:09 4:04:40
198 22757 Олександр Матвієнко 31 Черкаси Юрія-Фарм 4:28:00 4:05:55
199 22055 Андрій Штань 41 Київ 4:28:07 4:06:13
200 22320 Ігор Горенко 26 Київ 4:28:07 4:08:13
201 22288 Andriy Martian 36 Kyiv 4:28:22 4:03:59
202 22090 Андрей Сибиряков 32 Киев 4:28:26 3:59:36
203 22064 Віталій Балан 48 Київ Tour de Beer 4:29:11 4:10:59
204 22272 Сергій Волошин 30 Обухов 4:29:37 4:11:05
205 22432 Dmitriy Isnyuk 33 Киев Sportlife 4:30:02 4:11:16
206 22283 Антон Чередниченко 27 Киiв Little&Big 4:30:29 4:09:14
207 22600 Денис Гайдак 27 Киев 4:30:30 4:06:32
208 22541 Виталий Маковий 35 Київ ЕЛІТ-Україна 4:30:44 4:08:33
209 22263 Александр Колисниченко 26 Киев 4:30:46 4:09:08
210 22579 Олег Стародумов 37 Київ 4:30:47 4:12:01
211 22749 Ігор Волинець 28 Черкаси Юрія-Фарм 4:30:57 4:11:52
212 22344 Mykhailo Rushkovskyi 32 Kyiv Novi Bezradychi Cycling 4:31:02 4:06:48
213 22108 Артем Федченко 29 Обухов VeloFamily 4:31:29 4:10:14
214 22231 Yurii Petrenko 23 Kyiv 4:31:30 4:14:25
215 22225 Ярослав Колосенко 30 Вінниця 4:31:33 4:14:12
216 22539 Игорь Мочалов 37 Київ ЕЛІТ-Україна 4:31:44 4:04:53
217 22659 Богдан Коваленко 28 Київ 4:32:43 4:04:58
218 22462 Владислав Підвисоцький 26 Київ 4:32:54 4:08:38
219 22527 Олексій Гузенко 27 Бровари 4:33:08 4:11:13
220 22218 Сергій Лавріненко 40 Черкаси 4:33:12 4:13:38
221 22475 Taras Krazhenko 37 Київ 4:33:34 4:15:20
222 22262 Олександр Гурін 26 Київ 4:33:39 4:14:20
223 22376 Artem Sobolyev 29 Kyiv 4:33:51 4:14:13
224 22428 Евгений Чухлов 26 Київ 4:33:52 4:14:57
225 22433 Максим Романов 39 Київ 4:33:53 4:10:29
226 22647 Вiктор Скляров 50 Братське, Миколаiвська обл. 4:33:55 4:09:58
227 22338 Andrew Gorbonos 30 Київ 4:33:56 4:12:04
228 22375 Ігор Вигівський 24 Біла Церква 4:34:36 4:16:31
229 22085 Babenko Arthur 30 Київ 4:34:39 4:15:41
230 22176 Юрий Старик 41 Київ 4:35:39 4:12:07
231 22538 Виталий Вознюк 27 Київ ЕЛІТ-Україна 4:36:03 4:08:47
232 22394 Олександр Хомяков 38 Київ 4:36:08 4:14:40
233 22559 Roman Pashkovsky 29 Kyiv 4:36:19 4:14:04
234 22457 Александр Поворознюк 26 Киев 4:36:22 4:19:34
235 22354 Александр Погребнов 34 киев 4:36:31 4:14:29
236 22762 Антон Бухал 37 Черкаси Юрія-Фарм 4:36:42 4:18:38
237 22389 Іван Блінов 20 Біла Церква Мінімаксавто Мінімаксавто 4:36:52 4:20:39
238 22373 Андрій Горбанський 26 Київ 4:37:07 4:19:00
239 22696 Максим Ханін 20 Київ UNITY-BARS UNITY-BARS 4:37:23 4:11:20
240 22665 Сергій Явтушкевич 27 Київ 4:37:53 4:09:49
241 22250 Денис Гичкин 33 Бровары 4:37:56 4:17:34
242 22776 Богдан Верозуб 27 Київ Bank Aval 4:38:00 4:18:09
243 22126 Олександр Савельєв 49 Київ 4:38:05 4:13:05
244 22701 Віталій Петрашевський 35 Белая Церковь 4:38:07 4:13:52
245 22489 Сергей Извеков 28 Киев 4:38:16 4:15:38
246 22235 Andrey Kopyl 34 Київ 4:38:17 4:20:20
247 22022 Petro Shamborovskyy 39 Kyiv 4:39:07 4:17:19
248 22728 Сергій Костенко 42 Київ 4:39:23 4:17:17
249 22293 Евгений Лазоренко 25 Киев СЕО Club Ukraine 4:39:24 4:20:29
250 22718 Євген Падалка 28 Добропілля 4:39:54 4:16:10
251 22296 Sergii Rodin 32 Київ 4:39:55 4:17:15
252 22339 Дмитро Пєтков 31 Нова Іванівка БМК Актив 4:40:05 4:14:28
253 22356 Oleg Livitskyi 31 Kyiv 4:40:07 4:14:38
254 22520 Vitality Rusavskiy 28 Киев 4:40:16 4:20:02
255 27 Бабич Віктор 4:40:43 4:17:18
256 22568 Андрей Перевознюк 24 Киев 4:40:55 4:16:04
257 22170 Сергій Руадзе 59 Київ 4:41:47 4:13:51
258 22319 Віктор Марзунаев 40 Киев 4:41:51 4:22:01
259 22079 Олександр Ващенко 33 Київ 4:42:14 4:18:35
260 22270 Ілля Бондарчук 30 Київ 4:42:22 4:15:43
261 22439 Дмитр Бабкін 43 Київ 4:42:24 4:22:02
262 22367 Эдуард Тесленко 41 Киев 4:42:34 4:20:20
263 22251 Андрій Шевчук 42 Київ 4:42:37 4:18:33
264 22181 Віталій Васильченко 37 Київ 4:42:40 4:22:55
265 22560 Константин Екимов 34 Киев 4:42:41 4:16:39
266 22426 Олександр Тимченко 37 Київ Zukus Bike 4:42:54 4:20:08
267 22383 Serhii Svirchuk 32 Kyiv 4:42:57 4:17:47
268 22684 Андрій Рибальченко 35 Київ DataBikeTeam 4:43:05 4:17:59
269 22390 Олексій Шиляєв 31 Одеса 4:43:20 4:20:01
270 22314 Дмитро Моргун 46 Єланець 4:43:29 4:19:33
271 22127 Александр Костырев 33 Київ 4:43:32 4:24:25
272 22208 Андрій Колесник 28 Київ 4:44:02 4:27:15
273 22141 Євген Логущенко 33 Київ 4:44:06 4:18:32
274 22540 Юрий Зубрицкий 36 Київ ЕЛІТ-Україна 4:44:31 4:17:41
275 22355 Олег Сивуха 36 Вінниця 4:44:34 4:24:34
276 22569 Олександр Григорчук 34 Ірпінь 4:44:35 4:23:38
277 22166 Євген Пустоход 29 Київ 4:45:01 4:26:01
278 22597 Олександр Карпій 38 Київ Snapchat 4:45:02 4:23:14
279 22717 Федір Некрасов 30 Київ 4:45:03 4:24:49
280 22306 Олексій Корніенко 36 Броварі 4:45:06 4:21:05
281 22610 Дмитро Хомутенко 33 Кривий Ріг UBF 4:45:25 4:23:04
282 22482 Alex Petrovsky 33 kiev Спорт-Ресурс 4:45:49 4:20:29
283 22247 Dmytro Petrenko 22 Київ 4:45:54 4:26:06
284 22716 Костянтин Макаров 36 Київ 4:45:54 4:26:18
285 22016 Максим Потетнєв 36 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 4:45:54 4:27:37
286 22238 Volodymyr Shuman 35 Kyiv 4:46:39 4:27:40
287 22580 Дмитрий Белецкий 37 Бровары 4:46:46 4:27:38
288 22558 Artem Sorokin 27 Киев 4:46:50 4:21:36
289 22049 Ігор Власенко 33 Бровари 4:46:50 4:22:31
290 22623 Сергій Лобода 41 Київ 4:46:51 4:22:46
291 22054 Микита Сергієнко 24 Київ 4:46:58 4:23:31
292 22431 Богдан Плюшко 28 Киев 4:47:36 4:28:49
293 22202 Давид Охмарк 20 Київ 4:47:45 4:29:21
294 22710 Ярослав Заєць 26 Київ 4:47:49 4:19:55
295 22048 Андрій Васін 30 Київ 4:48:01 4:26:09
296 22345 Антон Башловка 36 Киев 4:48:15 4:23:51
297 22396 Станислав Рожков 48 Кілія 4:48:18 4:30:04
298 22334 Александр Завгородний 34 Киев 4:49:15 4:26:04
299 22302 Ігор Лотоцький 39 м. Київ 4:49:29 4:27:04
300 22291 Pavlo Kononov 39 м. Київ 4:49:29 4:27:10
301 22747 Денис Дядин 39 Киев 4:49:47 4:27:06
302 22500 Олександр Базіченко 52 Київ 4:49:59 4:31:31
303 22628 Sergiy Babakin 34 Київ 4:50:01 4:28:07
304 22060 Олександр Заіграєв 45 Київ 4:50:28 4:29:13
305 22160 Валентин Венедіктов 19 Киев 4:50:32 4:33:40
306 22415 Олександр Овсянніков 30 Київ 4:50:44 4:32:52
307 22748 Артур Бойчук 34 Черкаси Юрія-Фарм 4:50:52 4:28:36
308 22042 Леонід Березницький 33 Вишгород 4:50:54 4:22:55
309 22297 Андрей Бовт 33 Киев 4:51:18 4:28:38
310 22635 Ігор Кіпров 33 Київ 4:51:27 4:23:28
311 22461 Дмитро Степанський 54 Київ Аврора 4:52:07 4:29:23
312 22448 Роман Ковальчук 36 Київ 4:52:18 4:25:06
313 22449 Олександр Марченко 44 Київ 4:52:19 4:28:18
314 22735 Максим Пустовойт 26 Киев 4:52:26 4:28:28
315 22573 Александр Орел 42 Киев 4:52:32 4:30:43
316 44 Грень Матвій 30 4:52:34 4:29:42
317 22574 Андрей Сенько 34 Киев 4:52:34 4:30:45
318 22388 Андрій Дейсан 26 Київ 4:52:38 4:26:00
319 22190 Денис Мостовлюк 38 Київ 4:52:40 4:26:42
320 22081 Антон Дорожинський 28 Київ 4:52:41 4:30:59
321 22299 Андрій Безгубенко 51 Київ Дискаверщики 4:52:51 4:29:51
322 22755 Андрій Лавренко 39 Черкаси Юрія-Фарм 4:53:04 4:30:40
323 22233 NIK GUBAR 59 Київ 4:53:24 4:28:19
324 22576 Ярослав Степура 37 Київ 4:53:31 4:32:09
325 22751 Олег Гордієнко 27 Черкаси Юрія-Фарм 4:53:42 4:26:37
326 22278 Андрій Дяконенко 37 Київ 4:53:46 4:32:04
327 22547 Михаил Молчанов 33 Київ 6-Systems 4:53:56 4:30:50
328 22530 Євген Лебедєв 40 Kiev ELKO 4:54:22 4:54:22
329 22624 Ігор Осадчий 34 Київ АВТ Баварія Україна AWT Bavaria Team 4:54:23 4:33:28
330 22230 Igor Tyshchenko 35 Kyiv 4:54:28 4:32:52
331 22124 Антон Дядіченко 33 Ірпінь 4:54:44 4:33:31
332 22726 Захар Рижов 26 Сєвєродонецьк 4:54:57 4:30:31
333 22001 Юрий Оноприенко 28 Киев 4:54:58 4:33:17
334 22436 Олександр Соловей 30 Київ 4:55:08 4:33:02
335 22703 Vladimir Mirnenko 32 Київ 4:55:18 4:35:06
336 22674 Artem Makarenko 29 kyiv 4:55:25 4:28:30
337 22325 Maksym Vyshkvarok 34 Kiyv 4:55:27 4:29:58
338 22172 Олександр Гречко 26 Київ 4:55:34 4:33:08
339 22286 Олексій Жохов 28 Київ 4:55:50 4:29:55
340 22340 Вадим Ярмолаєв 27 Київ 4:55:58 4:32:29
341 22619 Іван Яцута 35 Львів 4:56:08 4:27:39
342 22630 Віталій Мацелюх 33 Київ Sport ARTIUS Club ARTIUS 4:56:13 4:32:49
343 22708 Євген Воробйов 31 Київ 4:56:30 4:30:47
344 22549 Иван Левый 33 Київ 6-Systems 4:57:01 4:33:54
345 29 Бабий Антон 4:57:04 4:33:43
346 22171 Антон Гончарук 29 Київ DTEK 4:57:07 4:34:42
347 22572 Олексій Атаманчук 44 Київ Аврора 4:57:08 4:33:31
348 22112 Andriy Zagorulko 34 Київ 4:57:16 4:34:49
349 22150 Василь Подолян 35 Вишневе 4:57:17 4:34:50
350 22070 Дмитро Корнієнко 28 Київ 4:59:04 4:38:43
351 22690 Ігор Олексієнко 31 Буча 4:59:34 4:37:40
352 22357 Oleg Fedorenko 31 Київ 4:59:52 4:41:42
353 22307 Сегрій Кобяков 42 Київ 4:59:59 4:35:49
354 22519 Олександр Давиденко 41 Київ 5:00:07 4:36:06
355 22029 Володимир Федорчук 43 Київ DataBikeTeam 5:00:08 4:34:19
356 22640 Олександр Соболевський 37 Київ 5:00:35 4:38:52
357 59 Пономарь Анатолий 36 5:00:54 4:39:43
358 58 Годубов Алексей 43 5:00:54 4:39:43
359 22670 Вадим Семенов 36 Одеса 5:01:00 4:33:56
360 22668 Андрей Грановский 18 Київ 5:01:11 4:42:40
361 22318 Антон Никитин 30 Київ 5:01:18 4:39:31
362 22287 Валентин Розумнюк 27 Київ 5:01:26 4:42:31
363 22759 Юрій Черниш 42 Черкаси Юрія-Фарм 5:01:29 4:39:50
364 22017 Георгій Шварцман 31 Київ 5:02:15 4:38:47
365 22195 Денис Антоненко 29 Мила TRINX 5:02:26 4:38:20
366 22657 Glenn Rogers 54 Kyiv 5:02:36 4:37:10
367 22524 Oleksandr Lytvyn 24 Kyiv 5:02:37 4:39:58
368 22223 Дмитро Чорний 22 Київ 5:02:39 4:37:28
369 22009 Игорь Куценко 42 Київ 5:02:42 4:42:17
370 22671 Максим Яровий 20 Київ 5:02:44 4:44:46
371 22616 Андрій Нікітенко 32 Київ 5:03:59 4:35:42
372 22018 Андрій Пащенко 43 Київ 5:04:00 4:43:33
373 22563 Костянтин Залізко 23 Київ 5:04:04 4:45:01
374 22255 Владимир Силантьев 26 Киев 5:04:57 4:44:43
375 22707 Сергей Мельник 38 Киев 5:05:06 4:41:43
376 22004 Maksym Grytsiuta 35 Kyiv 5:05:11 4:43:40
377 22561 дмитрий анатольевичь 41 бровары 5:06:08 4:43:37
378 22515 Sergiy Malash 36 Гоголів 5:06:45 4:43:23
379 22468 Юрій Морозов 29 Киев 5:06:47 4:39:10
380 22179 Костянтин Ніколаєв 29 Київ 5:06:51 4:41:32
381 22411 Євгеній Луцишин 29 Київ 5:06:57 4:42:25
