All races |
||||||
Місце | Команда | Total time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Life Happy | 2:03:42 | ||||
2 | Life Happy-Пирятин | 2:04:16 | ||||
3 | Guide Walker | 2:16:31 | ||||
4 | LifeHappy | 2:17:17 | ||||
5 | Guide Runner | 2:27:08 |
1. Life Happy - 2:03:42 |
||||||
Місце | Номер | Атлет | 2.5 km | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ждан Віталій Володимирович | 0:20:13 | 7:58 | 0:39:53 | 0:39:52 |
2 | 37 | Леоненко Галина | 0:20:23 | 8:15 | 0:41:18 | 0:41:17 |
3 | 41 | Бокач Людмила | 0:20:55 | 8:30 | 0:42:32 | 0:42:32 |
4 | 47 | Кузьменко Тетяна | 0:21:20 | 8:32 | 0:42:47 | 0:42:42 |
5 | 50 | Щербак Ірина | 0:21:35 | 8:38 | 0:43:11 | 0:43:10 |
6 | 40 | Жмака Жанна | 0:21:36 | 8:39 | 0:43:18 | 0:43:16 |
7 | 48 | Василенко Тетяна Василівна | 0:22:49 | 8:56 | 0:44:46 | 0:44:41 |
8 | 45 | Василенко Тетяна Миколаївна | 0:22:50 | 8:57 | 0:44:51 | 0:44:46 |
9 | 42 | Леонова Олена | 0:22:09 | 9:02 | 0:45:10 | 0:45:10 |
10 | 81 | Дерлеменко Ірина | 0:23:10 | 9:18 | 0:46:35 | 0:46:30 |
11 | 44 | Правдивец Людмила | 0:23:09 | 9:21 | 0:46:48 | 0:46:47 |
12 | 39 | Шолом Надія | 0:23:02 | 9:27 | 0:47:20 | 0:47:19 |
13 | 5 | Ірина Коротушка Анатоліївна | 0:24:07 | 9:37 | 0:48:07 | 0:48:06 |
14 | 38 | Кононенко Світлана | 0:23:52 | 9:44 | 0:48:44 | 0:48:41 |
15 | 51 | Діденко Анатолій | 0:23:38 | 9:45 | 0:48:52 | 0:48:47 |
16 | 78 | Зинько Вікторія | 0:25:13 | 10:08 | 0:50:50 | 0:50:43 |
17 | 6 | Шибанова Світлана | 0:25:15 | 10:10 | 0:50:54 | 0:50:51 |
18 | 49 | Шарко Олена Миколаївна | 0:26:26 | 10:32 | 0:52:48 | 0:52:42 |
19 | 79 | Комащенко Тетяна | 0:27:50 | 11:19 | 0:56:39 | 0:56:38 |
20 | 52 | Ждан Анна | 0:34:32 | |||
21 | 80 | Колишева Надія | ||||
22 | 43 | Буцола Таміла |
2. Life Happy-Пирятин - 2:04:16 |
||||||
Місце | Номер | Атлет | 2.5 km | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Шаповал Дмитро Михайлович | 0:19:42 | 7:55 | 0:39:40 | 0:39:38 |
2 | 36 | Скубейда Ірина Юріївна | 0:40:46 | 8:22 | 0:41:53 | 0:41:53 |
3 | 30 | Свиріденко Олена Іванівна | 0:21:10 | 8:32 | 0:42:44 | 0:42:43 |
4 | 31 | Кошовченко Наталя Григорівна | 0:21:44 | 8:39 | 0:43:20 | 0:43:18 |
5 | 29 | Видріна Лариса Василівна | 0:21:44 | 8:39 | 0:43:20 | 0:43:17 |
6 | 28 | Ільницька Валентина Володимирівна | 0:22:18 | 8:54 | 0:44:37 | 0:44:30 |
7 | 46 | Сокур Аксана Дурдибаєвна | 0:23:09 | 9:09 | 0:45:51 | 0:45:45 |
8 | 32 | Рошко Людмила Олександрівна | 0:23:30 | 9:17 | 0:46:34 | 0:46:25 |
9 | 25 | Олексенко Анастасія Василівна | 0:23:32 | 9:34 | 0:47:54 | 0:47:50 |
10 | 26 | Кузовкова Юлія Василівна | 0:23:58 | 9:41 | 0:48:30 | 0:48:27 |
11 | 35 | Троян Наталя Михайлівна | 0:24:18 | 9:40 | 0:48:30 | 0:48:22 |
12 | 23 | Хромець Олена Олександрівна | 0:24:23 | 9:46 | 0:48:59 | 0:48:53 |
13 | 22 | Німець Світлана Володимирівна | 0:24:35 | 9:51 | 0:49:18 | 0:49:16 |
14 | 24 | Ющенко Валентина Анатоліївна | 0:24:51 | 9:54 | 0:49:38 | 0:49:33 |
15 | 34 | Веремієнко Олена Михайлівна | 0:25:05 | 10:04 | 0:50:29 | 0:50:24 |
16 | 33 | Литовченко Ніна Федорівна | 0:30:36 | 12:21 | 1:01:53 | 1:01:46 |
3. Guide Walker - 2:16:31 |
||||||
Місце | Номер | Атлет | 2.5 km | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Ніколаєнко Тетяна Олександрівна | 0:22:59 | 8:54 | 0:44:43 | 0:44:34 |
2 | 61 | Романенко Наталія | 0:23:10 | 9:09 | 0:45:55 | 0:45:46 |
3 | 77 | Криницька Олена | 0:23:32 | 9:04 | 0:45:55 | 0:45:21 |
4 | 72 | Белоконська Тетяна | 0:23:58 | 9:14 | 0:46:24 | 0:46:14 |
5 | 71 | Бородкіна Олена | 0:23:40 | 9:27 | 0:47:24 | 0:47:16 |
6 | 55 | Максимов Максим | 0:23:29 | 9:40 | 0:48:30 | 0:48:21 |
7 | 60 | Дановська Ірина | 0:25:08 | 9:52 | 0:49:36 | 0:49:21 |
8 | 69 | Мироненко Татьяна | 0:27:59 | 11:00 | 0:55:07 | 0:55:00 |
9 | 75 | Мороз Анатолій | 0:29:55 | 11:44 | 0:58:54 | 0:58:43 |
4. LifeHappy - 2:17:17 |
||||||
Місце | Номер | Атлет | 2.5 km | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Денисова Светлана | 0:21:27 | 8:30 | 0:42:35 | 0:42:30 |
2 | 9 | Соклакова Ганна | 0:23:47 | 9:25 | 0:47:15 | 0:47:07 |
3 | 12 | Данилова Оксана | 0:23:49 | 9:29 | 0:47:28 | 0:47:27 |
4 | 13 | Дегтяр Лариса | 0:25:16 | 10:09 | 0:50:50 | 0:50:46 |
5. Guide Runner - 2:27:08 |
||||||
Місце | Номер | Атлет | 2.5 km | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Рубель Руслан | 0:22:58 | 8:55 | 0:44:45 | 0:44:36 |
2 | 73 | Жорова Ірина | 0:25:23 | 10:12 | 0:51:10 | 0:51:04 |
3 | 57 | Гаркава Наталія | 0:25:24 | 10:12 | 0:51:13 | 0:51:04 |

Результат участника:
✕
