Напівмарафон Чоловіки |
|||||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Категорія | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.548 km | 15.822 km | Результат | Chip Time | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | Микола Нижник | 18-39 | Бровари | NIKE | 0:15:57 | 0:31:50 | 0:47:42 | 1:03:14 | 1:03:14 | |
| 2 | 1136 | Роман Романенко | 18-39 | Днепр | Kuzinteam | 0:15:57 | 0:31:52 | 0:48:06 | 1:04:33 | 1:04:33 | |
| 3 | 1178 | Богдан-Іван Городиський | 18-39 | Київ | 0:15:58 | 0:31:56 | 0:48:23 | 1:04:44 | 1:04:43 | ||
| 4 | 1283 | Русюк Юрій | 18-39 | Луцьк | 0:15:57 | 0:31:55 | 0:48:18 | 1:05:06 | 1:05:06 | ||
| 5 | 1289 | Юхимчук Николай | 0:15:57 | 0:32:08 | 0:48:53 | 1:05:50 | 1:05:50 | ||||
| 6 | 1274 | Павло Верецкий | 18-39 | Сосновка | 0:16:09 | 0:32:49 | 0:49:36 | 1:06:33 | 1:06:32 | ||
| 7 | 1260 | Ігор Порозов | 18-39 | Дніпро | StartDnipro | 0:16:08 | 0:33:09 | 0:50:04 | 1:07:28 | 1:07:28 | |
| 8 | 1149 | Сергій Шевченко | 18-39 | Київ | 0:16:09 | 0:33:07 | 0:50:35 | 1:08:05 | 1:08:05 | ||
| 9 | 1254 | Іван Гешко | 18-39 | Кіцмань | СК Гешко | 0:17:26 | 0:34:52 | 0:52:34 | 1:10:26 | 1:10:26 | |
| 10 | 1168 | Яків Савченко | 18-39 | 0:17:46 | 0:36:00 | 0:54:34 | 1:13:17 | 1:13:15 | |||
| 11 | 1147 | Вячеслав Зубко | 18-39 | Киев | 0:17:41 | 0:35:52 | 0:54:45 | 1:13:44 | 1:13:43 | ||
| 12 | 1048 | Danil Strelchenko | 18-39 | новая каховка | sportclubk2 | 0:18:45 | 0:37:38 | 0:57:29 | 1:17:38 | 1:17:36 | |
| 13 | 1349 | дмитрий гусев | 18-39 | житомир | 0:19:16 | 0:38:35 | 0:58:10 | 1:17:54 | 1:17:51 | ||
| 14 | 1169 | Олександр Вікторов | 18-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:19:24 | 0:38:51 | 0:58:19 | 1:18:02 | 1:18:00 | |
| 15 | 1023 | Павло Шутенко | 45-49 | Бориспіль | СК 'НАУКОВЕЦЬ', АБУ | 0:19:06 | 0:38:26 | 0:58:21 | 1:18:52 | 1:18:49 | |
| 16 | 1188 | Євген Мороз | 18-39 | Київ | Nike+ Run Club | 0:19:24 | 0:38:51 | 0:58:30 | 1:19:22 | 1:19:16 | |
| 17 | 1102 | Макс Сушков | 18-39 | Харьков | KRR | 0:19:47 | 0:39:56 | 1:00:16 | 1:20:18 | 1:20:18 | |
| 18 | 1595 | Максим Бугаєв | 18-39 | 0:19:58 | 0:40:11 | 1:00:39 | 1:21:03 | 1:21:01 | |||
| 19 | 1013 | Денис Винников | 18-39 | Харьков | МК 'Политехник' | 0:18:43 | 0:38:55 | 1:00:03 | 1:21:27 | 1:21:25 | |
| 20 | 1185 | Їгор Кутовий | 50-54 | Біла Церква | СК 'Арсенал' | 0:19:44 | 0:40:00 | 1:00:44 | 1:21:36 | 1:21:32 | |
| 21 | 1255 | Вадим Геч | 18-39 | Киев | 0:19:13 | 0:39:24 | 1:00:30 | 1:22:22 | 1:22:19 | ||
| 22 | 1153 | Іван Стасів | 18-39 | Вінниця | 0:20:49 | 0:41:31 | 1:02:14 | 1:22:29 | 1:22:26 | ||
| 23 | 1237 | Володимир Семенюк | 18-39 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:19:50 | 0:40:20 | 1:01:48 | 1:23:48 | 1:23:45 | |
| 24 | 1488 | Евгеній Нестеров | 18-39 | Київ | Nike+Run Club | 0:21:01 | 0:41:50 | 1:03:04 | 1:24:30 | 1:24:25 | |
| 25 | 1148 | Ігор Мартинюк | 50-54 | Надворная | 0:20:54 | 0:41:58 | 1:03:14 | 1:25:03 | 1:24:59 | ||
| 26 | 1043 | Василь Возненко | 55-59 | Біла Церква | КЛБ Білоцерківський марафон | 0:21:10 | 0:42:03 | 1:03:15 | 1:25:36 | 1:25:35 | |
| 27 | 1101 | Dmytro Lishchuk | 18-39 | Bila Tserkva | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:20:30 | 0:41:56 | 1:03:46 | 1:26:39 | 1:26:35 | |
| 28 | 1002 | Ігор Биханов | 18-39 | Соледар | 0:21:28 | 0:43:02 | 1:04:54 | 1:26:49 | 1:26:49 | ||
| 29 | 1172 | Микола Віхтюк | 18-39 | Київ | ТМК Зелеста | 0:20:46 | 0:42:29 | 1:04:46 | 1:27:04 | 1:27:04 | |
| 30 | 1555 | Oleksandr Nedoruba | 18-39 | Киев | SauconyRunningClub | 0:21:42 | 0:43:10 | 1:05:21 | 1:27:22 | 1:27:17 | |
| 31 | 1216 | Сергей Журид | 40-44 | 0:21:41 | 0:43:15 | 1:05:20 | 1:27:23 | 1:27:19 | |||
| 32 | 1077 | Владислав Королев | 18-39 | Киев | Run Base Kyiv | 0:22:15 | 0:43:57 | 1:05:36 | 1:27:30 | 1:27:26 | |
| 33 | 1251 | Dmytro Neshcheret | 18-39 | Kyiv | Kuzin Team/Taras Bulba | 0:21:44 | 0:43:39 | 1:05:44 | 1:27:38 | 1:27:35 | |
| 34 | 1119 | Pavlo Knyshuk | 18-39 | Kakhovka | 0:20:21 | 0:41:54 | 1:04:05 | 1:27:41 | 1:27:36 | ||
| 35 | 1090 | Сергій Корженко | 18-39 | Бориспіль | 0:22:16 | 0:44:18 | 1:05:39 | 1:27:55 | 1:27:51 | ||
| 36 | 1027 | Юрій Москалик | 18-39 | Київ | 0:21:44 | 0:43:34 | 1:05:40 | 1:28:11 | 1:28:11 | ||
| 37 | 1103 | Дмитрий Щербаков | 18-39 | Запорожье | 0:21:11 | 0:42:58 | 1:05:33 | 1:28:22 | 1:28:22 | ||
| 38 | 1489 | Сергій Хілько | 18-39 | Нові Петрівці | Nike+ Run Club | 0:22:21 | 0:44:06 | 1:06:29 | 1:28:34 | 1:28:34 | |
| 39 | 1174 | Богдан Осмолович | 18-39 | Smart Team | 0:21:51 | 0:44:00 | 1:06:29 | 1:29:04 | 1:29:01 | ||
| 40 | 1235 | Дмитрий Шаров | 18-39 | Киев | Nike+ Run Club | 0:21:41 | 0:43:46 | 1:06:22 | 1:29:24 | 1:29:21 | |
| 41 | 1024 | Сергей Гречиха | 45-49 | 0:22:08 | 0:44:59 | 1:07:58 | 1:29:41 | 1:29:41 | |||
| 42 | 1180 | Костянтин Флорчук | 18-39 | Волочиськ | SportTime | 0:21:52 | 0:44:02 | 1:06:53 | 1:30:05 | 1:30:05 | |
| 43 | 1082 | Максим Польща | 40-44 | Б.І.Г. | 0:22:20 | 0:44:54 | 1:07:41 | 1:30:10 | 1:30:06 | ||
| 44 | 1127 | Вова Мазуренко | 18-39 | Біла Церква | Ran Up-nation | 0:21:02 | 0:43:34 | 1:06:43 | 1:30:11 | 1:30:07 | |
| 45 | 1173 | Микола Саєнко | 60-64 | Каховка | SportClub K2 | 0:21:38 | 0:43:58 | 1:06:58 | 1:30:17 | 1:30:17 | |
| 46 | 1038 | Виктор Болсун | 45-49 | Молодечно | Регион | 0:21:08 | 0:44:02 | 1:07:39 | 1:30:33 | 1:30:29 | |
| 47 | 1217 | Александр Шиян | 40-44 | Харьков | Беганутые | 0:22:47 | 0:45:26 | 1:08:10 | 1:30:36 | 1:30:36 | |
| 48 | 1058 | Павел Приходько | 18-39 | Киев | Nike+ Run Club | 0:23:03 | 0:45:27 | 1:08:11 | 1:30:50 | 1:30:45 | |
| 49 | 1104 | Антон Тютюнников | 18-39 | Киев | Saucony running club | 0:21:42 | 0:43:16 | 1:06:44 | 1:30:53 | 1:30:49 | |
| 50 | 1242 | Антон Годня | 18-39 | Киев | 0:22:50 | 0:45:59 | 1:08:56 | 1:31:39 | 1:31:36 | ||
| 51 | 1551 | Олександр Зільберман | 40-44 | Київ | KM Ranning Club | 0:22:39 | 0:45:06 | 1:08:22 | 1:31:43 | 1:31:42 | |
| 52 | 1193 | Ігор Кадченко | 18-39 | Киев | KM running club | 0:22:51 | 0:45:13 | 1:08:30 | 1:31:58 | 1:31:55 | |
| 53 | 1278 | Андій Оністрат | 40-44 | Київ | 0:22:18 | 0:44:51 | 1:08:08 | 1:32:07 | 1:32:05 | ||
| 54 | 1204 | BOHDAN KOZLENKO | 18-39 | Kyiv | ПУШЕБ | 0:22:09 | 0:44:44 | 1:08:17 | 1:32:19 | 1:32:17 | |
| 55 | 1226 | Дмитро Крикун | 18-39 | Біла Церква | 0:24:09 | 0:47:59 | 1:10:38 | 1:32:36 | 1:32:32 | ||
| 56 | 1121 | Нышко Леонид | 45-49 | Одесса | 0:24:17 | 0:47:27 | 1:10:31 | 1:33:15 | 1:33:14 | ||
| 57 | 1269 | Ярослав Мельник | 18-39 | Київ | 0:23:02 | 0:45:50 | 1:09:52 | 1:33:41 | 1:33:39 | ||
| 58 | 1062 | Станіслав Мошляк | 55-59 | Кременчук | 0:21:55 | 0:44:53 | 1:08:36 | 1:33:43 | 1:33:40 | ||
| 59 | 1026 | Володимир Черевко | 18-39 | Білики | 0:24:29 | 0:47:56 | 1:11:20 | 1:34:04 | 1:34:00 | ||
| 60 | 1117 | Микола Нікітін | 40-44 | Донецьк | KM Running Club | 0:23:01 | 0:45:59 | 1:09:35 | 1:34:14 | 1:34:11 | |
| 61 | 1196 | Сергій Чекалов | 18-39 | Нетішин | 0:24:19 | 0:47:34 | 1:11:12 | 1:34:17 | 1:34:14 | ||
| 62 | 1241 | Олександр Дріпа | 18-39 | Біла Церква | КЛБ'БЦ Марафон' | 0:23:18 | 0:46:45 | 1:10:33 | 1:34:32 | 1:34:29 | |
| 63 | 1182 | Денис Шпатенко | 18-39 | Київ | Smart Team | 0:22:53 | 0:46:24 | 1:10:51 | 1:34:54 | 1:34:50 | |
| 64 | 1183 | Сергій Єрмак | 40-44 | Київ | 0:22:03 | 0:45:34 | 1:10:14 | 1:35:42 | 1:35:36 | ||
| 65 | 1314 | Юрій Сняданко | 18-39 | Київ | КЛБ»Білоцерківський марафон» | 0:21:45 | 0:45:14 | 1:10:22 | 1:35:46 | 1:35:44 | |
| 66 | 1094 | Владислав Кураев | 45-49 | Киев | 0:22:17 | 0:45:59 | 1:10:30 | 1:35:46 | 1:35:44 | ||
| 67 | 1030 | Володимир Говор | 60-64 | Харків | МК Харків | 0:23:51 | 0:47:40 | 1:12:00 | 1:36:22 | 1:36:21 | |
| 68 | 1252 | Emil Ismayilov | 18-39 | Герандбой | Run Azerbaijan | 0:23:06 | 0:46:12 | 1:09:32 | 1:36:43 | 1:36:39 | |
| 69 | 1400 | Дмитро Яценко | 18-39 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:25:46 | 0:49:59 | 1:14:16 | 1:36:55 | 1:36:50 | |
| 70 | 1175 | Сергій Суровцев | 50-54 | Dnipro | MC RunOk | 0:23:09 | 0:46:56 | 1:11:27 | 1:37:06 | 1:37:03 | |
| 71 | 1500 | Олександр Фігурний | 18-39 | Vinnytsia | I Like Running | 0:24:21 | 0:47:59 | 1:12:12 | 1:37:07 | 1:37:06 | |
| 72 | 1066 | Сергій Трохимишин | 18-39 | Житомир | Національна академія державного управління при Президентові України | 0:24:04 | 0:47:50 | 1:12:07 | 1:37:08 | 1:37:06 | |
| 73 | 1008 | Anton Sikora | 18-39 | Киев | TopRunners | 0:23:04 | 0:46:28 | 1:10:44 | 1:37:23 | 1:37:18 | |
| 74 | 1205 | Виктор Дигтяренко | 18-39 | Бердянск | 0:22:57 | 0:46:38 | 1:11:39 | 1:37:33 | 1:37:31 | ||
| 75 | 1042 | Андрій Гулька | 18-39 | Шепетівка | 0:24:18 | 0:48:08 | 1:12:40 | 1:37:36 | 1:37:33 | ||
| 76 | 1110 | Алексей Аврамчук | 18-39 | Киев | Nike+ Run Club | 0:20:39 | 0:43:29 | 1:08:11 | 1:37:44 | 1:37:42 | |
| 77 | 1138 | Дмитро Дем'янів | 18-39 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:25:47 | 0:49:59 | 1:14:16 | 1:37:46 | 1:37:42 | |
| 78 | 1059 | Александр Аксенов | 40-44 | Каменское | 0:25:00 | 0:49:06 | 1:13:14 | 1:37:55 | 1:37:54 | ||
| 79 | 1061 | Олександр Цикалюк | 18-39 | Київ | Nike + Run Club | 0:23:03 | 0:47:06 | 1:12:33 | 1:38:17 | 1:38:13 | |
| 80 | 1261 | Ivan Polukhin | 18-39 | Киев | 0:21:11 | 0:44:17 | 1:08:08 | 1:38:27 | 1:38:23 | ||
| 81 | 1331 | Андрій Чуяшенко | 18-39 | Сміла | 0:25:32 | 0:50:38 | 1:15:58 | 1:38:56 | 1:38:51 | ||
| 82 | 1222 | Михайло Крючек | 18-39 | Київ | Nike+ Run Club | 1:38:59 | 1:38:56 | ||||
| 83 | 1053 | Роман Дудар | 18-39 | Хмельницький | 0:23:20 | 0:45:27 | 1:08:26 | 1:39:05 | 1:38:59 | ||
| 84 | 1170 | Сергій Бурлай | 18-39 | Smart Team | 0:26:50 | 0:52:05 | 1:16:05 | 1:39:27 | 1:39:24 | ||
| 85 | 1266 | Ярослав Железняк | 18-39 | Київ | ArtamonovTeam | 0:25:39 | 0:50:39 | 1:15:11 | 1:39:28 | 1:39:22 | |
| 86 | 1044 | Юрий Самойлович | 18-39 | Славута | 0:24:18 | 0:48:09 | 1:13:35 | 1:39:31 | 1:39:25 | ||
| 87 | 1232 | Віталій Нестеренко | 18-39 | Run Up National | 0:26:51 | 0:52:04 | 1:16:05 | 1:39:47 | 1:39:43 | ||
| 88 | 1021 | Олег Клищ | 40-44 | Белая Церковь | Белоцерковский марафон | 0:23:50 | 0:48:23 | 1:13:39 | 1:39:58 | 1:39:54 | |
| 89 | 1515 | Андрій Пірог | 18-39 | Біла Церква | 0:24:56 | 0:49:15 | 1:14:25 | 1:40:10 | 1:40:05 | ||
| 90 | 1087 | Алексей Кольцов | 18-39 | Мариуполь | 0:23:20 | 0:46:58 | 1:12:05 | 1:40:38 | 1:40:32 | ||
| 91 | 1214 | Юрий Федорчук | 45-49 | 05.10.1969 | ШЕРИФ | 0:25:31 | 0:50:39 | 1:15:59 | 1:40:39 | 1:40:34 | |
| 92 | 1229 | Анатолій Касинюк | 50-54 | Вінниця | 0:24:11 | 0:49:38 | 1:15:11 | 1:40:57 | 1:40:54 | ||
| 93 | 1158 | Віталій Хиля | 18-39 | Малин | КЛБ HAMMERS | 0:24:49 | 0:49:30 | 1:15:06 | 1:41:23 | 1:41:20 | |
| 94 | 1105 | Игорь Герей-Запопадный | 18-39 | Новые Петровцы | 0:25:04 | 0:50:09 | 1:15:56 | 1:41:49 | 1:41:46 | ||
| 95 | 1083 | пётр савчук | 60-64 | вишневый | 0:23:40 | 0:48:02 | 1:13:57 | 1:41:50 | 1:41:44 | ||
| 96 | 1025 | Володимир Єфанов | 18-39 | Київ | КЛБ Білоцерківський марафон | 0:23:46 | 0:48:26 | 1:14:27 | 1:41:56 | 1:41:56 | |
| 97 | 1055 | Павло Биченок | 40-44 | Чернігів | Біговий Чернігів, СК Науковець | 0:24:34 | 0:49:43 | 1:15:30 | 1:41:58 | 1:41:55 | |
| 98 | 1034 | Андрій Палійчук | 18-39 | 0:24:34 | 0:49:39 | 1:15:17 | 1:42:01 | 1:41:57 | |||
| 99 | 1124 | Алексей Червоненко | 40-44 | Kiev | Бегуны ТВ | 0:24:49 | 0:50:03 | 1:15:58 | 1:42:04 | 1:42:01 | |
| 100 | 1231 | Володимир Хмельовський | 18-39 | Львів | 0:26:16 | 0:49:51 | 1:15:58 | 1:42:12 | 1:42:09 | ||
| 101 | 1041 | Андрій Кравчук | 40-44 | Київ | 0:23:53 | 0:49:26 | 1:15:29 | 1:42:30 | 1:42:27 | ||
| 102 | 1078 | Микола Олійник | 45-49 | Біла Церква | 0:23:22 | 0:49:03 | 1:15:14 | 1:42:39 | 1:42:39 | ||
| 103 | 1256 | Олександр Христюк | 18-39 | Бориспіль | NewRunClub | 0:26:11 | 0:51:58 | 1:18:05 | 1:42:48 | 1:42:45 | |
| 104 | 1194 | Юрий Новиков | 18-39 | Киев | Saucony running club | 0:25:23 | 0:50:37 | 1:16:20 | 1:42:57 | 1:42:55 | |
| 105 | 1195 | Вадим Щербань | 18-39 | Белая Церковь | 0:25:41 | 0:51:11 | 1:16:39 | 1:43:03 | 1:42:59 | ||
| 106 | 1018 | Сергій Кравченко | 50-54 | Вінниця | 0:25:06 | 0:50:13 | 1:16:24 | 1:43:05 | 1:43:01 | ||
| 107 | 1004 | Володимир Одійчук | 60-64 | 0:25:00 | 0:50:13 | 1:16:26 | 1:43:05 | 1:43:01 | |||
| 108 | 1091 | Анатолий Галкин | 60-64 | Ладыжин | Авангард | 0:25:23 | 0:50:42 | 1:17:03 | 1:43:14 | 1:43:09 | |
| 109 | 1015 | Олександр Прокопенко | 18-39 | с.Фастівка | 0:23:45 | 0:47:45 | 1:13:36 | 1:43:16 | 1:43:13 | ||
| 110 | 1133 | Даня Бовкун | 18-39 | Киев | 0:26:32 | 0:51:38 | 1:15:49 | 1:43:19 | 1:43:16 | ||
| 111 | 1049 | Сергій Маник | 18-39 | Полтава | RedRun | 0:24:12 | 0:49:42 | 1:14:44 | 1:43:31 | 1:43:28 | |
| 112 | 1033 | Олег Волочнюк | 18-39 | Київ | 0:24:00 | 0:47:46 | 1:13:58 | 1:43:32 | 1:43:32 | ||
| 113 | 1045 | Борис Матвєєв | 55-59 | Херсон | 0:25:24 | 0:51:11 | 1:17:44 | 1:43:37 | 1:43:33 | ||
| 114 | 1144 | Павло Коваль | 18-39 | Житомир/Київ | Тверезий Житомир | 0:25:15 | 0:50:28 | 1:16:35 | 1:43:46 | 1:43:43 | |
| 115 | 1280 | Николай Бочаров | 18-39 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:24:08 | 0:47:40 | 1:13:17 | 1:43:58 | 1:43:52 | |
| 116 | 1163 | Віталій Хмелюк | 18-39 | Київ | Nike+Run club | 0:26:14 | 0:52:10 | 1:18:05 | 1:44:00 | 1:43:56 | |
| 117 | 1259 | Сергій Дяченко | 45-49 | Полтава | 0:24:08 | 0:49:20 | 1:16:29 | 1:44:26 | 1:44:23 | ||
| 118 | 1142 | Андрій Ларченко | 18-39 | Київ | Smart Team | 0:26:50 | 0:52:21 | 1:18:39 | 1:44:29 | 1:44:27 | |
| 119 | 1186 | Олексій Алексєєнко | 18-39 | Біла Церква | СК 'Арсенал' | 0:25:47 | 0:51:35 | 1:17:43 | 1:44:37 | 1:44:34 | |
| 120 | 1028 | Олександр Герасименко | 18-39 | Біла Церква | 0:27:37 | 0:54:10 | 1:18:55 | 1:45:08 | 1:45:05 | ||
| 121 | 1159 | Олег Толстов | 18-39 | Житомир | 0:25:02 | 0:49:43 | 1:14:50 | 1:45:31 | 1:45:25 | ||
| 122 | 1209 | Дмитро Коцюк | 18-39 | Чорний Острів | 0:24:14 | 0:49:37 | 1:17:02 | 1:46:27 | 1:46:25 | ||
| 123 | 1134 | Павло Явецький | 18-39 | 0:26:59 | 0:53:47 | 1:20:50 | 1:46:43 | 1:46:39 | |||
| 124 | 1073 | Юрій Бочаров | 18-39 | Київ | KM RUNING CLUB | 0:25:22 | 0:52:10 | 1:20:05 | 1:47:01 | 1:46:55 | |
| 125 | 1333 | Євгеній Поволоцький | 18-39 | Киев | 0:26:33 | 0:51:48 | 1:18:32 | 1:47:03 | 1:46:59 | ||
| 126 | 1219 | Іван Комодзинський | 18-39 | Белая Церковь | 0:23:54 | 0:50:59 | 1:17:30 | 1:47:04 | 1:46:59 | ||
| 127 | 1272 | Виталий Силенко | 40-44 | Первомайск | 0:27:27 | 0:54:25 | 1:21:17 | 1:47:08 | 1:47:03 | ||
| 128 | 1068 | Белов Белов | 18-39 | Напиши | 0:27:15 | 0:54:16 | 1:21:34 | 1:47:22 | 1:47:16 | ||
| 129 | 1157 | Микола Гончаренко | 55-59 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:25:41 | 0:51:54 | 1:19:14 | 1:47:30 | 1:47:26 | |
| 130 | 1069 | Николай Бондаренко | 45-49 | Харьков | МК'Харьков' | 0:27:17 | 0:53:40 | 1:20:21 | 1:47:32 | 1:47:32 | |
| 131 | 1253 | Сергей Языков | 40-44 | Киев | KMRC | 0:25:38 | 0:50:53 | 1:19:18 | 1:47:34 | 1:47:29 | |
| 132 | 1238 | Дмитрий Мешевский | 65-69 | Днепр | 0:25:34 | 0:53:01 | 1:20:32 | 1:48:21 | 1:48:17 | ||
| 133 | 1220 | Віктор Кісельов | 45-49 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:27:03 | 0:54:36 | 1:22:20 | 1:48:47 | 1:48:43 | |
| 134 | 1225 | Юрій Чорноруцький | 18-39 | Біла Церква | 0:25:36 | 0:50:59 | 1:17:28 | 1:49:12 | 1:49:06 | ||
| 135 | 1177 | Володимир Платоненко | 55-59 | Київ | Арабіка | 0:26:51 | 0:54:02 | 1:21:37 | 1:49:20 | 1:49:20 | |
| 136 | 1089 | Богдан Масеха | 18-39 | Київ | 0:26:41 | 0:52:21 | 1:18:54 | 1:49:32 | 1:49:28 | ||
| 137 | 1135 | Олександр Ахтирський | 18-39 | 0:27:36 | 0:54:47 | 1:21:43 | 1:49:51 | 1:49:47 | |||
| 138 | 1282 | Ігор Осташевський | 18-39 | Київ | 0:24:58 | 0:51:39 | 1:20:09 | 1:49:56 | 1:49:53 | ||
| 139 | 1213 | Ткачук Сергій | 50-54 | с.Попружна, Ставищенського р-ну | КЛБ 'Белоцерковский марафон' | 0:27:04 | 0:54:40 | 1:22:50 | 1:50:08 | 1:50:04 | |
| 140 | 1020 | Александр Лисецкий | 45-49 | Киев | БІГ Бровары | 0:27:44 | 0:55:11 | 1:22:48 | 1:50:41 | 1:50:37 | |
| 141 | 1268 | Петро Бортнік | 70-74 | Сарни | 0:28:08 | 0:55:25 | 1:23:06 | 1:50:52 | 1:50:47 | ||
| 142 | 1050 | Андрій Білоног | 18-39 | Бровари | Б.І.Г | 0:27:23 | 0:54:20 | 1:22:49 | 1:50:54 | 1:50:54 | |
| 143 | 1257 | Артемий Трубников | 18-39 | Киев | Нету | 0:26:44 | 0:54:26 | 1:23:09 | 1:51:22 | 1:51:17 | |
| 144 | 1079 | Андрей Цыцкун | 18-39 | 0:24:26 | 0:53:24 | 1:21:06 | 1:51:54 | 1:51:48 | |||
| 145 | 1206 | Леонід Михайленко | 65-69 | Київ | Топранерс | 0:27:42 | 0:55:09 | 1:23:42 | 1:52:02 | 1:51:59 | |
| 146 | 1132 | Володимир Родіонов | 18-39 | Біла Церква | 0:29:32 | 0:58:11 | 1:25:51 | 1:52:18 | 1:52:14 | ||
| 147 | 1223 | Олексій Аніщенко | 18-39 | Bila Tserkva | Run-up nation | 0:28:05 | 0:55:43 | 1:23:20 | 1:52:42 | 1:52:37 | |
| 148 | 1160 | Сергій Постівий | 18-39 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:28:02 | 0:55:41 | 1:24:19 | 1:52:46 | 1:52:40 | |
| 149 | 1167 | Вадим Єрко | 50-54 | Київ | KMRC | 0:27:47 | 0:55:20 | 1:23:59 | 1:52:51 | 1:52:46 | |
| 150 | 1585 | Роман Назаренко | 18-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:26:44 | 0:53:43 | 1:24:50 | 1:52:59 | 1:52:55 | |
| 151 | 1571 | Богдан Рисюк | 18-39 | Київ | 0:26:21 | 0:54:02 | 1:22:57 | 1:53:00 | 1:52:55 | ||
| 152 | 1267 | Евгений Негробов | 18-39 | Kiev | 0:27:24 | 0:54:37 | 1:23:15 | 1:53:06 | 1:53:02 | ||
| 153 | 1181 | Богдан Грицько | 18-39 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:22:47 | 0:44:47 | 1:06:25 | 1:53:45 | 1:53:42 | |
| 154 | 1150 | Кирил Логвін | 18-39 | Smart Team | 0:32:45 | 0:59:13 | 1:27:45 | 1:54:06 | 1:54:00 | ||
| 155 | 1128 | Ігор Козюра | 18-39 | 0:24:34 | 0:52:09 | 1:23:02 | 1:54:34 | 1:54:29 | |||
| 156 | 1244 | Анатолий Варченко | 65-69 | Белая Церковь | КЛБ 'Белоцерковский марафон' | 0:27:02 | 0:55:14 | 1:24:29 | 1:54:38 | 1:54:35 | |
| 157 | 1143 | Александр Василенко | 18-39 | 0:29:33 | 0:57:37 | 1:25:54 | 1:54:40 | 1:54:37 | |||
| 158 | 1239 | Штань Андрей | 40-44 | Киев | 0:28:44 | 0:57:41 | 1:26:56 | 1:55:12 | 1:55:07 | ||
| 159 | 1187 | Михайло Циванюк | 18-39 | Київ | TRIATMAN | 0:30:00 | 0:58:52 | 1:27:27 | 1:56:03 | 1:55:59 | |
| 160 | 1499 | Олександр Вет | 18-39 | Київ | CAPITALA | 0:30:44 | 1:01:06 | 1:28:51 | 1:56:17 | 1:56:12 | |
| 161 | 1039 | Зореслав Тодоренко | 18-39 | 0:33:16 | 1:00:36 | 1:28:49 | 1:56:24 | 1:56:18 | |||
| 162 | 1154 | Борис Белопольский | 45-49 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:27:04 | 0:54:39 | 1:24:12 | 1:56:32 | 1:56:29 | |
| 163 | 1575 | Ihor Khomenko | 18-39 | Bila Tserkva | 0:27:40 | 0:54:49 | 1:23:04 | 1:57:11 | 1:57:08 | ||
| 164 | 1192 | Андрій Кушнірук | 18-39 | Київ | 0:27:58 | 0:55:46 | 1:23:49 | 1:57:21 | 1:57:17 | ||
| 165 | 1086 | Евгений Венцклвский | 18-39 | Белая Церклвь | 0:28:14 | 0:56:54 | 1:26:29 | 1:57:31 | 1:57:25 | ||
| 166 | 1118 | Петро Христенко | 70-74 | Жовті Води | КЛБ Ритм | 0:27:57 | 0:56:50 | 1:26:36 | 1:57:36 | 1:57:30 | |
| 167 | 1080 | Владимир Доброгорский | 18-39 | Киев | 0:30:10 | 0:59:14 | 1:28:48 | 1:59:18 | 1:59:14 | ||
| 168 | 1056 | Андрей Редичкин | 18-39 | Киев | 0:30:10 | 0:59:15 | 1:28:48 | 1:59:18 | 1:59:12 | ||
| 169 | 1114 | Олександр Лінчевський | 40-44 | Київ | 0:28:43 | 0:57:58 | 1:28:40 | 1:59:37 | 1:59:33 | ||
| 170 | 1071 | Николай Бойко | 40-44 | Одесса | Tri Pro | 0:29:14 | 0:58:10 | 1:28:39 | 1:59:38 | 1:59:38 | |
| 171 | 1063 | Александр Господ | 50-54 | Черкассы | Белоцерковский марафон | 0:29:00 | 0:58:10 | 1:28:10 | 1:59:44 | 1:59:38 | |
| 172 | 1230 | Дмитро Овчинников | 18-39 | Біла Церква | Металобаза Бочаров | 0:24:12 | 0:50:02 | 1:21:48 | 2:00:06 | 2:00:03 | |
| 173 | 1247 | Роман Терещенко | 40-44 | Киев | 0:27:44 | 0:56:55 | 1:28:41 | 2:00:12 | 2:00:07 | ||
| 174 | 1065 | Кирилл Савицкий | 18-39 | 0:32:08 | 1:01:41 | 1:30:30 | 2:00:34 | 2:00:30 | |||
| 175 | 1444 | EDUARD DIDENKO | 18-39 | Белая Церковь | 0:32:16 | 1:02:34 | 1:32:35 | 2:00:45 | 2:00:45 | ||
