2 версти Жінки |
||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Темп | Результат | Chip Time | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010 | Владислава Савинова | Харьков | 4:26 | 0:09:20 | 0:09:20 | ||
| 2 | 3029 | Марія Ольшевська | Bila Thserkva | Бігунець | 4:42 | 0:09:57 | 0:09:53 | |
| 3 | 3022 | Руслана Гайдук | смт.Терезине | 4:57 | 0:10:25 | 0:10:25 | ||
| 4 | 3020 | Анна Ткаченко | Таращанська ДЮСШ | 5:06 | 0:10:42 | 0:10:42 | ||
| 5 | 3025 | Марія Богдан | 5:06 | 0:10:44 | 0:10:42 | |||
| 6 | 3009 | Дарина Шевченко | Біла Церква | КЗ БМР Дитячо-юнацька спортивна школа 1 | 5:36 | 0:11:47 | 0:11:46 | |
| 7 | 3027 | Полина Лазаренко | Біла Церква | 5:47 | 0:12:10 | 0:12:10 | ||
| 8 | 3021 | Аліна Боровик | Тараща | Таращанська ДЮСШ | 6:31 | 0:13:42 | 0:13:42 | |
| 9 | 3008 | Даша Лук'янець | КЗБМР ДЮСШ № 1 спортивне орієнтування | 7:32 | 0:15:51 | 0:15:50 | ||
| 10 | 3333 | Вікторія Бліндовська | 7:33 | 0:15:56 | 0:15:51 | |||
| 11 | 3017 | Дарина Лукянець | КЗ БМР ДЮСШ №1 | 7:38 | 0:16:02 | 0:16:02 | ||
| 12 | 3001 | Катерина Колосок | Kiev | |||||
| 13 | 3002 | Ольга Колосок | Kiev | |||||
| 14 | 3004 | Вікторія Джима | КЗ БМР ДЮСШ№1 Спортивне орієнтування | |||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag