1 км |
|||||||
| Місце | Номер | Атлет | Стать | Клуб | Місто | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1278 | Віталій Дрозд | Ч | Saucony Running Club | Київ | 3:13 | 0:03:13 |
| 2 | 1093 | Романюк Євген | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 3:29 | 0:03:29 |
| 3 | 1008 | Мамай Олександр | Ч | ZIK | Київ | 3:29 | 0:03:31 |
| 4 | 1089 | Швидкий Максим | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 3:45 | 0:03:45 |
| 5 | 1246 | Лесик Олександр | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 3:52 | 0:03:53 |
| 6 | 1099 | Зіборов Олександр | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 3:54 | 0:03:57 |
| 7 | 1234 | Костів Петро | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 3:56 | 0:03:58 |
| 8 | 1110 | Дишлов Ростислав | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 3:57 | 0:04:01 |
| 9 | 1185 | Лаба Олег | Ч | Фіскальна служба | Київ | 3:57 | 0:04:03 |
| 10 | 1113 | Герасимчук Валерій | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:03 | 0:04:04 |
| 11 | 1101 | Томчук Ілля | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:04 | 0:04:05 |
| 12 | 1242 | Спирин Данил | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 4:05 | 0:04:06 |
| 13 | 1081 | Фуніков Костянтин | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:07 | 0:04:07 |
| 14 | 1090 | Харченко Дмитро | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:07 | 0:04:07 |
| 15 | 1087 | Веселий Богдан | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:08 | 0:04:08 |
| 16 | 1200 | Антоненко Андрій | Ч | Фіскальна служба | Київ | 4:01 | 0:04:08 |
| 17 | 1184 | Ляхно Олексій | Ч | Фіскальна служба | Київ | 4:02 | 0:04:10 |
| 18 | 1133 | Сорока Ольга | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 4:07 | 0:04:10 |
| 19 | 1010 | Олександр Вотчич | Ч | Киев | 4:10 | 0:04:11 | |
| 20 | 1076 | Ольга Юхненко | Ж | Київ | 4:10 | 0:04:12 | |
| 21 | 1139 | Кудашов Павло | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 4:08 | 0:04:14 |
| 22 | 1191 | Дем'янчук Іван | Ч | Фіскальна служба | Київ | 4:08 | 0:04:16 |
| 23 | 1085 | Довженко Олександр | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:16 | 0:04:16 |
| 24 | 1086 | Галіщук-Рамазанов Ролан | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:16 | 0:04:16 |
| 25 | 1092 | Сухонос Максим | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:18 | 0:04:18 |
| 26 | 1258 | Бишева Юля | Ж | Люстдорф | Київ | 4:18 | 0:04:19 |
| 27 | 1100 | Терещук Сергій | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:14 | 0:04:20 |
| 28 | 1124 | Тетяна Дячок | Ж | Киев | 4:19 | 0:04:20 | |
| 29 | 1111 | Ісаков Станіслав | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:19 | 0:04:20 |
| 30 | 1238 | Літвін Олексій | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 4:19 | 0:04:21 |
| 31 | 1108 | Гадомський Віталій | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:15 | 0:04:21 |
| 32 | 1094 | Анастасія Коровнікова | Ж | Київ | 4:19 | 0:04:22 | |
| 33 | 1095 | Дворніков Ігор | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:21 | 0:04:22 |
| 34 | 1088 | Швидка Дар'я | Ж | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:26 | 0:04:26 |
| 35 | 1241 | Сорочан Віктор | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 4:27 | 0:04:29 |
| 36 | 1174 | Дігтяр Ярослав | Ч | Фіскальна служба | Київ | 4:29 | 0:04:31 |
| 37 | 1083 | Патюк Дмитро | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:31 | 0:04:31 |
| 38 | 1237 | Кравченко Олександр | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 4:29 | 0:04:32 |
| 39 | 1250 | Очеретяний Сергій | Ч | УДЦР | Київ | 4:24 | 0:04:32 |
| 40 | 1080 | Руденко Дмитро | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:33 | 0:04:33 |
| 41 | 1084 | Кривуля Андрій | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:33 | 0:04:33 |
| 42 | 1199 | Романюк Володимер | Ч | Фіскальна служба | Київ | 4:30 | 0:04:37 |
| 43 | 1226 | Богдана Усенко | Ж | Київ | 4:36 | 0:04:37 | |
| 44 | 1077 | Омельчак Анастасія | Ж | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:37 | 0:04:37 |
| 45 | 1091 | Рейзін Тимофій | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:37 | 0:04:37 |
| 46 | 1079 | Остапенко Мирослава | Ж | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:38 | 0:04:38 |
| 47 | 1276 | олександр лаптєв | Ч | Бровари | 4:37 | 0:04:38 | |
| 48 | 1005 | Мамедова Лейла | Ж | ZIK | Київ | 4:40 | 0:04:40 |
| 49 | 1066 | Тугай Дмитро | Ч | МК Столиця | Київ | 4:37 | 0:04:42 |
| 50 | 1275 | Анна Мельниченко | Ж | SRC | Вишневе | 4:42 | 0:04:42 |
| 51 | 1156 | Борзенков Станислав | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 4:36 | 0:04:43 |
| 52 | 1153 | Шемет Роман | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 4:36 | 0:04:43 |
| 53 | 1131 | Кубасова Ірина | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 4:46 | 0:04:46 |
| 54 | 1114 | Лукіянчук Олександр | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:41 | 0:04:47 |
| 55 | 1136 | Кизименко Ольга | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 4:49 | 0:04:50 |
| 56 | 1190 | Баштовий Юрій | Ч | Фіскальна служба | Київ | 4:42 | 0:04:51 |
| 57 | 1186 | Робак Максим | Ч | Фіскальна служба | Київ | 4:46 | 0:04:52 |
| 58 | 1220 | Фещенко Лілія | Ж | Фіскальна служба | Київ | 4:49 | 0:04:53 |
| 59 | 1279 | Софія Добродуб | Ж | Київ | 4:53 | 0:04:53 | |
| 60 | 1082 | Тесленко Єгор | Ч | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 4:57 | 0:04:57 |
| 61 | 1144 | Шалашний Гриша | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Киев | 4:52 | 0:04:58 |
| 62 | 1147 | Мацегора Ігор | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 4:54 | 0:04:59 |
| 63 | 1176 | Чуєв Руслан | Ч | Фіскальна служба | Київ | 4:57 | 0:04:59 |
| 64 | 1236 | Ковнір Антон | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 4:57 | 0:04:59 |
| 65 | 1132 | Жуковський Олег | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 4:55 | 0:05:00 |
| 66 | 1235 | Карабаза Аліса | Ж | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 4:58 | 0:05:00 |
| 67 | 1293 | — | Ч | 4:59 | 0:05:01 | ||
| 68 | 1070 | Кибец Ксенія | Ж | Українська Агенція Реструктуризації боргів | Київ | 4:59 | 0:05:01 |
| 69 | 1069 | Костюченко Аліна | Ж | ТОВ ІА | Київ | 4:51 | 0:05:01 |
| 70 | 1071 | Клименко Владислава | Ж | Українська Агенція Реструктуризації боргів | Київ | 5:00 | 0:05:01 |
| 71 | 1202 | Василенко Дарья | Ж | Фіскальна служба | Київ | 4:52 | 0:05:01 |
| 72 | 1102 | Міськевич Олесь | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:01 | 0:05:02 |
| 73 | 1104 | Буравель Віталій | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:57 | 0:05:03 |
| 74 | 1296 | — | Ч | 5:00 | 0:05:03 | ||
| 75 | 1078 | Остапенко Марина | Ж | Scorpion Taekwon do club & Kychko Taekwon do club | Київ | 5:03 | 0:05:03 |
| 76 | 1098 | Зубкова Ярослава | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:04 | 0:05:05 |
| 77 | 1252 | Доброва Сніжана | Ж | УДЦР | Київ | 4:58 | 0:05:06 |
| 78 | 1239 | Славінска Ольга | Ж | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 5:05 | 0:05:07 |
| 79 | 1065 | Кореняк Надія | Ж | МК Столиця | Київ | 5:04 | 0:05:09 |
| 80 | 1107 | Федоров Олексій | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 4:58 | 0:05:09 |
| 81 | 1106 | Рижак Андрій | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:00 | 0:05:11 |
| 82 | 1266 | Півторак Сергій | Ч | Люстдорф | Київ | 5:05 | 0:05:12 |
| 83 | 1165 | Овчаренко Валентина | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 5:10 | 0:05:13 |
| 84 | 1137 | Ражев Олексій | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 5:09 | 0:05:14 |
| 85 | 1123 | Мялковський Олександр | Ч | ДП ФМ Ложістік Дніпро | Київ | 5:13 | 0:05:16 |
| 86 | 1011 | Береза Борислав | Ч | Київ | 5:15 | 0:05:17 | |
| 87 | 1175 | Борщевська Наталія | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:16 | 0:05:17 |
| 88 | 1205 | Мотилевський Руслан | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:09 | 0:05:19 |
| 89 | 1243 | Лисовенко Марина | Ж | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 5:18 | 0:05:19 |
| 90 | 1268 | Васьків Сергій | Ч | Люстдорф | Київ | 5:07 | 0:05:20 |
| 91 | 1251 | Гулько Вадим | Ч | УДЦР | Київ | 5:14 | 0:05:22 |
| 92 | 1075 | Анна Гузій | Ж | Київ | 5:16 | 0:05:23 | |
| 93 | 1261 | Кабак Олександр | Ч | Люстдорф | Київ | 5:15 | 0:05:24 |
| 94 | 1183 | Чернов Роман | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:17 | 0:05:24 |
| 95 | 1284 | — | Ч | 5:22 | 0:05:25 | ||
| 96 | 1154 | Юрга Анастасія | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Киів | 5:21 | 0:05:26 |
| 97 | 1290 | — | Ч | 5:24 | 0:05:28 | ||
| 98 | 1118 | Мойсеєнко Богдан | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:21 | 0:05:28 |
| 99 | 1253 | Халявінський Ігор | Ч | УДЦР | Київ | 5:20 | 0:05:29 |
| 100 | 1245 | Федан Олег | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 5:27 | 0:05:29 |
| 101 | 1227 | Маріна Шваб | Ж | Київ | 5:26 | 0:05:32 | |
| 102 | 1213 | Дудник Катерина | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:31 | 0:05:34 |
| 103 | 1006 | Гончарук Ігор | Ч | ZIK | Київ | 5:35 | 0:05:35 |
| 104 | 1004 | Нитченко Анна | Ж | ZIK | Київ | 5:35 | 0:05:36 |
| 105 | 1003 | Будко Оля | Ж | ZIK | Київ | 5:36 | 0:05:36 |
| 106 | 1233 | Ксенченко Андрій | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 5:35 | 0:05:37 |
| 107 | 1224 | Валентина Глазьєва | Ж | КИЇВ | 5:37 | 0:05:37 | |
| 108 | 1270 | Філіпков Віталій | Ч | Люстдорф | Київ | 5:40 | 0:05:40 |
| 109 | 1247 | Алісултанов Руслан | Ч | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 5:38 | 0:05:40 |
| 110 | 1292 | — | Ч | 5:39 | 0:05:41 | ||
| 111 | 1255 | Ковганіч Валерія | Ж | Люстдорф | Київ | 5:30 | 0:05:41 |
| 112 | 1248 | Півень Богдана | Ж | НКРЗі | Київ | 5:34 | 0:05:42 |
| 113 | 1116 | Вацлавів Володимир | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:35 | 0:05:42 |
| 114 | 1244 | Вакулик Ярина | Ж | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 5:42 | 0:05:43 |
| 115 | 1217 | Яценко Ольга | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:41 | 0:05:43 |
| 116 | 1214 | Беш Наталія | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:40 | 0:05:43 |
| 117 | 1216 | Логовська Ганна | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:42 | 0:05:44 |
| 118 | 1134 | Кравчук Таня | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 5:36 | 0:05:44 |
| 119 | 1187 | Понікарчук Мар’яна | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:35 | 0:05:44 |
| 120 | 1117 | Дмитренко Руслан | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:39 | 0:05:45 |
| 121 | 1115 | Макаревич Олександр | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:40 | 0:05:46 |
| 122 | 1260 | Таран Ігор | Ч | Люстдорф | Київ | 5:39 | 0:05:47 |
| 123 | 1206 | Резнікова Анастасія | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:38 | 0:05:48 |
| 124 | 1109 | Харченко Богдан | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:44 | 0:05:48 |
| 125 | 1135 | Коростій Дар'я | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 5:41 | 0:05:49 |
| 126 | 1130 | Чуприна Олексій | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 5:42 | 0:05:49 |
| 127 | 1240 | Жадан Надія | Ж | ТОВ ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ | Київ | 5:50 | 0:05:51 |
| 128 | 1172 | Роднєв Олександр | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:49 | 0:05:54 |
| 129 | 1073 | Тетяна Златковська | Ж | Київ | 5:52 | 0:05:54 | |
| 130 | 1196 | Кошелева Олена | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:50 | 0:05:56 |
| 131 | 1194 | Бевз Вадим | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:46 | 0:05:57 |
| 132 | 1193 | Ем Андрій | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:47 | 0:05:58 |
| 133 | 1271 | Литвин Руслан | Ч | Люстдорф | Київ | 5:46 | 0:05:58 |
| 134 | 1120 | Петриченко Світлана | Ж | Державна фіскальна служба | Київ | 5:54 | 0:05:58 |
| 135 | 1121 | Ткач Юлія | Ж | Державна фіскальна служба | Київ | 5:55 | 0:05:59 |
| 136 | 1096 | Степаненко Сергій | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | 5:54 | 0:06:00 |
| 137 | 1140 | Шевченко Роман | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 5:59 | 0:06:00 |
| 138 | 1282 | Демченко Дмитро | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:55 | 0:06:00 |
| 139 | 1265 | Єварлак Євгеній | Ч | Люстдорф | Київ | 5:51 | 0:06:00 |
| 140 | 1173 | Ксендзюк Олег | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:57 | 0:06:01 |
| 141 | 1262 | Гноць Володимир | Ч | Люстдорф | Київ | 5:50 | 0:06:02 |
| 142 | 1170 | Мироненко Богдан | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:57 | 0:06:02 |
| 143 | 1249 | Дерзський Іван | Ч | УДЦР | Київ | 5:54 | 0:06:03 |
| 144 | 1259 | Таран Тетяна | Ж | Люстдорф | Київ | 5:56 | 0:06:03 |
| 145 | 1177 | Ференець Віталій | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:58 | 0:06:04 |
| 146 | 1179 | Ваксютенко Олена | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:54 | 0:06:04 |
| 147 | 1169 | Судавцова Наталя | Ж | Фіскальна служба | Київ | 6:03 | 0:06:04 |
| 148 | 1180 | Мартиненко Віктор | Ч | Фіскальна служба | Київ | 5:55 | 0:06:05 |
| 149 | 1298 | — | Ч | 5:54 | 0:06:06 | ||
| 150 | 1287 | — | Ч | 5:58 | 0:06:06 | ||
| 151 | 1274 | Чвертка Владислав | Ч | Люстдорф | Київ | 5:59 | 0:06:07 |
| 152 | 1273 | Чвертка Валерія | Ж | Люстдорф | Київ | 5:59 | 0:06:07 |
| 153 | 1286 | — | Ч | 5:58 | 0:06:07 | ||
| 154 | 1277 | Любов Дідківська | Ж | Київ | 6:04 | 0:06:07 | |
| 155 | 1181 | Цибуліна Лілія | Ж | Фіскальна служба | Київ | 5:56 | 0:06:07 |
| 156 | 1157 | Лисенко Олена | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 5:59 | 0:06:08 |
| 157 | 1161 | Шевчук Тетяна | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 5:59 | 0:06:10 |
| 158 | 1198 | Отруба Ірина | Ж | Фіскальна служба | Київ | 6:03 | 0:06:12 |
| 159 | 1203 | Бірюкова Людмила | Ж | Фіскальна служба | Київ | 6:03 | 0:06:14 |
| 160 | 1215 | Пекарник Ольга | Ж | Фіскальна служба | Київ | 6:09 | 0:06:14 |
| 161 | 1142 | Миколаєвський Андрій | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:06 | 0:06:15 |
| 162 | 1212 | Король Анатолій | Ч | Фіскальна служба | Київ | 6:06 | 0:06:16 |
| 163 | 1122 | Войналович Ірина | Ж | Державна фіскальна служба | Київ | 6:10 | 0:06:17 |
| 164 | 1149 | Калінка Олександра | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:11 | 0:06:18 |
| 165 | 1267 | Кондратьєв Євгеній | Ч | Люстдорф | Київ | 6:05 | 0:06:19 |
| 166 | 1159 | Юхновська Ольга | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:09 | 0:06:19 |
| 167 | 1162 | Міщенко Марина | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:09 | 0:06:20 |
| 168 | 1160 | Бєлінська Людмила | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:06 | 0:06:21 |
| 169 | 1072 | Клименко Микита | Ч | Українська Агенція Реструктуризації боргів | Київ | 6:21 | 0:06:22 |
| 170 | 1158 | Гаврилюк Юля | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:12 | 0:06:22 |
| 171 | 1168 | Гончарук Олена | Ж | Фіскальна служба | Київ | 6:22 | 0:06:23 |
| 172 | 1230 | Євген Фещенко | Ч | Київ | 6:30 | 0:06:32 | |
| 173 | 1151 | Люш Екатерина | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:27 | 0:06:33 |
| 174 | 1164 | Рябоконь Тетяна | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:24 | 0:06:34 |
| 175 | 1152 | Люш Юлія | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:27 | 0:06:34 |
| 176 | 1163 | Корольченко Ганна | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 6:24 | 0:06:35 |
| 177 | 1207 | Забарило Ірина | Ж | Фіскальна служба | Київ | 6:29 | 0:06:39 |
| 178 | 1269 | Калита Максим | Ч | Люстдорф | Київ | 6:45 | 0:06:45 |
| 179 | 1145 | Галаган Ладислава | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Киев | 6:44 | 0:06:49 |
| 180 | 1294 | — | Ч | 6:53 | 0:06:53 | ||
| 181 | 1068 | Кузіна Тетяна | Ж | LIVE.LOVE Run | Київ | 6:51 | 0:06:54 |
| 182 | 1295 | — | Ч | 6:55 | 0:06:56 | ||
| 183 | 1228 | Анна Коваль | Ж | Киев | 6:55 | 0:06:59 | |
| 184 | 1208 | Якушенко Ірина | Ж | Фіскальна служба | Київ | 6:51 | 0:07:01 |
| 185 | 1125 | Досужий Вадим | Ч | Київ | 6:55 | 0:07:02 | |
| 186 | 1288 | — | Ч | 7:13 | 0:07:16 | ||
| 187 | 1143 | Шалашна Софія | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Киев | 7:13 | 0:07:18 |
| 188 | 1211 | Король Наталья | Ж | Фіскальна служба | Київ | 7:13 | 0:07:20 |
| 189 | 1291 | — | Ч | 7:19 | 0:07:21 | ||
| 190 | 1141 | Шевченко Олена | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 7:21 | 0:07:23 |
| 191 | 1126 | Андрієнко Олексій | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 7:09 | 0:07:24 |
| 192 | 1188 | Лиса Валентина | Ж | Фіскальна служба | Київ | 7:22 | 0:07:24 |
| 193 | 1128 | Андрієнко Костянтин | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 7:14 | 0:07:25 |
| 194 | 1127 | Андрієнко Тимофій | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 7:13 | 0:07:25 |
| 195 | 1129 | Андрієнко Наталія | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | 7:12 | 0:07:27 |
| 196 | 1281 | Міхонік Сусанна | Ж | Фіскальна служба | Київ | 7:27 | 0:07:34 |
| 197 | 1197 | Якушко Інна | Ж | Фіскальна служба | Київ | 7:29 | 0:07:35 |
| 198 | 1195 | Кошелева Олександр | Ч | Фіскальна служба | Київ | 7:30 | 0:07:35 |
| 199 | 1189 | Бойко Аліна | Ж | Фіскальна служба | Київ | 7:33 | 0:07:36 |
| 200 | 1263 | Лахно Руслан | Ч | Люстдорф | Київ | 23:03 | 0:23:03 |
| 201 | 1264 | Пуха Максим | Ч | Люстдорф | Київ | 23:04 | 0:23:04 |
| 202 | 1225 | Mykyta Shapko | Ч | Kyiv | 23:07 | 0:23:07 | |
| 203 | 1009 | Червоткін Михайло | Ч | LIVE.LOVE RUN | Киев | 71:02 | 1:11:02 |
| 204 | 1067 | Юлія Шатохіна | Ж | Kiev | |||
| 205 | 1074 | Наталія Галацан | Ж | Федерація любителів спорту | Київ | ||
| 206 | 1097 | Дудник Галина | Ж | Державна фіскальна служба | Київ | ||
| 207 | 1103 | Костенко Денис | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | ||
| 208 | 1105 | Карасьов Віктор | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | ||
| 209 | 1112 | Закревський Сергій | Ч | Державна фіскальна служба | Київ | ||
| 210 | 1119 | Скопін Константин | Ж | Державна фіскальна служба | Київ | ||
| 211 | 1171 | Нікуліна Любов | Ж | Фіскальна служба | Київ | ||
| 212 | 1300 | — | Ч | ||||
| 213 | 1309 | — | Ч | ||||
| 214 | 1319 | — | Ч | ||||
| 215 | 1001 | Ірина Орлова | Ж | Киів | |||
| 216 | 1002 | Богдан Гудзенко | Ч | СКНауковець | Київ | ||
| 217 | 1146 | Мацегора Мілан | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | ||
| 218 | 1166 | Дмитро Малигін | Ч | КИїв | |||
| 219 | 1167 | Литвинюк Дмитро | Ч | Фіскальна служба | Київ | ||
| 220 | 1231 | Наталя Фещенко | Ж | Київ | |||
| 221 | 1254 | Iuliia Resenchuk | Ж | Київ | |||
| 222 | 1256 | Гайдай Тетяна | Ж | Люстдорф | Київ | ||
| 223 | 1257 | Бишева Катя | Ж | Люстдорф | Київ | ||
| 224 | 1283 | Шаповалов Сергій | Ч | Фіскальна служба | Київ | ||
| 225 | 1316 | — | Ч | ||||
| 226 | 1317 | — | Ч | ||||
| 227 | 1322 | — | Ч | ||||
| 228 | 1012 | Комаровський Сергій | Ч | Київ | |||
| 229 | 1138 | Старостенко Дмитро | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | ||
| 230 | 1148 | Калінка Святослав | Ч | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | ||
| 231 | 1150 | Люш Елизавета | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | ||
| 232 | 1155 | Павлюк Валентина | Ж | АТ Райффайзен Банк Аваль | Київ | ||
| 233 | 1178 | Пронів Володимир | Ч | Фіскальна служба | Київ | ||
| 234 | 1182 | Ткаченко Ірина | Ж | Фіскальна служба | Київ | ||
| 235 | 1192 | Сербіна Жанна | Ж | Фіскальна служба | Київ | ||
| 236 | 1201 | Старовойт Ірина | Ж | Фіскальна служба | Київ | ||
| 237 | 1204 | Марчук Олег | Ч | Фіскальна служба | Київ | ||
| 238 | 1209 | Король Данило | Ч | Фіскальна служба | Київ | ||
| 239 | 1210 | Король Дарья | Ж | Фіскальна служба | Київ | ||
| 240 | 1218 | Ямчук Віталій | Ч | Фіскальна служба | Київ | ||
| 241 | 1219 | Лебердюк Денис | Ч | Фіскальна служба | Київ | ||
| 242 | 1229 | Олександра Міклуха | Ж | Киів | |||
| 243 | 1232 | Олександр Небайдужий | Ч | Киев | |||
| 244 | 1272 | Пономаренко Олена | Ж | Люстдорф | Київ | ||
| 245 | 1280 | Кірілл Скрипник | Ч | Киів | |||
| 246 | 1285 | — | Ч | ||||
| 247 | 1289 | — | Ч | ||||
| 248 | 1297 | — | Ч | ||||
| 249 | 1299 | — | Ч | ||||
| 250 | 1301 | — | Ч | ||||
| 251 | 1302 | — | Ч | ||||
| 252 | 1303 | — | Ч | ||||
| 253 | 1304 | — | Ч | ||||
| 254 | 1305 | — | Ч | ||||
| 255 | 1306 | — | Ч | ||||
| 256 | 1307 | — | Ч | ||||
| 257 | 1308 | — | Ч | ||||
| 258 | 1310 | — | Ч | ||||
| 259 | 1311 | — | Ч | ||||
| 260 | 1312 | — | Ч | ||||
| 261 | 1313 | — | Ч | ||||
| 262 | 1314 | — | Ч | ||||
| 263 | 1315 | — | Ч | ||||
| 264 | 1318 | — | Ч | ||||
| 265 | 1320 | — | Ч | ||||
| 266 | 1321 | — | Ч | ||||
| 267 | 1323 | — | Ч | ||||
| 268 | 1324 | — | Ч | ||||
| 269 | 1325 | — | Ч | ||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag