10 км Чемпіонат України з бігу по шосе Жінки |
||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Область | - | 5 км | Темп | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | МИХАЙЛОВА Дар'я | Київська | 0:16:27 | 3:25 | 0:34:12 | 0:34:12 | |
| 2 | 46 | ХАПІЛІНА Вікторія | Рівненська | 0:16:51 | 3:26 | 0:34:23 | 0:34:23 | |
| 3 | 43 | КОТОВСЬКА Ольга | Рівненська | 0:16:42 | 3:26 | 0:34:26 | 0:34:25 | |
| 4 | 33 | РАЙТА Оксана | Львiвська | 0:17:53 | 3:31 | 0:35:14 | 0:35:13 | |
| 5 | 51 | ПРОФІС Юлія | Сумська | 0:17:03 | 3:31 | 0:35:19 | 0:35:18 | |
| 6 | 22 | МАЗУРЕНКО Марія | Київська | U23 | 0:17:11 | 3:36 | 0:36:07 | 0:36:07 |
| 7 | 25 | ШКУРКО Вікторія | Київська | U23 | 0:17:32 | 3:37 | 0:36:15 | 0:36:15 |
| 8 | 53 | СТАНКО Світлана | Сумська | 0:18:24 | 3:46 | 0:37:45 | 0:37:44 | |
| 9 | 26 | ЯСТРЕБ Ярослава | Київська | U23 | 0:18:14 | 3:47 | 0:37:52 | 0:37:52 |
| 10 | 52 | РАДЬКО Марія | Сумська | U23 | 0:18:42 | 3:48 | 0:38:09 | 0:38:08 |
| 11 | 4 | ЛАВРЕНЮК (ВОЙТЕНКО) Олена | Вінницька | 0:18:33 | 3:49 | 0:38:13 | 0:38:13 | |
| 12 | 49 | НАГОРНА Яна | Сумська | U23 | 0:18:40 | 3:51 | 0:38:32 | 0:38:31 |
| 13 | 80 | СОЛЯНИК Тетяна | м. Київ | 0:19:08 | 3:52 | 0:38:48 | 0:38:47 | |
| 14 | 29 | ДУТКЕВИЧ Вікторія | Львiвська | U23 | 0:19:20 | 3:55 | 0:39:14 | 0:39:12 |
| 15 | 54 | ФЕРЕНЦ Вікторія | Сумська | 0:19:31 | 3:56 | 0:39:23 | 0:39:22 | |
| 16 | 5 | МЕЛЬНИЧУК Ольга | Вінницька | U23 | 0:19:16 | 3:59 | 0:39:51 | 0:39:51 |
| 17 | 45 | ФЕДЧИК Вікторія | Рівненська | U23 | 0:19:26 | 4:02 | 0:40:23 | 0:40:22 |
| 18 | 77 | ПИРОЖЕНКО Ксенія | м. Київ | U23 | 0:19:54 | 4:02 | 0:40:24 | 0:40:23 |
| 19 | 70 | ДОВГУША Ірина | м. Київ | U20 | 0:19:58 | 4:03 | 0:40:36 | 0:40:35 |
| 20 | 59 | ІВАНІШЕНА Аліна | Херсонська | U20 | 0:20:16 | 4:09 | 0:41:34 | 0:41:33 |
| 21 | 16 | КРИСЮК Вікторія | Івано-Франківська | U20 | 0:20:57 | 4:12 | 0:42:03 | 0:42:02 |
| 22 | 10 | ФАРИНА Яна | Волинська | U20 | 0:20:47 | 4:16 | 0:42:49 | 0:42:48 |
| 23 | 57 | ПАНЬКІВ Христина | Тернопiльська | U20 | 0:21:02 | 4:22 | 0:43:42 | 0:43:42 |
| 24 | 41 | ВАРВАРУК Катерина | Рівненська | U20 | 0:21:41 | 4:27 | 0:44:33 | 0:44:33 |
| 25 | 60 | ЛЮБІНЕЦЬКА Світлана | Херсонська | U20 | 0:21:40 | 4:31 | 0:45:17 | 0:45:15 |
| 26 | 74 | КУЗЬОМА Валентина | м. Київ | U20 | 0:22:50 | 4:45 | 0:47:41 | 0:47:39 |
| 27 | 36 | ГОСТЄВА Діана | Миколаївська | U23 | 0:23:56 | 5:01 | 0:50:18 | 0:50:16 |
| 28 | 8 | КУХ Іванна | Волинська | U20 | ||||
| 29 | 18 | ТОКАРЄВА Дар'я | Івано-Франківська | U20 | ||||
| 30 | 27 | ГЕДЗ Юлія | Львiвська | U20 | ||||
| 31 | 31 | ОСТИМЧУК Іванна | Львiвська | U23 | ||||
| 32 | 32 | ПЛЕМЯННИК Ірина | Львiвська | U23 | ||||
| 33 | 35 | ЯРЕМЧУК Софія | Львiвська | |||||
| 34 | 38 | ТИМОШЕНКО Анастасія | Миколаївська | U20 | ||||
| 35 | 58 | СТРЕБКОВА (СОЛТАН) Наталія | Тернопiльська | |||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag