5 верст 18-39 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2097 | Василь Коваль | Житомир | Д | 0:15:17 | 0:15:17 |
| 2 | 2 | 2067 | КИЦ ВОЛОДИМИР | СМТ.ТЕРЕЗИНЕ | ФСТ'ДИНАМО',НАЦПОЛ | 0:15:47 | 0:15:47 |
| 3 | 3 | 2099 | Артём Алфимов | Лисичанск | Run4U | 0:15:50 | 0:15:50 |
| 4 | 4 | 2039 | Владислав Фінчук | Київ | 0:16:24 | 0:16:23 | |
| 5 | 5 | 2053 | Максим Пантелеев | Киев | 0:16:46 | 0:16:46 | |
| 6 | 6 | 2085 | Дмитро Баранівський | 0:16:57 | 0:16:57 | ||
| 7 | 9 | 2077 | Дмитрий Доненко | Киев | 0:17:59 | 0:17:58 | |
| 8 | 10 | 2040 | Вячеслав Панченко | Київ | 0:18:13 | 0:18:11 | |
| 9 | 11 | 2106 | Руслан Сулейманов | Житомир | СДЮШОР | 0:18:14 | 0:18:11 |
| 10 | 13 | 2069 | Роман Василец | 0:18:30 | 0:18:29 | ||
| 11 | 14 | 2123 | Павел Шабаркин | Киев | PT | 0:18:31 | 0:18:31 |
| 12 | 20 | 2025 | Владислав Шкребень | Біла Церква | 0:19:51 | 0:19:49 | |
| 13 | 21 | 2092 | Александр Костюшко | Киев | Буревестник | 0:20:03 | 0:20:02 |
| 14 | 27 | 2011 | Денис Куцый | Каховка | 0:22:15 | 0:22:13 | |
| 15 | 28 | 2093 | Богдан Луценко | Біла Церква | 0:22:43 | 0:22:41 | |
| 16 | 29 | 2200 | Евген Люлевич | Київ | 0:22:51 | 0:22:51 | |
| 17 | 30 | 2048 | Андрій Парфенюк | Біла Церква | 0:23:05 | 0:23:04 | |
| 18 | 32 | 2107 | Дмитро Теплов | Белая Церковь | 0:23:20 | 0:23:17 | |
| 19 | 34 | 2058 | Олександр Міняйло | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:24:07 | 0:24:04 |
| 20 | 38 | 2096 | Дмитрий Ченский | Киев | Метинвест | 0:24:29 | 0:24:29 |
| 21 | 39 | 2084 | Валерій Коваленко | Белая Церковь | 0:24:31 | 0:24:28 | |
| 22 | 40 | 2088 | Ігор Петров | Біла Церква | 0:24:56 | 0:24:53 | |
| 23 | 42 | 2027 | Павло Цаценко | Біла Церква | 0:24:57 | 0:24:53 | |
| 24 | 43 | 2500 | Сергій Козаренко | Біла Церква | 0:25:09 | 0:25:05 | |
| 25 | 47 | 2044 | Борис Прохорчук | 0:26:19 | 0:26:19 | ||
| 26 | 52 | 2079 | Oleksandr Lavreniuk | Bila Tserkva | 0:26:49 | 0:26:46 | |
| 27 | 53 | 2052 | Олег Савчук | Белая Церковь | КЛБ 'Белоцерковский марафон' | 0:27:14 | 0:27:10 |
| 28 | 58 | 2012 | Руслан Колеснік | Київ | 0:27:56 | 0:27:53 | |
| 29 | 59 | 2031 | Анатолій Гончар | Біла Церква | 0:28:01 | 0:28:01 | |
| 30 | 63 | 2004 | Володимир Побережніченко | м. Київ | 0:28:38 | 0:28:38 | |
| 31 | 67 | 2144 | Ігор Блінов | Біла Церква | 0:28:49 | 0:28:44 | |
| 32 | 77 | 2006 | Василь Березнюк | Біла Церква | 0:30:05 | 0:30:05 | |
| 33 | 79 | 2030 | Руслан Костюченко | 0:30:12 | 0:30:12 | ||
| 34 | 80 | 2101 | Нурлан Адаев | Астана | TrendMicro Runners Club | 0:30:55 | 0:30:52 |
| 35 | 87 | 2068 | Антон Литвин | Белая Церковь | 0:32:06 | 0:32:06 | |
| 36 | 93 | 2075 | Артем Ларченко | Киев | 0:32:45 | 0:32:45 | |
| 37 | 115 | 2018 | Илья Спивак | Белая Церковь | КЛБ Белоцерковский марафон | 0:50:54 | 0:50:49 |
| 38 | 117 | 2061 | Олег Романенко | Белая Церковь | КЛБ Білоцерківський Марафон | 0:59:39 | 0:59:39 |
| 39 | 124 | 2042 | Сегій Стьопенко | Біла Церква | |||
| 40 | 125 | 2047 | Дмитро Ніколаєнко | Біла Церква | Run-Up Nation | ||
| 41 | 127 | 2055 | Олександр Лисенко | ||||
| 42 | 129 | 2059 | Сергій Мартинов | Біла Церква | Run-Up Nation | ||
| 43 | 131 | 2095 | Сергій Рибак | vinnitsya | Динамо | ||
| 44 | 136 | 2555 | Олександр Ковалик | Біла Церква | |||
5 верст 60-64 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2066 | Віктор Недибалюк | Біла Церква | СК 'Арсенал' | 0:19:03 | 0:19:02 |
| 2 | 71 | 2045 | Sergiy Samarin | Bila Tserkva, Ukraine | 0:29:38 | 0:29:35 | |
| 3 | 96 | 2074 | александр Ларченко | Киев | 0:32:58 | 0:32:54 | |
5 верст 55-59 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 2046 | Савчук Василий | Белая Церковь | КЛБ'Белоцерковский марафон' | 0:27:37 | 0:27:34 |
| 2 | 56 | 2098 | Анатолій Черненко | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:27:37 | 0:27:35 |
| 3 | 69 | 2014 | Юрій Сосюк | Рівне | 0:29:25 | 0:29:23 | |
5 верст 45-49 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2043 | Сергій Кривда | Київ | Runday | 0:20:12 | 0:20:10 |
| 2 | 35 | 2029 | Олег Кавацюк | Біла Церква | 0:24:12 | 0:24:12 | |
| 3 | 36 | 2056 | Валерій Цупрун | 0:24:17 | 0:24:13 | ||
| 4 | 85 | 2072 | Юрий Воронин | Новые Петровцы | 0:31:42 | 0:31:38 | |
5 верст 40-44 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 2087 | Павло Слободянюк | Біла Церква | 0:29:25 | 0:29:22 | |
| 2 | 86 | 2094 | Федір Голос | 0:31:44 | 0:31:41 | ||
| 3 | 126 | 2050 | Юрій Козубенко | ||||
| 4 | 128 | 2057 | Тарас Шидлик | Kyiv | Run-Up Nation | ||
5 верст 50-54 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 2065 | Їгор Мосейчук | Біла Церква | СК 'Арсенал' | 0:26:13 | 0:26:10 |
| 2 | 62 | 2020 | Петро Головач | Київ | KMRC | 0:28:32 | 0:28:31 |
| 3 | 66 | 2100 | Сергій Бочаров | Біла Церква | КЛБ Белоцерківський Марафон | 0:28:43 | 0:28:41 |
5 верст 70-74 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2083 | Валерій Савінкін | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:34:46 | 0:34:40 |
5 верст 65-69 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2120 | Яків Карпенко | с. Краснопілка | 0:23:12 | 0:23:08 | |
5 верст 75-79 Чоловіки |
|||||||
| Місце | Загальна позиція | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 2073 | Микола Левадський | Чернігів | Атлант | 0:33:49 | 0:33:44 |
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag