Біг на 10000 м Чоловіки Фінал

Місце # Атлет Область Тренер Команда 400м 800м 1200м 1600м 2000м 2400м 2800м 3200м 3600м 4000м 4400м 4800м 5200м 5600м 6000м 6400м 6800м 7200м 7600м 8000м 8400м 8800м 9200м 9600м Темп Результат
1 23 ГОРОДИСЬКИЙ Богдан-Іван м. Київ Хіміон Т.В., Сташко І.П. КМШВСМ 0:01:07.9 0:01:08.1 0:01:09.1 0:01:09.7 0:01:09.5 0:01:10.9 0:01:10.2 0:01:10.1 0:01:10.3 0:01:09.9 0:01:10.4 0:01:10.4 0:01:10.4 0:01:10.5 0:01:10.7 0:01:11.2 0:01:10.1 0:01:09.3 0:01:10.9 0:01:10.6 0:01:06.4 0:01:09.5 0:01:10.3 0:01:05.4 2:53 0:28:49.4
2 25 НИЖНИК Микола м. Київ Сташко І.П., Гоняк В.М. КМШВСМ 0:01:07.4 0:01:08.3 0:01:08.6 0:01:10.3 0:01:10.3 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:10.3 0:01:10.1 0:01:09.9 0:01:10.5 0:01:10.4 0:01:10.5 0:01:10.6 0:01:10.6 0:01:11.3 0:01:10.0 0:01:09.4 0:01:10.8 0:01:10.8 0:01:07.9 0:01:08.4 0:01:10.3 0:01:05.3 2:53 0:28:49.9
3 6 РОМАНЕНКО Роман Дніпропетровська Дерев'янчук М.п., Кузін О.В. ОШВСМ Дпр 0:01:08.1 0:01:08.1 0:01:09.2 0:01:09.6 0:01:10.4 0:01:10.1 0:01:09.5 0:01:10.8 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:10.4 0:01:10.3 0:01:10.4 0:01:11.0 0:01:11.0 0:01:10.2 0:01:09.2 0:01:11.0 0:01:10.9 0:01:05.8 0:01:09.5 0:01:11.0 0:01:06.5 2:53 0:28:54.1
4 46 СІРУК Дмитро Рівненська Дітлашок В.П., Кузін О.В. ШВСМ Рвн 0:01:09.8 0:01:07.7 0:01:07.8 0:01:10.4 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:10.4 0:01:09.2 0:01:11.0 0:01:10.2 0:01:09.5 0:01:10.8 0:01:10.5 0:01:10.4 0:01:09.9 0:01:11.1 0:01:11.2 0:01:08.3 0:01:11.8 0:01:09.7 0:01:08.6 0:01:07.5 0:01:10.6 0:01:06.9 2:53 0:28:55.0
5 50 ОБУХОВСЬКИЙ Олексій Харкiвська Божко Є.В., Пригорницький О.Є, Гарницька А.М. ШВСМ з л/а 0:01:09.2 0:01:09.6 0:01:08.8 0:01:09.9 0:01:10.2 0:01:09.5 0:01:09.7 0:01:10.9 0:01:11.3 0:01:10.5 0:01:10.1 0:01:10.6 0:01:11.0 0:01:12.1 0:01:11.3 0:01:12.6 0:01:11.3 0:01:11.7 0:01:10.0 0:01:12.5 0:01:10.3 0:01:12.4 0:01:10.7 0:01:10.1 2:56 0:29:22.7
6 5 ЮХИМЧУК Микола Волинська Шафар В.П., Рудюк В.П. ШВСМ Вол 0:01:07.3 0:01:08.1 0:01:09.3 0:01:09.6 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:09.9 0:01:10.5 0:01:10.3 0:01:10.5 0:01:10.4 0:01:10.9 0:01:11.1 0:01:10.5 0:01:12.0 0:01:11.8 0:01:12.1 0:01:12.8 0:01:13.6 0:01:13.2 0:01:11.9 2:56 0:29:25.3
7 27 ШЕВЧЕНКО Сергій м. Київ Охрименко В.М., Сташко І.П. КМШВСМ 0:01:08.6 0:01:10.3 0:01:08.0 0:01:09.8 0:01:09.7 0:01:09.8 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:12.1 0:01:11.5 0:01:12.9 0:01:13.8 0:01:14.4 0:01:14.7 0:01:12.8 0:01:12.3 0:01:11.9 0:01:13.5 0:01:13.2 0:01:13.5 0:01:13.2 0:01:13.1 0:01:12.7 0:01:10.3 2:59 0:29:50.8
8 32 ОЛЕФІРЕНКО Ігор Київська Романчук С.І. КОЦОП 0:01:10.6 0:01:08.0 0:01:08.3 0:01:08.9 0:01:10.5 0:01:10.8 0:01:10.3 0:01:12.4 0:01:11.9 0:01:12.8 0:01:12.3 0:01:13.6 0:01:12.6 0:01:12.9 0:01:12.8 0:01:12.5 0:01:12.7 0:01:12.0 0:01:14.1 0:01:12.3 0:01:13.4 0:01:13.6 0:01:13.3 0:01:12.0 2:59 0:29:53.8
9 8 ЖУКОВ Єгор Донецька Степанцов К.А., Ліщук В.І. ШВСМ Днц 0:01:08.5 0:01:09.3 0:01:08.8 0:01:10.2 0:01:10.2 0:01:09.6 0:01:10.1 0:01:10.4 0:01:10.8 0:01:11.1 0:01:11.0 0:01:11.2 0:01:11.1 0:01:11.3 0:01:12.4 0:01:13.3 0:01:13.7 0:01:13.8 0:01:15.1 0:01:17.0 0:01:16.3 0:01:16.5 0:01:16.3 0:01:18.5 3:00 0:30:06.1
10 44 САВЧУК Руслан Полтавська Гончар О.П. ПОШВСМ 0:01:10.3 0:01:09.0 0:01:08.8 0:01:10.0 0:01:11.8 0:01:13.4 0:01:14.3 0:01:14.1 0:01:14.8 0:01:14.2 0:01:13.9 0:01:13.5 0:01:14.5 0:01:14.7 0:01:15.5 0:01:14.9 0:01:15.4 0:01:14.9 0:01:14.0 0:01:13.7 0:01:13.5 0:01:13.6 0:01:13.2 0:01:12.1 3:02 0:30:21.9
11 3 РУСЮК Юрій Волинська Нечипорець Я.Й., Данилюк А.Ю. ШВСМ Вол 0:01:10.9 0:01:09.6 0:01:10.9 0:01:11.3 0:01:13.5 0:01:12.4 0:01:13.2 0:01:14.0 0:01:12.9 0:01:13.7 0:01:11.8 0:01:13.9 0:01:14.9 0:01:14.4 0:01:14.9 0:01:15.8 0:01:15.2 0:01:14.0 0:01:13.6 0:01:13.9 0:01:14.0 0:01:14.0 0:01:13.7 0:01:12.0 3:02 0:30:24.5
12 34 РУСС Ігор Київська Шевченко І.Г., Москаленко О.І. КОЦОП 0:01:11.9 0:01:10.2 0:01:11.4 0:01:11.9 0:01:12.8 0:01:12.5 0:01:11.4 0:01:14.1 0:01:14.1 0:01:13.3 0:01:12.3 0:01:14.5 0:01:12.6 0:01:14.4 0:01:16.7 0:01:14.5 0:01:14.7 0:01:14.5 0:01:13.5 0:01:14.2 0:01:14.2 0:01:14.0 0:01:13.2 0:01:13.7 3:02 0:30:28.9
13 39 РОЗДОБУДЬКО Олександр Кіровоградська Приймак В.М., Артеменко (.Я. ОШВСМ Крв 0:01:15.3 0:01:17.1 0:01:20.7 0:01:21.7 0:01:21.6 0:01:21.7 0:01:20.4 0:01:23.3 0:01:21.9 0:01:24.1 0:01:24.1 0:01:24.2 0:01:23.1 0:01:24.3 0:01:24.6 0:01:27.0 0:01:24.2 0:01:25.9 0:01:26.6 0:01:27.4 0:01:29.6 0:01:23.8 0:01:24.7 0:01:24.9 3:28 0:34:40.4
14 33 ОРЛОВ Денис Київська Житовоз С.А., Оскерко Н.П. КОЦОП 0:01:18.4 0:01:19.2 0:01:20.6 0:01:22.2 0:01:23.9 0:01:21.8 0:01:23.5 0:01:23.1 0:01:24.0 0:01:24.1 0:01:24.6 0:01:23.0 0:01:23.1 0:01:23.3 0:01:24.5 0:01:25.8 0:01:25.7 0:01:25.1 0:01:25.9 0:01:25.7 0:01:27.6 0:01:25.2 0:01:23.6 0:01:24.1 3:28 0:34:44.2
15 29 ЛАШИН Дмитро Київська Приходько В.М., Кузін О.В. КОШВСМ 0:01:10.0 0:01:07.3 0:01:08.4 0:01:09.6 0:01:10.3 0:01:10.3 0:01:10.1 0:01:09.6 0:01:10.9 0:01:10.0 0:01:10.4 0:01:10.4 0:01:09.8 0:01:11.6
16 16 НОВІКОВ Роман Запорiзька 0:01:12.5 0:01:13.5 0:01:12.1 0:01:15.5 0:01:17.8 0:01:20.0
17 51 РИБАК Сергій Харкiвська Поливана Н.С., Поливаний В.І., Сарафинюк П.Я. ШВСМ з л/а 0:41:46.6
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag