Гірські велосипеди 18-29 Жінки

Місце Номер Атлет Команда Клуб Темп Результат
1 2234 Олександр Грибенюк 1:51 3:05:46
2 2551 Анастасія Коваль 1:57 3:15:32
3 2154 Inna Kharytynytch Pirates Pirates 2:04 3:27:01
4 2111 Юлия Шевченко 2:12 3:41:01
5 2161 Katya Taradai 2:17 3:49:28
6 2344 Анна Сурмач 2:24 4:01:08
7 2227 Сільвана Каддах 2:27 4:05:02
8 2628 Alyona Ishchenko 2:27 4:05:32
9 2487 Романа Рубан 2:27 4:06:25
10 2631 Лисько Єлізавета 2:28 4:07:10
11 2562 Дарина Дубинина 2:28 4:07:34
12 2466 Марина Ющенко 2:34 4:17:47
13 2309 Галя Білинська Дощу не буде) 2:43 4:33:18
14 2366 Олександра Барабанщикова Ка2шка 2:44 4:33:49
15 2355 Софія Кабаєва In Velo Veritas 2:47 4:39:02
16 2445 Lesya Titova 2:51 4:46:08
17 2189 Наталія Рядова 2:55 4:52:34
18 2265 Анастасія Безугла 2:55 4:53:05
19 2256 Мария Титорова 2:56 4:53:24
20 2091 Siroshtan Olha 2:58 4:57:27
21 2129 Сироєжко Анжеліка 2:59 4:58:31
22 2357 Оксана Крижановська In Velo Veritas In Velo Veritas 3:00 5:00:10
23 2477 Наталія Криворотова ЮріяФарм 3:01 5:02:18
24 2304 Катерина Андрушенко 3:04 5:07:49
25 2443 Tatyana Zhukova TataTeam 3:05 5:09:38
26 2190 Недоливко Анастасія 3:07 5:12:05
27 2156 Крупська Катерина 3:10 5:16:55
28 2208 Оля Лемещук КВНЖ 3:10 5:18:03
29 2606 Колобова Владислава Belvita Belvita 3:12 5:21:15
30 2197 Юлiя Грихно Texas Riders 3:24 5:41:39
31 2294 Наталія ЛісовськаМускеєва 3:25 5:42:18
32 2283 Світлана Семенюк 3:25 5:42:22
33 2055 Лисиця Олеся
34 2102 Янощук Інна
35 2170 Valeriya Ivanova
36 2210 Наталя Сиротенко КВНЖ
37 2263 Maryna Shcherba
38 2351 Мар'яна Яковенко
39 2383 Вікторія Бірюкова In Velo Veritas In Velo Veritas
40 2415 Анна Ярмоченко
41 2424 Julia Balanskaya
42 2469 Марина Кытина
43 2475 Наталя Король ЮріяФарм
44 2509 Вікторія Бондаренко CMS Group
45 2510 Яна Мотицька CMS Group
46 2527 Дар'я Терехова
47 2603 Солод Євгенія РБА РБА
48 2604 Овчаренко Валентина РБА РБА
49 2608 Наумова Олена Belvita Belvita
50 2609 Абрамова Олена Belvita Belvita
51 2642 Бутко Христина
52 2641 Оніщук Марія

Гірські велосипеди 30-39 Жінки

Місце Номер Атлет Команда Клуб Темп Результат
1 2140 Афанасьева Людмила 2:06 3:30:46
2 2163 Александра Хомутенко 2:10 3:36:43
3 2147 Сокол Карина 2:12 3:41:14
4 2372 Ніна Данченко 2:16 3:47:03
5 2324 Марина Чернишева 2:16 3:48:05
6 2262 Viktoria Alekseenko TOP RUNNERS 2:20 3:54:41
7 2410 Євгенія Церахто 2:24 4:01:02
8 2124 Мірошниченко Марія 2:26 4:04:23
9 2145 Серба Олена 2:27 4:05:26
10 2139 Дяків Анна 2:28 4:06:50
11 2269 Галина Пацукова 2:31 4:12:25
12 2012 Наливайченко Марина 2:34 4:16:50
13 2308 Катерина Верещак 2:34 4:17:27
14 2301 Евгения Новицкая 2:35 4:19:26
15 2202 Maryna Vyshnevska 2:35 4:19:39
16 2194 Оля Сєрік SPARTA RUNNERS CLUB 2:38 4:23:58
17 2435 Зоя Жмінько 2:39 4:25:28
18 2299 Юлія Ніколаєва 2:40 4:28:13
19 2483 Мар'яна Басько ЮріяФарм 2:43 4:32:54
20 2550 Елена Ющенко 2:44 4:33:56
21 4014 Гусарова Наталія 2:45 4:35:18
22 2389 Юлия Кикалова 2:46 4:36:43
23 2101 Сацута Наталія 2:48 4:41:31
24 2333 Катерина Новицька 2:50 4:44:20
25 2615 Казаченко Алла 2:51 4:45:04
26 2000 Присяжнюк Лілія 2:51 4:45:59
27 2342 Ганна Шкарупа 2:52 4:48:06
28 2385 Анастасія Кабаєва In Velo Veritas In Velo Veritas 2:54 4:50:23
29 2253 Irine Galstyan 2:54 4:50:39
30 2057 Копиркіна Катерина 2:55 4:53:14
31 2005 Єрьоміна Віталія 2:57 4:56:29
32 2518 Наталія Нікітенко 2:58 4:57:06
33 2464 Михайлюк Свiтлана 2:58 4:57:36
34 2103 Юлия Кузьминская 3:00 5:00:21
35 2525 Олександра Зінченко 3:00 5:01:08
36 2377 Marina Komarova 3:01 5:01:48
37 2497 Алена Голубева 3:02 5:03:58
38 2056 Бєлова Анна 3:04 5:07:21
39 2549 Ольга Митус 3:10 5:17:31
40 2472 Наталія Селіверстова ЮріяФарм 3:12 5:20:11
41 2288 Valerya Koneva 3:22 5:37:39
42 2122 Ніконорова Ксенія 3:26 5:43:42
43 2033 Siutkina Olga
44 2064 Артюкова Аліна
45 2069 Іванова Дарина
46 2077 Pulnieva Ievgeniia
47 2379 Анна Воропаєва
48 2390 Ольга Белова
49 2557 Марина Сидоренко
50 2618 Шевчук Тетяна РБА РБА
51 2619 Лисенко Олена РБА РБА
52 2643 Домашлінець Юлія

Гірські велосипеди 40-49 Жінки

Місце Номер Атлет Команда Клуб Темп Результат
1 2231 Олена Тимошенко 1:57 3:15:32
2 2312 Лариса Байкина СК АДМ СК АДМ 1:59 3:18:28
3 2427 Ірина Бондаренко 2:19 3:51:52
4 2062 Терентюк Вадим 2:19 3:52:15
5 2462 Лариса Клименко Endurance School 2:26 4:04:18
6 2596 Наталья Магдичанская 2:29 4:09:50
7 2381 Ірина Васильєва 2:33 4:15:15
8 2259 Darina Korneeva 2:39 4:26:38
9 2359 Оксана Цупрун In Velo Veritas In Velo Veritas 2:47 4:39:03
10 2398 Сак Тетяна 2:48 4:41:35
11 2266 Liudmyla Kapustian 2:58 4:58:06
12 2337 Олена Тесленко 3:12 5:21:18
13 2505 Лариса Пікалова

Гірські велосипеди 50-59 Жінки

Місце Номер Атлет Команда Клуб Темп Результат
1 2149 Анжела Корженівська 2:19 3:53:14
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag