21 км Гран-Прі |
|||||||
Місце | Номер | Атлет | Категорія | Клуб | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7031 | Русс Ігор | М 18-39 | 3:10 | 1:06:48 | 1:06:48 | |
2 | 7017 | Донченко Ольга | Ж 18-39 | МК Харьков | 4:08 | 1:26:48 | 1:26:48 |
3 | 7011 | Молчанов Виктор | М 50-59 | 4:13 | 1:28:49 | 1:28:44 | |
4 | 7026 | Борисюк Олександр | М 40-49 | RunningCLUBPoltava | 4:18 | 1:30:29 | 1:30:27 |
5 | 7041 | Ясько Олександр | М 18-39 | CAN`T STOP | 4:18 | 1:30:36 | 1:30:34 |
6 | 7005 | Cимонок Елена | Ж 18-39 | SRC | 4:19 | 1:30:53 | 1:30:52 |
7 | 7016 | Кульченко Андрій | М 18-39 | Nike+ Run Club | 4:21 | 1:31:41 | 1:31:37 |
8 | 7012 | Індило Олександр | М 18-39 | NovaPoshta | 4:21 | 1:31:55 | 1:31:38 |
9 | 7004 | Verhun Artem | М 18-39 | 4:23 | 1:32:14 | 1:32:12 | |
10 | 7023 | Ручка Валерій | М 18-39 | 4:25 | 1:32:48 | 1:32:46 | |
11 | 7040 | Бранець Максим | М 18-39 | 4:26 | 1:33:16 | 1:33:14 | |
12 | 7001 | Ігор Нелін | М 18-39 | Putin-Huylo | 4:32 | 1:35:23 | 1:35:22 |
13 | 7030 | Marchenko Taras | М 18-39 | Mykolayiv Running Club | 4:34 | 1:36:02 | 1:35:55 |
14 | 7048 | Юхимец Григорий | М 40-49 | RUNNING CLUB POLTAVA | 4:34 | 1:36:12 | 1:36:10 |
15 | 7045 | Калініченко Ірина | Ж 18-39 | Poltava Triatlon Club | 4:36 | 1:36:52 | 1:36:52 |
16 | 7036 | Дикань Ростислав | М 18-39 | Нова Пошта | 4:45 | 1:40:00 | 1:40:00 |
17 | 7014 | Марченко Євген | М 18-39 | NovaPoshta | 4:46 | 1:40:14 | 1:40:09 |
18 | 7047 | Солодовник Иван | М 50-59 | NewRun | 4:48 | 1:40:53 | 1:40:53 |
19 | 7029 | Абрамова Олена | Ж 40-49 | 4:48 | 1:41:05 | 1:41:01 | |
20 | 7010 | Коваленко Олексій | М 18-39 | 4:53 | 1:42:44 | 1:42:35 | |
21 | 7035 | Кербут Дмитро | М 18-39 | Running CLUB Poltava | 4:59 | 1:44:54 | 1:44:46 |
22 | 7038 | Скрипай Дмитро | М 18-39 | Running Club Poltava | 5:01 | 1:45:32 | 1:45:25 |
23 | 7015 | Лугівська Олеся | Ж 18-39 | 5:06 | 1:47:21 | 1:47:17 | |
24 | 7002 | Половых Геннадий | М 40-49 | Running Club Poltava | 5:12 | 1:49:20 | 1:49:12 |
25 | 7008 | Полових Оксана | Ж 40-49 | Running Club Poltava | 5:12 | 1:49:27 | 1:49:21 |
26 | 7007 | Кириченко Валентин | М 18-39 | Running Club Poltava | 5:23 | 1:53:23 | 1:53:15 |
27 | 7033 | Врадий Анна | Ж 18-39 | Цукерня | 5:24 | 1:53:28 | 1:53:26 |
28 | 7013 | Карпенко Сергій | М 18-39 | NovaPoshta | 5:29 | 1:55:32 | 1:55:23 |
29 | 7049 | Антоненко Максим | М 18-39 | 5:39 | 1:58:48 | 1:58:48 | |
30 | 7025 | Шевченко Віталій | М 18-39 | Running Club Poltava | 5:46 | 2:01:34 | 2:01:24 |
31 | 7042 | Калініченко Павло | М 18-39 | Poltava Triatlon Club | 5:47 | 2:01:43 | 2:01:36 |
32 | 7006 | Maki Matt | М 40-49 | 6:03 | 2:07:29 | 2:07:20 | |
33 | 7003 | Комарчук Ксения | Ж 18-39 | flexaspect | 6:08 | 2:09:03 | 2:08:52 |
34 | 7032 | Бабырь Наталья | Ж 18-39 | 6:29 | 2:16:22 | 2:16:20 | |
35 | 7018 | Грицак Юрий | М 18-39 | 6:35 | 2:18:25 | 2:18:25 | |
36 | 7024 | Чикурова Елена | Ж 40-49 | Running Club Poltava | 6:59 | 2:27:02 | 2:26:52 |
37 | 7037 | Кербут Cергей | М 18-39 | Running Club Poltava | 7:13 | 2:31:43 | 2:31:34 |
38 | 7009 | Агапова Неля | Ж 40-49 | Running Club Poltava | 7:14 | 2:32:04 | 2:31:56 |
39 | 7019 | Пожевилов Дмитрий | М 18-39 | RC BNC | |||
40 | 7020 | Молодецький Олександр | М 18-39 | ||||
41 | 7021 | Мірошник Сергій | М 50-59 | - | |||
42 | 7027 | Копач Віктор | М 18-39 | ||||
43 | 7028 | Обухова Ольга | Ж 18-39 | - | |||
44 | 7034 | Марчук Сергій | М 18-39 | ск.ковель | |||
45 | 7039 | Мельник Михайло | М 18-39 |

Результат участника:
✕
