1 заїзд - 1-2 Фіналу - Чоловіки старт в 19:30 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | Вихід в фінал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Zubchenko Vitaliy | 19,17 | 0:01:48.0 | Q | |
| 2 | 27 | Oleksiy Sokolov | 18,98 | 0:01:49.1 | Q | |
| 3 | 187 | Василь Капущак | 18,97 | 0:01:49.1 | ||
| 4 | 204 | Олександр Медведєв | 17,84 | 0:01:56.1 | ||
| 5 | 4 | Алексей Гришко | 17,36 | 0:01:59.3 | ||
| 6 | 100 | Лев Романець | 17,28 | 0:01:59.9 | ||
| 7 | 82 | Олександр Жуковін | 14,41 | 0:02:23.9 | ||
| 8 | 134 | Євген Шилов | 12,13 | 0:02:51.2 | ||
2 заїзд - 1-2 Фіналу - Чоловіки старт в 19:35 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | Вихід в фінал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Костянтин Маліков | 20,81 | 0:01:39.4 | Q | |
| 2 | 50 | Сергій Ванжула | 20,43 | 0:01:41.2 | Q | |
| 3 | 106 | Антон Заиченко | 19,29 | 0:01:47.3 | ||
| 4 | 34 | Андрій Бригіда | 18,34 | 0:01:52.9 | ||
| 5 | 114 | Олександр Шейдик | 17,83 | 0:01:56.2 | ||
| 6 | 133 | Андрій Шапошніков | 15,87 | 0:02:10.7 | ||
| 7 | 98 | Дмитро Воронов | 15,42 | 0:02:14.5 | ||
| 8 | 128 | Oleksandr Shevchenko | 15,34 | 0:02:15.2 | ||
3 заїзд - 1-2 Фіналу - Чоловіки старт в 19:40 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | Вихід в фінал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Andrey Khimich | 20,47 | 0:01:41.0 | Q | |
| 2 | 129 | Антон Пустовіт | 20,45 | 0:01:41.1 | Q | |
| 3 | 86 | Сергій Пясецький | 20,24 | 0:01:42.2 | ||
| 4 | 193 | Павло Мазур | 18,23 | 0:01:53.6 | ||
| 5 | 79 | Гуральський євгеній | 18,14 | 0:01:54.1 | ||
| 6 | 120 | Yurii Morozov | 17,28 | 0:01:59.9 | ||
| 7 | 139 | Maksym Shevchyk | 16,19 | 0:02:08.1 | ||
| 8 | 80 | Макс Рабаев | 14,43 | 0:02:23.8 | ||
4 заїзд - 1-2 Фіналу - Чоловіки старт в 19:45 |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Швидкість | Результат | Вихід в фінал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Олег Хлопов | 21,83 | 0:01:34.7 | Q | |
| 2 | 23 | Юрій Кресан | 20,85 | 0:01:39.2 | Q | |
| 3 | 101 | Богдан Зачепа | 19,96 | 0:01:43.6 | ||
| 4 | 78 | Михайло Ломака | 18,30 | 0:01:53.1 | ||
| 5 | 94 | Володимир Андрушко | 18,21 | 0:01:53.7 | ||
| 6 | 6 | Евгений Паженец | 17,95 | 0:01:55.4 | ||
| 7 | 125 | Dmitry Kazakov | 17,09 | 0:02:01.2 | ||
| 8 | 205 | Сергей Тимченко | 16,16 | 0:02:08.3 | ||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag