Amateurs (МТБ та гібрид) від 18 до 34 років Жінки

Місце Загальна позиція Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 42 22733 Леся Страфун 34 Київ 3:38:57 3:23:07
2 88 22727 Олена Кудляк 33 Ірпінь 4:01:14 3:43:37
3 103 22069 Лариса Плужник 32 Бровары 4:08:17 3:45:42
4 108 22200 Александра Хомутенко 32 Київ 4:03:02 3:46:28
5 153 22483 Вікторія Дяченко 32 Київ 4:13:21 3:56:01
6 189 22592 Оля Стулій 34 Київ 4:23:14 4:02:15
7 198 22632 Anastasiia Radchenko 29 Kyiv 4:25:30 4:03:34
8 208 22646 Тетяна Гринюк 30 Іванковичі ТЦ Меридіан 4:25:45 4:05:42
9 219 22557 Ніна Данченко 31 Київ 4:28:05 4:08:23
10 230 22211 Катерина Подкур 33 Київ 4:28:55 4:10:30
11 231 22596 Юлия Евтушенко 34 Киев 4:30:53 4:10:45
12 290 22212 Марія Сулима 30 Київ 4:46:14 4:21:04
13 297 22163 Марина Чернишева 33 Київ 4:51:55 4:22:48
14 302 22770 Марина Томченко 20 Київ Bank Aval 4:43:43 4:23:15
15 307 22245 Юлія Шевченко 24 Київ 4:46:21 4:24:07
16 325 22015 Надія Потетнєва 32 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 4:45:54 4:27:36
17 361 22155 Катерина Новицька 33 Харків 5:00:53 4:33:03
18 387 22384 Олександра Барабанщикова 29 Київ KA2SHKA 5:00:54 4:39:40
19 390 22653 Євгенія Церахто 34 Київ 5:00:54 4:39:45
20 408 2 Евгения Пульнева 33 Киев 5:06:27 4:43:57
21 413 22152 Галина Пацукова 34 Харьков 5:12:51 4:44:58
22 416 22011 Ірина Шабас 30 Київ 5:08:35 4:45:14
23 451 22582 Анна Дяків 33 Київ 5:13:58 4:50:28
24 453 22723 Victoria Holst 18 Denmark Viborg Professional Cycling Team 5:17:13 4:50:39
25 468 22098 Марина Наливайченко 31 Київ 5:23:38 4:54:50
26 473 22207 Крістіна Гончарук 27 Київ 5:13:56 4:57:44
27 478 22128 Ольга Сацюк 28 Бровари 5:23:10 4:59:07
28 503 22024 Olya Mitus 34 Киев 5:30:34 5:07:11
29 507 22689 Вікторія Олексієнко 32 Буча 5:32:22 5:08:57
30 509 22082 Анна Єлісєєва 21 Київ 5:31:24 5:10:55
31 525 22033 Inna Miroshnichenko 33 Kyiv 5:35:26 5:14:34
32 530 22099 Oksana Nikolaichuk 29 Киев 5:39:19 5:16:13
33 539 22484 Анастасія Сідельник 30 Київ 5:45:23 5:18:52
34 546 22481 Anna Petrovska 29 kiev Спорт-Ресурс 5:45:46 5:20:22
35 556 22430 Юлія Мороз 33 Київська обл., м. Київ 5:51:42 5:23:29
36 570 22777 Євгенія Солод 28 Київ Bank Aval 5:49:56 5:25:49
37 574 22074 Оксана Крижановська 30 Біла Церква In Velo Veritas In Velo Veritas 5:50:21 5:27:25
38 576 22343 Alyona Ishchenko 25 Boryspil Novi Bezradychi Cycling 5:51:47 5:28:17
39 603 22629 Дарія Гонтар 25 Київ 6:11:03 5:43:22
40 604 22305 Вікторія Кондратюк 32 киів 6:08:42 5:43:50
41 606 22731 Аліна Федько 28 Київ 6:12:38 5:43:53
42 611 22680 Марія Ілюшенко 27 Київ DataBikeTeam 6:17:12 5:50:30
43 620 22504 Юлия Коноваленко 26 Киев 6:14:30 5:51:35
44 633 22062 Діана Андрусенко 24 Київ 6:21:12 5:56:59
45 637 22056 Ірина Кузьмічова 33 Київ 6:23:33 5:59:11
46 641 22119 Olena Tverdola 31 Kyiv UP CLUB Unlimited people UP CLUB Unlimited people 6:28:21 6:02:39
47 643 22510 Юлія Дерезюк 28 Київ Amadeus Amadeus 6:30:28 6:02:53
48 646 22760 Тетяна Чернишова 28 Черкаси Юрія-фарм 6:26:34 6:03:24
49 649 22045 Катерина Андрушенко 27 Київ #неисправимая 6:29:17 6:04:56
50 655 22391 Людмила Мельник 25 Київ 6:33:10 6:07:43
51 659 22258 Марина Безносюк 28 Київ 6:38:27 6:09:49
52 664 22773 Тетяна Рябоконь 33 Київ Bank Aval 6:38:55 6:12:45
53 665 22772 Олена Лисенко 33 Київ Bank Aval 6:38:58 6:12:47
54 669 22186 Елена Мусиенко 32 Киев 6:41:45 6:13:20
55 673 22774 Тетяна Шевчук 31 Київ Bank Aval 6:41:44 6:15:36
56 677 22531 Катерина Скатерная 33 Киев 6:19:14 6:19:14
57 685 22023 Светлана Ребрикова 34 Київ
58 688 22037 Галя Білинська 29 Львів
59 692 22095 Юля Домашлинец 32 Киев
60 696 22131 Мария Цветкова 28 Киев
61 697 22134 Яна Паршина 33 Бровари Бровари Крос-Кантрі
62 701 22169 Valeriia Ivanova 24 Kyiv
63 702 22182 Катерина Крупська 26 Київ
64 723 22312 Олена Некрашевич 32 Київ
65 731 22351 Мирослава Частникова 34 Київ
66 741 22412 Victoria Lokhonia 26 Kyiv
67 750 22447 Оксана Ясько 33 Київ
68 751 22450 MARYNA Komarova 33 Киев нет команды нет
69 754 22491 Натела Кордзая 34 Одеса
70 756 22506 Олена Некрашевич 32 Київ
71 759 22521 Viktoriia Skichko 31 Київ
72 774 22664 Вікторія Бондаренко 28 Київ CMS GROUP
73 777 22706 Катерина Долженко 25 Київ

Amateurs (МТБ та гібрид) від 35 до 39 років Жінки

Місце Загальна позиція Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 67 22217 Катерина Деркач 35 Київ 3:52:58 3:35:31
2 147 22117 Афанасьева Людмила 35 Обухів Velofamily 4:15:53 3:55:30
3 194 22780 олена шило 39 харків 4:28:44 4:03:07
4 228 22109 Карина Сокол 35 Обухов VeloFamily 4:31:30 4:10:25
5 242 22113 Наталія Сацута 37 Київ 4:38:01 4:13:00
6 257 22193 Наталя Гусарова 35 Киiв 4:42:43 4:15:11
7 397 22405 Ольга Будяк 38 Київ Дискаверщики 5:07:17 4:42:06
8 409 22148 Наталія Смілянець 35 Київ 5:09:13 4:44:10
9 415 22153 Evgenia Novitskaya 35 Харьков 5:12:52 4:45:03
10 517 22401 Дар'я Нікітіна 38 Kyiv Дискаверщики 5:38:00 5:12:53
11 549 22466 Алла Козаченко 38 Київ 5:44:32 5:21:06
12 557 22429 Анастасія Шакірова 36 Київська обл., м. Ірпінь 5:51:43 5:23:30
13 599 22370 Дарина Іванова 36 Київ 6:07:32 5:41:36
14 609 22406 Наталія Стехун 35 Київ Дискаверщики 6:16:30 5:48:14
15 616 22686 Олександра Янішевська 35 Київ DataBikeTeam 6:17:12 5:51:25
16 647 22652 Daria Cherkashyna 35 Київ 6:26:36 6:04:07
17 668 22472 Elmira Kadeikina 35 Kiev 6:37:43 6:13:20
18 694 22102 Svitlana MIKHAILUK 39 Kiev
19 699 22151 Юлія Кузьмінська 35 Киев
20 719 22264 Віталія Єрьоміна 37 Київ
21 720 22266 Лілія Присяжнюк 35 Київ
22 729 22342 Корнієнко Ірина 35 Київ
23 749 22446 Ірина Ясько 35 Київ
24 783 22750 Марина Галаган 36 Черкаси Юрія-Фарм
25 785 22763 Людмила Кушнір 38 Черкаси Юрія-Фарм
26 789 22775 Олена Зайцева 35 Київ Bank Aval

Amateurs (МТБ та гібрид) від 40 до 44 років Жінки

Місце Загальна позиція Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 43 22052 Lora Baykina 41 Kyiv 3:39:00 3:23:09
2 423 22667 Ольга Грановская 44 Киев 5:07:07 4:46:19
3 483 22027 Людмила Капустян 44 Київ 5:22:33 5:01:13
4 487 22365 Олена Тесленко 42 Київ 5:28:05 5:02:23
5 555 22249 Ольга Ткачук 42 Київ 5:47:13 5:23:07
6 559 22469 Юлия Лиса 44 Ірпінь 5:51:44 5:23:31
7 598 22295 Ольга Шабельник 42 Киïв 6:02:04 5:41:26
8 708 22204 Олена Тютюнник 43 Київ

Amateurs (МТБ та гібрид) від 45 до 49 років Жінки

Місце Загальна позиція Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 63 22606 Олена Тимошенко 45 Київ 3:48:34 3:33:02
2 323 22284 Ірина Васильєва 45 Боярка 4:48:31 4:27:13
3 551 22730 Наталя Єльцова 48 Київ 5:45:11 5:21:30
4 666 22480 Vadim Terentyuk 45 Київ 6:32:23 6:13:08

Amateurs (МТБ та гібрид) від 50 до 54 років Жінки

Місце Загальна позиція Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 427 22722 Marianne Bengtson 50 Denmark Viborg Professional Cycling Team 5:14:25 4:47:49

Amateurs (МТБ та гібрид) від 55 до 59 років Жінки

Місце Загальна позиція Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 680 22518 Тетяна Лєбєдєва 58 Київ 6:34:13 6:34:13

Amateurs (МТБ та гібрид) від 18 до 34 років Чоловіки

Місце Загальна позиція Номер Атлет Вік Місто Клуб Команда Результат Chip Time
1 1 22651 Андрей Хоменко 18 Киев OnRide OnRide 3:10:10 2:54:48
2 3 22257 Олександр Біляєв 30 Київ 3:10:24 2:54:59
3 5 22493 В'ячеслав Сакович 27 Миколаїв http://bikekherson.com.ua digicom cycling team 3:10:26 2:55:04
4 7 22783 Євген Шилов 29 Київ 3:11:19 2:55:57
5 9 22121 Володимир Шиліжинський 31 Київ OnRide 3:13:35 2:58:14
6 10 22335 Ігор Килимчук 28 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:14:35 2:59:14
7 11 22007 Володимир Андрушко 30 Київ 3:15:52 3:00:31
8 15 22638 Назар Клименко 18 Київ OMRIDE ONRIDE 3:23:34 3:08:10
9 17 22386 Александр Медведев 26 Киев 3:26:43 3:11:21
10 18 22273 Дмитрий Юлин 28 Киев VELOFARA.COM 3:27:28 3:12:06
11 19 22137 Євген Педченко 26 Київ 3:27:47 3:12:26
12 21 22175 Антон Хомутенко 32 Київ 3:29:51 3:14:26
13 24 22094 Дмитро Бойко 33 с. Княжичі, Броварського району 3:34:56 3:14:57
14 25 22071 Павло Науменко 32 Бровари 3:34:57 3:14:57
15 30 22030 Богдан Федорчук 20 Варшава DataBikeTeam 3:36:04 3:18:37
16 31 22221 Алексей Буйваленко 34 Киев 3:34:24 3:18:49
17 32 22198 Іван Бабюк 26 Канів 3:34:22 3:18:50
18 33 22443 Андрей Сухинин 27 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:34:20 3:18:58
19 34 22330 Аркадій Руденко 31 Київ ICRC 3:34:56 3:19:29
20 35 22122 Вадим Осінський 33 Ірпінь 3:35:02 3:19:36
21 36 22465 Ihor Polonskyi 24 Kyiv 3:43:25 3:19:50
22 37 22732 Віталій Чередніченко 34 Київ 3:36:06 3:19:50
23 39 22359 Oleksii Pylypchuk 33 Kyiv 3:37:39 3:21:01
24 44 22705 Юрій Медіна 34 Київ 3:39:01 3:23:11
25 46 22058 Сергей Бровкин 29 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:38:59 3:23:33
26 49 22744 Вадим Біндас 27 Київ 3:41:18 3:25:44
27 50 22149 Андрій Щеголєватих 26 Київ KYIV CYCLING SQUAD 3:42:06 3:26:41
28 51 22130 Владимир Комлев 32 Киев 3:42:11 3:26:45
29 53 22479 Костянтин Марич 33 Київ 3:48:32 3:27:19
30 54 22103 Олексій Ткачов 26 Обухів 3:47:16 3:27:50
31 55 22353 Ростислав Сулейманов 28 Київ 3:49:00 3:27:55
32 58 22057 Олександр Лозовий 30 Київ 3:44:48 3:29:22
33 62 22714 Денис Кулаківський 21 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:49:38 3:32:12
34 64 22135 Алексей Удовенко 31 Киев ТриКатлеты 3:50:25 3:34:53
35 66 22523 Денис Селезньов 34 Київ 3:56:09 3:35:24
36 69 22229 Максим Моторний 30 Київ 3:54:22 3:36:07
37 70 22168 Антон Пшеничний 28 Київ 3:59:44 3:36:31
38 71 22441 Виктор Викторов 31 Киев Big Toys shop 3:54:22 3:37:34
39 74 22053 Олександр Тимчак 31 Переяслав-Хмельницький 3:57:03 3:38:20
40 75 22328 Михаил Глухов 34 Лозовая 3:57:33 3:38:50
41 76 22492 Віталій Федоренко 27 Київ 4:05:16 3:39:24
42 77 22159 Дмитро Ліпчанчук 34 Боярка ВелоБоярка ВелоБоярка 4:01:13 3:39:56
43 79 22397 Олександр Венедіктов 34 Київ 4:01:54 3:40:38
44 80 22199 Іван Фенюк 22 Бровари 3:58:34 3:41:08
45 82 22261 Ярослав Рида 23 Київ 4:03:42 3:42:27
46 83 22019 Dan Tychkov 20 Вишневе Cherry Sport Club CSC cycling 4:01:13 3:42:56
47 87 22036 Олександр Руденко 31 Вишневе Cherry Sport Club CSC Cycling 3:58:50 3:43:24
48 89 22303 Віктор Гожий 25 Рівне 4:04:03 3:44:02
49 93 22379 Сергій Брижаченко 30 Київ Офіс великих платників 4:00:32 3:44:40
50 96 22097 Эдуард Марчук 26 Бровары 4:06:27 3:44:53
51 99 22771 Станіслав Борзенков 33 Київ Bank Aval 4:07:37 3:45:26
52 100 22322 Богдан Семенко 25 Київ 4:05:21 3:45:26
53 102 22005 Денис Есипенко 30 Бровары 4:06:04 3:45:34
54 104 22369 Виталий Марков 34 Киев 4:03:44 3:45:45
55 110 22275 Олексій Лотиш 34 Київ 4:03:31 3:47:04
56 111 22317 Сергій Рижов 32 Київ 4:11:34 3:47:07
57 112 22577 Олег Яцив 34 Бровари EVO.Company 4:07:12 3:47:12
58 114 22147 Віталій Гніздіцький 31 Боярка 4:08:53 3:47:37
59 115 22311 Kovtun Dmytro 30 Kyiv 4:08:59 3:47:42
60 116 22656 Ігор Стасієнко 28 Вінниця 4:14:50 3:47:51
61 117 22041 Kostya Tkachuk 30 Київ 4:08:53 3:48:06
62 119 22584 Олексій Яценко 33 Київ 4:07:00 3:48:13
63 120 22767 Олег Лаврега 27 Київ Bank Aval 4:08:16 3:49:21
64 121 22092 Дмитро Кошляк 33 Київ Kardan club Kardan team 4:12:24 3:49:25
65 122 22535 Andrii Voloshyn 27 Київ 4:11:21 3:49:50
66 123 22006 Oleksii Areshkov 27 Київ 4:06:19 3:49:51
67 125 22348 Ievgen Chernetskiy 27 Kyiv TeremkiRunClub 4:08:59 3:50:06
68 126 22566 Kirill Romazenko 30 Одесса 4:08:02 3:50:09
69 127 22210 Сергій Рибчинський 30 Вишневе 4:16:55 3:50:12
70 129 22488 Олександр Кириленко 28 Київ 4:08:19 3:50:44
71 131 22617 Илля Шимшит 18 Ірпінь 4:07:25 3:51:50
72 133 200+A1041:A1048560 Sergey Bogoley 27 Kiev 4:09:45 3:51:54
73 134 22618 Ярослав ткачук 27 Київ 4:13:51 3:53:05
74 135 22522 Игорь Харченко 24 Киев 4:14:32 3:53:18
75 138 22346 Євгеній Поломаренко 31 Київ 4:19:17 3:54:01
76 139 22107 Artem Pedchenko 24 Kyiv 4:15:55 3:54:02
77 141 22138 Денис Тищенко 31 Київ 4:17:29 3:54:47
78 142 22268 Антон Харитонов 29 Харьков 4:19:48 3:55:06
79 143 22743 Максим Костецький 26 Київ 4:19:16 3:55:08
80 144 22240 Віталік Гудима 30 Шепетівка 4:12:55 3:55:19
81 150 22509 Artem Grynenko 30 Kyiv 4:13:52 3:55:51
82 151 22156 Олександр Мартиненко 32 Київ 4:24:04 3:55:58
83 152 22368 Богдан Власенко 33 Бровари 4:13:53 3:55:59
84 154 22565 Ярослав Демешко 31 Київ 4:14:14 3:56:14
85 156 22304 Ярослав Вдовцов 28 Немирів 4:13:16 3:56:15
86 158 22358 Сергій Карповець 30 Київ 4:20:01 3:56:42
87 159 22139 Aleksandr Kucher 29 Київ 4:19:53 3:57:19
88 161 22281 Вячеслав Кукса 24 Київ 4:21:37 3:57:34
89 165 22526 Ivan Shevchuk 31 Kyiv 4:20:05 3:58:07
90 166 22043 Dima Shevelev 33 Киев 4:22:40 3:58:32
91 169 22183 Станіслав Черненко 27 Київ 4:20:29 3:59:14
92 170 22090 Андрей Сибиряков 32 Киев 4:28:26 3:59:36
93 172 22129 Сергій Ковальчук 31 Київ 4:20:00 3:59:51
94 173 22125 Владимир Беликов 30 Киев 4:21:16 4:00:02
95 174 22459 Ievgen Grinik 31 Kiev 4:22:30 4:00:14
96 175 22460 Владислав Нарижний 30 Київ 4:22:31 4:00:15
97 176 22712 Ростислав Майгур 30 Київ 4:17:06 4:00:16
98 177 22467 Maksym Bogdanov 31 Kyiv Reikartz Reikartz 4:18:46 4:00:27
99 178 22285 Владислав Галицький 22 Київ 4:23:23 4:00:44
100 180 22271 Ihor Dymsha 27 Kyiv 4:20:04 4:01:10
101 182 22485 Євген Соболев 28 Киів 4:17:03 4:01:11
102 183 22115 Aleksandr Kryacheck 28 Київ 4:20:04 4:01:19
103 187 22393 Artem Nikiforov 28 Kyiv 4:24:28 4:01:47
104 188 22234 Сергій Мордовін 34 Київ 4:18:26 4:01:59
105 190 22487 DMYTRO VASYLIEV 29 Kyiv 4:21:20 4:02:35
106 191 22663 Артем Коровніченко 23 Київ CMS GROUP 4:19:52 4:02:44
107 193 22196 Олексій Валевач 30 Київ 4:23:23 4:03:01
108 195 22031 Артем Васильєв 25 Київ 4:25:16 4:03:08
109 196 22044 Роман Сенченко 34 Киев 4:19:17 4:03:25
110 200 22010 Віталій Хілько 34 Київ 4:22:45 4:04:07
111 204 22659 Богдан Коваленко 28 Київ 4:32:43 4:04:58
112 209 22666 Роман Янівський 28 Київ 4:22:22 4:05:43
113 210 22757 Олександр Матвієнко 31 Черкаси Юрія-Фарм 4:28:00 4:05:55
114 214 22752 Віталій Іващенко 30 Черкаси Юрія-Фарм 4:24:30 4:06:25
115 215 22600 Денис Гайдак 27 Киев 4:30:30 4:06:32
116 216 22344 Mykhailo Rushkovskyi 32 Kyiv Novi Bezradychi Cycling 4:31:02 4:06:48
117 218 22320 Ігор Горенко 26 Київ 4:28:07 4:08:13
118 221 22462 Владислав Підвисоцький 26 Київ 4:32:54 4:08:38
119 222 22538 Виталий Вознюк 27 Київ ЕЛІТ-Україна 4:36:03 4:08:47
120 223 22263 Александр Колисниченко 26 Киев 4:30:46 4:09:08
121 224 22283 Антон Чередниченко 27 Киiв Little&Big 4:30:29 4:09:14
122 225 22665 Сергій Явтушкевич 27 Київ 4:37:53 4:09:49
123 227 22108 Артем Федченко 29 Обухов VeloFamily 4:31:29 4:10:14
124 233 22272 Сергій Волошин 30 Обухов 4:29:37 4:11:05
125 234 22527 Олексій Гузенко 27 Бровари 4:33:08 4:11:13
126 235 22432 Dmitriy Isnyuk 33 Киев Sportlife 4:30:02 4:11:16
127 236 22696 Максим Ханін 20 Київ UNITY-BARS UNITY-BARS 4:37:23 4:11:20
128 237 22749 Ігор Волинець 28 Черкаси Юрія-Фарм 4:30:57 4:11:52
129 239 22338 Andrew Gorbonos 30 Київ 4:33:56 4:12:04
130 241 22087 Максим Кравець 33 Київ 4:19:29 4:12:20
131 247 22559 Roman Pashkovsky 29 Kyiv 4:36:19 4:14:04
132 248 22225 Ярослав Колосенко 30 Вінниця 4:31:33 4:14:12
133 249 22376 Artem Sobolyev 29 Kyiv 4:33:51 4:14:13
134 250 22262 Олександр Гурін 26 Київ 4:33:39 4:14:20
135 251 22231 Yurii Petrenko 23 Kyiv 4:31:30 4:14:25
136 252 22339 Дмитро Пєтков 31 Нова Іванівка БМК Актив 4:40:05 4:14:28
137 253 22354 Александр Погребнов 34 киев 4:36:31 4:14:29
138 254 22356 Oleg Livitskyi 31 Kyiv 4:40:07 4:14:38
139 256 22428 Евгений Чухлов 26 Київ 4:33:52 4:14:57
140 259 22489 Сергей Извеков 28 Киев 4:38:16 4:15:38
141 260 22085 Babenko Arthur 30 Київ 4:34:39 4:15:41
142 261 22270 Ілля Бондарчук 30 Київ 4:42:22 4:15:43
143 262 22568 Андрей Перевознюк 24 Киев 4:40:55 4:16:04
144 263 22718 Євген Падалка 28 Добропілля 4:39:54 4:16:10
145 264 22375 Ігор Вигівський 24 Біла Церква 4:34:36 4:16:31
146 265 22560 Константин Екимов 34 Киев 4:42:41 4:16:39
147 266 22296 Sergii Rodin 32 Київ 4:39:55 4:17:15
148 269 22250 Денис Гичкин 33 Бровары 4:37:56 4:17:34
149 271 22383 Serhii Svirchuk 32 Kyiv 4:42:57 4:17:47
150 273 22776 Богдан Верозуб 27 Київ Bank Aval 4:38:00 4:18:09
151 274 22141 Євген Логущенко 33 Київ 4:44:06 4:18:32
152 276 22079 Олександр Ващенко 33 Київ 4:42:14 4:18:35
153 278 22373 Андрій Горбанський 26 Київ 4:37:07 4:19:00
154 280 22457 Александр Поворознюк 26 Киев 4:36:22 4:19:34
155 281 22710 Ярослав Заєць 26 Київ 4:47:49 4:19:55
156 282 22390 Олексій Шиляєв 31 Одеса 4:43:20 4:20:01
157 283 22520 Vitality Rusavskiy 28 Киев 4:40:16 4:20:02
158 285 22235 Andrey Kopyl 34 Київ 4:38:17 4:20:20
159 287 22293 Евгений Лазоренко 25 Киев СЕО Club Ukraine 4:39:24 4:20:29
160 288 22482 Alex Petrovsky 33 kiev Спорт-Ресурс 4:45:49 4:20:29
161 289 22389 Іван Блінов 20 Біла Церква Мінімаксавто Мінімаксавто 4:36:52 4:20:39
162 292 22558 Artem Sorokin 27 Киев 4:46:50 4:21:36
163 295 22049 Ігор Власенко 33 Бровари 4:46:50 4:22:31
164 298 22042 Леонід Березницький 33 Вишгород 4:50:54 4:22:55
165 300 22610 Дмитро Хомутенко 33 Кривий Ріг UBF 4:45:25 4:23:04
166 303 22635 Ігор Кіпров 33 Київ 4:51:27 4:23:28
167 304 22054 Микита Сергієнко 24 Київ 4:46:58 4:23:31
168 305 22569 Олександр Григорчук 34 Ірпінь 4:44:35 4:23:38
169 308 22127 Александр Костырев 33 Київ 4:43:32 4:24:25
170 310 22717 Федір Некрасов 30 Київ 4:45:03 4:24:49
171 312 22388 Андрій Дейсан 26 Київ 4:52:38 4:26:00
172 313 22166 Євген Пустоход 29 Київ 4:45:01 4:26:01
173 314 22334 Александр Завгородний 34 Киев 4:49:15 4:26:04
174 315 22247 Dmytro Petrenko 22 Київ 4:45:54 4:26:06
175 316 22048 Андрій Васін 30 Київ 4:48:01 4:26:09
176 318 22751 Олег Гордієнко 27 Черкаси Юрія-Фарм 4:53:42 4:26:37
177 324 22208 Андрій Колесник 28 Київ 4:44:02 4:27:15
178 330 22628 Sergiy Babakin 34 Київ 4:50:01 4:28:07
179 333 22735 Максим Пустовойт 26 Киев 4:52:26 4:28:28
180 334 22674 Artem Makarenko 29 kyiv 4:55:25 4:28:30
181 335 22748 Артур Бойчук 34 Черкаси Юрія-Фарм 4:50:52 4:28:36
182 336 22297 Андрей Бовт 33 Киев 4:51:18 4:28:38
183 337 22431 Богдан Плюшко 28 Киев 4:47:36 4:28:49
184 339 22202 Давид Охмарк 20 Київ 4:47:45 4:29:21
185 341 44 Грень Матвій 30 4:52:34 4:29:42
186 343 22286 Олексій Жохов 28 Київ 4:55:50 4:29:55
187 344 22325 Maksym Vyshkvarok 34 Kiyv 4:55:27 4:29:58
188 346 22726 Захар Рижов 26 Сєвєродонецьк 4:54:57 4:30:31
189 349 22574 Андрей Сенько 34 Киев 4:52:34 4:30:45
190 350 22708 Євген Воробйов 31 Київ 4:56:30 4:30:47
191 351 22547 Михаил Молчанов 33 Київ 6-Systems 4:53:56 4:30:50
192 352 22081 Антон Дорожинський 28 Київ 4:52:41 4:30:59
193 356 22340 Вадим Ярмолаєв 27 Київ 4:55:58 4:32:29
194 357 22630 Віталій Мацелюх 33 Київ Sport ARTIUS Club ARTIUS 4:56:13 4:32:49
195 359 22415 Олександр Овсянніков 30 Київ 4:50:44 4:32:52
196 360 22436 Олександр Соловей 30 Київ 4:55:08 4:33:02
197 362 22172 Олександр Гречко 26 Київ 4:55:34 4:33:08
198 363 22001 Юрий Оноприенко 28 Киев 4:54:58 4:33:17
199 364 22624 Ігор Осадчий 34 Київ АВТ Баварія Україна AWT Bavaria Team 4:54:23 4:33:28
200 365 22124 Антон Дядіченко 33 Ірпінь 4:54:44 4:33:31
201 367 22160 Валентин Венедіктов 19 Киев 4:50:32 4:33:40
202 368 22549 Иван Левый 33 Київ 6-Systems 4:57:01 4:33:54
203 371 22171 Антон Гончарук 29 Київ DTEK 4:57:07 4:34:42
204 372 22112 Andriy Zagorulko 34 Київ 4:57:16 4:34:49
205 374 22703 Vladimir Mirnenko 32 Київ 4:55:18 4:35:06
206 375 22616 Андрій Нікітенко 32 Київ 5:03:59 4:35:42
207 379 22223 Дмитро Чорний 22 Київ 5:02:39 4:37:28
208 380 22690 Ігор Олексієнко 31 Буча 4:59:34 4:37:40
209 381 22195 Денис Антоненко 29 Мила TRINX 5:02:26 4:38:20
210 382 22070 Дмитро Корнієнко 28 Київ 4:59:04 4:38:43
211 383 22017 Георгій Шварцман 31 Київ 5:02:15 4:38:47
212 385 22468 Юрій Морозов 29 Киев 5:06:47 4:39:10
213 386 22318 Антон Никитин 30 Київ 5:01:18 4:39:31
214 392 22524 Oleksandr Lytvyn 24 Kyiv 5:02:37 4:39:58
215 393 22179 Костянтин Ніколаєв 29 Київ 5:06:51 4:41:32
216 394 22357 Oleg Fedorenko 31 Київ 4:59:52 4:41:42
217 399 22411 Євгеній Луцишин 29 Київ 5:06:57 4:42:25
218 401 22287 Валентин Розумнюк 27 Київ 5:01:26 4:42:31
219 402 22668 Андрей Грановский 18 Київ 5:01:11 4:42:40
220 410 22552 Михайло Сізов 25 Київ 6-Systems 5:07:45 4:44:38
221 411 22255 Владимир Силантьев 26 Киев 5:04:57 4:44:43
222 412 22671 Максим Яровий 20 Київ 5:02:44 4:44:46
223 414 22563 Костянтин Залізко 23 Київ 5:04:04 4:45:01
224 422 22602 Віталій Піунов 30 Київ 5:09:56 4:46:09
225 425 22603 Сергій Піунов 30 Київ 5:10:52 4:47:06
226 426 22185 Грицюк Тарас 32 Вінниця 5:11:35 4:47:40
227 428 22316 Андрій Гмиря 18 Київ ToO_Easy 5:08:05 4:48:04
228 432 22634 Федір Пономаренко 32 Киев 5:09:58 4:48:15
229 433 22711 Дмитро Журавель 33 Київ 5:13:00 4:48:16
230 434 22682 Євген Клименчук 31 Київ DataBikeTeam 5:14:06 4:48:17
231 435 22371 Serhii Rokytko 28 Kiev Novi Bezradychi Cycling 5:11:57 4:48:27
232 437 22769 Євгеній Василенко 32 Київ Bank Aval 5:08:16 4:48:57
233 439 22315 Олександр Юров 18 Київ ToO_Easy 5:09:10 4:49:09
234 440 22276 Денис Рибкін 33 Київ 5:11:27 4:49:17
235 441 22608 Олександр Закоморний 34 Київ 5:10:42 4:49:26
236 442 22595 Алексей Руднев 26 Киев 5:09:27 4:49:33
237 444 22445 Олексій Філімонов 32 Киїїв 5:14:53 4:49:46
238 446 22382 Dmytro Doroshenko 26 Київ 5:11:15 4:49:56
239 447 22533 Yaroslav Mikhnevich 28 Kyiv 5:13:32 4:50:00
240 448 21003 Андрій Горєлов 29 Київ 5:16:25 4:50:09
241 455 22590 Yuriy Pohranychnyy 33 Київ 5:11:36 4:51:07
242 459 22111 Дмитро Свинаренко 25 Київ 5:17:55 4:52:54
243 460 22739 Руслан Харів 27 Київ 5:17:17 4:53:08
244 462 22598 Андрій Іванів 27 Київ 5:14:50 4:53:25
245 463 22720 Артем Облетов 28 Київ 5:16:41 4:54:03
246 464 22758 Михайло Тяглий 30 Черкаси Юрія-Фарм 5:15:41 4:54:05
