9 км Чоловіки |
||||||||
Місце | Номер | Атлет | Вік | Місто | Темп | Результат | Chip Time | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | Водзінський Олександр | Шепетівка | 3:32 | 0:31:50 | 0:31:50 | ||
2 | 206 | Лахай Петро | Київ | 3:34 | 0:32:08 | 0:32:08 | ||
3 | 273 | Бує Олівє | Київ | 3:49 | 0:34:23 | 0:34:23 | ||
4 | 120 | Міхов Євгеній | Київ | 3:53 | 0:35:10 | 0:35:04 | ||
5 | 221 | Аніщенко Олексій | Біла Церква | 3:54 | 0:35:12 | 0:35:12 | ||
6 | 47 | Воронцов Олександр | Київ | 3:56 | 0:35:31 | 0:35:31 | ||
7 | 192 | Бородій Сергій | Бориспіль | 3:59 | 0:36:04 | 0:35:59 | ||
8 | 159 | Довгалець Василь | Київ | 4:03 | 0:36:40 | 0:36:28 | ||
9 | 257 | Огільчин Іван | Київ | 4:04 | 0:36:43 | 0:36:43 | ||
10 | 237 | Гордейчук Дмитро | Київ | 4:05 | 0:36:49 | 0:36:49 | ||
11 | 114 | Меньшов Артем | Київ | 4:06 | 0:37:05 | 0:37:00 | ||
12 | 110 | Жолудь Ігор | Київ | 4:06 | 0:37:05 | 0:36:59 | ||
13 | 258 | Малиняк Назар | Київ | 4:12 | 0:37:52 | 0:37:52 | ||
14 | 167 | Місюра Олексій | Київ | 4:14 | 0:38:12 | 0:38:12 | ||
15 | 216 | Музичук Василь | Бровари | 4:15 | 0:38:20 | 0:38:15 | ||
16 | 194 | Короленко Сергій | Київ | 4:16 | 0:38:28 | 0:38:28 | ||
17 | 274 | Карбівський Віктор | Київ | 4:18 | 0:38:48 | 0:38:46 | ||
18 | 161 | Загорулько Андрій | Київ | 4:20 | 0:39:05 | 0:39:05 | ||
19 | 245 | Дідченко Євген | Київ | 4:21 | 0:39:17 | 0:39:17 | ||
20 | 287 | Лаптев Сергей | Київ | 4:23 | 0:39:27 | 0:39:27 | ||
21 | 276 | Токарєв Олександр | Київ | 4:23 | 0:39:35 | 0:39:34 | ||
22 | 281 | Токарєв Сергій | Київ | 4:23 | 0:39:35 | 0:39:34 | ||
23 | 146 | Мясоєдов Денис | Київ | 4:29 | 0:40:23 | 0:40:21 | ||
24 | 268 | Шахов Олексій | Київ | 4:31 | 0:40:48 | 0:40:41 | ||
25 | 246 | Муштин Денис | Київ | 4:32 | 0:40:56 | 0:40:55 | ||
26 | 105 | Литвинець Вячеслав | Київ | 4:33 | 0:41:15 | 0:41:05 | ||
27 | 226 | Ольшанський Павло | Київ | 4:35 | 0:41:21 | 0:41:18 | ||
28 | 283 | Устимец Станислав | Київ | 4:40 | 0:42:09 | 0:42:08 | ||
29 | 218 | Сельвесюк Валенти | Київ | 4:41 | 0:42:15 | 0:42:09 | ||
30 | 261 | Гнидюк Ярослав | Київ | 4:41 | 0:42:16 | 0:42:16 | ||
31 | 117 | Кикоть Дмитро | Київ | 4:41 | 0:42:18 | 0:42:10 | ||
32 | 253 | Алвані Абдул | Київ | 4:41 | 0:42:35 | 0:42:16 | ||
33 | 191 | Нагібін Максим | Бориспіль | 4:44 | 0:42:40 | 0:42:36 | ||
34 | 166 | Глущенко Дмитро | Київ | 4:43 | 0:42:45 | 0:42:34 | ||
35 | 18 | Максименко Дмитро | Київ | 4:45 | 0:42:46 | 0:42:46 | ||
36 | 169 | Хомін Андрій | Київ | 4:46 | 0:43:12 | 0:43:00 | ||
37 | 111 | Ходак Андрій | Київ | 4:48 | 0:43:22 | 0:43:16 | ||
38 | 30 | Ющак Констянтин | Київ | 4:53 | 0:44:01 | 0:44:00 | ||
39 | 262 | Акімов Сервер | Київ | 4:56 | 0:44:26 | 0:44:26 | ||
40 | 248 | Шин Сергій | Київ | 4:55 | 0:44:31 | 0:44:16 | ||
41 | 165 | Сластьон Роман | Київ | 4:55 | 0:44:31 | 0:44:20 | ||
42 | 172 | Різник Костянтин | Київ | 5:00 | 0:45:02 | 0:45:00 | ||
43 | 177 | Заїка Ігор | Київ | 5:00 | 0:45:03 | 0:45:00 | ||
44 | 264 | Молчанов Євгеній | Київ | 5:01 | 0:45:16 | 0:45:15 | ||
45 | 72 | Шпак Богдан | Київ | 5:01 | 0:45:23 | 0:45:17 | ||
46 | 220 | Наконечний Віктор | Бровари | 5:01 | 0:45:23 | 0:45:17 | ||
47 | 135 | Орлов Євген | Київ | 5:03 | 0:45:34 | 0:45:28 | ||
48 | 138 | Сіяльський Вадим | Київ | 5:07 | 0:46:09 | 0:46:07 | ||
49 | 108 | Євтушенко Андрій | Київ | 5:08 | 0:46:20 | 0:46:12 | ||
50 | 62 | Давиденко Дмитро | Київ | 5:11 | 0:46:53 | 0:46:42 | ||
51 | 168 | Петрук Віталій | Київ | 5:14 | 0:47:21 | 0:47:09 | ||
52 | 247 | Рубан Євген | Київ | 5:15 | 0:47:37 | 0:47:15 | ||
53 | 157 | Ліссітса Алекс | Київ | 5:17 | 0:47:45 | 0:47:34 | ||
54 | 158 | Білоус Михайло | Київ | 5:17 | 0:47:45 | 0:47:33 | ||
55 | 232 | Шкарбан Віталій | Київ | 5:18 | 0:47:52 | 0:47:43 | ||
56 | 233 | Єзерський Віталій | Київ | 5:18 | 0:47:53 | 0:47:42 | ||
57 | 234 | Хоменко Антон | Київ | 5:18 | 0:47:53 | 0:47:42 | ||
58 | 270 | Глушаченко Віталій | Київ | 5:19 | 0:47:56 | 0:47:56 | ||
59 | 271 | Лукяненко Вадим | Київ | 5:19 | 0:47:57 | 0:47:57 | ||
60 | 259 | Бєлєнков Артем | Київ | 5:20 | 0:48:01 | 0:48:01 | ||
61 | 115 | Коваленко Андрій | Київ | 5:20 | 0:48:09 | 0:48:02 | ||
62 | 211 | Висоцький Тарас | Київ | 5:26 | 0:48:58 | 0:48:58 | ||
63 | 189 | Паламарчук Юрій | Бориспіль | 5:28 | 0:49:18 | 0:49:13 | ||
64 | 240 | Вержиховський Олександр | Київ | 5:37 | 0:50:52 | 0:50:38 | ||
65 | 121 | Манжара Олександр | Київ | 5:43 | 0:51:43 | 0:51:34 | ||
66 | 32 | Ковальчук Віктор | Київ | 6:01 | 0:54:14 | 0:54:11 | ||
67 | 222 | Донченко Олександр | Київ | 6:01 | 0:54:19 | 0:54:09 | ||
68 | 160 | Клімішин Сергій | Київ | 6:01 | 0:54:28 | 0:54:15 | ||
69 | 164 | Харченко Євгеній | Київ | 6:02 | 0:54:38 | 0:54:25 | ||
70 | 68 | Журбенко Сергій | Київ | 6:16 | 0:56:42 | 0:56:30 | ||
71 | 70 | Бурич Вячеслав | Київ | 6:16 | 0:56:42 | 0:56:31 | ||
72 | 267 | Гусаревич Андрей | Київ | 6:22 | 0:57:31 | 0:57:24 | ||
73 | 29 | Плахов Сергій | Київ | 6:29 | 0:58:27 | 0:58:26 | ||
74 | 79 | Хрипко Роман | Київ | |||||
75 | 136 | Чегодар Максим | Київ | |||||
76 | 173 | Гопчак Володимир | Київ | |||||
77 | 175 | Молчан Максим | Київ | |||||
78 | 219 | Демко Сергій | Київ | |||||
79 | 224 | Карбівський Віктор | Київ | |||||
80 | 242 | Опалат Дмитро | Київ | |||||
81 | 263 | Зозуля Дмитро | Київ | |||||
82 | 286 | Лаптев Сергей | Київ |

Результат участника:
✕
