21 км Аматори Чоловіки |
||||||||||
Місце | Номер | Атлет | Місто | Клуб | 5.274 km | 10.549 km | 15.823 km | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1122 | Васьков Володимир | Овидиополь | Епицентр | 0:19:57 | 0:40:31 | 1:00:49 | 3:52 | 1:21:55 | 1:21:55 |
2 | 1075 | Чалик Сергій | Днепр | DneprRun | 0:20:49 | 0:41:51 | 1:03:08 | 4:00 | 1:24:35 | 1:24:35 |
3 | 1081 | Антон Заиченко | Кременчук | 0:20:32 | 0:42:08 | 1:04:17 | 4:04 | 1:25:57 | 1:25:57 | |
4 | 1053 | Топал Ярослав | Одесса | Nike+ | 0:20:51 | 0:42:39 | 1:04:30 | 4:04 | 1:26:02 | 1:26:02 |
5 | 1029 | Михаил Машистов | Нікополь | DneprRun | 0:20:50 | 0:42:09 | 1:04:15 | 4:05 | 1:26:10 | 1:26:10 |
6 | 1105 | Леонов Павел | Полтава | 0:21:13 | 0:42:52 | 1:05:03 | 4:06 | 1:26:34 | 1:26:34 | |
7 | 1112 | Соколенко Олександр | Дніпро | МК | 0:20:55 | 0:42:41 | 1:04:47 | 4:09 | 1:27:37 | 1:27:37 |
8 | 1080 | Dmytro Dashko | Дніпро | RunOK | 0:20:56 | 0:42:42 | 1:04:49 | 4:09 | 1:27:37 | 1:27:37 |
9 | 1006 | Камєшков Денис | Дніпро | МК RunOk | 0:21:23 | 0:43:16 | 1:05:17 | 4:09 | 1:27:37 | 1:27:37 |
10 | 1039 | Слабченко Олег | Харків | МК 'Харків' | 0:21:37 | 0:43:46 | 1:06:01 | 4:10 | 1:28:12 | 1:28:12 |
11 | 1120 | Misha Boyko | Киев | #ArtamonovTeam | 0:22:14 | 0:44:29 | 1:06:49 | 4:14 | 1:29:38 | 1:29:38 |
12 | 1027 | Кодак Олександр | Кременчук | RC Kremen | 0:22:22 | 0:44:48 | 1:07:43 | 4:18 | 1:30:55 | 1:30:55 |
13 | 1155 | Александр Васильев | Харків | KIT Kharkiv Iron Team | 0:20:49 | 0:42:18 | 1:05:16 | 4:18 | 1:31:01 | 1:31:01 |
14 | 1151 | Сербін Євгеній | Суми | 0:23:20 | 0:46:04 | 1:08:46 | 4:20 | 1:31:32 | 1:31:32 | |
15 | 1012 | Билим Володимир | Машівка | 0:22:36 | 0:46:04 | 1:09:50 | 4:25 | 1:33:22 | 1:33:22 | |
16 | 1119 | Горенко Александр | Киев | Irdyn Free Run | 0:23:03 | 0:46:07 | 1:09:54 | 4:25 | 1:33:30 | 1:33:30 |
17 | 1108 | Манохін Андрій | Харків | 0:22:36 | 0:46:04 | 1:09:51 | 4:26 | 1:33:48 | 1:33:48 | |
18 | 1001 | ДОРОГОБІД ВАДИМ | Полтава | 0:22:18 | 0:45:29 | 1:09:46 | 4:28 | 1:34:30 | 1:34:30 | |
19 | 1024 | Hodyna Serhii | KREMENCHUK | RC KREMEN | 0:20:34 | 0:42:07 | 1:04:45 | 4:28 | 1:34:34 | 1:34:34 |
20 | 1078 | Skech Freeman | Днепр | DneprRun | 0:22:14 | 0:46:00 | 1:10:08 | 4:30 | 1:35:09 | 1:35:09 |
21 | 1079 | Сергій Котолевський | Краматорськ | Ranning Clab KRAMATORS'K | 0:23:20 | 0:46:27 | 1:09:53 | 4:30 | 1:35:12 | 1:35:12 |
22 | 1010 | Борисюк Олександр | Полтава | ruтningclubpoltava | 0:24:10 | 0:48:05 | 1:12:01 | 4:31 | 1:35:37 | 1:35:37 |
23 | 1109 | Луценко Денис | Полтава | 0:23:23 | 0:47:16 | 1:11:53 | 4:33 | 1:36:08 | 1:36:08 | |
24 | 1073 | Rudenko Ygor | Днепр | DneprRun | 0:23:28 | 0:47:41 | 1:12:24 | 4:38 | 1:37:57 | 1:37:57 |
25 | 1084 | Косатуров Владимир | Херсон | KhersonRunningClub | 0:25:16 | 0:50:01 | 1:14:09 | 4:38 | 1:37:58 | 1:37:58 |
26 | 1068 | Паришкура Александр | Днепр | MC RunOk | 0:23:18 | 0:47:53 | 1:12:47 | 4:39 | 1:38:07 | 1:38:07 |
27 | 1072 | Курячий Анатолій | Днепр | DneprRun | 0:24:08 | 0:48:36 | 1:13:38 | 4:41 | 1:39:05 | 1:39:05 |
28 | 1016 | Sergey Panchenko | Суми | СК 'СКІФ', IFK MORA | 0:25:05 | 0:49:38 | 1:14:28 | 4:42 | 1:39:19 | 1:39:19 |
29 | 1066 | Buliakov Vitalii | Запоріжжя | 0:23:27 | 0:48:27 | 1:13:36 | 4:43 | 1:39:43 | 1:39:43 | |
30 | 1025 | Трикоз Олександр | Харків | 0:24:07 | 0:48:27 | 1:13:39 | 4:45 | 1:40:25 | 1:40:25 | |
31 | 1091 | Бідюк Костянтин | Полтава | 0:23:40 | 0:48:30 | 1:14:17 | 4:45 | 1:40:28 | 1:40:28 | |
32 | 1023 | Коломієць Василь | Кременчук | RC Kremen | 0:24:37 | 0:49:48 | 1:15:08 | 4:46 | 1:40:42 | 1:40:42 |
33 | 1028 | Іщенко Віталій | Світловодськ | Кремінь | 0:25:08 | 0:50:43 | 1:16:49 | 4:53 | 1:43:07 | 1:43:07 |
34 | 1007 | Сліпченко В'ячеслав | Глеваха | КЛБ Білоцерківський марафон | 0:24:51 | 0:50:17 | 1:16:24 | 4:54 | 1:43:35 | 1:43:35 |
35 | 1017 | Медвідь Петро | Полтава | 0:25:49 | 0:51:34 | 1:17:26 | 4:54 | 1:43:38 | 1:43:38 | |
36 | 1032 | Studinskyi Vladyslav | Харкiв | МК Харьков | 0:26:39 | 0:53:07 | 1:19:30 | 4:57 | 1:44:42 | 1:44:42 |
37 | 1026 | Ена Александр | Харьковжена | МК Харьков | 0:25:04 | 0:50:45 | 1:17:09 | 4:57 | 1:44:42 | 1:44:42 |
38 | 1148 | Масленко Олександр | Полтава | Running CLUB Poltava | 0:26:34 | 0:52:45 | 1:19:31 | 4:59 | 1:45:23 | 1:45:23 |
39 | 1055 | Кузнецов Валерий | Одесса | Nike+ | 0:26:09 | 0:52:56 | 1:18:52 | 5:00 | 1:45:33 | 1:45:33 |
40 | 1139 | Olshevskiy Igor | Київ | 0:26:16 | 0:52:31 | 1:18:50 | 5:01 | 1:45:51 | 1:45:51 | |
41 | 1003 | Синицын Алексей | Полтава | Tristars | 0:28:07 | 0:54:27 | 1:20:43 | 5:03 | 1:46:49 | 1:46:49 |
42 | 1097 | Алексей Химочка | Киев | 0:25:29 | 0:52:36 | 1:20:19 | 5:04 | 1:46:57 | 1:46:57 | |
43 | 1154 | Моцак Юрій | Суми | 0:25:29 | 0:51:42 | 1:19:22 | 5:05 | 1:47:19 | 1:47:19 | |
44 | 1036 | Maks Yakovenko | Полтава | Скажені Карасі | 0:25:07 | 0:51:08 | 1:17:38 | 5:07 | 1:48:06 | 1:48:06 |
45 | 1065 | Петренко Сергей | Киев | 0:25:09 | 0:51:51 | 1:19:29 | 5:07 | 1:48:17 | 1:48:17 | |
46 | 1131 | Hordienko Denis | Харків | Українська Федерація Кендо | 0:25:03 | 0:50:42 | 1:19:26 | 5:08 | 1:48:22 | 1:48:22 |
47 | 1037 | Кіценко Олександр | Полтава | Save Poltava | 0:27:28 | 0:53:38 | 1:20:15 | 5:09 | 1:48:47 | 1:48:47 |
48 | 1115 | Якубенко Коля | Житомир | ZT RUN | 0:25:37 | 0:51:48 | 1:19:58 | 5:13 | 1:50:08 | 1:50:08 |
49 | 1074 | Пастухов Олександр | Днепр | DneprRun | 0:25:09 | 0:52:44 | 1:21:34 | 5:14 | 1:50:30 | 1:50:30 |
50 | 1128 | Пилипенко Олександр | Полтава | 0:28:31 | 0:55:59 | 1:23:14 | 5:14 | 1:50:38 | 1:50:38 | |
51 | 1086 | Karpechenko Volodymyr | Dnipro | Start Dnipro | 0:27:00 | 0:54:15 | 1:22:26 | 5:16 | 1:51:17 | 1:51:17 |
52 | 1085 | Ясько Вячеслав | Полтава | 0:26:37 | 0:52:49 | 1:19:53 | 5:16 | 1:51:20 | 1:51:20 | |
53 | 1134 | Оніщенко Олег | Пирятин | КЛБ ПИРЯТИН | 0:29:29 | 0:56:44 | 1:24:03 | 5:16 | 1:51:27 | 1:51:27 |
54 | 1054 | Дмитрий Брадул | Одесса | Nike+ Run Club | 0:25:58 | 0:52:52 | 1:21:23 | 5:17 | 1:51:28 | 1:51:28 |
55 | 1011 | Дяченко Сергнй | Полтава | 0:28:45 | 0:56:50 | 1:24:24 | 5:17 | 1:51:45 | 1:51:45 | |
56 | 1157 | Семененко Влад | Полтава | Poltava triatlon | 0:26:17 | 0:54:42 | 1:24:23 | 5:17 | 1:51:46 | 1:51:46 |
57 | 1000 | Матяш Олександр | Полтава | 0:28:11 | 0:55:10 | 1:23:02 | 5:18 | 1:52:07 | 1:52:07 | |
58 | 1121 | Александр Горобец | Запоріжжя | Юскутум | 0:26:59 | 0:54:27 | 1:22:58 | 5:22 | 1:53:25 | 1:53:25 |
59 | 1063 | Давидов Олексій | Дніпро | Sota Team | 0:28:09 | 0:56:33 | 1:25:12 | 5:23 | 1:53:44 | 1:53:44 |
60 | 1153 | Мороз Юрій | Полтава | 0:27:58 | 0:55:43 | 1:24:10 | 5:23 | 1:53:47 | 1:53:47 | |
61 | 1147 | Полковников Роман | Полтава | Оболонь | 0:28:41 | 0:57:50 | 1:28:24 | 5:23 | 1:53:54 | 1:53:54 |
62 | 1156 | Мотовилец Сергей | Одесса | 0:28:51 | 0:57:17 | 1:25:30 | 5:24 | 1:54:03 | 1:54:03 | |
63 | 1149 | Діденко Сергій | Полтава | Running CLUB Poltava | 0:28:03 | 0:56:25 | 1:24:28 | 5:26 | 1:54:43 | 1:54:43 |
64 | 1034 | Майборода Сергей | Полтава | 0:25:42 | 0:52:51 | 1:21:42 | 5:28 | 1:55:27 | 1:55:27 | |
65 | 1146 | Литовченко Андріан | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 0:29:25 | 0:58:17 | 1:26:52 | 5:29 | 1:55:55 | 1:55:55 |
66 | 1070 | Глоба Антон | Полтава | 0:29:30 | 0:58:20 | 1:26:55 | 5:29 | 1:55:59 | 1:55:59 | |
67 | 1060 | Dehtiar Volodymyr | Харкiв | 0:28:31 | 0:57:20 | 1:27:07 | 5:32 | 1:57:04 | 1:57:04 | |
68 | 1077 | Кириленко Андрій | Золотоноша | RunBaseKyiv | 0:29:51 | 0:58:55 | 1:28:01 | 5:33 | 1:57:12 | 1:57:12 |
69 | 1031 | Сирих Дмитро | Полтава | 0:27:35 | 0:56:06 | 1:26:15 | 5:34 | 1:57:39 | 1:57:39 | |
70 | 1030 | Олов'ятенко Денис | Кременчук | Кремінь | 0:27:52 | 0:56:10 | 1:25:51 | 5:34 | 1:57:39 | 1:57:39 |
71 | 1021 | Мармо Олексій | Конотоп | 0:28:27 | 0:57:21 | 1:26:54 | 5:34 | 1:57:47 | 1:57:47 | |
72 | 1132 | Ismayilov Emil | АЗЕРБАЙДЖАН | BAKU MARATHON CLUB | 0:30:52 | 1:01:00 | 1:29:11 | 5:36 | 1:58:13 | 1:58:13 |
73 | 1082 | Шуткин Денис | Одесса | 0:28:22 | 0:56:55 | 1:26:38 | 5:36 | 1:58:18 | 1:58:18 | |
74 | 1051 | Зубрін Святослав | Харьков | 0:29:24 | 0:59:36 | 1:29:20 | 5:37 | 1:58:44 | 1:58:44 | |
75 | 1033 | Коваленко Геннадій | Полтава | ГО 'Полтавщина поряд' | 0:27:52 | 0:57:26 | 1:27:51 | 5:37 | 1:58:46 | 1:58:46 |
76 | 1048 | Попов Геннадий | Харьков | 0:28:56 | 0:58:27 | 1:28:25 | 5:40 | 1:59:33 | 1:59:33 | |
77 | 1038 | Алексей Мухин | Полтава | ЮФ 'Мухин и Хворост' | 0:28:44 | 0:58:47 | 1:29:25 | 5:40 | 1:59:44 | 1:59:44 |
78 | 1061 | Бондаренко Владимир | Харкiв | 0:31:04 | 1:01:18 | 1:30:05 | 5:40 | 1:59:48 | 1:59:48 | |
79 | 1019 | Бабич Андрей | Полтава | 0:28:37 | 0:58:07 | 1:28:51 | 5:41 | 2:00:09 | 2:00:09 | |
80 | 1089 | Yuriy Zubko | Poltava | 0:30:26 | 1:00:23 | 1:30:32 | 5:44 | 2:01:01 | 2:01:01 | |
81 | 1150 | Хорунжий Євген | Полтава | 0:33:03 | 1:10:50 | 5:47 | 2:02:15 | 2:02:15 | ||
82 | 1052 | Подольський Олег | Київ | 0:27:26 | 0:57:03 | 1:28:38 | 5:49 | 2:02:58 | 2:02:58 | |
83 | 1138 | Цвіра Олександр | Кременчук | Kremen Masters | 0:28:59 | 1:00:45 | 1:31:41 | 5:49 | 2:03:03 | 2:03:03 |
84 | 1152 | Пастухов Алексей | Кременчуг | Kremen Masters | 0:28:52 | 1:00:06 | 1:30:45 | 5:50 | 2:03:04 | 2:03:04 |
85 | 1100 | Бао И | Китай | 0:28:17 | 0:57:30 | 1:28:42 | 5:50 | 2:03:09 | 2:03:09 | |
86 | 1140 | Біленький Сергій | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 0:31:30 | 1:01:58 | 1:32:46 | 5:51 | 2:03:40 | 2:03:40 |
87 | 1087 | Овчаров Денис | Киев | 0:27:28 | 0:57:28 | 1:29:24 | 5:52 | 2:03:47 | 2:03:47 | |
88 | 1092 | Alexander Sereda | Харьков | RUN & WIN | 0:29:10 | 0:59:21 | 1:31:07 | 5:53 | 2:04:10 | 2:04:10 |
89 | 1015 | Тараненко Віталій | Полтава | Нова Пошта | 0:28:59 | 0:59:39 | 1:32:20 | 6:04 | 2:08:13 | 2:08:13 |
90 | 1042 | Спиридонов Андрей | Полтава | HERBALIFE TEAM | 0:32:49 | 1:05:25 | 1:36:26 | 6:06 | 2:08:49 | 2:08:49 |
91 | 1114 | Мхитарян Тимур | Полтава | 0:31:50 | 1:04:07 | 1:37:15 | 6:07 | 2:09:18 | 2:09:18 | |
92 | 1064 | Устименко Михайло | Полтава | 0:30:53 | 1:02:20 | 6:09 | 2:10:00 | 2:10:00 | ||
93 | 1045 | Василенко Олександр | Полтава | 0:31:00 | 1:01:31 | 1:35:17 | 6:10 | 2:10:14 | 2:10:14 | |
94 | 1050 | Скрипай Дмитро | Полтава | Running Club Poltava | 0:30:59 | 1:01:30 | 1:33:56 | 6:10 | 2:10:24 | 2:10:24 |
95 | 1102 | Полових Геннадій | Полтава | Running Club Poltava | 0:31:40 | 1:04:08 | 1:37:17 | 6:12 | 2:11:05 | 2:11:05 |
96 | 1145 | Боцман Ігор | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 0:34:35 | 1:04:00 | 1:36:47 | 6:20 | 2:13:39 | 2:13:39 |
97 | 1002 | Радлинский Николай | Полтава | Tristars | 0:32:47 | 1:05:24 | 1:38:42 | 6:24 | 2:15:05 | 2:15:05 |
98 | 1088 | Шуклін Сергій | Луганськ | NB TopRunners | 1:03:05 | 1:40:06 | 6:45 | 2:22:29 | 2:22:29 | |
99 | 1008 | kutsenko yurii | Полтава | 0:28:23 | 0:58:43 | 1:33:58 | 6:52 | 2:25:01 | 2:25:01 | |
100 | 1141 | Бундур Сергій | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 0:34:03 | 1:09:58 | 6:57 | 2:26:57 | 2:26:57 | |
101 | 1020 | Євген Ємельяненко | Полтава | Running Club Poltava | 0:31:43 | 1:06:10 | 7:05 | 2:29:29 | 2:29:29 | |
102 | 1046 | Дмитрий Чикуров | Полтава | Трибуна Полтава | 0:31:13 | 1:08:17 | 7:12 | 2:32:07 | 2:32:07 | |
103 | 1106 | Сердюк Віталій | Полтава | Running Club Poltava | 0:33:40 | 1:09:57 | 7:13 | 2:32:22 | 2:32:22 | |
104 | 1101 | Алфьоров Григорій | Харків | 0:34:06 | 1:12:12 | 7:43 | 2:42:50 | 2:42:50 | ||
105 | 1096 | Безкровний Валентин | Полтава | 0:39:48 | 1:24:37 | 8:11 | 2:52:44 | 2:52:44 | ||
106 | 1059 | Сологуб Віталій | Полтава | 0:36:26 | 1:15:10 | 8:11 | 2:52:46 | 2:52:46 | ||
107 | 1117 | Шиятий Олег | Ірдинь | 0:23:19 | 0:47:08 | 1:11:21 | ||||
108 | 1004 | Шульга Віктор | Київ | |||||||
109 | 1014 | Антоненко Максим | Новомосковськ | NMSK | ||||||
110 | 1040 | Игорь Шкодинов | Дружківка | |||||||
111 | 1041 | Кабушка Ярослав | Полтава | |||||||
112 | 1049 | Filipov Vitaliy | Cherkasy | |||||||
113 | 1069 | Свиридюк Роман | Полтава | Мeдeя | ||||||
114 | 1107 | Ликов Олег | Dnipro | DneprRowing | ||||||
115 | 1123 | Мирослав Муха | Кобеляки | |||||||
116 | 1125 | Годун Євген | Харків | Kharkiv road runners | ||||||
117 | 1158 | Беловол Максим |

Результат участника:
✕
