Естафетний забіг |
|||||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Категорія | Місто | Команда | 1.46 km | 8.493 km | 15.526 km | Темп | Результат | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5002 | КПНЗ 'ДЮСШ'Україна'ЧМР | 0:05:19 | 0:31:32 | 0:57:55 | 3:44 | 1:18:31 | 1:18:29 | |||
| 2 | 5013 | Сьогодні Аврора | 0:06:25 | 0:35:50 | 1:05:10 | 4:09 | 1:27:24 | 1:27:22 | |||
| 3 | 5010 | Active Bridge Cherkasy | 0:06:44 | 0:38:16 | 1:06:44 | 4:17 | 1:30:14 | 1:30:10 | |||
| 4 | 5003 | One love | 0:08:32 | 0:44:57 | 1:11:04 | 4:22 | 1:31:48 | 1:31:47 | |||
| 5 | 5004 | dnepr_city | 0:07:16 | 0:41:39 | 1:13:38 | 4:36 | 1:36:50 | 1:36:47 | |||
| 6 | 5001 | Компания | 0:07:17 | 0:41:26 | 1:15:16 | 4:47 | 1:40:46 | 1:40:43 | |||
| 7 | 5014 | ПАТ'ПААЗ' | 0:08:20 | 0:45:09 | 1:17:56 | 4:50 | 1:41:46 | 1:41:35 | |||
| 8 | 5011 | Сьогодні Аврора Best | 0:07:21 | 0:43:04 | 1:16:49 | 4:54 | 1:43:13 | 1:43:10 | |||
| 9 | 5006 | Поштарі | 0:07:21 | 0:44:14 | 1:20:01 | 5:02 | 1:46:06 | 1:46:02 | |||
| 10 | 5005 | Новая почта - Полтава | 0:05:36 | 0:39:23 | 1:15:33 | 5:15 | 1:50:28 | 1:50:23 | |||
| 11 | 5008 | Vorskla | 0:07:01 | 0:44:28 | 1:23:36 | 5:22 | 1:52:49 | 1:52:42 | |||
| 12 | 5012 | Сьогодні Аврора Today | 0:07:10 | 0:44:06 | 1:23:35 | 5:26 | 1:54:27 | 1:54:24 | |||
| 13 | 5007 | Офисный планктон | 0:08:16 | 0:47:23 | 1:27:07 | 5:34 | 1:57:06 | 1:57:00 | |||
| 14 | 5009 | Новая почта-Активные и Веселые | 0:09:39 | 1:18:47 | 1:53:36 | 6:43 | 2:21:14 | 2:21:08 | |||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag